Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru Lenovo Phab 2. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Lenovo Phab 2 | emporia SMART.3mini |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 175 mm | 145 mm | Lenovo Phab 2 are o înălțime mai mare decât emporia SMART.3mini. |
Lățime | 89.5 mm | 65.7 mm | Lenovo Phab 2 are o lățime mai mare decât emporia SMART.3mini. |
Adâncime | 9.6 mm | 9.9 mm | Lenovo Phab 2 este mai îngustă decât Lenovo Phab 2. |
Greutate | 225 g | 145 g | emporia SMART.3mini este mai ușor decât Lenovo Phab 2. |
Culoarea corpului | Aur șampanie | Negru | |
Materialul corpului | Aliaj de aluminiu | - | |
Protecție | - | Rezistent la praf, rezistent la stropire | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | emporia SMART.3mini este rezistent la apă. |
Clasificare IP | - | IP54 | |
Valoarea SAR | 1,73 W/kg (corp), 0,224 W/kg (cap) | - | |
Componente integrate | Radio FM | - | |
Tip conector | Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini |
Micro-USB | |
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Micro SIM | Micro SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM (sloturi SIM1 și SIM2/MicroSD) | Single-SIM | |
Detalii de configurare a cartelei SIM | Micro SIM + micro SIM/microSD | - |
DISPLAY | Lenovo Phab 2 | emporia SMART.3mini |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | IPS | IPS | |
Dimensiunea display-ului | 6.4" | 5" | Lenovo Phab 2 are o dimensiune a ecranului mai mare decât emporia SMART.3mini. |
Rezoluța display-ului | 1280 x 720 pixeli | 960 x 480 pixeli | Lenovo Phab 2 are o rezoluție a ecranului mai bună decât emporia SMART.3mini. |
Formatul display-ului | HD | - | |
Caracteristicile display-ului | - | Tehnologie de afișare în celulă |
PROCESOR | Lenovo Phab 2 | emporia SMART.3mini |
---|
Tipul de procesor (CPU) | MediaTek | - | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | MTK8735 | - | |
Viteza ceasului | 1.3 GHz | 1.3 GHz | Ambele telefoane au aceeași viteză de ceas. |
Numărul de nuclee ale procesorului | Quad-core | Quad-core | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Sistem grafic (GPU) | Mali T720 | - |
MEMORIE | Lenovo Phab 2 | emporia SMART.3mini |
---|
RAM | 3 GB | 2 GB | Lenovo Phab 2 are mai multă memorie RAM decât emporia SMART.3mini. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 32 GB | 16 GB | Lenovo Phab 2 are o memorie internă mai mare decât emporia SMART.3mini. |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 128 GB | microSDHC, microSDXC - până la 64 GB |
CAMERĂ | Lenovo Phab 2 | emporia SMART.3mini |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 13 Megapixeli | 8 Megapixeli | Lenovo Phab 2 are o rezoluție a camerei mai bună decât emporia SMART.3mini. |
Deschiderea obiectivului | F/2.0 | - | |
Reglarea focalizării | Automat | - | |
Sursă de lumină | Flash | Bliț LED | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Autofocalizare cu detectare de fază (PDAF) | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 5 Megapixeli | 2 Megapixeli | Lenovo Phab 2 are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât emporia SMART.3mini. |
Tipul de obiectiv (frontală) | Obiectiv cu unghi larg | - |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Lenovo Phab 2 | emporia SMART.3mini |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 4050 mAh | 2500 mAh | Lenovo Phab 2 are o capacitate a bateriei mai mare decât emporia SMART.3mini. |
---|---|---|---|
Timp de așteptare | 336 ore | 168 ore | Lenovo Phab 2 are un timp de așteptare mai mare decât emporia SMART.3mini. |
Timp de convorbire | 1920 minute | 550 minute | Lenovo Phab 2 are o durată de viață a bateriei mai mare decât emporia SMART.3mini atunci când efectuează apeluri. |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Standby: până la 336 ore Conversație: până la 1920 min. |
Convorbire: până la 550 min Standby: până la 168 ore |
|
Tehnologia bateriei | Litiu-Ion | - |
CELLULAR | Lenovo Phab 2 | emporia SMART.3mini |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 9.0 Pie | |
Interfața cu utilizatorul | - | Emporia | |
Navigație | - | GPS |
COMUNICAȚII | Lenovo Phab 2 | emporia SMART.3mini |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | - | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40, Band 41 | - | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | - | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.2 | |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Lenovo Phab 2 | emporia SMART.3mini |
---|
Îmbunătățiri ale sunetului | Tehnologia de sunet Dolby Atmos, Dolby Audio Capture 5.1 | - |
---|
CARACTERISTICI | Lenovo Phab 2 | emporia SMART.3mini |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor G, senzor Hall | - | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Trei microfoane cu anulare a zgomotului | Funcție de urgență Emporia, ceas de alarmă, funcție SOS |
ALȚII | Lenovo Phab 2 | emporia SMART.3mini |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare | Cablu USB, adaptor de alimentare, capac suplimentar pentru baterie, husă din piele | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | - | IP54, HAC (compatibilitate cu aparatele auditive) |