Obțineți specificațiile cheie, datele tehnice, evaluările și recenzia completă a Lenovo Phab 2, toate într-un singur loc. Compară modelul selectat cu alte alternative și oferiți o bază solidă deciziei dvs. privind cel mai bun telefon cu prezentarea noastră cuprinzătoare.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Lenovo Phab 2 | Xiaomi Redmi 10 |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 175 mm | 161.95 mm | Lenovo Phab 2 are o înălțime mai mare decât Xiaomi Redmi 10. |
Lățime | 89.5 mm | 75.53 mm | Lenovo Phab 2 are o lățime mai mare decât Xiaomi Redmi 10. |
Adâncime | 9.6 mm | 8.92 mm | Xiaomi Redmi 10 este mai îngustă decât Lenovo Phab 2. |
Greutate | 225 g | 181 g | Xiaomi Redmi 10 este mai ușor decât Lenovo Phab 2. |
Culoarea corpului | Aur șampanie | Alb pietriș alb | Albastru mare | Gri carbon | |
Materialul corpului | Aliaj de aluminiu | - | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | |
Valoarea SAR | 1,73 W/kg (corp), 0,224 W/kg (cap) | 0,586 W/kg (cap), 1,992 W/kg (membre), 0,978 W/kg (corp) | |
Componente integrate | Radio FM | Radio FM | |
Tip conector | Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini |
USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Micro SIM | - | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM (sloturi SIM1 și SIM2/MicroSD) | Dual-SIM | |
Detalii de configurare a cartelei SIM | Micro SIM + micro SIM/microSD | - |
DISPLAY | Lenovo Phab 2 | Xiaomi Redmi 10 |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | - | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | IPS | - | |
Dimensiunea display-ului | 6.4" | 6.5" | Xiaomi Redmi 10 are o dimensiune a ecranului mai mare decât Lenovo Phab 2. |
Rezoluța display-ului | 1280 x 720 pixeli | 2400 x 1080 pixeli | Xiaomi Redmi 10 are o rezoluție a ecranului mai bună decât Lenovo Phab 2. |
Formatul display-ului | HD | Full HD+ | |
Densitatea pixelilor | - | 405 ppi | |
Tehnologia de îmbunătățire display | - | Mod lumina soarelui | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | - | 90 Hz | |
Caracteristicile display-ului | - | Dot Display, mod de citire 3, tehnologie AdaptiveSync | |
Protecție display | - | Corning Gorilla Glass 3 (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
PROCESOR | Lenovo Phab 2 | Xiaomi Redmi 10 |
---|
Tipul de procesor (CPU) | MediaTek | MediaTek Helio G88 | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | MTK8735 | - | |
Viteza ceasului | 1.3 GHz | 2 GHz | Xiaomi Redmi 10 are o viteză de ceas mai mare decât Lenovo Phab 2. |
Numărul de nuclee ale procesorului | Quad-core | 8 nuclee | Xiaomi Redmi 10 are o cantitate de nuclee de procesare mai mare decât Lenovo Phab 2. |
Sistem grafic (GPU) | Mali T720 | ARM Mali-G52 |
MEMORIE | Lenovo Phab 2 | Xiaomi Redmi 10 |
---|
RAM | 3 GB | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | Xiaomi Redmi 10 are mai multă memorie RAM decât Lenovo Phab 2. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 32 GB | 64 GB | Xiaomi Redmi 10 are o memorie internă mai mare decât Lenovo Phab 2. |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 128 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - până la 512 GB |
CAMERĂ | Lenovo Phab 2 | Xiaomi Redmi 10 |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | 4 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 13 Megapixeli | 50 Megapixeli | Xiaomi Redmi 10 are o rezoluție a camerei mai bună decât Lenovo Phab 2. |
Deschiderea obiectivului | F/2.0 | F/1.8 | Xiaomi Redmi 10 are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Lenovo Phab 2. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Sursă de lumină | Flash | Flash | |
Rezoluții video | - | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Autofocalizare cu detectare de fază (PDAF) | Cameră AI Quad |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | - | 8 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | - | Obiectiv ultraangular | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | - | F/2.2 | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | - | 120 grade |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | - | 2 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | - | F/2.4 | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Cameră macro |
A PATRA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 4-a cameră) | - | 2 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 4-a cameră) | - | F/2.4 | |
Funcțiile camerei (a 4-a cameră) | - | Cameră de adâncime |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 5 Megapixeli | 8 Megapixeli | Xiaomi Redmi 10 are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Lenovo Phab 2. |
Tipul de obiectiv (frontală) | Obiectiv cu unghi larg | - | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | - | F/2.0 | |
Reglarea focalizării | - | Focus free | |
Moduri de cameră (frontală) | - | Selfie-uri panoramice | |
Rezoluții video (frontală) | - | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Lenovo Phab 2 | Xiaomi Redmi 10 |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 4050 mAh | 5000 mAh | Xiaomi Redmi 10 are o capacitate a bateriei mai mare decât Lenovo Phab 2. |
---|---|---|---|
Timp de așteptare | 336 ore | - | |
Timp de convorbire | 1920 minute | 1800 minute | Lenovo Phab 2 are o durată de viață a bateriei mai mare decât Xiaomi Redmi 10 atunci când efectuează apeluri. |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Standby: până la 336 ore Conversație: până la 1920 min. |
Conversație: până la 1800 min Redare (video): până la 14 ore Redare (muzică): până la 158 ore |
|
Tehnologia bateriei | Litiu-Ion | - |
CELLULAR | Lenovo Phab 2 | Xiaomi Redmi 10 |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 11 | |
Interfața cu utilizatorul | - | MIUI 12.5 | |
Navigație | - | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAȚII | Lenovo Phab 2 | Xiaomi Redmi 10 |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | - | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.1 | |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Lenovo Phab 2 | Xiaomi Redmi 10 |
---|
Îmbunătățiri ale sunetului | Tehnologia de sunet Dolby Atmos, Dolby Audio Capture 5.1 | - |
---|
CARACTERISTICI | Lenovo Phab 2 | Xiaomi Redmi 10 |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor G, senzor Hall | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală | |
Dispozitive de securitate | - | Recunoaștere facială, cititor de amprente (lateral) | |
Tehnologie de securitate | - | Deblocare facială AI | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Trei microfoane cu anulare a zgomotului | Încărcare rapidă, difuzoare stereo duale, blaster IR, încărcare inversă cu fir de 9W | |
Android Enterprise recomandat pentru întreprinderi | - | Da |
ALȚII | Lenovo Phab 2 | Xiaomi Redmi 10 |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare | Capac de protecție, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, adaptor de alimentare de 22,5 W |
---|