Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru LG K10 K420N. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | LG K10 K420N | CUBOT P12 |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | K420N | - | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 146.6 mm | 143.9 mm | LG K10 K420N are o înălțime mai mare decât CUBOT P12. |
Lățime | 74.8 mm | 71.5 mm | LG K10 K420N are o lățime mai mare decât CUBOT P12. |
Adâncime | 8.8 mm | 7.9 mm | CUBOT P12 este mai îngustă decât LG K10 K420N. |
Greutate | 140 g | 142 g | LG K10 K420N este mai ușor decât LG K10 K420N. |
Culoarea corpului | Negru | Alb | Negru | |
Materialul corpului | - | Aliaj de aluminiu și magneziu | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | |
Valoarea SAR | 1,48 W/kg (corp), 0,462 W/kg (cap) | - | |
Componente integrate | Radio FM | - | |
Tip conector | Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini |
Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Micro SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | - | Dual-SIM |
DISPLAY | LG K10 K420N | CUBOT P12 |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | IPS | IPS | |
Dimensiunea display-ului | 5.3" | 5" | LG K10 K420N are o dimensiune a ecranului mai mare decât CUBOT P12. |
Rezoluța display-ului | 1280 x 720 pixeli | 1280 x 720 pixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a ecranului. |
Formatul display-ului | HD | HD | |
Densitatea pixelilor | 227 ppi | 294 ppi | CUBOT P12 are o densitate a pixelilor mai bună decât LG K10 K420N. |
Adâncimea culorii | - | 16,7 milioane de culori | |
Raport de contrast | - | 1300:1 | |
Caracteristicile display-ului | Tehnologie de afișare în celulă | Laminare completă | |
Protecție display | Corning Gorilla Glass 2 (sticlă rezistentă la zgârieturi) | - |
PROCESOR | LG K10 K420N | CUBOT P12 |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 410 | MediaTek | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | - | MT6580 | |
Viteza ceasului | 1.2 GHz | 1.3 GHz | CUBOT P12 are o viteză de ceas mai mare decât LG K10 K420N. |
Numărul de nuclee ale procesorului | Quad-core | Quad-core | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Sistem grafic (GPU) | - | Mali 400 MP |
MEMORIE | LG K10 K420N | CUBOT P12 |
---|
RAM | 1,5 GB | 1 GB | Ambele telefoane au aceeași dimensiune a memoriei RAM. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 16 GB | 16 GB | Ambele telefoane au aceeași capacitate de memorie internă. |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC - până la 32 GB | microSDHC - până la 32 GB |
CAMERĂ | LG K10 K420N | CUBOT P12 |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 13 Megapixeli | 13 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a camerei foto. |
Deschiderea obiectivului | - | F/2.0 | |
Construcția obiectivului | - | 4-element | |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Zoom digital | 4x | - | |
Mod HDR | - | Mod HDR automat | |
Modurile camerei | Gesture Shot | Panorama, mod de vizualizare multiunghiulară | |
Recunoașterea feței (Face ID) | - | Smile shutter | CUBOT P12 are detectare a feței. |
Sursă de lumină | Lumină LED | Lumină LED | |
Rezoluțiile imaginilor statice | 4160 x 3120 | - | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) | - | |
Caracteristicile camerei (funcții) | - | Fotografie live, fotografie cu mișcare, declanșator cu gesturi |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 5 Megapixeli | 8 Megapixeli | CUBOT P12 are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât LG K10 K420N. |
Efecte speciale (frontală) | - | Frumusețe inteligentă | |
Sursă de lumină (frontală) | Bliț LED | - |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | LG K10 K420N | CUBOT P12 |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 2300 mAh | 2200 mAh | LG K10 K420N are o capacitate a bateriei mai mare decât CUBOT P12. |
---|---|---|---|
Tehnologia bateriei | Litiu-Ion | Litiu |
CELLULAR | LG K10 K420N | CUBOT P12 |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 3G | LG K10 K420N are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | Android 5.1.1 (Lollipop) | Android 5.1 (Lollipop) | |
Navigație | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS |
COMUNICAȚII | LG K10 K420N | CUBOT P12 |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11b/g/n | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.0 | |
Profiluri Bluetooth | HFP, HSP, OPP, PAN, SPP, GAP, GOEP, A2DP, AVRCP, HID, SAP, GAVDP, PBAP, DIP | - | |
NFC | Da | - | LG K10 K420N are cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | LG K10 K420N | CUBOT P12 |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, WMA, AAC, MP3, XMF, AAC +, eAAC+, MIDI, MXMF, 3GA, IMY | WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, APE (Monkey's Audio) | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MPEG-4, 3GP, H.264, H.263 | MKV, RMVB, RM, XviD, MPEG-4, WMV, ASF, M4V |
CARACTERISTICI | LG K10 K420N | CUBOT P12 |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, alertă cu vibrații | |
---|---|---|---|
Senzori | - | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Multitasking, funcție Knock Code | Tehnologia OGS, WakeUp&Air Control 2.0 |
ALȚII | LG K10 K420N | CUBOT P12 |
---|
Accesorii incluse | Căști, cablu USB, adaptor de alimentare | Adaptor de alimentare |
---|