DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Meizu Pro 6 Plus | - |
---|
Tip de produs | Smartphone | - |
---|---|---|
Factor de formă | Touch | - |
Înălțime | 155.6 mm | - |
Lățime | 77.3 mm | - |
Adâncime | 7.3 mm | - |
Greutate | 158 g | - |
Materialul corpului | Metal | - |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - |
Componente integrate | Senzor de ritm cardiac | - |
Tip conector | USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
- |
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | - |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | - |
DISPLAY | Meizu Pro 6 Plus | - |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | - |
---|---|---|
Tehnologie display | Super AMOLED | - |
Dimensiunea display-ului | 5.7" | - |
Rezoluța display-ului | 2560 x 1440 pixeli | - |
Formatul display-ului | QHD | - |
Densitatea pixelilor | 518 ppi | - |
Luminozitate maximă | 430 cd/m² | - |
Raport de contrast | 10000:1 | - |
Tehnologia de îmbunătățire display | Tehnologia OnCell | - |
PROCESOR | Meizu Pro 6 Plus | - |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Samsung Exynos 8890 | - |
---|---|---|
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | - |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - |
Sistem grafic (GPU) | Mali T880 MP10 | - |
MEMORIE | Meizu Pro 6 Plus | - |
---|
RAM | 4 GB | - |
---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 64 GB | - |
CAMERĂ | Meizu Pro 6 Plus | - |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | - |
---|---|---|
Rezoluția senzorului | 12 Megapixeli | - |
Dimensiunea senzorului | 1/2.9" | - |
Tipul senzorului | CMOS | - |
Denumirea senzorului | Sony Exmor RX IMX386 sensor | - |
Deschiderea obiectivului | F/2.0 | - |
Construcția obiectivului | 6-element | - |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | OIS (stabilizare optică a imaginii) cu 4 opriri | - |
Reglarea focalizării | Automat | - |
Focalizare automată cu laser | Da | - |
Efecte speciale | HDR | - |
Modurile camerei | Panoramă, fotografiere continuă | - |
Recunoașterea feței (Face ID) | Detecție facială | - |
Sursă de lumină | Flash cu 10 LED-uri | - |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 3840 x 2160 (4K) la 30 fps | - |
Caracteristicile camerei (funcții) | Autofocalizare cu detecție de fază (PDAF), geoetichetare | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | - |
---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 5 Megapixeli | - |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.0 | - |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (frontală) | 5-element | - |
Caracteristicile camerei (frontală) | Față AE pentru intensificarea iluminării feței | - |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Meizu Pro 6 Plus | - |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 3400 mAh | - |
---|
CELLULAR | Meizu Pro 6 Plus | - |
---|
Tehnologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA | - |
---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | - |
Sistem de operare (OS) | Flyme OS 6.0 | - |
Navigație | GPS, A-GPS, GLONASS | - |
COMUNICAȚII | Meizu Pro 6 Plus | - |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | - |
---|---|---|
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | - |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 2600, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | - |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | - |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 LE | - |
Profiluri Bluetooth | A2DP | - |
NFC | Da | - |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Meizu Pro 6 Plus | - |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, MP3, FLAC, eAAC+ | - |
---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MPEG-4, H.265 | - |
Îmbunătățiri ale sunetului | mSound | - |
Procesor audio | ESS ES9018K2M | - |
Amplificator audio | ADI AD45275 | - |
CARACTERISTICI | Meizu Pro 6 Plus | - |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, alertă cu vibrații | - |
---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor de ritm cardiac | - |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprentă digitală | - |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Anulare activă a zgomotului, mCharge, tehnologie NXP Smart AMP, tehnologie Live Finger Detection | - |
ALȚII | Meizu Pro 6 Plus | - |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare | - |
---|
Telefoane similare