Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru Motorola Moto G4 Plus. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Motorola Moto G4 Plus | CUBOT RainBow |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 153 mm | 142 mm | Motorola Moto G4 Plus are o înălțime mai mare decât CUBOT RainBow. |
Lățime | 76.6 mm | 72 mm | Motorola Moto G4 Plus are o lățime mai mare decât CUBOT RainBow. |
Adâncime | 9.8 mm | 8.8 mm | CUBOT RainBow este mai îngustă decât Motorola Moto G4 Plus. |
Greutate | 155 g | 163 g | Motorola Moto G4 Plus este mai ușor decât Motorola Moto G4 Plus. |
Culoarea corpului | Negru | Alb | Negru | |
Protecție | Rezistent la stropire | - | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | |
Valoarea SAR | 1,83 W/kg (corp), 0,59 W/kg (cap) | 1,291 W/kg (corp), 0,429 W/kg (cap) | |
Tip conector | Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Micro SIM, nano SIM | Micro SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Motorola Moto G4 Plus | CUBOT RainBow |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | IPS | IPS | |
Dimensiunea display-ului | 5.5" | 5" | Motorola Moto G4 Plus are o dimensiune a ecranului mai mare decât CUBOT RainBow. |
Rezoluța display-ului | 1920 x 1080 pixeli | 1280 x 720 pixeli | Motorola Moto G4 Plus are o rezoluție a ecranului mai bună decât CUBOT RainBow. |
Formatul display-ului | Full HD | HD | |
Densitatea pixelilor | 401 ppi | 294 ppi | Motorola Moto G4 Plus are o densitate a pixelilor mai bună decât CUBOT RainBow. |
Luminozitate maximă | - | 450 cd/m² | |
Adâncimea culorii | - | 16,7 milioane de culori | |
Raport de contrast | - | 1300:1 | |
Protecție display | Corning Gorilla Glass (sticlă rezistentă la zgârieturi) | - |
PROCESOR | Motorola Moto G4 Plus | CUBOT RainBow |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 617 | MediaTek | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | - | MT6580 | |
Viteza ceasului | 1.5 GHz | 1.3 GHz | Motorola Moto G4 Plus are o viteză de ceas mai mare decât CUBOT RainBow. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | Quad-core | Motorola Moto G4 Plus are o cantitate de nuclee de procesare mai mare decât CUBOT RainBow. |
Sistem grafic (GPU) | Qualcomm ADRENO 405 | Mali 400 MP |
MEMORIE | Motorola Moto G4 Plus | CUBOT RainBow |
---|
RAM | 2 GB | 1 GB | Motorola Moto G4 Plus are mai multă memorie RAM decât CUBOT RainBow. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 16 GB | 16 GB | Ambele telefoane au aceeași capacitate de memorie internă. |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 128 GB | microSDHC, microSDXC - până la 32 GB |
CAMERĂ | Motorola Moto G4 Plus | CUBOT RainBow |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 16 Megapixeli | 13 Megapixeli | Motorola Moto G4 Plus are o rezoluție a camerei mai bună decât CUBOT RainBow. |
Deschiderea obiectivului | F/2.0 | F/2.0 | Ambele telefoane au aceeași deschidere a obiectivului camerei foto. |
Construcția obiectivului | - | 5-element | |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Focalizare automată cu laser | Da | - | |
Zoom digital | 4x | - | |
Efecte speciale | - | Față frumoasă | |
Mod HDR | Mod HDR automat | Mod HDR automat | |
Modurile camerei | Mod rafală, Panorama, Mod Pro, Cea mai bună fotografie | Mod cronometru, Fotografiere continuă, Fotografiere cu brânză | |
Recunoașterea feței (Face ID) | - | Recunoaștere facială | CUBOT RainBow are detectare a feței. |
Sursă de lumină | Bliț cu LED dublu | Lumină LED | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p) | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Autofocalizare cu detectare de fază (PDAF), Captură rapidă, Trageți pentru focalizare și expunere | Anti-vibrație |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 5 Megapixeli | 5 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a camerei frontale. |
Tipul de obiectiv (frontală) | Obiectiv cu unghi larg | - | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.2 | F/2.8 | Motorola Moto G4 Plus are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Motorola Moto G4 Plus. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (frontală) | - | 4-element | |
Efecte speciale (frontală) | - | Frumusețe inteligentă | |
Sursă de lumină (frontală) | Flash de afișare | - |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Motorola Moto G4 Plus | CUBOT RainBow |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 3000 mAh | 2200 mAh | Motorola Moto G4 Plus are o capacitate a bateriei mai mare decât CUBOT RainBow. |
---|---|---|---|
Tehnologia bateriei | - | Litiu-Ion |
CELLULAR | Motorola Moto G4 Plus | CUBOT RainBow |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 3G | Motorola Moto G4 Plus are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | Android 6.0.1 (Marshmallow) | Android 6.0 (Marshmallow) | |
Navigație | A-GPS | GPS, A-GPS |
COMUNICAȚII | Motorola Moto G4 Plus | CUBOT RainBow |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 19, Band 20, Band 28, Band 40 | - | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2300 | - | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.0 | |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Motorola Moto G4 Plus | CUBOT RainBow |
---|
Standarde audio digitale acceptate | - | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), MID | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | - | MKV, RMVB, RM, FLV, AVI, MOV, XviD, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V |
CARACTERISTICI | Motorola Moto G4 Plus | CUBOT RainBow |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor giroscopic | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, senzor G | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprentă digitală | - | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Microfoane duble, tehnologie TurboPower | Arhitectură cu film de sticlă și film de sticlă (GFF) |
ALȚII | Motorola Moto G4 Plus | CUBOT RainBow |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare, adaptor pentru cartela SIM | Cablu USB, adaptor de alimentare |
---|