DESIGN ȘI DIMENSIUNI | NGM Forward ENDURANCE | - |
---|
Tip de produs | Smartphone | - |
---|---|---|
Factor de formă | Touch | - |
Înălțime | 144.5 mm | - |
Lățime | 71.45 mm | - |
Adâncime | 10.4 mm | - |
Greutate | 180.29 g | - |
Culoarea corpului | Albastru închis | - |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - |
Valoarea SAR | 0,73 W/kg | - |
Componente integrate | Radio FM | - |
Tip conector | Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
- |
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Micro SIM | - |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | - |
DISPLAY | NGM Forward ENDURANCE | - |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | - |
---|---|---|
Tehnologie display | IPS | - |
Dimensiunea display-ului | 5" | - |
Rezoluța display-ului | 1280 x 720 pixeli | - |
Formatul display-ului | HD | - |
Protecție display | Corning Gorilla Glass 2 (sticlă rezistentă la zgârieturi) | - |
PROCESOR | NGM Forward ENDURANCE | - |
---|
Numărul procesorului | MT6582WM | - |
---|---|---|
Viteza ceasului | 1.3 GHz | - |
Numărul de nuclee ale procesorului | Quad-core | - |
MEMORIE | NGM Forward ENDURANCE | - |
---|
RAM | 1 GB | - |
---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 8 GB | - |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC - până la 32 GB | - |
CAMERĂ | NGM Forward ENDURANCE | - |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | - |
---|---|---|
Rezoluția senzorului | 12 Megapixeli | - |
Reglarea focalizării | Automat | - |
Mod HDR | Mod HDR automat | - |
Modurile camerei | Imagini panoramice | - |
Sursă de lumină | Flash | - |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | - |
---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 3,2 Megapixeli | - |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | NGM Forward ENDURANCE | - |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 5000 mAh | - |
---|---|---|
Timp de așteptare | 1000 de ore | - |
Timp de convorbire | 2555 minute | - |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Convorbire (GSM): până la 2555 min Convorbire (WCDMA): până la 2292 min În așteptare: până la 1000 ore |
- |
Tehnologia bateriei | Polimer de litiu | - |
CELLULAR | NGM Forward ENDURANCE | - |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 3G | - |
Sistem de operare (OS) | Android 4.4.2 (KitKat) | - |
Navigație | GPS, A-GPS | - |
COMUNICAȚII | NGM Forward ENDURANCE | - |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA | - |
---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
Interfață fără fir | Wi-Fi | - |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | - |
Caracteristici de comunicare | Client de e-mail mobil, browser de internet | - |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | NGM Forward ENDURANCE | - |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, AAC, MP3, OGG, MIDI | - |
---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | AVI, MPEG-4, 3GP | - |
CARACTERISTICI | NGM Forward ENDURANCE | - |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, cronometru apeluri, mod de zbor, alertă cu vibrații | - |
---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, magnetometru | - |
Capacitate pentru două cartele SIM | Da | - |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Smart Dial | - |
ALȚII | NGM Forward ENDURANCE | - |
---|
Accesorii incluse | Folie de protecție a ecranului, căști stereo, cablu USB, adaptor de alimentare, capac cu clapetă | - |
---|---|---|
Standarde conforme | RoHS | - |
Telefoane similare