DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Nokia 230 Dual SIM | - |
---|
Tip de produs | Feature phone | - |
---|---|---|
Factor de formă | Bară | - |
Înălțime | 124.6 mm | - |
Lățime | 53.4 mm | - |
Adâncime | 10.9 mm | - |
Greutate | 92 g | - |
Culoarea corpului | Argintiu | Argintiu închis | - |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - |
Valoarea SAR | 1,456 W/kg (corp), 0,79 W/kg (cap), 3,99 W/kg (membre) | - |
Componente integrate | Radio FM | - |
Tip conector | Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini Ieșire căști / AV compozit - mini-telefon de 3,5 mm |
- |
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Mini SIM | - |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | - |
DISPLAY | Nokia 230 Dual SIM | - |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | - |
---|---|---|
Dimensiunea display-ului | 2.8" | - |
Rezoluța display-ului | 320 x 240 pixeli | - |
Adâncimea culorii | 65.536 de culori | - |
MEMORIE | Nokia 230 Dual SIM | - |
---|
RAM | 16 MB | - |
---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | - | - |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC - până la 32 GB | - |
CAMERĂ | Nokia 230 Dual SIM | - |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | - |
---|---|---|
Rezoluția senzorului | 2 Megapixeli | - |
Reglarea focalizării | Focus free | - |
Zoom digital | 2x | - |
Sursă de lumină | Lumină LED | - |
Rezoluții video | 320 x 240 (QVGA) | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | - |
---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 2 Megapixeli | - |
Sursă de lumină (frontală) | Bliț LED | - |
Rezoluții video (frontală) | 854 x 480 (480p) | - |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Nokia 230 Dual SIM | - |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 1200 mAh | - |
---|---|---|
Timp de așteptare | 528 de ore | - |
Timp de convorbire | 1380 minute | - |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Convorbire (GSM): până la 1380 min În așteptare: până la 528 ore Redare (muzică): până la 52 ore |
- |
CELLULAR | Nokia 230 Dual SIM | - |
---|
Tehnologie | GSM | - |
---|
COMUNICAȚII | Nokia 230 Dual SIM | - |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE | - |
---|---|---|
Banda 2G | 900 GSM, 1800 GSM | - |
Bluetooth | Bluetooth 3.0 | - |
Profiluri Bluetooth | HFP, HSP, OPP, A2DP, PBAP | - |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Nokia 230 Dual SIM | - |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, AAC, MP3, AAC-LC, LPCM, MIDI | - |
---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | AVC, M-JPEG, MPEG-4, H.264, H.263 | - |
CARACTERISTICI | Nokia 230 Dual SIM | - |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, alertă prin vibrații | - |
---|---|---|
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Partajarea de conținut media prin Slam | - |
ALȚII | Nokia 230 Dual SIM | - |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare | - |
---|
Telefoane similare