O listă detaliată cu date tehnice, specificații, evaluări și recenzii ale experților pentru OnePlus 6. Obțineți o analiză completă a telefonului ales și vedeți dacă acesta este cel mai potrivit nevoilor dumneavoastră. De asemenea, puteți utiliza funcția de comparație pentru a compara cu alte telefoane concurente.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | OnePlus 6 | Huawei P40 Pro+ |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | - | ElsaP-N39E | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 155.7 mm | 158.2 mm | Huawei P40 Pro+ are o înălțime mai mare decât OnePlus 6. |
Lățime | 75.4 mm | 72.6 mm | OnePlus 6 are o lățime mai mare decât Huawei P40 Pro+. |
Adâncime | 7.75 mm | 9 mm | OnePlus 6 este mai îngustă decât OnePlus 6. |
Greutate | 177 g | 226 g | OnePlus 6 este mai ușor decât OnePlus 6. |
Culoarea corpului | Negru oglindă | Ceramică albă | Ceramică neagră | |
Materialul corpului | Sticlă | - | |
Protecție | - | Rezistent la căderi, rezistent la apă, rezistent la stropire | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | Da | Huawei P40 Pro+ este rezistent la apă. |
Clasificare IP | - | IP68 | |
Indice de reparabilitate | - | 6,7 (din 10) | |
Valoarea SAR | 1,38 W/kg (corp), 1,33 W/kg (cap) | 0,99 W/kg (corp), 0,49 W/kg (cap) | |
Tip conector | Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm USB Type-C - 24 pin USB-C |
USB tip C | |
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | OnePlus 6 | Huawei P40 Pro+ |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | Optic AMOLED | OLED | |
Dimensiunea display-ului | 6.28" | 6.58" | Huawei P40 Pro+ are o dimensiune a ecranului mai mare decât OnePlus 6. |
Rezoluța display-ului | 2280 x 1080 pixeli | 2640 x 1200 pixeli | Huawei P40 Pro+ are o rezoluție a ecranului mai bună decât OnePlus 6. |
Formatul display-ului | - | Full HD+ | |
Densitatea pixelilor | - | 441 ppi | |
Raportul de aspect | 19:9 | - | |
Adâncimea culorii | - | 16,7 milioane de culori | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | - | 90 Hz | |
Caracteristicile display-ului | Sticlă 2.5D, Mod de citire, Mod de noapte | Afișaj FullView, Afișaj Quad-Curve Overflow | |
Protecție display | Corning Gorilla Glass 5 (sticlă rezistentă la zgârieturi) | - |
PROCESOR | OnePlus 6 | Huawei P40 Pro+ |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 845 | Hisilicon Kirin 990 5G | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | 2.8 GHz | 2.86 GHz | Huawei P40 Pro+ are o viteză de ceas mai mare decât OnePlus 6. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | Da | Ambele telefoane au arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | Qualcomm ADRENO 630 | Mali-G76 MC16 |
MEMORIE | OnePlus 6 | Huawei P40 Pro+ |
---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 6 GB | 8 GB | Huawei P40 Pro+ are mai multă memorie RAM decât OnePlus 6. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 64 GB | 512 GB | Huawei P40 Pro+ are o memorie internă mai mare decât OnePlus 6. |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | - | Card NM - până la 256 GB |
CAMERĂ | OnePlus 6 | Huawei P40 Pro+ |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 2 | 5 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 16 Megapixeli | 50 Megapixeli | Huawei P40 Pro+ are o rezoluție a camerei mai bună decât OnePlus 6. |
Dimensiunea senzorului | - | 1/1.28" | |
Denumirea senzorului | Sony Exmor RS IMX519 sensor | - | |
Tipul de obiectiv | - | Obiectiv cu unghi larg | |
Deschiderea obiectivului | F/1.7 | F/1.9 | OnePlus 6 are o diafragmă a obiectivului mai bună decât OnePlus 6. |
Dimensiunea pixelilor | - | 2.44 μm | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine plus (OIS+) | Ambele telefoane au stabilizare optică a imaginii. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Efecte speciale | Portret, HDR | - | |
Modurile camerei | Panorama, mod Time-lapse, mod Pro, mod portret | Mod noapte, 4K Timelapse, video în condiții de lumină ultra slabă | |
Recunoașterea feței (Face ID) | - | Detecție facială | Huawei P40 Pro+ are detectare a feței. |
Sursă de lumină | Bliț cu LED dublu | Bliț cu LED-uri cu două tonuri | |
Rezoluțiile imaginilor statice | - | 8192 x 6144 | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 480 fps | 3840 x 2160 (4K) la 60 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | stabilizator electronic de imagine (EIS), captură de imagini RAW, autofocalizare cu detectare a contrastului (DCAF), denozare dinamică, imagine clară | Zoom hibrid, stabilizare a imaginii AI Huawei (AIS), tehnologie 4 în 1 pixeli, matrice de filtre de culoare RYYB, autofocalizare cu detectare a fazei Octa (PDAF), motor de fuziune HUAWEI XD Fusion Engine, video ultra încetinitor la 7680 fps, cameră Quad Leica Ultra Vision, matrice SuperZoom de neegalat de 100x |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 20 Megapixeli | 40 Megapixeli | Huawei P40 Pro+ are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât OnePlus 6. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | - | 1/1.54" | |
Denumirea senzorului (a 2-a cameră) | Sony Exmor RS IMX376K sensor | - | |
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Obiectiv cu unghi larg | Obiectiv ultraangular | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/1.7 | F/1.8 | OnePlus 6 are o deschidere a obiectivului celei de-a doua camere mai mare decât OnePlus 6. |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | Autofocalizare cu detectare de fază (PDAF) | Videoclipuri video 4K time-lapse, Videoclipuri cinematografice |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | - | 8 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | - | F/4.4 | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Stabilizator optic de imagine (OIS) | Huawei P40 Pro+ dispune de stabilizare optică a celei de-a treia camere. |
Zoom optic | - | 10x |
A PATRA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 4-a cameră) | - | 8 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 4-a cameră) | - | Teleobiectiv | |
Deschiderea obiectivului (a 4-a cameră) | - | F/2.4 | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Stabilizator optic de imagine (OIS) | Huawei P40 Pro+ dispune de stabilizare optică a celei de-a patra camere. |
Caracteristicile camerei (a 4-a cameră) | - | OIS (stabilizare optică a imaginii), zoom optic 3x |
A CINCIA CAMERĂ |
---|
Funcțiile camerei (a 5-a cameră) | - | Senzor de adâncime 3D |
---|
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 16 Megapixeli | 32 Megapixeli | Huawei P40 Pro+ are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât OnePlus 6. |
Denumirea senzorului (frontală) | Sony Exmor RS IMX371 sensor | - | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.0 | F/2.2 | OnePlus 6 are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât OnePlus 6. |
Reglarea focalizării | Focus free | Automat | |
Efecte speciale (frontală) | HDR | - | |
Moduri de cameră (frontală) | Mod Time-lapse, Face Beauty (Frumusețe a feței) | - | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Capturarea zâmbetului | Detecție facială 3D | Ambele telefoane au detectare a feței. |
Sursă de lumină (frontală) | Flash de afișare | Flash de afișare | |
Rezoluțiile imaginilor statice (frontală) | - | 6528 x 4896 | |
Rezoluții video (frontală) | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps | 3840 x 2160 (4K) la 60 fps | |
Caracteristicile camerei (frontală) | Stabilizator electronic de imagine (EIS) | Mod portret AI |
A DOUA CAMERĂ FRONTALĂ |
---|
Funcțiile camerei (a 2-a frontală) | - | Cameră cu infraroșu pentru Face ID, cameră de adâncime 3D |
---|
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | OnePlus 6 | Huawei P40 Pro+ |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 3300 mAh | 4200 mAh | Huawei P40 Pro+ are o capacitate a bateriei mai mare decât OnePlus 6. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | - | HUAWEI SuperCharge technology | Huawei P40 Pro+ are tehnologie de încărcare rapidă. |
Timp de încărcare | - | 1,36 ore | |
Încărcare fără fir | - | Da | Huawei P40 Pro+ poate fi încărcat fără fir. |
Timp de așteptare | - | 380,4 ore | |
Timp de convorbire | - | 2100 minute | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | - | În așteptare (WCDMA): până la 463 ore În așteptare (GSM): până la 451 ore În așteptare (LTE TDD): până la 451 ore În așteptare (LTE FDD): până la 456 ore În așteptare (5G): până la 427,4 ore Redare (video): până la 22. 1 ore Redare (muzică): până la 82,4 ore Navigare continuă (4G): până la 17 ore Navigare continuă (5G): până la 15,8 ore În așteptare: până la 380,4 ore Conversație (WCDMA): până la 1392 min Conversație (GSM): până la 2100 min |
CELLULAR | OnePlus 6 | Huawei P40 Pro+ |
---|
Tehnologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 5G | Huawei P40 Pro+ are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | OxygenOS (bazat pe Android Oreo) | Android 10 | |
Interfața cu utilizatorul | - | EMUI 10.1 | |
Asistent inteligent | - | Celia | |
Navigație | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
COMUNICAȚII | OnePlus 6 | Huawei P40 Pro+ |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 2100 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8, Band 9, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 1700, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66, Band 71 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
5G NR Bandă | - | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | |
Frecvența 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 LE | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | OnePlus 6 | Huawei P40 Pro+ |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, AAC +, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, IMY, MID, AMR-WB, AMR-NB, apt-X HD | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MKV, FLV, AVI, MOV, MPEG-4, WMV, 3GP, TS, WebM, HEVC, H.265 | 3GP, MP4 | |
Îmbunătățiri ale sunetului | Tehnologia Dirac Power Sound, Dirac HD Sound | - |
CARACTERISTICI | OnePlus 6 | Huawei P40 Pro+ |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor Hall, senzor RGB | Senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor Hall, senzor de gesturi, senzor de gravitație, senzor infraroșu (IR), senzor de temperatură colorată | |
Dispozitive de securitate | Recunoaștere facială, cititor de amprente digitale | Cititor de amprente (sub ecran) | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Tehnologie de anulare a zgomotului, tehnologie MIMO, Android Sensor Hub, lumină de notificare cu LED RGB | Tehnologie MIMO, tehnologie MU-MIMO, Tiny-Core NPU (unitate de procesare a rețelelor neuronale), Dual Big Core, HUAWEI AppGallery |
ALȚII | OnePlus 6 | Huawei P40 Pro+ |
---|
Accesorii incluse | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, protecție pentru ecran (preaplicată), carcasă translucidă, cablu USB-C cu încărcare rapidă, adaptor de alimentare cu încărcare rapidă | Adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, căști USB-C | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | - | IP68 | |
Adâncimea maximă de rezistență la apă | - | 1.5 m |