Obțineți specificațiile cheie, datele tehnice, evaluările și recenzia completă a OnePlus 9 Pro, toate într-un singur loc. Compară modelul selectat cu alte alternative și oferiți o bază solidă deciziei dvs. privind cel mai bun telefon cu prezentarea noastră cuprinzătoare.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | OnePlus 9 Pro | Motorola Moto E22 |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 163.2 mm | 163.56 mm | Motorola Moto E22 are o înălțime mai mare decât OnePlus 9 Pro. |
Lățime | 73.6 mm | 74,65 mm | Motorola Moto E22 are o lățime mai mare decât OnePlus 9 Pro. |
Adâncime | 8.7 mm | 7.99 mm | Motorola Moto E22 este mai îngustă decât OnePlus 9 Pro. |
Greutate | 197 g | 169 g | Motorola Moto E22 este mai ușor decât OnePlus 9 Pro. |
Culoarea corpului | Ceață de dimineață | Negru stelar | Albastru de cristal | negru astro | |
Materialul corpului | - | Polimetacrilat de metil (PMMA) | |
Protecție | - | Rezistent la vărsare, rezistent la apă, rezistent la stropire | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | Da | Motorola Moto E22 este rezistent la apă. |
Clasificare IP | - | IP52 | |
Valoarea SAR | 2,77 W/kg (membru), 1,26 W/kg (corp), 0,99 W/kg (cap) | 1,47 W/kg (corp), 0,46 W/kg (cap), 2,96 W/kg (membre) | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | OnePlus 9 Pro | Motorola Moto E22 |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | Fluid Amoled | LCD | |
Dimensiunea display-ului | 6.7" | 6.5" | OnePlus 9 Pro are o dimensiune a ecranului mai mare decât Motorola Moto E22. |
Rezoluța display-ului | 3216 x 1440 pixeli | 1600 x 720 pixeli | OnePlus 9 Pro are o rezoluție a ecranului mai bună decât Motorola Moto E22. |
Formatul display-ului | - | HD+ | |
Densitatea pixelilor | 525 ppi | 269 ppi | OnePlus 9 Pro are o densitate a pixelilor mai bună decât Motorola Moto E22. |
Raportul de aspect | 20.1:9 | 20:9 | |
Adâncimea culorii | 1,07 miliarde de culori | - | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | 120 Hz | 90 Hz | OnePlus 9 Pro are o rată de reîmprospătare mai bună decât Motorola Moto E22. |
Caracteristicile display-ului | Mod de citire, mod de noapte, afișaj cu culori largi (P3), Vibrant Color Effect Pro, Motion Graphics Smoothing, suport sRGB, Hyper Touch, Adaptive Display, Fluid Display 2.0 | - | |
Protecție display | Corning Gorilla Glass (sticlă rezistentă la zgârieturi) | - |
PROCESOR | OnePlus 9 Pro | Motorola Moto E22 |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 888 | MediaTek Helio G37 | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | - | 2.3 GHz | |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Sistem grafic (GPU) | Qualcomm ADRENO 660 | IMG PowerVR GE8320 |
MEMORIE | OnePlus 9 Pro | Motorola Moto E22 |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | 4 GB | OnePlus 9 Pro are mai multă memorie RAM decât Motorola Moto E22. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 128 GB | 64 GB | OnePlus 9 Pro are o memorie internă mai mare decât Motorola Moto E22. |
Interfața de memorie | UFS 3.1 2-lane | - | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | - | microSDHC, microSD, microSDXC - până la 1 TB |
CAMERĂ | OnePlus 9 Pro | Motorola Moto E22 |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 4 | 2 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 48 Megapixeli | 16 Megapixeli | OnePlus 9 Pro are o rezoluție a camerei mai bună decât Motorola Moto E22. |
Dimensiunea senzorului | 1/1.43" | - | |
Denumirea senzorului | Sony Exmor RS IMX789 sensor | - | |
Deschiderea obiectivului | F/1.8 | F/2.2 | OnePlus 9 Pro are o diafragmă a obiectivului mai bună decât OnePlus 9 Pro. |
Construcția obiectivului | 7-element | - | |
Dimensiunea pixelilor | 1.12 μm | 1 μm | OnePlus 9 Pro are o dimensiune a pixelilor camerei mai mare decât Motorola Moto E22. |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | OnePlus 9 Pro are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Focalizare automată cu laser | Da | - | |
Întârziere temporizator | - | Da | |
Efecte speciale | HDR | HDR, Filtre live | |
Modurile camerei | Panorama, Mod Time-lapse, Mod Pro, HYPERLAPSE, Mod de captură Nightscape, Portret, Mod Filtru, Super Macro, Mod Macro, Portret video, UltraShot HDR, Tracking Shot, Recunoaștere inteligentă a scenei, Mod Tilt-shift, Focus Peaking, Focalizare față de pisică/câine, Super Stabile, Video Nightscape | Panoramă, Mod Time-lapse, Mod Pro, Mod filigrană, Mod portret, Vedere nocturnă, Captură dublă | |
Recunoașterea feței (Face ID) | - | Captură automată a zâmbetului | Motorola Moto E22 are detectare a feței. |
Sursă de lumină | Bliț cu LED dublu | Bliț LED | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) la 60 fps, 3840 x 2160 (4K) la 30 fps, 3840 x 2160 (4K) la 60 fps, Filmare cu încetinitorul 1920 x 1080 (1080p) la 240 fps, Filmare cu încetinitorul 1280 x 720 (720p) la 480 fps, 7680 x 4320 (8K) la 30 fps, 3840 x 2160 (4K) la 120 fps | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Focalizare automată continuă (CAF), captură de imagini RAW, PDAF omnidirecțional All Pixel, cameră Hasselblad, calibrare naturală a culorilor | Autofocalizare cu detectare de fază (PDAF), nivelare, Google Lens, Snap în înregistrarea video, grilă asistivă |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 50 Megapixeli | 2 Megapixeli | OnePlus 9 Pro are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât Motorola Moto E22. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | 1/1.56" | - | |
Denumirea senzorului (a 2-a cameră) | Sony Exmor RS IMX766 sensor | - | |
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Obiectiv ultraangular | - | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.2 | F/2.4 | OnePlus 9 Pro are o deschidere a obiectivului celei de-a doua camere mai mare decât OnePlus 9 Pro. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 2-a cameră) | 7-element | - | |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | - | 1.75 μm | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Cameră de adâncime | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | Obiectiv cu formă liberă | - |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 8 Megapixeli | - | |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | Teleobiectiv | - | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/2.4 | - | |
Dimensiunea pixelilor (a 3-a cameră) | 1 μm | - | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | OnePlus 9 Pro dispune de stabilizare optică a celei de-a treia camere. |
A PATRA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 4-a cameră) | 2 Megapixeli | - | |
---|---|---|---|
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 4-a cameră) | 3-element | - | |
Funcțiile camerei (a 4-a cameră) | Monocromie | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 16 Megapixeli | 5 Megapixeli | OnePlus 9 Pro are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Motorola Moto E22. |
Denumirea senzorului (frontală) | Sony Exmor RX IMX471 sensor | - | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.4 | F/2.4 | Ambele telefoane au aceeași deschidere a lentilei camerei frontale. |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | 1 μm | 1.12 μm | Motorola Moto E22 are o dimensiune a pixelilor camerei frontale mai mare decât OnePlus 9 Pro. |
Reglarea focalizării | Focus free | Focus free | |
Efecte speciale (frontală) | HDR, retușare față | HDR, Filtre live | |
Moduri de cameră (frontală) | Mod Time-lapse | Mod cronometru, Mod filigran, Mod portret, Frumusețe facială, Mod oglindă, Captură dublă | |
Recunoașterea feței (Face ID) | - | Captură automată a zâmbetului | Motorola Moto E22 dispune de detectare a feței. |
Sursă de lumină (frontală) | Flash de afișare | - | |
Rezoluții video (frontală) | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (frontală) | Stabilizator electronic de imagine (EIS) | Nivelare, grilă de asistență |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | OnePlus 9 Pro | Motorola Moto E22 |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 4500 mAh | 4020 mAh | OnePlus 9 Pro are o capacitate a bateriei mai mare decât Motorola Moto E22. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | Warp Charge 65T technology | - | OnePlus 9 Pro are tehnologie de încărcare rapidă. |
Încărcare fără fir | Da | - | OnePlus 9 Pro poate fi încărcat fără fir. |
Standarde de încărcare fără fir | Qi, Warp Charge 50 Wireless | - |
CELLULAR | OnePlus 9 Pro | Motorola Moto E22 |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 5G | 4G | OnePlus 9 Pro are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | OxygenOS (bazat pe Android 11) | Android 12 | |
Interfața cu utilizatorul | - | My UX | |
Asistent inteligent | - | Google Assistant | |
Navigație | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL |
COMUNICAȚII | OnePlus 9 Pro | Motorola Moto E22 |
---|
Transmisie de date | LTE Advanced, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | LTE | |
---|---|---|---|
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8, Band 9, Band 19 | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 1700, 800 | 2100, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
5G NR Bandă | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 | - | |
Frecvența 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | - | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Da | - | OnePlus 9 Pro are cititor NFC pentru plăți mobile. |
Modem | Snapdragon X60 5G | - |
MEDIA | OnePlus 9 Pro | Motorola Moto E22 |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, AC-3, AAC +, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, LDAC, IMY, EAC3, MID, AMR-WB, AMR-NB, apt-X HD, EAC3-JOC, AC-4 | - | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC, MP4 | - | |
Îmbunătățiri ale sunetului | Tehnologie de sunet Dolby Atmos | Tehnologie de sunet Dolby Atmos |
CARACTERISTICI | OnePlus 9 Pro | Motorola Moto E22 |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor RGB, senzor de pâlpâire, miez de senzor | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprente (sub ecran), recunoaștere facială | Recunoaștere facială, cititor de amprente (lateral) | |
Tehnologie de securitate | - | Deblocare facială | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Deblocare facială, tehnologie de anulare a zgomotului, tehnologie MIMO, cursor de alertă, difuzoare stereo duale | Comenzi prin gesturi, captură de ecran cu 3 degete, difuzoare stereo duble reglate de Dolby Atmos |
ALȚII | OnePlus 9 Pro | Motorola Moto E22 |
---|
Accesorii incluse | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, autocolant, protecție pentru ecran, husă de protecție, adaptor de alimentare Warp Charge 65, cablu Warp Type-C | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, încărcător de 10 W | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | - | IP52 |