Obțineți specificațiile cheie, datele tehnice, evaluările și recenzia completă a OnePlus 9 Pro, toate într-un singur loc. Compară modelul selectat cu alte alternative și oferiți o bază solidă deciziei dvs. privind cel mai bun telefon cu prezentarea noastră cuprinzătoare.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | OnePlus 9 Pro | OPPO A17 |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | - | CPH2477 | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 163.2 mm | 164.2 mm | OPPO A17 are o înălțime mai mare decât OnePlus 9 Pro. |
Lățime | 73.6 mm | 75.6 mm | OPPO A17 are o lățime mai mare decât OnePlus 9 Pro. |
Adâncime | 8.7 mm | 8.3 mm | OPPO A17 este mai îngustă decât OnePlus 9 Pro. |
Greutate | 197 g | 189 g | OPPO A17 este mai ușor decât OnePlus 9 Pro. |
Culoarea corpului | Ceață de dimineață | Negru stelar | Albastru lac | Negru miezul nopții | |
Protecție | - | Rezistent la stropire | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | OPPO A17 este rezistent la apă. |
Clasificare IP | - | IPX4 | |
Indice de reparabilitate | - | 7,4 (din 10) | |
Valoarea SAR | 2,77 W/kg (membru), 1,26 W/kg (corp), 0,99 W/kg (cap) | 0,94 W/kg (corp), 0,81 W/kg (cap), 1,99 W/kg (membre) | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini Mufa pentru telefon - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | OnePlus 9 Pro | OPPO A17 |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | Fluid Amoled | LCD | |
Dimensiunea display-ului | 6.7" | 6.56" | OnePlus 9 Pro are o dimensiune a ecranului mai mare decât OPPO A17. |
Rezoluța display-ului | 3216 x 1440 pixeli | 1612 x 720 pixeli | OnePlus 9 Pro are o rezoluție a ecranului mai bună decât OPPO A17. |
Formatul display-ului | - | HD+ | |
Densitatea pixelilor | 525 ppi | 269 ppi | OnePlus 9 Pro are o densitate a pixelilor mai bună decât OPPO A17. |
Raportul de aspect | 20.1:9 | 20.1:9 | |
Luminozitate maximă | - | 600 cd/m² | |
Adâncimea culorii | 1,07 miliarde de culori | 16,7 milioane de culori | OnePlus 9 Pro are o profunzime a culorilor mai bună decât OPPO A17. |
Raport de contrast | - | 1500:1 | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | 120 Hz | 60 Hz | OnePlus 9 Pro are o rată de reîmprospătare mai bună decât OPPO A17. |
Rata de eșantionare tactilă | - | 120 Hz | |
Caracteristicile display-ului | Mod de citire, mod de noapte, afișaj cu culori largi (P3), Vibrant Color Effect Pro, Motion Graphics Smoothing, suport sRGB, Hyper Touch, Adaptive Display, Fluid Display 2.0 | Mod de noapte, mod confort pentru ochi, 100% DCI-P3, 96% NTSC, 100% sRGB, 72% NTSC | |
Protecție display | Corning Gorilla Glass (sticlă rezistentă la zgârieturi) | Panda Glass MN228 |
PROCESOR | OnePlus 9 Pro | OPPO A17 |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 888 | MediaTek Helio G35 | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | - | 2.3 GHz | |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Sistem grafic (GPU) | Qualcomm ADRENO 660 | IMG GE8320 |
MEMORIE | OnePlus 9 Pro | OPPO A17 |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 4 GB + până la 4 GB extensie virtuală | OnePlus 9 Pro are mai multă memorie RAM decât OPPO A17. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 128 GB | 64 GB | OnePlus 9 Pro are o memorie internă mai mare decât OPPO A17. |
Interfața de memorie | UFS 3.1 2-lane | eMMC 5.1 | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | - | microSDHC, microSD, microSDXC - până la 1 TB |
CAMERĂ | OnePlus 9 Pro | OPPO A17 |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 4 | 2 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 48 Megapixeli | 50 Megapixeli | OPPO A17 are o rezoluție a camerei mai bună decât OnePlus 9 Pro. |
Dimensiunea senzorului | 1/1.43" | 1/2.76" | OPPO A17 are o dimensiune a senzorului camerei mai bună decât OnePlus 9 Pro. |
Denumirea senzorului | Sony Exmor RS IMX789 sensor | Samsung S5KJN1 | |
Deschiderea obiectivului | F/1.8 | F/1.8 | Ambele telefoane au aceeași deschidere a obiectivului camerei foto. |
Construcția obiectivului | 7-element | 5-element | |
Câmpul de vizualizare (FoV) | - | 77 grade | |
Dimensiunea pixelilor | 1.12 μm | 0.64 μm | OnePlus 9 Pro are o dimensiune a pixelilor camerei mai mare decât OPPO A17. |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | OnePlus 9 Pro are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Focalizare automată cu laser | Da | - | |
Distanța focală minimă (distanță focală) | - | 27 mm | |
Zoom digital | - | 5x | |
Efecte speciale | HDR | Autocolante | |
Modurile camerei | Panorama, Mod Time-lapse, Mod Pro, HYPERLAPSE, Mod de captură Nightscape, Portret, Mod Filtru, Super Macro, Mod Macro, Portret video, UltraShot HDR, Tracking Shot, Recunoaștere inteligentă a scenei, Mod Tilt-shift, Focus Peaking, Focalizare față de pisică/câine, Super Stabile, Video Nightscape | Panorama, Mod Time-lapse, Mod Expert, Noapte | |
Sursă de lumină | Bliț cu LED dublu | Bliț LED | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) la 60 fps, 3840 x 2160 (4K) la 30 fps, 3840 x 2160 (4K) la 60 fps, Filmare cu încetinitorul 1920 x 1080 (1080p) la 240 fps, Filmare cu încetinitorul 1280 x 720 (720p) la 480 fps, 7680 x 4320 (8K) la 30 fps, 3840 x 2160 (4K) la 120 fps | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Focalizare automată continuă (CAF), captură de imagini RAW, PDAF omnidirecțional All Pixel, cameră Hasselblad, calibrare naturală a culorilor | Google Lens, motor cu buclă deschisă, Panda Glass MN228 (sticlă protectoare pentru lentile) |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 50 Megapixeli | 0,3 Megapixeli | OnePlus 9 Pro are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât OPPO A17. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | 1/1.56" | - | |
Denumirea senzorului (a 2-a cameră) | Sony Exmor RS IMX766 sensor | - | |
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Obiectiv ultraangular | - | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.2 | F/2.8 | OnePlus 9 Pro are o deschidere a obiectivului celei de-a doua camere mai mare decât OnePlus 9 Pro. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 2-a cameră) | 7-element | 2-element | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | - | 60 degree(s) | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | Obiectiv cu formă liberă | Lentile IR |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 8 Megapixeli | - | |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | Teleobiectiv | - | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/2.4 | - | |
Câmpul de vizualizare (a 3-a cameră) | - | 55 degree(s) | |
Dimensiunea pixelilor (a 3-a cameră) | 1 μm | - | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | OnePlus 9 Pro dispune de stabilizare optică a celei de-a treia camere. |
A PATRA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 4-a cameră) | 2 Megapixeli | - | |
---|---|---|---|
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 4-a cameră) | 3-element | - | |
Funcțiile camerei (a 4-a cameră) | Monocromie | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 16 Megapixeli | 5 Megapixeli | OnePlus 9 Pro are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât OPPO A17. |
Dimensiunea senzorului (frontală) | - | 1/5" | |
Denumirea senzorului (frontală) | Sony Exmor RX IMX471 sensor | - | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.4 | F/2.2 | OPPO A17 are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât OnePlus 9 Pro. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (frontală) | - | 3-element | |
Câmpul de vizualizare (frontală) | - | 76,8° | |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | 1 μm | 1.12 μm | OPPO A17 are o dimensiune a pixelilor camerei frontale mai mare decât OnePlus 9 Pro. |
Reglarea focalizării | Focus free | Focus free | |
Lungime focală minimă (frontală) | - | 27 mm | |
Efecte speciale (frontală) | HDR, retușare față | HDR, Autocolante | |
Moduri de cameră (frontală) | Mod Time-lapse | Panorama, mod Time-lapse, Portret | |
Sursă de lumină (frontală) | Flash de afișare | - | |
Rezoluții video (frontală) | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (frontală) | Stabilizator electronic de imagine (EIS) | Retușare facială |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | OnePlus 9 Pro | OPPO A17 |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 4500 mAh | 5000 mAh | OPPO A17 are o capacitate a bateriei mai mare decât OnePlus 9 Pro. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | Warp Charge 65T technology | - | OnePlus 9 Pro are tehnologie de încărcare rapidă. |
Timp de încărcare | - | 190 min | |
Încărcare fără fir | Da | - | OnePlus 9 Pro poate fi încărcat fără fir. |
Standarde de încărcare fără fir | Qi, Warp Charge 50 Wireless | - | |
Timp de așteptare | - | 790 ore | |
Timp de convorbire | - | 1254 minute | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | - | Standby: până la 790 ore Redare (muzică): până la 27,4 ore Redare (video): până la 20 ore Conversație: până la 1254 min. |
CELLULAR | OnePlus 9 Pro | OPPO A17 |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 5G | 4G | OnePlus 9 Pro are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | OxygenOS (bazat pe Android 11) | ColorOS 12.1 (bazat pe Android 12) | |
Navigație | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAȚII | OnePlus 9 Pro | OPPO A17 |
---|
Transmisie de date | LTE Advanced, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | - | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8, Band 9, Band 19 | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 1700, 800 | 2100, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 8, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 900, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
5G NR Bandă | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 | - | |
Frecvența 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | - | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 BLE | |
NFC | Da | - | OnePlus 9 Pro are cititor NFC pentru plăți mobile. |
Modem | Snapdragon X60 5G | - |
MEDIA | OnePlus 9 Pro | OPPO A17 |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, AC-3, AAC +, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, LDAC, IMY, EAC3, MID, AMR-WB, AMR-NB, apt-X HD, EAC3-JOC, AC-4 | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), apt-X, LDAC, MID, SBC | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC, MP4 | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, ASF, ASF, 3GP, H.264, TS, WebM, MP4 | |
Îmbunătățiri ale sunetului | Tehnologie de sunet Dolby Atmos | Optimizare audio Dirac |
CARACTERISTICI | OnePlus 9 Pro | OPPO A17 |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor RGB, senzor de pâlpâire, miez de senzor | Accelerometru, senzor de proximitate, senzor geomagnetic, senzor de gravitație, senzor de lumină | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprente (sub ecran), recunoaștere facială | Recunoaștere facială, cititor de amprente digitale | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Deblocare facială, tehnologie de anulare a zgomotului, tehnologie MIMO, cursor de alertă, difuzoare stereo duale | Încărcare inversă OTG |
ALȚII | OnePlus 9 Pro | OPPO A17 |
---|
Accesorii incluse | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, autocolant, protecție pentru ecran, husă de protecție, adaptor de alimentare Warp Charge 65, cablu Warp Type-C | Adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, husă de protecție, cablu micro-USB | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | - | IPX4 |