Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru OnePlus 9. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | OnePlus 9 | Xiaomi 11T Pro |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 160 mm | 164.1 mm | Xiaomi 11T Pro are o înălțime mai mare decât OnePlus 9. |
Lățime | 74.2 mm | 76.9 mm | Xiaomi 11T Pro are o lățime mai mare decât OnePlus 9. |
Adâncime | 8.7 mm | 8.8 mm | OnePlus 9 este mai îngustă decât OnePlus 9. |
Greutate | 192 g | 204 g | OnePlus 9 este mai ușor decât OnePlus 9. |
Culoarea corpului | Negru astral | Cer arctic | Alb deschis la lumina lunii | Gri meteorit | Albastru celest | Albastru celest | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | |
Valoarea SAR | - | 0,974 W/kg (corp), 0,57 W/kg (cap), 1,997 W/kg (membre) | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | |
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | OnePlus 9 | Xiaomi 11T Pro |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | Fluid Amoled | AMOLED | |
Dimensiunea display-ului | 6.55" | 6.67" | Xiaomi 11T Pro are o dimensiune a ecranului mai mare decât OnePlus 9. |
Rezoluța display-ului | 2400 x 1080 pixeli | 2400 x 1080 pixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a ecranului. |
Formatul display-ului | Full HD+ | Full HD+ | |
Densitatea pixelilor | 402 ppi | - | |
Raportul de aspect | 20:9 | 20:9 | |
Luminozitate maximă | 1100 cd/m² | 1000 cd/m² | OnePlus 9 are o luminozitate a ecranului mai bună decât Xiaomi 11T Pro. |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | 1,07 miliarde de culori | Xiaomi 11T Pro are o profunzime a culorilor mai bună decât OnePlus 9. |
Raport de contrast | - | 5000000:1 | |
HDR | Da | Da | Ambele telefoane au HDR. |
Tehnologia HDR | HDR10+ | HDR10+ | |
Tehnologia de îmbunătățire display | Efect de culoare vibrantă | Dolby Vision, tehnologie MEMC, mod Sunlight 3.0, mod de citire 3.0 | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | 120 Hz | 120 Hz | Ambele telefoane au aceeași rată de reîmprospătare. |
Rata de eșantionare tactilă | - | 480 Hz | |
Caracteristicile display-ului | Afișaj permanent activat, mod de citire, mod de noapte, afișaj cu culori largi (P3), suport sRGB | Afișaj permanent, Afișaj cu gamă largă de culori (P3), Dot Display, True Colour, tehnologie AdaptiveSync, DisplayMate A+, 800 nits (mod de luminozitate ridicată), True Display | |
Protecție display | Corning Gorilla Glass (sticlă rezistentă la zgârieturi) | Corning Gorilla Glass Victus (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
PROCESOR | OnePlus 9 | Xiaomi 11T Pro |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 888 | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | - | 2.84 GHz | |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Sistem grafic (GPU) | Qualcomm ADRENO 660 | Qualcomm ADRENO 660 |
MEMORIE | OnePlus 9 | Xiaomi 11T Pro |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | Ambele telefoane au aceeași dimensiune a memoriei RAM. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 128 GB | 128 GB | Ambele telefoane au aceeași capacitate de memorie internă. |
Interfața de memorie | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
CAMERĂ | OnePlus 9 | Xiaomi 11T Pro |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 48 Megapixeli | 108 Megapixeli | Xiaomi 11T Pro are o rezoluție a camerei mai bună decât OnePlus 9. |
Dimensiunea senzorului | 1/1.43" | 1/1.52" | Xiaomi 11T Pro are o dimensiune a senzorului camerei mai bună decât OnePlus 9. |
Denumirea senzorului | Sony Exmor RS IMX689 sensor | - | |
Deschiderea obiectivului | F/1.8 | F/1.75 | Xiaomi 11T Pro are o diafragmă a obiectivului mai bună decât OnePlus 9. |
Construcția obiectivului | 7-element | 7-element | |
Dimensiunea pixelilor | 1.12 μm | 0.7 μm | OnePlus 9 are o dimensiune a pixelilor camerei mai mare decât Xiaomi 11T Pro. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Focalizare automată cu laser | Da | - | |
Distanța focală minimă (distanță focală) | 23 mm | - | |
Efecte speciale | HDR | Mulțime în mișcare, Urme de neon, pictură în ulei, pictură în lumină, cer înstelat, Urme de stele | |
Modurile camerei | Panoramă, Mod Time-lapse, Mod Pro, HYPERLAPSE, Mod de captură Nightscape, Portret, Mod filtru, Super Macro, Portret video, UltraShot HDR, Recunoaștere inteligentă a scenei, Mod Tilt-shift, Focus Peaking, Focalizare față de pisică/câine, Super Stabilitate, Nightscape video | Mod Noapte 2.0, mod video Pro, mod Document 2.0, clone foto, AI Erase 2.0, Pro Time-lapse, mod 108MP, AI Night mode, AI Night mode | |
Sursă de lumină | Bliț cu LED dublu | Bliț LED | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) la 60 fps, 3840 x 2160 (4K) la 30 fps, 3840 x 2160 (4K) la 60 fps, Video cu încetinitorul 1920 x 1080 (1080p) la 240 fps, Video cu încetinitorul 1280 x 720 (720p) la 480 fps, 7680 x 4320 (8K) la 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, 7680 x 4320 (8K) at 30fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Tracking Focus, focalizare automată cu detectare de fază (PDAF), focalizare automată continuă (CAF), captură de imagini RAW, Dual Native ISO, 2x2 On-Chip Lens (OCL), cameră Hasselblad, calibrare naturală a culorilor, RAW pe 12 biți | Super Pixel 4 în 1, înregistrare HDR10+, zoom audio, ISO dual nativ, Super Pixel 9 în 1 de 2,1μm, Google Lens, cinema AI cu un singur clic |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 50 Megapixeli | 8 Megapixeli | OnePlus 9 are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât Xiaomi 11T Pro. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | 1/1.56" | - | |
Denumirea senzorului (a 2-a cameră) | Sony Exmor RS IMX766 sensor | - | |
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Obiectiv ultraangular | Obiectiv ultraangular | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.2 | F/2.2 | Ambele telefoane au aceeași diafragmă a obiectivului celei de-a doua camere. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 2-a cameră) | 7-element | - | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | 119 grade | 120 grade | Xiaomi 11T Pro are un câmp vizual al celui de-al doilea obiectiv al camerei mai mare decât OnePlus 9. |
Distanța focală minimă (a 2-a cameră) | 14 mm | - | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | Lentile 2x2 pe cip (OCL), lentilă cu formă liberă | - |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 2 Megapixeli | 5 Megapixeli | Xiaomi 11T Pro are o rezoluție mai mare a celei de-a treia camere decât OnePlus 9. |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | - | Obiectiv telemacro | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/2.4 | F/2.4 | Ambele telefoane au aceeași diafragmă a obiectivului celei de-a treia camere. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 3-a cameră) | 3-element | - | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | Monocromie | - | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | AF (3cm-7cm) |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 16 Megapixeli | 16 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a camerei frontale. |
Denumirea senzorului (frontală) | Sony Exmor RX IMX471 sensor | - | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.4 | F/2.45 | OnePlus 9 are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât OnePlus 9. |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | 1 μm | 1 μm | Ambele telefoane au aceeași dimensiune a pixelilor camerei frontale. |
Reglarea focalizării | Focus free | - | |
Efecte speciale (frontală) | HDR, retușare față | - | |
Moduri de cameră (frontală) | Mod Time-lapse | Selfie Mod noapte | |
Sursă de lumină (frontală) | Flash de afișare | - | |
Rezoluții video (frontală) | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) la 60 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (frontală) | Stabilizator electronic de imagine (EIS) | - |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | OnePlus 9 | Xiaomi 11T Pro |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 4500 mAh | 5000 mAh | Xiaomi 11T Pro are o capacitate a bateriei mai mare decât OnePlus 9. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | Qualcomm Quick Charge, Warp Charge 65T technology | Xiaomi HyperCharge technology | Ambele telefoane au tehnologie de încărcare rapidă. |
Timp de încărcare | 29 min | 17 min | Xiaomi 11T Pro are un timp de încărcare mai scurt decât OnePlus 9. |
Încărcare fără fir | Da | - | OnePlus 9 poate fi încărcat fără fir. |
Standarde de încărcare fără fir | Qi | - |
CELLULAR | OnePlus 9 | Xiaomi 11T Pro |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 5G | 5G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | OxygenOS (bazat pe Android 11) | Android 11 | |
Interfața cu utilizatorul | - | MIUI 12.5 | |
Tehnologie de plată | - | Google Pay | |
Navigație | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAȚII | OnePlus 9 | Xiaomi 11T Pro |
---|
Transmisie de date | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8, Band 9, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 1700, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 42, Band 66 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR Bandă | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n78, n40 | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 | |
Frecvența 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3500, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Modem | Snapdragon X55 5G | Snapdragon X60 5G |
MEDIA | OnePlus 9 | Xiaomi 11T Pro |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, AC-3, AAC +, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, LDAC, IMY, EAC3, MID, AMR-WB, AMR-NB, EAC3-JOC, AC-4 | - | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC, MP4 | - | |
Îmbunătățiri ale sunetului | Qualcomm aptX audio, Qualcomm aptX HD audio, Dolby Atmos Surround Sound | Tehnologie de sunet Harman Kardon, tehnologie de sunet Dolby Atmos, certificat Hi-Res audio |
CARACTERISTICI | OnePlus 9 | Xiaomi 11T Pro |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor de pâlpâire, senzor de flicker, nucleu de senzor | Accelerometru, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor de temperatură a culorii, motor de vibrație liniară pe axa X, giroscop, senzor de luminozitate de 360°. | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprente (sub ecran), recunoaștere facială | Recunoaștere facială, cititor de amprente (lateral) | |
Tehnologie de securitate | - | Recunoașterea facială prin inteligență artificială | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Tehnologie de anulare a zgomotului, tehnologie MIMO, comenzi prin gesturi, OnePlus Switch, cursor de alertă, difuzoare stereo duale, modul Zen 2.0, OnePlus Games | Telecomandă cu infraroșu, tehnologie LiquidCool, motor liniar, Qualcomm 6th generation AI Engine, tehnologie MTW (Multiple Tab Winding), tehnologie ARM Cortex-X1, două difuzoare dedicate |
ALȚII | OnePlus 9 | Xiaomi 11T Pro |
---|
Accesorii incluse | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, autocolant, protecție pentru ecran, cablu USB-C la USB-C, husă de protecție, adaptor de alimentare Warp Charge 65 | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, carcasă de protecție, încărcător de 120 W | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | SGS | SGS |