O listă detaliată cu date tehnice, specificații, evaluări și recenzii ale experților pentru OPPO Find X. Obțineți o analiză completă a telefonului ales și vedeți dacă acesta este cel mai potrivit nevoilor dumneavoastră. De asemenea, puteți utiliza funcția de comparație pentru a compara cu alte telefoane concurente.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | OPPO Find X | OPPO Reno7 |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | CPH1875 | CPH2363 | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 156.7 mm | 159.9 mm | OPPO Reno7 are o înălțime mai mare decât OPPO Find X. |
Lățime | 74.2 mm | 73.2 mm | OPPO Find X are o lățime mai mare decât OPPO Reno7. |
Adâncime | 9.6 mm | 7.54 mm | OPPO Reno7 este mai îngustă decât OPPO Find X. |
Greutate | 186 g | 175 g | OPPO Reno7 este mai ușor decât OPPO Find X. |
Culoarea corpului | Roșu Bordeaux | Albastru glaciar | Portocaliu apus de soare | negru cosmic | |
Materialul corpului | - | Piele din fibră de sticlă | |
Protecție | - | Rezistent la stropire | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | OPPO Reno7 este rezistent la apă. |
Clasificare IP | - | IPX4 | |
Valoarea SAR | 1,658 W/kg (corp), 1,57 W/kg (cap), 3,99 W/kg (membre) | 1,03 W/kg (corp, 0,8 W/kg (cap), 2,36 W/kg (membre) | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM, nanoUIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | OPPO Find X | OPPO Reno7 |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | AMOLED | AMOLED | |
Dimensiunea display-ului | 6.4" | 6.43" | OPPO Reno7 are o dimensiune a ecranului mai mare decât OPPO Find X. |
Rezoluța display-ului | 2340 x 1080 pixeli | 2400 x 1080 pixeli | OPPO Reno7 are o rezoluție a ecranului mai bună decât OPPO Find X. |
Formatul display-ului | Full HD+ | - | |
Densitatea pixelilor | 430 ppi | 409 ppi | OPPO Find X are o densitate a pixelilor mai bună decât OPPO Reno7. |
Raportul de aspect | 19.5:9 | - | |
Luminozitate maximă | 430 cd/m² | 600 cd/m² | OPPO Reno7 are o luminozitate a ecranului mai bună decât OPPO Find X. |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | 16,7 milioane de culori | Ambele telefoane au aceeași profunzime de culoare. |
HDR | - | Da | OPPO Reno7 are HDR. |
Rata de reîmprospătare a display-ului | - | 90 Hz | |
Rata de eșantionare tactilă | - | 180 Hz | |
Caracteristicile display-ului | Ecran cu arc panoramic | Eye Care, suport sRGB, 97% NTSC, mod de luminozitate ridicată, mod Vivid, 95% DCI-P3, somn adaptiv | |
Protecție display | - | Corning Gorilla Glass 5 (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
PROCESOR | OPPO Find X | OPPO Reno7 |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 845 | Qualcomm Snapdragon 680 | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | - | 2.4 GHz | |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | OPPO Find X are o arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | Qualcomm ADRENO 630 | Qualcomm ADRENO 610 |
MEMORIE | OPPO Find X | OPPO Reno7 |
---|
RAM | 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 8 GB + până la 5 GB extensie virtuală | Ambele telefoane au aceeași dimensiune a memoriei RAM. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 256 GB | 128 GB | OPPO Find X are o memorie internă mai mare decât OPPO Reno7. |
Interfața de memorie | - | UFS 2.2 |
CAMERĂ | OPPO Find X | OPPO Reno7 |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 20 Megapixeli | 64 Megapixeli | OPPO Reno7 are o rezoluție a camerei mai bună decât OPPO Find X. |
Deschiderea obiectivului | F/2.0 | F/1.7 | OPPO Reno7 are o diafragmă a obiectivului mai bună decât OPPO Find X. |
Construcția obiectivului | - | 6-element | |
Câmpul de vizualizare (FoV) | - | 79 grade | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | OPPO Find X are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Efecte speciale | - | Autocolante | |
Modurile camerei | - | Panorama, Mod Time-lapse, Mod slow motion, Mod noapte, Mod Expert, Portret, Extra HD, Extra HD, Mod 108MP, Scanner de text, Portret Bokeh Flare | |
Sursă de lumină | Bliț LED | Flash | |
Rezoluții video | - | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Cameră dublă AI, AI Beautify, recunoaștere AI a scenei | Stabilizare video EIS, Google Lens, captură foto cu mai multe cadre, motor în buclă deschisă |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 16 Megapixeli | 2 Megapixeli | OPPO Find X are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât OPPO Reno7. |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | - | Microlentile | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.0 | F/3.3 | OPPO Find X are o deschidere a obiectivului celei de-a doua camere mai mare decât OPPO Find X. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 2-a cameră) | - | 3-element | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | - | 65 degree(s) | |
Moduri de cameră (a 2-a cameră) | - | Microscop | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Lentile IR |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | - | 2 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | - | F/2.4 | |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 3-a cameră) | - | 3-element | |
Câmpul de vizualizare (a 3-a cameră) | - | 89 grade | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Cameră de adâncime | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Monocromă, lentilă IR |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 3 | 1 | |
---|---|---|---|
Designul camerei frontale | Pop-up | - | |
Rezoluția senzorului (frontală) | 25 Megapixeli | 32 Megapixeli | OPPO Reno7 are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât OPPO Find X. |
Denumirea senzorului (frontală) | - | Sony IMX709 sensor | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.0 | F/2.4 | OPPO Find X are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât OPPO Find X. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (frontală) | - | 5-element | |
Câmpul de vizualizare (frontală) | - | 85 grade | |
Efecte speciale (frontală) | - | HDR, Autocolante | |
Moduri de cameră (frontală) | - | Panorama, mod Time-lapse, mod Noapte, Portret, Portret, Bokeh Flare Portret | |
Rezoluții video (frontală) | - | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (frontală) | - | Stabilizare video |
A DOUA CAMERĂ FRONTALĂ |
---|
Caracteristicile camerei (a 2-a frontală) | Iluminator de inundație, proiector de puncte | - |
---|
A TREIA CAMERĂ FRONTALĂ |
---|
Funcțiile camerei (a 3-a frontală) | Cameră cu infraroșu | - |
---|
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | OPPO Find X | OPPO Reno7 |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 3400 mAh | 4500 mAh | OPPO Reno7 are o capacitate a bateriei mai mare decât OPPO Find X. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | SuperVOOC Flash Charge technology | SuperVOOC Flash Charge technology | Ambele telefoane au tehnologie de încărcare rapidă. |
CELLULAR | OPPO Find X | OPPO Reno7 |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | ColorOS 5.1 (bazat pe Android 8.1) | ColorOS 12.1 (bazat pe Android 12) | |
Navigație | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAȚII | OPPO Find X | OPPO Reno7 |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | FDD-LTE, TD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 LE | |
Profiluri Bluetooth | - | SBC | |
NFC | - | Da | OPPO Reno7 are cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | OPPO Find X | OPPO Reno7 |
---|
Standarde audio digitale acceptate | - | AAC, apt-X, LDAC, SBC, apt-X HD |
---|
CARACTERISTICI | OPPO Find X | OPPO Reno7 |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală | Accelerometru, senzor de proximitate, pedometru, busolă digitală, senzor geomagnetic, senzor de gravitație, senzor optic, giroscop | |
Dispozitive de securitate | Recunoaștere facială | Cititor de amprente (sub ecran), recunoaștere facială | |
Tehnologie de securitate | Recunoaștere facială 3D cu laser | Deblocare facială | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Tehnologie de lumină structurată 3D | Air Gesture, încărcare rapidă, încărcare inversă OTG, mod de focalizare a jocurilor |
ALȚII | OPPO Find X | OPPO Reno7 |
---|
Accesorii incluse | Căști, adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, folie de protecție a ecranului preinstalată, cablu USB-C, cablu audio USB-C la jack de 3,5, husă de protecție | Cablu USB, adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, husă de protecție | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | - | IPX4, certificare SGS Eye Care Display |