Obțineți specificațiile cheie, datele tehnice, evaluările și recenzia completă a OPPO Find X2 Neo, toate într-un singur loc. Compară modelul selectat cu alte alternative și oferiți o bază solidă deciziei dvs. privind cel mai bun telefon cu prezentarea noastră cuprinzătoare.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | OPPO Find X2 Neo | Sony XPERIA 5 IV |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | CPH2009 | - | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 159.4 mm | 156 mm | OPPO Find X2 Neo are o înălțime mai mare decât Sony XPERIA 5 IV. |
Lățime | 72.4 mm | 67 mm | OPPO Find X2 Neo are o lățime mai mare decât Sony XPERIA 5 IV. |
Adâncime | 7.7 mm | 8.2 mm | OPPO Find X2 Neo este mai îngustă decât OPPO Find X2 Neo. |
Greutate | 171 g | 172 g | OPPO Find X2 Neo este mai ușor decât OPPO Find X2 Neo. |
Culoarea corpului | Albastru înstelat | Negru clar de lună | Negru | Verde | |
Materialul corpului | - | Corning Gorilla Glass Victus | |
Protecție | - | Rezistent la praf, rezistent la apă | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | Da | Sony XPERIA 5 IV este rezistent la apă. |
Clasificare IP | - | IPX8, IPX5, IP6X | |
Valoarea SAR | 2,283 W/kg (membru), 1,292 W/kg (corp), 0,825 W/kg (cap) | - | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Cantitatea de cartele SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | OPPO Find X2 Neo | Sony XPERIA 5 IV |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | AMOLED | OLED | |
Dimensiunea display-ului | 6.5" | 6.1" | OPPO Find X2 Neo are o dimensiune a ecranului mai mare decât Sony XPERIA 5 IV. |
Rezoluța display-ului | 2400 x 1080 pixeli | 2520 x 1080 pixeli | Sony XPERIA 5 IV are o rezoluție a ecranului mai bună decât OPPO Find X2 Neo. |
Formatul display-ului | Full HD+ | Full HD+ | |
Densitatea pixelilor | 402 ppi | - | |
Raportul de aspect | - | 21:9 | |
Luminozitate maximă | 1100 cd/m² | - | |
Raport de contrast | 5000000:1 | - | |
HDR | - | Da | Sony XPERIA 5 IV are HDR. |
Tehnologia de îmbunătățire display | Tehnologia OnCell | Reducerea neclarității de mișcare 240Hz | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | 90 Hz | 120 Hz | Sony XPERIA 5 IV are o rată de reîmprospătare mai bună decât OPPO Find X2 Neo. |
Rata de eșantionare tactilă | - | 240 Hz | |
Caracteristicile display-ului | Gamă largă de culori DCI-P3, rată de eșantionare de 180 Hz | Modul Creator alimentat de CineAlta, X1 pentru motorul de procesare a imaginilor mobile, modul întunecat, BT.2020, gradație tonală de 10 biți, punct alb D65 Illuminant, 100% DCI-P3 | |
Protecție display | - | Corning Gorilla Glass Victus (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
PROCESOR | OPPO Find X2 Neo | Sony XPERIA 5 IV |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | 2.4 GHz | - | |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | OPPO Find X2 Neo are o arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | Qualcomm ADRENO 620 | - |
MEMORIE | OPPO Find X2 Neo | Sony XPERIA 5 IV |
---|
RAM | 12 GB | 8 GB | OPPO Find X2 Neo are mai multă memorie RAM decât Sony XPERIA 5 IV. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 256 GB | 128 GB | OPPO Find X2 Neo are o memorie internă mai mare decât Sony XPERIA 5 IV. |
Interfața de memorie | - | UFS | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | - | microSDHC, microSD, microSDXC - până la 1 TB |
CAMERĂ | OPPO Find X2 Neo | Sony XPERIA 5 IV |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 4 | 3 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 48 Megapixeli | 12 Megapixeli | OPPO Find X2 Neo are o rezoluție a camerei mai bună decât Sony XPERIA 5 IV. |
Dimensiunea senzorului | 1/2" | 1/1.7" | OPPO Find X2 Neo are o dimensiune a senzorului camerei mai bună decât Sony XPERIA 5 IV. |
Tipul senzorului | - | Exmor RS CMOS | |
Deschiderea obiectivului | F/1.7 | F/1.7 | Ambele telefoane au aceeași deschidere a obiectivului camerei foto. |
Câmpul de vizualizare (FoV) | - | 82 grade | |
Dimensiunea pixelilor | 0.8 μm | - | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | Ambele telefoane au stabilizare optică a imaginii. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Distanța focală minimă (distanță focală) | - | 24 mm | |
Zoom digital | 20x | - | |
Efecte speciale | Efect bokeh video | HDR | |
Modurile camerei | Panorama, mod Time-lapse, mod Slow motion, mod nocturn, mod profesional, mod portret | Mod rafală, SteadyShot, Mod activ inteligent, Videografie Pro | |
Sursă de lumină | Bliț cu LED dublu | Bliț LED | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) la 60 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps, 3840 x 2160 (4K) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 60 fps | 3840 x 2160 (4K) la 30 fps, 3840 x 2160 (4K) la 60 fps, 3840 x 2160 (4K) la 24 fps, 3840 x 2160 (4K) la 25 fps, 3840 x 2160 (4K) la 120 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Stabilizator electronic de imagine (EIS), tehnologie Pixel 4 în 1, AI Noise Reduction, Ultra Steady Video 2.0 | Înregistrare stereo, stabilizare video EIS, AF/AE de până la 20 fps, calcul continuu AF / AE de până la 60 de ori pe secundă, Eye AF în timp real pentru oameni și animale, Cinematography Pro powered by CineAlta, filtru inteligent pentru vânt, stabilizare pe 5 axe, înregistrare video 4K HDR, urmărire în timp real, Optical SteadyShot cu FlawlessEye, optică ZEISS |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 13 Megapixeli | 12 Megapixeli | OPPO Find X2 Neo are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât Sony XPERIA 5 IV. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | 1/3.4" | 1/3.5" | Sony XPERIA 5 IV are o dimensiune a senzorului celei de-a doua camere mai bună decât OPPO Find X2 Neo. |
Tipul de senzor (a 2-a cameră) | - | Exmor RS CMOS | |
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Teleobiectiv | - | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.4 | F/2.4 | Ambele telefoane au aceeași diafragmă a obiectivului celei de-a doua camere. |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | - | 40 grade | |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | 1 μm | - | |
Distanța focală minimă (a 2-a cameră) | - | 60 mm |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 8 Megapixeli | 12 Megapixeli | Sony XPERIA 5 IV are o rezoluție mai mare a celei de-a treia camere decât OPPO Find X2 Neo. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 3-a cameră) | 1/3.2" | 1/2.5" | OPPO Find X2 Neo are o dimensiune a senzorului celei de-a treia camere mai bună decât Sony XPERIA 5 IV. |
Denumirea senzorului (a 3-a cameră) | - | Sony Exmor RS sensor | |
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | Obiectiv ultraangular | - | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/2.2 | F/2.2 | Ambele telefoane au aceeași diafragmă a obiectivului celei de-a treia camere. |
Câmpul de vizualizare (a 3-a cameră) | - | 124 grade | |
Dimensiunea pixelilor (a 3-a cameră) | 1.4 μm | - | |
Distanța focală minimă (a 3-a cameră) | - | 16 mm |
A PATRA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 4-a cameră) | 2 Megapixeli | - | |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 4-a cameră) | 1/5" | - | |
Deschiderea obiectivului (a 4-a cameră) | F/2.4 | - | |
Dimensiunea pixelilor (a 4-a cameră) | 1.75 μm | - | |
Funcțiile camerei (a 4-a cameră) | Cameră de adâncime | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 32 Megapixeli | 12 Megapixeli | OPPO Find X2 Neo are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Sony XPERIA 5 IV. |
Dimensiunea senzorului (frontală) | - | 1/2.9" | |
Denumirea senzorului (frontală) | - | Sony Exmor RS sensor | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.4 | F/2.0 | Sony XPERIA 5 IV are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât OPPO Find X2 Neo. |
Câmpul de vizualizare (frontală) | - | 83 grade | |
Efecte speciale (frontală) | - | HDR | |
Moduri de cameră (frontală) | Portret | SteadyShot, mod activ inteligent | |
Sursă de lumină (frontală) | - | Flash de afișare | |
Rezoluții video (frontală) | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps | - |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | OPPO Find X2 Neo | Sony XPERIA 5 IV |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 4025 mAh | 5000 mAh | Sony XPERIA 5 IV are o capacitate a bateriei mai mare decât OPPO Find X2 Neo. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | VOOC Flash Charge technology 4.0 | Xperia-Adaptive Charging, Power Delivery | Ambele telefoane au tehnologie de încărcare rapidă. |
Încărcare fără fir | - | Da | Sony XPERIA 5 IV poate fi încărcat fără fir. |
Standarde de încărcare fără fir | - | Qi |
CELLULAR | OPPO Find X2 Neo | Sony XPERIA 5 IV |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 5G | 5G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | ColorOS 7 (bazat pe Android 10) | Android 12 | |
Navigație | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAȚII | OPPO Find X2 Neo | Sony XPERIA 5 IV |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 46, Band 66 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR Bandă | N1, n3, n5, n7, n28, n78, n40 | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
Frecvența 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 3500, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interfață fără fir | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.2 LE | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | OPPO Find X2 Neo | Sony XPERIA 5 IV |
---|
Standarde audio digitale acceptate | - | PCM, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, eAAC+, MIDI, DSD, LDAC, ALAC, OPUS, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, AAC-ELD, Dolby Atmos, Dolby-AC4, 360 Reality Audio Music Format | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | - | MPEG-4, H.264, H.263, VP8, VP9, H.265, AV1 | |
Îmbunătățiri ale sunetului | Tehnologie de sunet Dolby Atmos | Tehnologia de sunet Dolby Atmos, Sunet Hi-Res audio, DSEE Ultimate, Sunet Hi-Res audio wireless, Qualcomm aptX Adaptive, 360 Reality Audio Certified, 360 Reality Audio Upmix |
CARACTERISTICI | OPPO Find X2 Neo | Sony XPERIA 5 IV |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, pedometru, senzor giroscopic, senzor geomagnetic, senzor de gravitație | - | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprente (sub ecran) | Cititor de amprentă digitală | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Răcire cu lichid, 360° Surround Aerial, aplicația SOLOOP | Compatibil cu TTY, Text-to-Speech (recunoaștere text), multitasking, Battery Care, STAMINA Mode, TalkBack, sistem de vibrații dinamice, Game Enhancer, compatibilitate cu controlul DUALSHOCK 4, Google Cast, Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, funcție Battery Share, compatibilitate cu controlul DualSense, difuzoare stereo cu etaj complet |
ALȚII | OPPO Find X2 Neo | Sony XPERIA 5 IV |
---|
Accesorii incluse | Căști, adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, capac, cablu USB-C, protecție pentru ecran (preaplicată) | - | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | Certificare TUV Rheinland pentru lumină albastră redusă | IPX5, HAC (compatibil cu aparatele auditive), IPX8, IP6X, ITU-R BT.2020, USB Power Delivery |