Obțineți specificațiile cheie, datele tehnice, evaluările și recenzia completă a OPPO Find X2 PRO, toate într-un singur loc. Compară modelul selectat cu alte alternative și oferiți o bază solidă deciziei dvs. privind cel mai bun telefon cu prezentarea noastră cuprinzătoare.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | OPPO Find X2 PRO | Vivo Y20s |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | CPH2025 | - | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 165.2 mm | 164.41 mm | OPPO Find X2 PRO are o înălțime mai mare decât Vivo Y20s. |
Lățime | 74.4 mm | 76.32 mm | Vivo Y20s are o lățime mai mare decât OPPO Find X2 PRO. |
Adâncime | 9.5 mm | 8.41 mm | Vivo Y20s este mai îngustă decât OPPO Find X2 PRO. |
Greutate | 200 g | 192.3 g | Vivo Y20s este mai ușor decât OPPO Find X2 PRO. |
Culoarea corpului | Portocaliu | Negru | Negru obsidian | Albastru de nebuloasă | |
Materialul corpului | Piele vegană | Plastic | |
Protecție | Rezistent la praf, rezistent la apă | - | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | - | OPPO Find X2 PRO este rezistent la apă. |
Clasificare IP | IP68 | - | |
Valoarea SAR | 1,15 W/kg (corp), 0,88 W/kg (cap) | - | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | Micro-USB | |
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | OPPO Find X2 PRO | Vivo Y20s |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | AMOLED | IPS | |
Dimensiunea display-ului | 6.7" | 6.51" | OPPO Find X2 PRO are o dimensiune a ecranului mai mare decât Vivo Y20s. |
Rezoluța display-ului | 3168 x 1440 pixeli | 1600 x 720 pixeli | OPPO Find X2 PRO are o rezoluție a ecranului mai bună decât Vivo Y20s. |
Formatul display-ului | QHD+ | HD+ | |
Densitatea pixelilor | 513 ppi | - | |
Raportul de aspect | - | 20:9 | |
Luminozitate maximă | 800 cd/m² | - | |
Adâncimea culorii | 8+2 biți (1,07 miliarde de culori) | - | |
Raport de contrast | 5000000:1 | - | |
Tehnologia HDR | HDR10+ | - | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | 120 Hz | - | |
Rata de eșantionare tactilă | 240 Hz | - | |
Caracteristicile display-ului | Gamă largă de culori DCI-P3, ecran Ultra Vision, motor O1 Ultra Vision Engine | Tehnologie de afișare In-Cell Display, mod de protecție a ochilor, afișaj FullView | |
Protecție display | Corning Gorilla Glass 6 (sticlă rezistentă la zgârieturi) | - |
PROCESOR | OPPO Find X2 PRO | Vivo Y20s |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 460 | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | 2.84 GHz | - | |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | OPPO Find X2 PRO are o arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | Qualcomm ADRENO 650 | - |
MEMORIE | OPPO Find X2 PRO | Vivo Y20s |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 12 GB | 4 GB | OPPO Find X2 PRO are mai multă memorie RAM decât Vivo Y20s. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 512 GB | 128 GB | OPPO Find X2 PRO are o memorie internă mai mare decât Vivo Y20s. |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | - | microSD |
CAMERĂ | OPPO Find X2 PRO | Vivo Y20s |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 48 Megapixeli | 13 Megapixeli | OPPO Find X2 PRO are o rezoluție a camerei mai bună decât Vivo Y20s. |
Dimensiunea senzorului | 1/1.4" | - | |
Denumirea senzorului | Sony Exmor RS IMX689 sensor | - | |
Tipul de obiectiv | Obiectiv cu unghi larg | - | |
Deschiderea obiectivului | F/1.7 | F/2.2 | OPPO Find X2 PRO are o diafragmă a obiectivului mai bună decât OPPO Find X2 PRO. |
Construcția obiectivului | 7-element | - | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | OPPO Find X2 PRO are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Efecte speciale | Live HDR | - | |
Modurile camerei | Ultra Night Mode 3.0 | Panorama, mod Time-lapse, mod Slow motion, mod profesional, mod portret, mod portret, mod Bokeh | |
Sursă de lumină | Bliț LED | Bliț LED | |
Rezoluțiile imaginilor statice | 8000 x 6000 | - | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) la 60 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps, 3840 x 2160 (4K) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 60 fps | - | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Autofocalizare cu detecție de fază (PDAF), stabilizator electronic de imagine (EIS), cameră duală AI, AI Beautify, recunoaștere scenă AI, PDAF OmniDirecțional All Pixel, Dual Native ISO, Ultra Steady Video | Fotografie live |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 48 Megapixeli | 2 Megapixeli | OPPO Find X2 PRO are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât Vivo Y20s. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | 1/2" | - | |
Denumirea senzorului (a 2-a cameră) | Sony Exmor RS IMX586 sensor | - | |
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Obiectiv ultraangular | Obiectiv Bokeh | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.2 | F/2.4 | OPPO Find X2 PRO are o deschidere a obiectivului celei de-a doua camere mai mare decât OPPO Find X2 PRO. |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | 120 grade | - | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | Cameră macro | - | |
Moduri de cameră (a 2-a cameră) | Ultra Night Mode 3.0 | - | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | Obiectiv 6P, Ultra Steady Video Pro, fotografiere ultra macro de 3 cm | - |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 13 Megapixeli | 2 Megapixeli | OPPO Find X2 PRO are o rezoluție mai mare a celei de-a treia camere decât Vivo Y20s. |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | Teleobiectiv | - | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/3.0 | F/2.4 | Vivo Y20s are o deschidere a obiectivului celei de-a treia camere mai mare decât OPPO Find X2 PRO. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 3-a cameră) | 5-element | - | |
Zoom digital | 60x | - | |
Zoom hibrid | 10x | - | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Aparat foto super macro | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | Ultra Night Mode 3.0 | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 32 Megapixeli | 8 Megapixeli | OPPO Find X2 PRO are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Vivo Y20s. |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.4 | F/1.8 | Vivo Y20s are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât OPPO Find X2 PRO. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (frontală) | 5-element | - | |
Moduri de cameră (frontală) | Mod slow motion, Mod Pro | - | |
Rezoluții video (frontală) | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps | - | |
Caracteristicile camerei (frontală) | Stabilizator electronic de imagine (EIS), focalizare automată cu detecție de fază (PDAF), lumină de umplere inteligentă, înfrumusețare bazată pe AI, stabilizare optică dublă a imaginii (OIS), focalizare automată cu detecție de contrast (CDAF), focalizare automată cu laser (LAF) | - |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | OPPO Find X2 PRO | Vivo Y20s |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 4260 mAh | 5000 mAh | Vivo Y20s are o capacitate a bateriei mai mare decât OPPO Find X2 PRO. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | SuperVOOC Flash Charge technology | Vivo FlashCharge technology | Ambele telefoane au tehnologie de încărcare rapidă. |
CELLULAR | OPPO Find X2 PRO | Vivo Y20s |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 5G | 4G | OPPO Find X2 PRO are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | ColorOS 7.1 (bazat pe Android 10) | Funtouch OS 11 (bazat pe Android 10) | |
Navigație | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAȚII | OPPO Find X2 PRO | Vivo Y20s |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
5G NR Bandă | N1, n3, n5, n7, n28, n41, n77, n78 | - | |
Frecvența 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500 | - | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | OPPO Find X2 PRO | Vivo Y20s |
---|
Standarde audio digitale acceptate | - | WAV, MPEG 2 Audio, MP3, FLAC, MIDI, APE (Monkey's Audio), AMR-NB, Vorbis | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | - | MKV, FLV, AVI, 3GP, TS, MP4 |
CARACTERISTICI | OPPO Find X2 PRO | Vivo Y20s |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, pedometru, barometru, senzor giroscopic, senzor geomagnetic, senzor de temperatură a culorilor | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprente (lateral) | Cititor de amprente (lateral) | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | - | Face Wake |
ALȚII | OPPO Find X2 PRO | Vivo Y20s |
---|
Accesorii incluse | Căști, adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, husă de protecție | Căști, adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, folie de protecție a ecranului preinstalată, husă de protecție | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | IP68 | - |