O listă detaliată cu date tehnice, specificații, evaluări și recenzii ale experților pentru Realme X50. Obțineți o analiză completă a telefonului ales și vedeți dacă acesta este cel mai potrivit nevoilor dumneavoastră. De asemenea, puteți utiliza funcția de comparație pentru a compara cu alte telefoane concurente.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Realme X50 | Honor Magic4 Lite 5G |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 163.8 mm | 166.07 mm | Honor Magic4 Lite 5G are o înălțime mai mare decât Realme X50. |
Lățime | 75.8 mm | 75.78 mm | Realme X50 are o lățime mai mare decât Honor Magic4 Lite 5G. |
Adâncime | 8.9 mm | 8.05 mm | Honor Magic4 Lite 5G este mai îngustă decât Realme X50. |
Greutate | 202 g | 189 g | Honor Magic4 Lite 5G este mai ușor decât Realme X50. |
Culoarea corpului | Verde junglă | Argintiu gheață | Argintiu titan | Albastru oceanic | Negru midnight | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | |
Indice de reparabilitate | - | 7,8 (din 10) | |
Valoarea SAR | - | 1,29 W/kg (corp), 0,85 W/kg (cap), 2,98 W/kg (membre) | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | |
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Realme X50 | Honor Magic4 Lite 5G |
---|
Tip display (ecran) | - | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | - | TFT | |
Dimensiunea display-ului | 6.57" | 6.81" | Honor Magic4 Lite 5G are o dimensiune a ecranului mai mare decât Realme X50. |
Rezoluța display-ului | 2400 x 1080 pixeli | 2388 x 1080 pixeli | Realme X50 are o rezoluție a ecranului mai bună decât Honor Magic4 Lite 5G. |
Formatul display-ului | Full HD+ | - | |
Raportul de aspect | 20:9 | - | |
Adâncimea culorii | - | 16,7 milioane de culori | |
HDR | Da | - | Realme X50 are HDR. |
Tehnologia HDR | HDR10+ | - | |
Tehnologia de îmbunătățire display | Diminuare DC | - | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | - | 120 Hz | |
Rata de eșantionare tactilă | - | 240 Hz | |
Caracteristicile display-ului | Mod de protecție a ochilor, afișaj color larg (P3), afișaj ultra-ușor la 120 Hz | Mod întunecat, Mod carte electronică | |
Protecție display | Corning Gorilla Glass 5 (sticlă rezistentă la zgârieturi) | - |
PROCESOR | Realme X50 | Honor Magic4 Lite 5G |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 695 5G | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | 2.4 GHz | 2.2 GHz | Realme X50 are o viteză de ceas mai mare decât Honor Magic4 Lite 5G. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Sistem grafic (GPU) | Qualcomm ADRENO 620 | Qualcomm ADRENO 619 |
MEMORIE | Realme X50 | Honor Magic4 Lite 5G |
---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 6 GB | 6 GB + până la 2 GB extensie virtuală | Ambele telefoane au aceeași dimensiune a memoriei RAM. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 128 GB | 128 GB | Ambele telefoane au aceeași capacitate de memorie internă. |
Interfața de memorie | UFS 3.0 | - |
CAMERĂ | Realme X50 | Honor Magic4 Lite 5G |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 4 | 3 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 48 Megapixeli | 48 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a camerei foto. |
Tipul de obiectiv | Obiectiv cu unghi larg | - | |
Deschiderea obiectivului | F/1.8 | F/1.8 | Ambele telefoane au aceeași deschidere a obiectivului camerei foto. |
Construcția obiectivului | 6-element | - | |
Reglarea focalizării | Automat | - | |
Zoom digital | - | 8x | |
Efecte speciale | HDR, efect Bokeh, efect Bokeh, efect Bokeh video | HDR | |
Modurile camerei | Panorama, Mod Time-lapse, Mod Slow Motion, Mod Expert, Mod portret, AI Beauty, Mod Ultra nightscape, Mod Ultra Macro, Hyper Text, Mod Ultra 64MP, Mod Ultra Wide, Super Nightscape 3.0 | Panorama, mod Pro, mod Filigran, mod filigran, video Timelapse, portret, mod Filtru, fotografiere nocturnă, mod Super Macro, înaltă rezoluție | |
Recunoașterea feței (Face ID) | - | Capturarea zâmbetului | Honor Magic4 Lite 5G are detectare a feței. |
Sursă de lumină | Bliț LED | Bliț LED | |
Rezoluțiile imaginilor statice | - | 8000 x 6000 | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) la 60 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps, 3840 x 2160 (4K) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Recunoașterea scenelor AI, cameră AI Quad, stabilizare video UIS, Chroma boost, stabilizare video UIS Max, corecție a distorsiunii portretului | - |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 8 Megapixeli | 2 Megapixeli | Realme X50 are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât Honor Magic4 Lite 5G. |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Obiectiv ultraangular | - | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.3 | F/2.4 | Realme X50 are o deschidere a obiectivului celei de-a doua camere mai mare decât Realme X50. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 2-a cameră) | 5-element | - | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | 119 grade | - | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Cameră macro | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | Obiectiv din 5 piese | - |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 2 Megapixeli | 2 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a celei de-a treia camere. |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/2.4 | F/2.4 | Ambele telefoane au aceeași diafragmă a obiectivului celei de-a treia camere. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 3-a cameră) | 3-element | - | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | Cameră macro | Cameră de adâncime | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | Fotografie macro de 4 cm | - |
A PATRA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 4-a cameră) | 2 Megapixeli | - | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 4-a cameră) | F/2.4 | - | |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 4-a cameră) | 3-element | - | |
Funcțiile camerei (a 4-a cameră) | Lentile B&W Portait | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 16 Megapixeli | 16 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a camerei frontale. |
Denumirea senzorului (frontală) | Sony Exmor RX IMX471 sensor | - | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.0 | F/2.45 | Realme X50 are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Realme X50. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (frontală) | 5-element | - | |
Câmpul de vizualizare (frontală) | 79,3 grade | - | |
Efecte speciale (frontală) | HDR, efect Bokeh, efect Bokeh, efect Bokeh video | - | |
Moduri de cameră (frontală) | Panoramă, Mod Time-lapse, Mod portret, AI Beauty, Mod filtru, Portret NightScape, Selfie cu unghi foarte larg | Mod cronometru, Mod filigrană, Smile Shot, Portrete, Mod filtru, Mod oglindă, Captură prin gesturi | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Recunoaștere facială | Recunoaștere facială | Ambele telefoane au detectare a feței. |
Rezoluții video (frontală) | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps | 1920 x 1080 (1080p) | |
Caracteristicile camerei (frontală) | Stabilizare video UIS, stabilizare video UIS Max, corecție a deformării marginilor | - |
A DOUA CAMERĂ FRONTALĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră frontală) | 2 Megapixeli | - | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 2-a frontală) | F/2.4 | - | |
Funcțiile camerei (a 2-a frontală) | Cameră portabilă | - | |
Caracteristicile camerei (a 2-a frontală) | Obiectiv din 3 piese | - |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Realme X50 | Honor Magic4 Lite 5G |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 4200 mAh | 4800 mAh | Honor Magic4 Lite 5G are o capacitate a bateriei mai mare decât Realme X50. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | SuperDart Charge | Honor SuperCharge | Ambele telefoane au tehnologie de încărcare rapidă. |
Timp de încărcare | 55 min | - | |
Timp de convorbire | - | 1536 minute | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | - | Redare (video): până la 12,8 ore Conversație: până la 1536 min. |
|
Tehnologia bateriei | - | Polimer de litiu |
CELLULAR | Realme X50 | Honor Magic4 Lite 5G |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 5G | 5G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Android 10 | Android 11 | |
Interfața cu utilizatorul | Realme UI | Magic UI 4.2 | |
Tehnologie de plată | Google Pay | - | |
Navigație | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAȚII | Realme X50 | Honor Magic4 Lite 5G |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | - | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | - | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | - | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800+, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | - | |
5G NR Bandă | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | - | |
Frecvența 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | - | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 LE | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Realme X50 | Honor Magic4 Lite 5G |
---|
Standarde audio digitale acceptate | - | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, M4A, AWB, MP4, MID, 3GP | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | - | MKV, 3GP, WebM, MP4 | |
Îmbunătățiri ale sunetului | Tehnologie de sunet Dolby Atmos, tehnologie de sunet Dolby Atmos, certificat Hi-Res audio | - |
CARACTERISTICI | Realme X50 | Honor Magic4 Lite 5G |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, magnetometru, senzor giroscopic | Senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor de gravitație, giroscop | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprente (lateral) | Recunoaștere facială, cititor de amprente (lateral) | |
Tehnologie de securitate | - | Deblocare facială | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Răcire cu lichid, Qualcomm AI Engine de a 5-a generație, Difuzor super liniar, Microfoane duble cu suprimarea zgomotului, Motor liniar Tactile Engine | HONOR RAM Turbo |
ALȚII | Realme X50 | Honor Magic4 Lite 5G |
---|
Accesorii incluse | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, carcasă de protecție, folie de protecție, încărcător Dart de 30 W | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, protecție pentru ecran, cablu USB-C, încărcător HONOR SuperCharge de 66 W |
---|