DESIGN ȘI DIMENSIUNI | SAGEM MY X-8 | - |
---|
Tip de produs | Feature phone | - |
---|---|---|
Factor de formă | Bară | - |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - |
DISPLAY | SAGEM MY X-8 | - |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | - |
---|---|---|
Dimensiunea display-ului | - | - |
Rezoluța display-ului | 240 x 320 pixeli | - |
MEMORIE | SAGEM MY X-8 | - |
---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | - | - |
---|
CAMERĂ | SAGEM MY X-8 | - |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | - |
---|---|---|
Rezoluția senzorului | 1,3 Megapixeli | - |
Zoom digital | 8x | - |
Sursă de lumină | Flash | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 0 | - |
---|
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | SAGEM MY X-8 | - |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | - | - |
---|
CELLULAR | SAGEM MY X-8 | - |
---|
Tehnologie | GSM | - |
---|---|---|
Platforme software acceptate | Java | - |
COMUNICAȚII | SAGEM MY X-8 | - |
---|
Transmisie de date | GPRS | - |
---|---|---|
Banda 2G | 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
Bluetooth | Bluetooth | - |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
CARACTERISTICI | SAGEM MY X-8 | - |
---|
Formatul tonurilor de apel | MP3 | - |
---|---|---|
Sonerie polifonică | Da | - |
Telefoane similare