Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) | OPPO Reno7 |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | SM-G532F/DS | CPH2363 | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 144.8 mm | 159.9 mm | OPPO Reno7 are o înălțime mai mare decât Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
Lățime | 72.1 mm | 73.2 mm | OPPO Reno7 are o lățime mai mare decât Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
Adâncime | 8.9 mm | 7.54 mm | OPPO Reno7 este mai îngustă decât Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
Greutate | 160 g | 175 g | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) este mai ușor decât Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
Culoarea corpului | Auriu | Portocaliu apus de soare | negru cosmic | |
Materialul corpului | - | Piele din fibră de sticlă | |
Protecție | - | Rezistent la stropire | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | OPPO Reno7 este rezistent la apă. |
Clasificare IP | - | IPX4 | |
Valoarea SAR | 1,27 W/kg (corp), 0,53 W/kg (cap) | 1,03 W/kg (corp, 0,8 W/kg (cap), 2,36 W/kg (membre) | |
Tip conector | Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Micro SIM | Nano SIM, nanoUIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM (sloturi SIM1 și SIM2/MicroSD) | Dual-SIM | |
Detalii de configurare a cartelei SIM | Micro SIM + micro SIM/microSD | - |
DISPLAY | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) | OPPO Reno7 |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | PLS | AMOLED | |
Dimensiunea display-ului | 5" | 6.43" | OPPO Reno7 are o dimensiune a ecranului mai mare decât Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
Rezoluța display-ului | 960 x 540 pixeli | 2400 x 1080 pixeli | OPPO Reno7 are o rezoluție a ecranului mai bună decât Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
Densitatea pixelilor | - | 409 ppi | |
Luminozitate maximă | - | 600 cd/m² | |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | 16,7 milioane de culori | Ambele telefoane au aceeași profunzime de culoare. |
HDR | - | Da | OPPO Reno7 are HDR. |
Rata de reîmprospătare a display-ului | - | 90 Hz | |
Rata de eșantionare tactilă | - | 180 Hz | |
Caracteristicile display-ului | - | Eye Care, suport sRGB, 97% NTSC, mod de luminozitate ridicată, mod Vivid, 95% DCI-P3, somn adaptiv | |
Protecție display | - | Corning Gorilla Glass 5 (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
PROCESOR | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) | OPPO Reno7 |
---|
Tipul de procesor (CPU) | - | Qualcomm Snapdragon 680 | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | 1.4 GHz | 2.4 GHz | OPPO Reno7 are o viteză de ceas mai mare decât Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
Numărul de nuclee ale procesorului | Quad-core | 8 nuclee | OPPO Reno7 are o cantitate de nuclee de procesare mai mare decât Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
Sistem grafic (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 610 |
MEMORIE | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) | OPPO Reno7 |
---|
RAM | 1,5 GB | LPDDR4X SDRAM - 8 GB + până la 5 GB extensie virtuală | OPPO Reno7 are mai multă memorie RAM decât Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 8 GB | 128 GB | OPPO Reno7 are o memorie internă mai mare decât Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
Memorie utilizator | 3.4 GB | - | |
Interfața de memorie | - | UFS 2.2 | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 256 GB | - |
CAMERĂ | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) | OPPO Reno7 |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 8 Megapixeli | 64 Megapixeli | OPPO Reno7 are o rezoluție a camerei mai bună decât Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
Tipul senzorului | CMOS | - | |
Deschiderea obiectivului | F/2.2 | F/1.7 | OPPO Reno7 are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
Construcția obiectivului | - | 6-element | |
Câmpul de vizualizare (FoV) | - | 79 grade | |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Efecte speciale | - | Autocolante | |
Modurile camerei | - | Panorama, Mod Time-lapse, Mod slow motion, Mod noapte, Mod Expert, Portret, Extra HD, Extra HD, Mod 108MP, Scanner de text, Portret Bokeh Flare | |
Sursă de lumină | Bliț LED | Flash | |
Rezoluții video | 1280 x 720 (720p) la 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | - | Stabilizare video EIS, Google Lens, captură foto cu mai multe cadre, motor în buclă deschisă |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | - | 2 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | - | Microlentile | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | - | F/3.3 | |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 2-a cameră) | - | 3-element | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | - | 65 degree(s) | |
Moduri de cameră (a 2-a cameră) | - | Microscop | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Lentile IR |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | - | 2 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | - | F/2.4 | |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 3-a cameră) | - | 3-element | |
Câmpul de vizualizare (a 3-a cameră) | - | 89 grade | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Cameră de adâncime | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Monocromă, lentilă IR |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 5 Megapixeli | 32 Megapixeli | OPPO Reno7 are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
Tipul de senzor (frontal) | CMOS | - | |
Denumirea senzorului (frontală) | - | Sony IMX709 sensor | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.2 | F/2.4 | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (frontală) | - | 5-element | |
Câmpul de vizualizare (frontală) | - | 85 grade | |
Efecte speciale (frontală) | - | HDR, Autocolante | |
Moduri de cameră (frontală) | Mod Sleep | Panorama, mod Time-lapse, mod Noapte, Portret, Portret, Bokeh Flare Portret | |
Sursă de lumină (frontală) | Bliț LED | - | |
Rezoluții video (frontală) | - | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (frontală) | Quick launch | Stabilizare video |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) | OPPO Reno7 |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 2600 mAh | 4500 mAh | OPPO Reno7 are o capacitate a bateriei mai mare decât Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | - | SuperVOOC Flash Charge technology | OPPO Reno7 are tehnologie de încărcare rapidă. |
Timp de convorbire | 720 de minute | - | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Convorbire (WCDMA): până la 720 min Utilizare online activă (WCDMA): până la 9 ore Utilizare online activă (Wi-Fi): până la 12 ore Utilizare online activă (LTE): până la 12 ore Redare (video): până la 12 ore Redare (audio): până la 59 ore |
- |
CELLULAR | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) | OPPO Reno7 |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Google Android | ColorOS 12.1 (bazat pe Android 12) | |
Navigație | GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAȚII | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) | OPPO Reno7 |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE | FDD-LTE, TD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.1 LE | |
Profiluri Bluetooth | HFP, HSP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID, PBAP, MAP, HOGP | SBC | |
NFC | - | Da | OPPO Reno7 are cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) | OPPO Reno7 |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | AAC, apt-X, LDAC, SBC, apt-X HD | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | - |
CARACTERISTICI | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) | OPPO Reno7 |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de proximitate | Accelerometru, senzor de proximitate, pedometru, busolă digitală, senzor geomagnetic, senzor de gravitație, senzor optic, giroscop | |
Dispozitive de securitate | - | Cititor de amprente (sub ecran), recunoaștere facială | |
Tehnologie de securitate | - | Deblocare facială | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Mod de economisire maximă a energiei | Air Gesture, încărcare rapidă, încărcare inversă OTG, mod de focalizare a jocurilor |
ALȚII | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) | OPPO Reno7 |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare | Cablu USB, adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, husă de protecție | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | - | IPX4, certificare SGS Eye Care Display |