Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru Samsung Galaxy J7 (2016). Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Samsung Galaxy J7 (2016) | Apple iPhone 7 |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone - recondiționat | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | SM-J710FN | A1778 | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 151.7 mm | 138.3 mm | Samsung Galaxy J7 (2016) are o înălțime mai mare decât Apple iPhone 7. |
Lățime | 76 mm | 67.1 mm | Samsung Galaxy J7 (2016) are o lățime mai mare decât Apple iPhone 7. |
Adâncime | 7.8 mm | 7.1 mm | Apple iPhone 7 este mai îngustă decât Samsung Galaxy J7 (2016). |
Greutate | 169 g | 138 g | Apple iPhone 7 este mai ușor decât Samsung Galaxy J7 (2016). |
Culoarea corpului | Auriu | Alb | Negru | Negru | |
Materialul corpului | - | Aluminiu din seria 7000 | |
Protecție | - | Rezistent la praf, la stropi, rezistent la apă | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | Da | Apple iPhone 7 este rezistent la apă. |
Clasificare IP | - | IEC 60529 IP67 | |
Valoarea SAR | 1,39 W/kg (corp), 0,349 W/kg (cap) | 1,19 W/kg (cap), 1,19 W/kg (corp) | |
Tip conector | Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
Lightning | |
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Micro SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | - | Single-SIM |
DISPLAY | Samsung Galaxy J7 (2016) | Apple iPhone 7 |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | Super AMOLED | Retina HD display with IPS technology | |
Dimensiunea display-ului | 5.5" | 4.7" | Samsung Galaxy J7 (2016) are o dimensiune a ecranului mai mare decât Apple iPhone 7. |
Rezoluța display-ului | 1280 x 720 pixeli | 1334 x 750 pixeli | Apple iPhone 7 are o rezoluție a ecranului mai bună decât Samsung Galaxy J7 (2016). |
Formatul display-ului | HD | - | |
Densitatea pixelilor | - | 326 ppi | |
Luminozitate maximă | - | 625 cd/m² | |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | - | |
Raport de contrast | - | 1400:1 | |
Caracteristicile display-ului | - | Pixeli cu domeniu dual, Display Zoom, Reachability (deplasare a ecranului), Vizualizare peisaj | |
Protecție display | - | Acoperire oleofobă rezistentă la amprentele digitale |
PROCESOR | Samsung Galaxy J7 (2016) | Apple iPhone 7 |
---|
Tipul de procesor (CPU) | - | Apple A10 Fusion | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | 1.6 GHz | - | |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | - | |
Arhitectură pe 64 de biți | - | Da | Apple iPhone 7 are o arhitectură pe 64 de biți. |
MEMORIE | Samsung Galaxy J7 (2016) | Apple iPhone 7 |
---|
RAM | 2 GB | - | |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 16 GB | 32 GB | Apple iPhone 7 are o memorie internă mai mare decât Samsung Galaxy J7 (2016). |
Memorie utilizator | 10.8 GB | - | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 128 GB | - |
CAMERĂ | Samsung Galaxy J7 (2016) | Apple iPhone 7 |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 13 Megapixeli | 12 Megapixeli | Samsung Galaxy J7 (2016) are o rezoluție a camerei mai bună decât Apple iPhone 7. |
Tipul senzorului | - | BSI | |
Deschiderea obiectivului | F/1.9 | F/1.8 | Apple iPhone 7 are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Samsung Galaxy J7 (2016). |
Construcția obiectivului | - | 6-element | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Stabilizator optic de imagine (OIS) | Apple iPhone 7 are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Zoom digital | - | 5x | |
Mod HDR | - | Mod HDR automat | |
Modurile camerei | - | Mod rafală, Panoramă, Mod Time-lapse, Mod temporizator | |
Recunoașterea feței (Face ID) | - | Detectarea corpului și a feței | Apple iPhone 7 are detectare a feței. |
Sursă de lumină | Lumină LED | Flash cu patru LED-uri | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | - | Capac de cristal de safir pentru obiectiv, pixeli de focalizare, filtru IR hibrid, control al expunerii, reducere a zgomotului, geoetichetare |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 5 Megapixeli | 7 Megapixeli | Apple iPhone 7 are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Samsung Galaxy J7 (2016). |
Tipul de senzor (frontal) | CMOS | BSI | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/1.9 | F/2.2 | Samsung Galaxy J7 (2016) are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Samsung Galaxy J7 (2016). |
Mod HDR (frontală) | - | Mod HDR automat | |
Moduri de cameră (frontală) | - | Mod rafală, mod temporizator | |
Recunoașterea feței (Face ID) | - | Detectarea corpului și a feței | Apple iPhone 7 dispune de detectare a feței. |
Sursă de lumină (frontală) | - | Flash Retina | |
Rezoluții video (frontală) | - | 1920 x 1080 (1080p) | |
Caracteristicile camerei (frontală) | - | Controlul expunerii, Stabilizare automată a imaginii |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Samsung Galaxy J7 (2016) | Apple iPhone 7 |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 3300 mAh | - | |
---|---|---|---|
Timp de așteptare | - | 240 de ore | |
Timp de convorbire | 1380 minute | 840 minute | Samsung Galaxy J7 (2016) are o durată de viață a bateriei mai mare decât Apple iPhone 7 atunci când efectuează apeluri. |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Convorbire (WCDMA): până la 1380 min Utilizare online activă (WCDMA): până la 11 ore Utilizare online activă (LTE): până la 14 ore Utilizare online activă (Wi-Fi): până la 15 ore Redare (audio): până la 96 ore Redare (video): până la 21 ore |
Convorbire (3G): până la 840 min În așteptare: până la 240 ore Utilizare online activă (3G): până la 12 ore Utilizare online activă (LTE): până la 12 ore Utilizare online activă (Wi-Fi): până la 14 ore Redare (video fără fir): până la 13 ore Redare (audio fără fir): până la 40 ore |
|
Tehnologia bateriei | - | Litiu-Ion |
CELLULAR | Samsung Galaxy J7 (2016) | Apple iPhone 7 |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Google Android | iOS 10 | |
Asistent inteligent | - | Siri | |
Tehnologie de plată | - | Apple Pay | |
Navigație | GPS, GLONASS, BeiDou | A-GPS, GLONASS |
COMUNICAȚII | Samsung Galaxy J7 (2016) | Apple iPhone 7 |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, EV-DO, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 40 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 27, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 800 SMR, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11b/g/n, ANT+/ANT | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.2 | |
Profiluri Bluetooth | HFP, HSP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID, PBAP, MAP, DIP, HOGP | - | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Samsung Galaxy J7 (2016) | Apple iPhone 7 |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA | WAV, AAC, AIFF, PCM, Audible, MP3, Apple Lossless, AAC-LC, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | AVI, MOV, M-JPEG, MPEG-4, H.264, M4V |
CARACTERISTICI | Samsung Galaxy J7 (2016) | Apple iPhone 7 |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, alertă cu vibrații | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de proximitate, senzor hall | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, senzor giroscopic cu 3 axe, busolă digitală, barometru | |
Dispozitive de securitate | - | Cititor de amprentă digitală | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Multitasking | Multitasking, FaceTime, streaming wireless AirPlay, imprimare wireless AirPrint, partajare foto iCloud, funcție AirDrop, suport Apple TV (2nd, 3rd), tehnologie MIMO, apelare Wi-Fi, microlocalizare iBeacon, funcție CarPlay, funcție Family Sharing, tastatură QuickType, Handoff, iCloud Keychain, căutare Spotlight, centru de notificări, coprocesor de mișcare M10, HomeKit, Night Shift |
ALȚII | Samsung Galaxy J7 (2016) | Apple iPhone 7 |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare | Cablu USB, adaptor de alimentare, căști Apple EarPods cu conector Lightning | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | - | IEC 60529 IP67, HAC (compatibil cu aparatele auditive) | |
Temperatura maximă de funcționare | - | 35 °C | |
Temperatura minimă de funcționare | - | 0 °C | |
Interval de umiditate Funcționare | - | 5 - 95% (fără condensare) |