Obțineți specificațiile cheie, datele tehnice, evaluările și recenzia completă a Samsung Galaxy J7 Duo, toate într-un singur loc. Compară modelul selectat cu alte alternative și oferiți o bază solidă deciziei dvs. privind cel mai bun telefon cu prezentarea noastră cuprinzătoare.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Samsung Galaxy J7 Duo | Alcatel 3 (5052Y) |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | SM-J720F | 5052Y | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 153.5 mm | 147.1 mm | Samsung Galaxy J7 Duo are o înălțime mai mare decât Alcatel 3 (5052Y). |
Lățime | 77.2 mm | 68.8 mm | Samsung Galaxy J7 Duo are o lățime mai mare decât Alcatel 3 (5052Y). |
Adâncime | 8.2 mm | 8.5 mm | Samsung Galaxy J7 Duo este mai îngustă decât Samsung Galaxy J7 Duo. |
Greutate | 174 g | 145 g | Alcatel 3 (5052Y) este mai ușor decât Samsung Galaxy J7 Duo. |
Culoarea corpului | Negru | Albastru spectru | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | |
Valoarea SAR | 1,397 W/kg (corp), 0,543 W/kg (cap) | 1,7 W/kg (corp), 0,58 W/kg (cap) | |
Tip conector | Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
- | |
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Micro SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Single-SIM | Single-SIM |
DISPLAY | Samsung Galaxy J7 Duo | Alcatel 3 (5052Y) |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | HD Super AMOLED | IPS | |
Dimensiunea display-ului | 5.5" | 5.5" | Ambele telefoane au aceeași dimensiune a ecranului. |
Rezoluța display-ului | 1280 x 720 pixeli | 1440 x 720 pixeli | Alcatel 3 (5052Y) are o rezoluție a ecranului mai bună decât Samsung Galaxy J7 Duo. |
Formatul display-ului | HD | HD+ | |
Raportul de aspect | - | 18:9 | |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | 16,7 milioane de culori | Ambele telefoane au aceeași profunzime de culoare. |
Caracteristicile display-ului | - | Laminare completă, sticlă 2.5D, afișaj FullView |
PROCESOR | Samsung Galaxy J7 Duo | Alcatel 3 (5052Y) |
---|
Tipul de procesor (CPU) | - | MediaTek | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | - | MT6739 | |
Viteza ceasului | 1.6 GHz | 1.28 GHz | Samsung Galaxy J7 Duo are o viteză de ceas mai mare decât Alcatel 3 (5052Y). |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | Quad-core | Samsung Galaxy J7 Duo are o cantitate de nuclee de procesare mai mare decât Alcatel 3 (5052Y). |
MEMORIE | Samsung Galaxy J7 Duo | Alcatel 3 (5052Y) |
---|
RAM | 3 GB | 2 GB | Samsung Galaxy J7 Duo are mai multă memorie RAM decât Alcatel 3 (5052Y). |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 32 GB | 16 GB | Samsung Galaxy J7 Duo are o memorie internă mai mare decât Alcatel 3 (5052Y). |
Memorie utilizator | 21.9 GB | 10.5 GB | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 256 GB | microSDHC, microSDXC - până la 128 GB |
CAMERĂ | Samsung Galaxy J7 Duo | Alcatel 3 (5052Y) |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 13 Megapixeli | 13 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a camerei foto. |
Dimensiunea senzorului | - | 1/3" | |
Deschiderea obiectivului | F/1.9 | F/2.0 | Samsung Galaxy J7 Duo are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Samsung Galaxy J7 Duo. |
Construcția obiectivului | - | 5-element | |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Efecte speciale | - | HDR, Filtre live | |
Modurile camerei | - | Panorama, mod nocturn, Mod de fotografiere în rafală, Frumusețe a feței, Mod cu o singură mână, Mod social | |
Recunoașterea feței (Face ID) | - | Recunoaștere facială | Alcatel 3 (5052Y) are detectare a feței. |
Sursă de lumină | Bliț LED | Flash | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | - | Autofocalizare cu detectare a fazei (PDAF), Stabilizator electronic de imagine (EIS), Interpolat la 16MP, Light Trace |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 5 Megapixeli | - | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/1.9 | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 8 Megapixeli | 5 Megapixeli | Samsung Galaxy J7 Duo are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Alcatel 3 (5052Y). |
Dimensiunea senzorului (frontală) | - | 1/5" | |
Tipul de obiectiv (frontală) | - | Obiectiv cu unghi larg | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/1.9 | F/2.4 | Samsung Galaxy J7 Duo are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Samsung Galaxy J7 Duo. |
Reglarea focalizării | - | Focus free | |
Sursă de lumină (frontală) | - | Flash | |
Rezoluții video (frontală) | - | 1280 x 720 (720p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (frontală) | - | Selfie Album, interpolat la 8MP |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Samsung Galaxy J7 Duo | Alcatel 3 (5052Y) |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 3000 mAh | 3000 mAh | Ambele telefoane au aceeași capacitate a bateriei. |
---|---|---|---|
Timp de încărcare | - | 3,85 ore | |
Timp de așteptare | - | 460 ore | |
Timp de convorbire | 1200 minute | 1500 minute | Alcatel 3 (5052Y) are o durată de viață a bateriei mai mare decât Samsung Galaxy J7 Duo atunci când efectuează apeluri. |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Utilizare online activă (WCDMA): până la 11 ore Utilizare online activă (LTE): până la 13 ore Utilizare online activă (Wi-Fi): până la 13 ore Redare (video): până la 17 ore Redare (audio): până la 66 ore Conversație (WCDMA): până la 1200 min. |
Convorbire (2G): până la 1500 ore Convorbire (3G): până la 1020 min Convorbire (4G): până la 780 min În așteptare (2G): până la 460 ore În așteptare (3G): până la 450 ore În așteptare (4G): până la 320 ore |
CELLULAR | Samsung Galaxy J7 Duo | Alcatel 3 (5052Y) |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Google Android | Android 8.0 Oreo | |
Asistent inteligent | Bixby | Google Assistant | |
Navigație | GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS |
COMUNICAȚII | Samsung Galaxy J7 Duo | Alcatel 3 (5052Y) |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 1900, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+/ANT | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 | |
NFC | - | Da | Alcatel 3 (5052Y) are cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Samsung Galaxy J7 Duo | Alcatel 3 (5052Y) |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | - | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | - | |
Amplificator audio | - | AW8737 |
CARACTERISTICI | Samsung Galaxy J7 Duo | Alcatel 3 (5052Y) |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, alertă cu vibrații | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de proximitate | Senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor G | |
Dispozitive de securitate | Recunoaștere facială, cititor de amprente digitale | Recunoaștere facială, cititor de amprente digitale | |
Tehnologie de securitate | - | Cheie facială | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | - | HD Voice, Private Mode, captură de ecran inteligentă, App Cloner, microfoane duble cu anulare a zgomotului, Colour Catcher |
ALȚII | Samsung Galaxy J7 Duo | Alcatel 3 (5052Y) |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare | Adaptor de alimentare |
---|