O listă detaliată cu date tehnice, specificații, evaluări și recenzii ale experților pentru Samsung Galaxy Note10+ 5G. Obțineți o analiză completă a telefonului ales și vedeți dacă acesta este cel mai potrivit nevoilor dumneavoastră. De asemenea, puteți utiliza funcția de comparație pentru a compara cu alte telefoane concurente.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Fairphone 5 |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | SM-N976B | - | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 162.3 mm | 161.6 mm | Samsung Galaxy Note10+ 5G are o înălțime mai mare decât Fairphone 5. |
Lățime | 77.2 mm | 75.83 mm | Samsung Galaxy Note10+ 5G are o lățime mai mare decât Fairphone 5. |
Adâncime | 7.9 mm | 9.6 mm | Samsung Galaxy Note10+ 5G este mai îngustă decât Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Greutate | 198 g | 212 g | Samsung Galaxy Note10+ 5G este mai ușor decât Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Culoarea corpului | Aura negru | Aura glow | Albastru ciel | Transparent | Negru mat | |
Materialul corpului | - | 100% plastic reciclat | |
Protecție | Rezistent la praf, la stropi, rezistent la apă | Rezistent la stropire, rezistent la praf, rezistent la șocuri | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | - | Samsung Galaxy Note10+ 5G este rezistent la apă. |
Clasificare IP | IP68 | IP55 | |
Valoarea SAR | 1,404 W/kg (corp), 0,187 W/kg (cap) | - | |
Componente integrate | Senzor de ritm cardiac | - | |
Tip conector | USB tip C | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | |
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Cantitatea de cartele SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Fairphone 5 |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | Infinity-O Dynamic AMOLED | OLED | |
Dimensiunea display-ului | 6.8" | 6.46" | Samsung Galaxy Note10+ 5G are o dimensiune a ecranului mai mare decât Fairphone 5. |
Rezoluța display-ului | 3040 x 1440 pixeli | 2700 x 1224 pixeli | Samsung Galaxy Note10+ 5G are o rezoluție a ecranului mai bună decât Fairphone 5. |
Formatul display-ului | QHD+ | Full HD+ | |
Densitatea pixelilor | 498 ppi | - | |
Raportul de aspect | - | 20:9 | |
Luminozitate maximă | 1200 cd/m² | 880 cd/m² | Samsung Galaxy Note10+ 5G are o luminozitate a ecranului mai bună decât Fairphone 5. |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | 1,07 miliarde de culori | Fairphone 5 are o profunzime a culorilor mai bună decât Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Raport de contrast | 2000000:1 | 1000000:1 | Samsung Galaxy Note10+ 5G are un raport de contrast al afișajului mai bun decât Fairphone 5. |
HDR | Da | - | Samsung Galaxy Note10+ 5G are HDR. |
Tehnologia HDR | HDR10+ | - | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | - | 90 Hz | |
Rata de eșantionare tactilă | - | 300 Hz | |
Caracteristicile display-ului | Afișaj permanent, ecran Edge, gamă largă de culori DCI-P3, ecran Infinity Display, ecran Edge-to-Edge | Afișaj cu culori largi (P3), Adaptive Tone, tehnologie Pixelworks | |
Protecție display | - | Corning Gorilla Glass 5 (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
PROCESOR | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Fairphone 5 |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Samsung Exynos 9 | Qualcomm | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | 9825 | QCM6490 | |
Viteza ceasului | 2.7 GHz | 2.7 GHz | Ambele telefoane au aceeași viteză de ceas. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | Samsung Galaxy Note10+ 5G are o arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 643 |
MEMORIE | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Fairphone 5 |
---|
RAM | 12 GB | 8 GB | Samsung Galaxy Note10+ 5G are mai multă memorie RAM decât Fairphone 5. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 256 GB | 256 GB | Ambele telefoane au aceeași capacitate de memorie internă. |
Memorie utilizator | 224.2 GB | - | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 1 TB | microSDHC, microSD, microSDXC - până la 2 TB |
CAMERĂ | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Fairphone 5 |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 4 | 2 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 16 Megapixeli | 50 Megapixeli | Fairphone 5 are o rezoluție a camerei mai bună decât Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Dimensiunea senzorului | - | 1/1.49" | |
Denumirea senzorului | - | Senzor Sony IMX800 | |
Tipul de obiectiv | Obiectiv ultraangular | - | |
Deschiderea obiectivului | F/2.2 | F/1.88 | Fairphone 5 are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Construcția obiectivului | - | 6-element | |
Câmpul de vizualizare (FoV) | 123 grade | - | |
Dimensiunea pixelilor | 1 μm | 1 μm | Ambele telefoane au aceeași dimensiune a pixelilor camerei foto. |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Stabilizator optic de imagine (OIS) | Fairphone 5 are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Distanța focală minimă (distanță focală) | - | 10 cm | |
Lungime focală echivalentă cu cea a unei camere de 35 mm | - | 26mm | |
Zoom optic | 2x | - | |
Zoom digital | 10x | 8x | Samsung Galaxy Note10+ 5G are un zoom digital mai bun decât Fairphone 5. |
Efecte speciale | HDR, Efect Bokeh, Linie de grilă | - | |
Modurile camerei | Panorama, Mod Pro, Mod Pro, Mod Timer, HIPERLAPSE, Mod Auto, Mod Food, Super Slow-mo, AR Emoji, Portrete, Flori, Scene de interior, Animale, Peisaje, Peisaj, Verdeață, Copaci, Cer, Munți, Plaje, Răsărituri și apusuri de soare, Lângă ape, Scene de stradă, Scene de noapte, Căștide, Zăpadă, Păsări, Retroiluminat, Text, Disney AR Emoji | Panorama, Mod Slow Motion, Mod Pro, Portret, Mod Super Night, Mod Video Stop-Motion, Mod Video Stop-Motion, Mod High-Pixel | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Detecție facială | - | Samsung Galaxy Note10+ 5G are detectare a feței. |
Sursă de lumină | Bliț LED | Bliț LED | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Quick Launch, Zoom de redare, Fotografie în mișcare, VDIS (stabilizare digitală a imaginii video), Live Focus, Captură dublă, Bliț LED cu CRI ridicat, AF de urmărire, Etichete de localizare video, Ștampile, etichete de localizare, Video autofocus continuu, Suport video Hyperlapse 1080p, Live focus cu filtre bokeh, Super Speed Dual Pixel, blur de fundal, Optimizator de scenă, Eye blink, Blur de mișcare, Blur de mișcare, Ceață de obiectiv, Retroiluminat, Vedere completă, Detectare defecte, 9. 1MP fotografii de 1MP înregistrare video 4K, Super Speed Dual Pixel AF | 4-in-1 pixel binning, stabilizare dublă OIS+EIS |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 12 Megapixeli | 50 Megapixeli | Fairphone 5 are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | - | 1/2.51" | |
Denumirea senzorului (a 2-a cameră) | - | Senzor Sony IMX858 | |
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Teleobiectiv | Obiectiv ultraangular | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/1.5 și f/2.4 | F/2.2 | Samsung Galaxy Note10+ 5G are o deschidere a obiectivului celei de-a doua camere mai mare decât Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 2-a cameră) | - | 6-element | |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | 1.4 μm | 0.7 μm | Samsung Galaxy Note10+ 5G are o dimensiune a pixelilor celei de-a doua camere mai mare decât Fairphone 5. |
Lungime focală echivalentă cu cea a unei camere de 35 mm | - | 13 mm | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Autofocus | |
Moduri de cameră (a 2-a cameră) | - | Mod macro | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | OIS (stabilizare optică a imaginii) | Stabilizator electronic de imagine (EIS), fotografiere macro de 2,5 cm, binning de pixeli 4 în 1 |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 12 Megapixeli | - | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/2.1 | - | |
Câmpul de vizualizare (a 3-a cameră) | 45 grade | - | |
Dimensiunea pixelilor (a 3-a cameră) | 1 μm | - | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Samsung Galaxy Note10+ 5G dispune de stabilizare optică a celei de-a treia camere. |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | Autofocalizare cu detectare de fază (PDAF) | - |
A PATRA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 4-a cameră) | 0,3 Megapixeli | - | |
---|---|---|---|
Funcțiile camerei (a 4-a cameră) | Cameră de adâncime | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 10 Megapixeli | 50 Megapixeli | Fairphone 5 are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Dimensiunea senzorului (frontală) | - | 1/2.76" | |
Denumirea senzorului (frontală) | - | Samsung JN1 | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.2 | F/2.45 | Samsung Galaxy Note10+ 5G are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Câmpul de vizualizare (frontală) | 80 de grade | - | |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | - | 0.64 μm | |
Reglarea focalizării | Automat | Focus free | |
Lungime focală echivalentă cu cea a unei camere de 35 mm | - | 22 mm | |
Efecte speciale (frontală) | HDR, Linie grilă | - | |
Moduri de cameră (frontală) | Mod cronometru, mod selfie larg, mod selfie, mod Live Focus, AR Emoji, focalizare selfie, video cu focalizare live | - | |
Sursă de lumină (frontală) | - | Flash de afișare | |
Caracteristicile camerei (frontală) | Quick launch, Motion photo, Stamps, location tags, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Full view, Flaw detection, Dual Pixel AF | Stabilizator electronic de imagine (EIS), tehnologie 4 în 1 pixeli, zoom digital de până la 1,5 ori |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Fairphone 5 |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 4300 mAh | 4200 mAh | Samsung Galaxy Note10+ 5G are o capacitate a bateriei mai mare decât Fairphone 5. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | Qualcomm Quick Charge 2.0, Samsung Super Fast Charging 2.0 | - | Samsung Galaxy Note10+ 5G are tehnologie de încărcare rapidă. |
Încărcare fără fir | Da | - | Samsung Galaxy Note10+ 5G poate fi încărcat fără fir. |
Standarde de încărcare fără fir | WPC, PMA | - | |
Timp de așteptare | - | 459 ore | |
Timp de convorbire | 1680 minute | 2280 minute | Fairphone 5 are o durată de viață a bateriei mai mare decât Samsung Galaxy Note10+ 5G atunci când efectuează apeluri. |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Convorbire (4G): până la 1680 min Utilizare online activă (LTE): până la 16 ore Utilizare online activă (Wi-Fi): până la 17 ore Redare (audio): până la 61 ore Redare (video): până la 19 ore |
Conversație: până la 2280 min Standby: până la 459 ore Navigare continuă: până la 18 ore |
|
Tehnologia bateriei | - | Litiu-Ion |
CELLULAR | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Fairphone 5 |
---|
Tehnologie | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 5G | 5G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Android 9.0 Pie | Android 13 | |
Asistent inteligent | Bixby | - | |
Tehnologie de plată | Samsung Pay | - | |
Navigație | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAȚII | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Fairphone 5 |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA, 5G NR FR1 | LTE, 5G NR, HSDPA+ | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X, 2100 CDMA2000 1X (AWS) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 42, Band 48, Band 66, Band 71 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | |
5G NR Bandă | N78 | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, n48 | |
Frecvența 5G NR | TDD TD 3500 | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 3500, TDD 3500 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.2 LE | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Fairphone 5 |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | AAC, apt-X, LDAC, SBC, apt-X HD | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | - | |
Îmbunătățiri ale sunetului | sunet Dolby Digital Plus, tehnologie audio Dolby Atmos, punct de suprasarcină acustică, difuzoare stereo reglate de AKG, sunet Dolby Digital, sunet Dolby Digital | - |
CARACTERISTICI | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Fairphone 5 |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de proximitate, barometru, senzor giroscopic, senzor Hall, senzor geomagnetic | Accelerometru, senzor de proximitate, magnetometru, senzor de timp de zbor (ToF), senzor de lumină, giroscop, busolă | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprente (sub ecran), recunoaștere facială | Recunoaștere facială, cititor de amprente (lateral) | |
Tehnologie de securitate | - | Deblocare facială | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | S Pen multi-intrare, deblocare facială, Wi-Fi Miracast, Scriere pe ecran, Selectare inteligentă, tehnologie MU-MIMO, încărcare rapidă, Samsung KNOX, recunoaștere facială, High AOP Mic, Smart View, mesaj live, memo de dezactivare a ecranului, suport Samsung DeX, Bixby Vision, Smart Performance Adjuster, Dual Audio, sistem de răcire cu apă-carbon, funcție S Pen la distanță | OTG Reverse Charge, design modular și reparabil, materiale reciclate și echitabile, DisplayPort peste USB Type-C, 8 ani de actualizări software | |
Android Enterprise recomandat pentru întreprinderi | - | Da |
ALȚII | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Fairphone 5 |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare, pensetă, unealtă de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, S Pen, pene Pen, husă transparentă, folie de protecție, căști (USB Type-C) cu sunet de la AKG | - | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | IP68 | IP55, MIL-STD-810H, ICE 60058-2-31 | |
Conținutul produselor reciclabile | - | 70 % - fair focus sau materiale reciclate | |
Adâncimea maximă de rezistență la apă | 1.5 m | - | |
Înălțimea maximă a rezistenței la șocuri | - | 1.8 m |