O listă detaliată cu date tehnice, specificații, evaluări și recenzii ale experților pentru Samsung Galaxy Note10+ 5G. Obțineți o analiză completă a telefonului ales și vedeți dacă acesta este cel mai potrivit nevoilor dumneavoastră. De asemenea, puteți utiliza funcția de comparație pentru a compara cu alte telefoane concurente.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Motorola Edge 20 light |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | SM-N976B | - | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 162.3 mm | 166 mm | Motorola Edge 20 light are o înălțime mai mare decât Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Lățime | 77.2 mm | 76 mm | Samsung Galaxy Note10+ 5G are o lățime mai mare decât Motorola Edge 20 light. |
Adâncime | 7.9 mm | 8.25 mm | Samsung Galaxy Note10+ 5G este mai îngustă decât Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Greutate | 198 g | 185 g | Motorola Edge 20 light este mai ușor decât Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Culoarea corpului | Aura negru | Aura glow | Grafit electric | |
Protecție | Rezistent la praf, la stropi, rezistent la apă | Rezistent la stropire | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | - | Samsung Galaxy Note10+ 5G este rezistent la apă. |
Clasificare IP | IP68 | IP52 | |
Valoarea SAR | 1,404 W/kg (corp), 0,187 W/kg (cap) | 2,99 W/kg (membru), 1,49 W/kg (corp), 1 W/kg (cap) | |
Componente integrate | Senzor de ritm cardiac | - | |
Tip conector | USB tip C | USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Motorola Edge 20 light |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | Infinity-O Dynamic AMOLED | OLED | |
Dimensiunea display-ului | 6.8" | 6.7" | Samsung Galaxy Note10+ 5G are o dimensiune a ecranului mai mare decât Motorola Edge 20 light. |
Rezoluța display-ului | 3040 x 1440 pixeli | 2400 x 1080 pixeli | Samsung Galaxy Note10+ 5G are o rezoluție a ecranului mai bună decât Motorola Edge 20 light. |
Formatul display-ului | QHD+ | Full HD+ | |
Densitatea pixelilor | 498 ppi | - | |
Raportul de aspect | - | 20:9 | |
Luminozitate maximă | 1200 cd/m² | - | |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | 1,07 miliarde de culori | Motorola Edge 20 light are o profunzime a culorilor mai bună decât Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Raport de contrast | 2000000:1 | - | |
HDR | Da | Da | Ambele telefoane au HDR. |
Tehnologia HDR | HDR10+ | HDR10+ | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | - | 90 Hz | |
Caracteristicile display-ului | Afișaj permanent, ecran Edge, gamă largă de culori DCI-P3, ecran Infinity Display, ecran Edge-to-Edge | Sticlă 2.5D, gamă largă de culori DCI-P3, afișaj Max Vision |
PROCESOR | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Motorola Edge 20 light |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Samsung Exynos 9 | MediaTek Dimensity 720 | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | 9825 | - | |
Viteza ceasului | 2.7 GHz | 2 GHz | Samsung Galaxy Note10+ 5G are o viteză de ceas mai mare decât Motorola Edge 20 light. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | Samsung Galaxy Note10+ 5G are o arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | - | Mali-G57 MC3 |
MEMORIE | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Motorola Edge 20 light |
---|
RAM | 12 GB | 8 GB | Samsung Galaxy Note10+ 5G are mai multă memorie RAM decât Motorola Edge 20 light. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 256 GB | 128 GB | Samsung Galaxy Note10+ 5G are o memorie internă mai mare decât Motorola Edge 20 light. |
Memorie utilizator | 224.2 GB | - | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 1 TB | microSDHC, microSD, microSDXC - până la 1 TB |
CAMERĂ | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Motorola Edge 20 light |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 4 | 3 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 16 Megapixeli | 108 Megapixeli | Motorola Edge 20 light are o rezoluție a camerei mai bună decât Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Dimensiunea senzorului | - | 1/1.52" | |
Tipul de obiectiv | Obiectiv ultraangular | - | |
Deschiderea obiectivului | F/2.2 | F/1.9 | Motorola Edge 20 light are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Câmpul de vizualizare (FoV) | 123 grade | - | |
Dimensiunea pixelilor | 1 μm | 0.7 μm | Samsung Galaxy Note10+ 5G are o dimensiune a pixelilor camerei mai mare decât Motorola Edge 20 light. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Zoom optic | 2x | - | |
Zoom digital | 10x | - | |
Întârziere temporizator | - | Da | |
Efecte speciale | HDR, Efect Bokeh, Linie de grilă | HDR, Spot Colour | |
Modurile camerei | Panorama, Mod Pro, Mod Pro, Mod Timer, HIPERLAPSE, Mod Auto, Mod Food, Super Slow-mo, AR Emoji, Portrete, Flori, Scene de interior, Animale, Peisaje, Peisaj, Verdeață, Copaci, Cer, Munți, Plaje, Răsărituri și apusuri de soare, Lângă ape, Scene de stradă, Scene de noapte, Căștide, Zăpadă, Păsări, Retroiluminat, Text, Disney AR Emoji | Video cu încetinitorul, Mod portret, Mod video Snap, Cinemagraph, Vedere nocturnă, Autocolante AR, Video macro | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Detecție facială | Captură automată a zâmbetului | Ambele telefoane au detectare a feței. |
Sursă de lumină | Bliț LED | Bliț LED | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Quick Launch, Zoom de redare, Fotografie în mișcare, VDIS (stabilizare digitală a imaginii video), Live Focus, Captură dublă, Bliț LED cu CRI ridicat, AF de urmărire, Etichete de localizare video, Ștampile, etichete de localizare, Video autofocus continuu, Suport video Hyperlapse 1080p, Live focus cu filtre bokeh, Super Speed Dual Pixel, blur de fundal, Optimizator de scenă, Eye blink, Blur de mișcare, Blur de mișcare, Ceață de obiectiv, Retroiluminat, Vedere completă, Detectare defecte, 9. 1MP fotografii de 1MP înregistrare video 4K, Super Speed Dual Pixel AF | Captură dublă, stabilizare video, cititor de coduri de bare, decupaj, compoziție inteligentă, nivelare, optimizare a fotografiei, tehnologie Ultra Pixel pentru 2,1µm, fotografiere în rafală |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 12 Megapixeli | 8 Megapixeli | Samsung Galaxy Note10+ 5G are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât Motorola Edge 20 light. |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Teleobiectiv | Obiectiv ultraangular | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/1.5 și f/2.4 | F/2.2 | Samsung Galaxy Note10+ 5G are o deschidere a obiectivului celei de-a doua camere mai mare decât Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | - | 118 grade | |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | 1.4 μm | 1.12 μm | Samsung Galaxy Note10+ 5G are o dimensiune a pixelilor celei de-a doua camere mai mare decât Motorola Edge 20 light. |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Cameră macro | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | OIS (stabilizare optică a imaginii) | - |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 12 Megapixeli | 2 Megapixeli | Samsung Galaxy Note10+ 5G are o rezoluție mai mare a celei de-a treia camere decât Motorola Edge 20 light. |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/2.1 | F/2.4 | Samsung Galaxy Note10+ 5G are o deschidere a obiectivului celei de-a treia camere mai mare decât Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Câmpul de vizualizare (a 3-a cameră) | 45 grade | - | |
Dimensiunea pixelilor (a 3-a cameră) | 1 μm | 1.75 μm | Motorola Edge 20 light are o dimensiune a pixelilor celei de-a treia camere mai mare decât Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Samsung Galaxy Note10+ 5G dispune de stabilizare optică a celei de-a treia camere. |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Cameră de adâncime | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | Autofocalizare cu detectare de fază (PDAF) | - |
A PATRA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 4-a cameră) | 0,3 Megapixeli | - | |
---|---|---|---|
Funcțiile camerei (a 4-a cameră) | Cameră de adâncime | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 10 Megapixeli | 32 Megapixeli | Motorola Edge 20 light are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.2 | F/2.25 | Samsung Galaxy Note10+ 5G are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Câmpul de vizualizare (frontală) | 80 de grade | - | |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | - | 0.7 μm | |
Reglarea focalizării | Automat | - | |
Efecte speciale (frontală) | HDR, Linie grilă | HDR, Filtre în direct, Filtre live, Spot Colour | |
Moduri de cameră (frontală) | Mod cronometru, mod selfie larg, mod selfie, mod Live Focus, AR Emoji, focalizare selfie, video cu focalizare live | Mod Pro, Gesture Shot, Instantanee video, Mod portret, Face Beauty, Fotografii active, Cinemagraph, Vedere nocturnă, Selfie de grup, Filtru live, Captură dublă | |
Recunoașterea feței (Face ID) | - | Captură automată a zâmbetului | Motorola Edge 20 light dispune de detectare a feței. |
Rezoluții video (frontală) | - | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (frontală) | Quick launch, Motion photo, Stamps, location tags, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Full view, Flaw detection, Dual Pixel AF | Funcția Cea mai bună fotografie, optimizare a fotografiei, tehnologie Quad Pixel pentru 1,4 µm, fotografiere în rafală, nivelare, animație Selfie, Selfie AI în condiții de lumină slabă, reflexia ochelarilor de vedere |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Motorola Edge 20 light |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 4300 mAh | 5000 mAh | Motorola Edge 20 light are o capacitate a bateriei mai mare decât Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | Qualcomm Quick Charge 2.0, Samsung Super Fast Charging 2.0 | Tehnologie TurboPower | Ambele telefoane au tehnologie de încărcare rapidă. |
Încărcare fără fir | Da | - | Samsung Galaxy Note10+ 5G poate fi încărcat fără fir. |
Standarde de încărcare fără fir | WPC, PMA | - | |
Timp de convorbire | 1680 minute | - | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Convorbire (4G): până la 1680 min Utilizare online activă (LTE): până la 16 ore Utilizare online activă (Wi-Fi): până la 17 ore Redare (audio): până la 61 ore Redare (video): până la 19 ore |
Utilizare mixtă: până la 48 de ore |
CELLULAR | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Motorola Edge 20 light |
---|
Tehnologie | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 5G | 5G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Android 9.0 Pie | Android 11 | |
Interfața cu utilizatorul | - | My UX | |
Asistent inteligent | Bixby | Google Assistant | |
Tehnologie de plată | Samsung Pay | - | |
Navigație | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
COMUNICAȚII | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Motorola Edge 20 light |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA, 5G NR FR1 | EDGE, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X, 2100 CDMA2000 1X (AWS) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8, Band 19 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 43, Band 66 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR Bandă | N78 | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 | |
Frecvența 5G NR | TDD TD 3500 | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Motorola Edge 20 light |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | - | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | - | |
Îmbunătățiri ale sunetului | sunet Dolby Digital Plus, tehnologie audio Dolby Atmos, punct de suprasarcină acustică, difuzoare stereo reglate de AKG, sunet Dolby Digital, sunet Dolby Digital | - |
CARACTERISTICI | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Motorola Edge 20 light |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de proximitate, barometru, senzor giroscopic, senzor Hall, senzor geomagnetic | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprente (sub ecran), recunoaștere facială | Recunoaștere facială, cititor de amprente (lateral) | |
Tehnologie de securitate | - | Deblocare facială | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | S Pen multi-intrare, deblocare facială, Wi-Fi Miracast, Scriere pe ecran, Selectare inteligentă, tehnologie MU-MIMO, încărcare rapidă, Samsung KNOX, recunoaștere facială, High AOP Mic, Smart View, mesaj live, memo de dezactivare a ecranului, suport Samsung DeX, Bixby Vision, Smart Performance Adjuster, Dual Audio, sistem de răcire cu apă-carbon, funcție S Pen la distanță | Microfoane duble, Google Lens, Google Assistant Key, Moto Gametime, ThinkShield pentru mobil |
ALȚII | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Motorola Edge 20 light |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare, pensetă, unealtă de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, S Pen, pene Pen, husă transparentă, folie de protecție, căști (USB Type-C) cu sunet de la AKG | Căști, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, husă de protecție, încărcător TurboPower 30W | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | IP68 | IP52 | |
Adâncimea maximă de rezistență la apă | 1.5 m | - |