Obțineți specificațiile cheie, datele tehnice, evaluările și recenzia completă a Samsung Galaxy Note10 (Unlocked), toate într-un singur loc. Compară modelul selectat cu alte alternative și oferiți o bază solidă deciziei dvs. privind cel mai bun telefon cu prezentarea noastră cuprinzătoare.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Samsung Galaxy S22 Ultra |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | SM-N970U1 | SM-S908B/DS | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 151 mm | 163.3 mm | Samsung Galaxy S22 Ultra are o înălțime mai mare decât Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Lățime | 71.8 mm | 77.9 mm | Samsung Galaxy S22 Ultra are o lățime mai mare decât Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Adâncime | 7.9 mm | 8.9 mm | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) este mai îngustă decât Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Greutate | 168 g | 228 g | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) este mai ușor decât Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Culoarea corpului | Aura albă | Albastru cer | Burgundia | Verde | Phantom negru | Phantom alb | Grafit | Roșu | |
Materialul corpului | - | Corning Gorilla Glass Victus+, ramă din aluminiu Armour | |
Protecție | Rezistent la praf, la stropi, rezistent la apă | Rezistent la praf, rezistent la stropire, rezistent la apă | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | Da | Ambele telefoane sunt rezistente la apă. |
Clasificare IP | IP68 | IP68 | |
Indice de reparabilitate | - | 8,2 (din 10) | |
Valoarea SAR | 1,59 W/kg (simultan), 1,02 W/kg (router fără fir), 0,95 W/kg (corp), 0,34 W/kg (cap) | 1,585 W/kg (corp), 3,18 W/kg (membre), 1,049 W/kg (cap) | |
Tip conector | USB tip C | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | |
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Cantitatea de cartele SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Samsung Galaxy S22 Ultra |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | Infinity-O Dynamic AMOLED | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X | |
Dimensiunea display-ului | 6.3" | 6.8" | Samsung Galaxy S22 Ultra are o dimensiune a ecranului mai mare decât Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Rezoluța display-ului | 2280 x 1080 pixeli | 3088 x 1440 pixeli | Samsung Galaxy S22 Ultra are o rezoluție a ecranului mai bună decât Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Formatul display-ului | Full HD+ | QHD+ | |
Densitatea pixelilor | 401 ppi | 500 ppi | Samsung Galaxy S22 Ultra are o densitate a pixelilor mai bună decât Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Raportul de aspect | - | 19.3:9 | |
Luminozitate maximă | 1200 cd/m² | 1750 cd/m² | Samsung Galaxy S22 Ultra are o luminozitate a ecranului mai bună decât Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | 16,7 milioane de culori | Ambele telefoane au aceeași profunzime de culoare. |
Raport de contrast | 2000000:1 | 3000000:1 | Samsung Galaxy S22 Ultra are un raport de contrast al afișajului mai bun decât Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
HDR | Da | Da | Ambele telefoane au HDR. |
Tehnologia HDR | HDR10+ | HDR10+ | |
Tehnologia de îmbunătățire display | - | Tehnologia Vision Booster | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | - | 120 Hz | |
Rata de eșantionare tactilă | - | 240 Hz | |
Caracteristicile display-ului | Ecran Edge, gamă largă de culori DCI-P3, Infinity Display, ecran Edge-to-Edge, AOD (Always On Display), Edge Lighting | Ecran cu margini, AOD(Always On Display), tapet video, 100% DCI-P3 | |
Protecție display | Corning Gorilla Glass 6 (sticlă rezistentă la zgârieturi) | Corning Gorilla Glass Victus+ (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
PROCESOR | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Samsung Galaxy S22 Ultra |
---|
Tipul de procesor (CPU) | - | Samsung Exynos 2200 | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | 2.8 GHz | 2.8 GHz | Ambele telefoane au aceeași viteză de ceas. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) are o arhitectură pe 64 de biți. |
MEMORIE | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Samsung Galaxy S22 Ultra |
---|
RAM | 8 GB | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | Ambele telefoane au aceeași dimensiune a memoriei RAM. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 256 GB | 128 GB | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) are o memorie internă mai mare decât Samsung Galaxy S22 Ultra. |
Memorie utilizator | 223.4 GB | 101.2 GB |
CAMERĂ | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Samsung Galaxy S22 Ultra |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 3 | 4 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 16 Megapixeli | 108 Megapixeli | Samsung Galaxy S22 Ultra are o rezoluție a camerei mai bună decât Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Dimensiunea senzorului | - | 1/1.33" | |
Tipul de obiectiv | Obiectiv ultraangular | Obiectiv cu unghi larg | |
Deschiderea obiectivului | F/2.2 | F/1.8 | Samsung Galaxy S22 Ultra are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Câmpul de vizualizare (FoV) | 123 grade | 85 grade | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) are un câmp vizual al obiectivului mai mare decât Samsung Galaxy S22 Ultra. |
Dimensiunea pixelilor | 1 μm | 0.8 μm | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) are o dimensiune a pixelilor camerei mai mare decât Samsung Galaxy S22 Ultra. |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Stabilizator optic de imagine (OIS) | Samsung Galaxy S22 Ultra are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Focalizare automată cu laser | - | Da | |
Zoom optic | 2x | - | |
Zoom digital | 10x | - | |
Întârziere temporizator | - | Da | |
Efecte speciale | HDR, Linie grilă | Super HDR, Retușare față, Linie de grilă, ton de culoare selfie | |
Mod HDR | - | Mod HDR automat | |
Modurile camerei | Panoramă, Mod Pro, Mod temporizator, HIPERLAPSE, Super Slow-mo, AR Emoji, Flori, verdeață, Copaci, Cer, Plaje, Maluri, Zăpadă, Retroiluminat, Text, Fotografii în mișcare, Mâncare, Bebeluș, Persoană, Câine, Pisică, Apus de soare, Răsărit de soare, Oraș, Căștidă, Scenă, Scenă, Vehicule, Băuturi, Animale, Pantofi, Interior, Haine, Vedere nocturnă, Noapte, Munte | Panoramă, Mod slow motion, Mod Pro, HIPERLAPSE, Super Slow-mo, Flori, Verdeață, Copaci, Cer, Plaje, Litoral, Zăpadă, Retroiluminat, Text, Mâncare, Față, Bebeluș, Persoană, Câine, Pisică, Oameni, Apus de soare, Răsărit, Oraș, Căștidă, Scenă, Scenă, Vehicule, Băuturi, Animale, Pantofi, Interior, Haine, Vedere nocturnă, Portret, Noapte, Fotografie în mișcare, Munte, Mod filtru, O singură dublă, Video Pro, Video portret, Vedere regizorală, Nightografie | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Detecție facială | - | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) are detectare a feței. |
Sursă de lumină | Bliț LED | Flash LED cu CRI ridicat | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 24fps, Hyperlapse 4K video support at 30 fps, Super Steady 1080p video support at 60 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Quick Launch, Zoom de redare, Fotografie în mișcare, Detectare clipire, VDIS (stabilizare digitală a imaginii video), Live Focus, Flash LED cu CRI ridicat, AF de urmărire, Etichete de localizare video, Etichete de localizare, Suport video Hyperlapse 1080p, Optimizator de scenă, Vizualizare completă, Detectare defecte, Sugestii de fotografiere, Detectare blur, Înregistrare HDR10+, Buton de declanșare plutitor, Super stabilizare, Măsurare rapidă, Fotografii statice de 9,1 MP cu înregistrare 4K UHD, Microfon cu zoom-in | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), detectare a clipelor, scanner de coduri QR, captură de imagini RAW, VDIS (Stabilizare digitală a imaginii video), AF de urmărire, Quick Share, tehnologie Dual Pixel Autofocus, Optimizator de scenă, Mâzgăleală a obiectivului, Detectare defecte, Sugestii de fotografiere, detectare a blurului, înregistrare HDR10+, Super steady, detectare a iluminării din spate, Quick Measure, Zoom-In Mic, Captură de imagine HEIF, Zoom spațial, Zoom de 100x Super Rezoluție, Faceți fotografii de 33MP în timp ce redați clipuri video 8K, Zoom digital de până la 12x pentru clipuri video, Single Take, AR Doodle, Suport HEVC (codare video de înaltă eficiență), Încadrarea automată, Îmbunătățitor de detalii, Corecția formei UW, FPS automat, Ștergător de obiecte, Adaptive Pixel (12MP 2. 4μm) |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 12 Megapixeli | 12 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a celei de-a doua camere. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | - | 1/2.55" | |
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Obiectiv cu unghi larg | Obiectiv ultraangular | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/1,5 și f/2,4 | F/2.2 | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) are o deschidere a obiectivului celei de-a doua camere mai mare decât Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | 77 grade | 120 grade | Samsung Galaxy S22 Ultra are un câmp vizual al celui de-al doilea obiectiv al camerei mai mare decât Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | 1.4 μm | 1.4 μm | Ambele telefoane au aceeași dimensiune a pixelilor celei de-a doua camere. |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | OIS (stabilizare optică a imaginii), AF super rapid cu pixeli dubli | Dual Pixel AF |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 12 Megapixeli | 10 Megapixeli | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) are o rezoluție mai mare a celei de-a treia camere decât Samsung Galaxy S22 Ultra. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 3-a cameră) | - | 1/3.52" | |
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | Teleobiectiv | Teleobiectiv | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/2.1 | F/4.9 | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) are o deschidere a obiectivului celei de-a treia camere mai mare decât Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Câmpul de vizualizare (a 3-a cameră) | 45 grade | 11 grade | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) are un câmp vizual al obiectivului celei de-a treia camere mai mare decât Samsung Galaxy S22 Ultra. |
Dimensiunea pixelilor (a 3-a cameră) | 1 μm | 1.12 μm | Samsung Galaxy S22 Ultra are o dimensiune a pixelilor celei de-a treia camere mai mare decât Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) dispune de stabilizare optică a celei de-a treia camere. |
Zoom optic | - | 10x | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | Autofocalizare cu detectare de fază (PDAF) | Dual Pixel AF |
A PATRA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 4-a cameră) | - | 10 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 4-a cameră) | - | 1/3.52" | |
Tipul de obiectiv (a 4-a cameră) | - | Teleobiectiv | |
Deschiderea obiectivului (a 4-a cameră) | - | F/2.4 | |
Câmpul de vizualizare (a 4-a cameră) | - | 36 grade | |
Dimensiunea pixelilor (a 4-a cameră) | - | 1.12 μm | |
Zoom optic | - | 3x | |
Caracteristicile camerei (a 4-a cameră) | - | Dual Pixel AF |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 10 Megapixeli | 40 Megapixeli | Samsung Galaxy S22 Ultra are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Dimensiunea senzorului (frontală) | - | 1/2.82" | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.2 | F/2.2 | Ambele telefoane au aceeași deschidere a lentilei camerei frontale. |
Câmpul de vizualizare (frontală) | 80 de grade | 80 de grade | Ambele telefoane au același câmp vizual al obiectivului frontal. |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | - | 0.7 μm | |
Reglarea focalizării | Automat | - | |
Efecte speciale (frontală) | HDR, Linie grilă | - | |
Moduri de cameră (frontală) | Mod cronometru, mod selfie larg, mod selfie, mod Live Focus, AR Emoji, focalizare selfie, video cu focalizare live | - | |
Caracteristicile camerei (frontală) | Quick launch, Motion photo, Stamps, location tags, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Full view, Flaw detection, Dual Pixel AF | Autofocalizare cu detecție de fază (PDAF), Pixel adaptiv (10MP 1,4μm) |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Samsung Galaxy S22 Ultra |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 3500 mAh | 5000 mAh | Samsung Galaxy S22 Ultra are o capacitate a bateriei mai mare decât Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | Samsung Super Fast Charging 2.0 | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging, Samsung Super Fast Charging, Power Delivery 3.0 | Ambele telefoane au tehnologie de încărcare rapidă. |
Încărcare fără fir | Da | Da | Ambele telefoane pot fi încărcate fără fir. |
Standarde de încărcare fără fir | WPC, PMA, încărcare rapidă fără fir 2.0, Wireless PowerShare | WPC, Qi, încărcare wireless rapidă 2.0, Wireless PowerShare | |
Timp de convorbire | 2280 minute | 2280 minute | Ambele telefoane au aceeași durată de viață a bateriei atunci când efectuați apeluri. |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Convorbire (4G): până la 2280 min Utilizare online activă (LTE): până la 14 ore Utilizare online activă (Wi-Fi): până la 14 ore Redare (audio fără fir): până la 60 ore Redare (video fără fir): până la 19 ore |
Convorbire (4G): până la 2280 min Utilizare online activă (LTE): până la 19 ore Utilizare online activă (Wi-Fi): până la 20 ore Redare (video wireless): până la 22 ore Redare (audio wireless): până la 81 ore |
CELLULAR | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Samsung Galaxy S22 Ultra |
---|
Tehnologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 5G | Samsung Galaxy S22 Ultra are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | Android 9.0 Pie | Android 12 | |
Interfața cu utilizatorul | One UI | One UI 4.1 | |
Asistent inteligent | Bixby | Bixby | |
Tehnologie de plată | Samsung Pay | Samsung Pay | |
Navigație | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAȚII | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Samsung Galaxy S22 Ultra |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, LAA | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 14, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 46, Band 48, Band 66, Band 71 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR Bandă | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12 | |
Frecvența 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.2 | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Bandă ultra lată (UWB) | - | Da | Samsung Galaxy S22 Ultra dispune de tehnologie wireless UWB. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Samsung Galaxy S22 Ultra |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | |
Îmbunătățiri ale sunetului | sunet Dolby Digital Plus, tehnologie audio Dolby Atmos, punct de suprasarcină acustică, difuzoare stereo reglate de AKG, sunet Dolby Digital, sunet Dolby Digital | sunet Dolby Digital Plus, tehnologie sunet Dolby Atmos, sunet surround, sunet Dolby Digital, sunet Dolby Digital, amplificarea sunetului ambiental |
CARACTERISTICI | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Samsung Galaxy S22 Ultra |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, barometru, senzor giroscopic, senzor Hall, senzor geomagnetic | Accelerometru, senzor de proximitate, barometru, senzor giroscopic, senzor hall, senzor geomagnetic, senzor de lumină | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprente (sub ecran), recunoaștere facială | Cititor de amprente (sub ecran), recunoaștere facială | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | S Pen multi-intrare, Face Unlock, Wi-Fi Miracast, HD Voice, Screen mirroring, Screen Write, Smart Select, tehnologie MU-MIMO, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Live message, Screen off memo, suport Samsung DeX, Bixby Vision, funcție Secure Folder, Dual Audio, funcție S Pen remote, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, AR Doodle, PENUP | S Pen cu mai multe intrări, Air View, tehnologie MIMO, Screen Write, lanternă de notificare, Smart Select, trei microfoane, Samsung KNOX, Smart View, mesaj live, memo de dezactivare a ecranului, suport Samsung DeX, Bixby Vision, funcție Secure Folder, TalkBack, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, Samsung Smart Switch, AR Doodle, PENUP, tasta Bixby, Bluetooth Scalable Codec, Samsung Knox Vault, DisplayPort over USB Type-C |
ALȚII | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Samsung Galaxy S22 Ultra |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare, pensetă, unealtă de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, S Pen, penițe pentru stilou, căști (USB Type-C) cu sunet de la AKG | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, S Pen, cablu USB-C la USB-C | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | VDE, IP68, HAC (compatibil cu aparatele auditive), certificare TUV Rheinland Eye Comfort | VDE, IP68, HAC (compatibil cu protezele auditive), IEC 61960 | |
Adâncimea maximă de rezistență la apă | 1.5 m | 1.5 m |