O listă detaliată cu date tehnice, specificații, evaluări și recenzii ale experților pentru Samsung Galaxy Note10+. Obțineți o analiză completă a telefonului ales și vedeți dacă acesta este cel mai potrivit nevoilor dumneavoastră. De asemenea, puteți utiliza funcția de comparație pentru a compara cu alte telefoane concurente.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Samsung Galaxy Note10+ | Motorola Moto G62 5G |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | SM-N975F/DS | - | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 162.3 mm | 161.83 mm | Samsung Galaxy Note10+ are o înălțime mai mare decât Motorola Moto G62 5G. |
Lățime | 77.2 mm | 73.96 mm | Samsung Galaxy Note10+ are o lățime mai mare decât Motorola Moto G62 5G. |
Adâncime | 7.9 mm | 8.59 mm | Samsung Galaxy Note10+ este mai îngustă decât Samsung Galaxy Note10+. |
Greutate | 196 g | 184 g | Motorola Moto G62 5G este mai ușor decât Samsung Galaxy Note10+. |
Culoarea corpului | Aura albă | Aura neagră | Aura neagră | Aura luminoasă | Albastru mat | Albastru mat | Gri midnight | |
Materialul corpului | - | Plastic | |
Protecție | Rezistent la praf, la stropi, rezistent la apă | Rezistent la stropire, rezistent la vărsare, rezistent la apă | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | Da | Ambele telefoane sunt rezistente la apă. |
Clasificare IP | IP68 | - | |
Valoarea SAR | 1,404 W/kg (corp), 0,187 W/kg (cap) | - | |
Componente integrate | Senzor de ritm cardiac | - | |
Tip conector | USB tip C | USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Detalii de configurare a cartelei SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
DISPLAY | Samsung Galaxy Note10+ | Motorola Moto G62 5G |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | Infinity-O Dynamic AMOLED | - | |
Dimensiunea display-ului | 6.8" | 6.5" | Samsung Galaxy Note10+ are o dimensiune a ecranului mai mare decât Motorola Moto G62 5G. |
Rezoluța display-ului | 3040 x 1440 pixeli | 2400 x 1080 pixeli | Samsung Galaxy Note10+ are o rezoluție a ecranului mai bună decât Motorola Moto G62 5G. |
Formatul display-ului | QHD+ | Full HD+ | |
Densitatea pixelilor | 498 ppi | 405 ppi | Samsung Galaxy Note10+ are o densitate a pixelilor mai bună decât Motorola Moto G62 5G. |
Raportul de aspect | - | 20:09 | |
Luminozitate maximă | 1200 cd/m² | - | |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | - | |
Raport de contrast | 2000000:1 | - | |
HDR | Da | Da | Ambele telefoane au HDR. |
Tehnologia HDR | HDR10+ | - | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | - | 120 Hz | |
Caracteristicile display-ului | Ecran Edge, gamă largă de culori DCI-P3, Infinity Display, ecran Edge-to-Edge, AOD (Always On Display), Edge Lighting | Afișare atentă, Afișare cu privirea | |
Protecție display | Corning Gorilla Glass 6 (sticlă rezistentă la zgârieturi) | - |
PROCESOR | Samsung Galaxy Note10+ | Motorola Moto G62 5G |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Samsung Exynos 9 | Qualcomm Snapdragon 480 5G | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | 9825 | - | |
Viteza ceasului | 2.7 GHz | 2.2 GHz | Samsung Galaxy Note10+ are o viteză de ceas mai mare decât Motorola Moto G62 5G. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Sistem grafic (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 619 |
MEMORIE | Samsung Galaxy Note10+ | Motorola Moto G62 5G |
---|
RAM | 12 GB | 4 GB | Samsung Galaxy Note10+ are mai multă memorie RAM decât Motorola Moto G62 5G. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 256 GB | 64 GB | Samsung Galaxy Note10+ are o memorie internă mai mare decât Motorola Moto G62 5G. |
Memorie utilizator | 224.2 GB | - | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 1 TB | microSDHC, microSD, microSDXC - până la 1 TB |
CAMERĂ | Samsung Galaxy Note10+ | Motorola Moto G62 5G |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 4 | 3 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 16 Megapixeli | 50 Megapixeli | Motorola Moto G62 5G are o rezoluție a camerei mai bună decât Samsung Galaxy Note10+. |
Tipul de obiectiv | Obiectiv ultraangular | - | |
Deschiderea obiectivului | F/2.2 | F/1.8 | Motorola Moto G62 5G are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Samsung Galaxy Note10+. |
Câmpul de vizualizare (FoV) | 123 grade | - | |
Dimensiunea pixelilor | 1 μm | 1.28 μm | Motorola Moto G62 5G are o dimensiune a pixelilor camerei mai mare decât Samsung Galaxy Note10+. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Zoom optic | 2x | - | |
Zoom digital | 10x | - | |
Întârziere temporizator | - | Da | |
Efecte speciale | HDR, Linie grilă | HDR, Spot Colour | |
Modurile camerei | Panoramă, Mod Pro, Mod temporizator, HIPERLAPSE, Super Slow-mo, AR Emoji, Flori, verdeață, Copaci, Cer, Plaje, Maluri, Zăpadă, Retroiluminat, Text, Fotografii în mișcare, Mâncare, Bebeluș, Persoană, Câine, Pisică, Apus de soare, Răsărit de soare, Oraș, Căștidă, Scenă, Scenă, Vehicule, Băuturi, Animale, Pantofi, Interior, Haine, Vedere nocturnă, Noapte, Munte | Panoramă, Mod slow motion, Mod Pro, Mod Timer, BurstShot, Quick Shot, Mod filigranat, Instantanee video, atingeți oriunde pentru a captura, Fotografii active, Portret, Vedere nocturnă, Autocolante AR, Nivelare, Captură automată a zâmbetului, Viziune macro, Culoare spot, Filtru live, Ultra-Res, Captură dublă | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Detecție facială | Captură automată a zâmbetului | Ambele telefoane au detectare a feței. |
Sursă de lumină | Bliț LED | Bliț LED | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) la 60 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Quick Launch, Zoom de redare, Fotografie în mișcare, Detectare clipire, VDIS (stabilizare digitală a imaginii video), Live Focus, Flash LED cu CRI ridicat, AF de urmărire, Etichete de localizare video, Etichete de localizare, Suport video Hyperlapse 1080p, Optimizator de scenă, Vizualizare completă, Detectare defecte, Sugestii de fotografiere, Detectare blur, Înregistrare HDR10+, Buton de declanșare plutitor, Super stabilizare, Măsurare rapidă, Fotografii statice de 9,1 MP cu înregistrare 4K UHD, Microfon cu zoom-in | Cititor de coduri de bare, compoziție inteligentă, optimizare a fotografiei, Google Lens, grilă asistivă |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 12 Megapixeli | 8 Megapixeli | Samsung Galaxy Note10+ are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât Motorola Moto G62 5G. |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Obiectiv cu unghi larg | Obiectiv ultraangular | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/1,5 și f/2,4 | F/2.2 | Samsung Galaxy Note10+ are o deschidere a obiectivului celei de-a doua camere mai mare decât Samsung Galaxy Note10+. |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | 77 grade | 118 grade | Motorola Moto G62 5G are un câmp vizual al celui de-al doilea obiectiv al camerei mai mare decât Samsung Galaxy Note10+. |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | 1.4 μm | 1.12 μm | Samsung Galaxy Note10+ are o dimensiune a pixelilor celei de-a doua camere mai mare decât Motorola Moto G62 5G. |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Cameră de adâncime | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | OIS (stabilizare optică a imaginii), AF super rapid cu pixeli dubli | - |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 12 Megapixeli | 2 Megapixeli | Samsung Galaxy Note10+ are o rezoluție mai mare a celei de-a treia camere decât Motorola Moto G62 5G. |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | Teleobiectiv | - | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/2.1 | F/2.4 | Samsung Galaxy Note10+ are o deschidere a obiectivului celei de-a treia camere mai mare decât Samsung Galaxy Note10+. |
Câmpul de vizualizare (a 3-a cameră) | 45 grade | - | |
Dimensiunea pixelilor (a 3-a cameră) | 1 μm | 1.75 μm | Motorola Moto G62 5G are o dimensiune a pixelilor celei de-a treia camere mai mare decât Samsung Galaxy Note10+. |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Samsung Galaxy Note10+ dispune de stabilizare optică a celei de-a treia camere. |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Cameră macro | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | Autofocalizare cu detectare de fază (PDAF) | - |
A PATRA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 4-a cameră) | 0,3 Megapixeli | - | |
---|---|---|---|
Funcțiile camerei (a 4-a cameră) | Cameră DepthVision | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 10 Megapixeli | 16 Megapixeli | Motorola Moto G62 5G are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Samsung Galaxy Note10+. |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.2 | F/2.2 | Ambele telefoane au aceeași deschidere a lentilei camerei frontale. |
Câmpul de vizualizare (frontală) | 80 de grade | - | |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | - | 1 μm | |
Reglarea focalizării | Automat | - | |
Efecte speciale (frontală) | HDR, Linie grilă | HDR, Spot Colour | |
Moduri de cameră (frontală) | Mod cronometru, mod selfie larg, mod selfie, mod Live Focus, AR Emoji, focalizare selfie, video cu focalizare live | Mod Time-lapse, Mod Pro, Captură în rafală, HYPERLAPSE, Instantaneu video, Frumusețe facială, atingeți oriunde pentru a captura, Portret, Selfie cu gesturi, Selfie de grup, Captură automată a zâmbetului, Captură dublă | |
Recunoașterea feței (Face ID) | - | Captură automată a zâmbetului | Motorola Moto G62 5G dispune de detectare a feței. |
Rezoluții video (frontală) | - | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (frontală) | Quick launch, Motion photo, Stamps, location tags, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Full view, Flaw detection, Dual Pixel AF | Filtre pentru fețe, fotografie RAW, optimizare fotografiere, nivelare, animație selfie |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Samsung Galaxy Note10+ | Motorola Moto G62 5G |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 4300 mAh | 5000 mAh | Motorola Moto G62 5G are o capacitate a bateriei mai mare decât Samsung Galaxy Note10+. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | Samsung Super Fast Charging 2.0 | - | Samsung Galaxy Note10+ are tehnologie de încărcare rapidă. |
Încărcare fără fir | Da | - | Samsung Galaxy Note10+ poate fi încărcat fără fir. |
Standarde de încărcare fără fir | WPC, PMA, încărcare rapidă fără fir 2.0, Wireless PowerShare | - | |
Timp de convorbire | 1680 minute | - | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Conversație (4G): până la 1680 min Utilizare activă online (LTE): până la 16 ore Utilizare activă online (Wi-Fi): până la 17 ore Redare (audio): până la 62 ore Redare (video): până la 20 ore |
- |
CELLULAR | Samsung Galaxy Note10+ | Motorola Moto G62 5G |
---|
Tehnologie | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 5G | Motorola Moto G62 5G are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | Android 9.0 Pie | Android 12 | |
Interfața cu utilizatorul | One UI | - | |
Asistent inteligent | Bixby | Google Assistant | |
Tehnologie de plată | Samsung Pay | - | |
Navigație | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL |
COMUNICAȚII | Samsung Galaxy Note10+ | Motorola Moto G62 5G |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA | LTE, 5G NR | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X, 2100 CDMA2000 1X (AWS) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 19 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 850, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 43 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700 | |
5G NR Bandă | - | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
Frecvența 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Samsung Galaxy Note10+ | Motorola Moto G62 5G |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | - | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | - | |
Îmbunătățiri ale sunetului | sunet Dolby Digital Plus, tehnologie audio Dolby Atmos, punct de suprasarcină acustică, difuzoare stereo reglate de AKG, sunet Dolby Digital, sunet Dolby Digital | Dolby Audio |
CARACTERISTICI | Samsung Galaxy Note10+ | Motorola Moto G62 5G |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, barometru, senzor giroscopic, senzor Hall, senzor geomagnetic | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor SAR, senzor de lumină | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprente (sub ecran), recunoaștere facială | Recunoaștere facială, cititor de amprente digitale | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | S Pen multi-intrare, deblocare facială, Wi-Fi Miracast, oglindire ecran, Screen Mirroring, Screen Write, Smart Select, tehnologie MU-MIMO, Samsung KNOX, microfon High AOP, Smart View, mesaj live, memo ecran oprit, suport Samsung DeX, Bixby Vision, funcție Secure Folder, Dual Audio, funcție S Pen la distanță, rutine Bixby, Intelligent Performance Enhancer, AR Doodle, PENUP | deblocare facială, microfoane duble, Android Sensor Hub, Google Lens, Moto Gametime |
ALȚII | Samsung Galaxy Note10+ | Motorola Moto G62 5G |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare, pensetă, unealtă de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, S Pen, penițe pentru stilou, căști (USB Type-C) cu sunet de la AKG | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, încărcător TurboPower, husă de protecție, încărcător de 15 W | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | VDE, IP68, HAC (compatibil cu aparatele auditive), certificare TUV Rheinland Eye Comfort | - | |
Adâncimea maximă de rezistență la apă | 1.5 m | - |