Obțineți specificațiile cheie, datele tehnice, evaluările și recenzia completă a Samsung Galaxy S10 Lite, toate într-un singur loc. Compară modelul selectat cu alte alternative și oferiți o bază solidă deciziei dvs. privind cel mai bun telefon cu prezentarea noastră cuprinzătoare.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Samsung Galaxy S10 Lite | OPPO A76 |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | SM-G770F/DS | CPH2375 | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 162.5 mm | 164.4 mm | OPPO A76 are o înălțime mai mare decât Samsung Galaxy S10 Lite. |
Lățime | 75.6 mm | 75.7 mm | OPPO A76 are o lățime mai mare decât Samsung Galaxy S10 Lite. |
Adâncime | 8.1 mm | 8.39 mm | Samsung Galaxy S10 Lite este mai îngustă decât Samsung Galaxy S10 Lite. |
Greutate | 186 g | 189 g | Samsung Galaxy S10 Lite este mai ușor decât Samsung Galaxy S10 Lite. |
Culoarea corpului | Prism albastru | Prism negru | Prism alb | Prism alb | Negru strălucitor | Albastru înstelat | |
Materialul corpului | - | Aliaj de aluminiu, polimer PC+PMMA | |
Protecție | - | Rezistent la stropire | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | |
Clasificare IP | - | IPX4 | |
Indice de reparabilitate | - | 7,6 (din 10) | |
Valoarea SAR | 1,519 W/kg (corp), 0,49 W/kg (cap) | 1,22 W/kg (corp), 0,81 W/kg (cap), 2,64 W/kg (membre) | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm USB Type-C - 24 pin USB-C |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Detalii de configurare a cartelei SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD | Nano SIM + nano SIM/microSD |
DISPLAY | Samsung Galaxy S10 Lite | OPPO A76 |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | Super AMOLED Plus | TFT | |
Dimensiunea display-ului | 6.7" | 6.56" | Samsung Galaxy S10 Lite are o dimensiune a ecranului mai mare decât OPPO A76. |
Rezoluța display-ului | 2400 x 1080 pixeli | 1612 x 720 pixeli | Samsung Galaxy S10 Lite are o rezoluție a ecranului mai bună decât OPPO A76. |
Formatul display-ului | Full HD+ | HD+ | |
Densitatea pixelilor | 394 ppi | 269 ppi | Samsung Galaxy S10 Lite are o densitate a pixelilor mai bună decât OPPO A76. |
Raportul de aspect | - | 20.1:9 | |
Luminozitate maximă | - | 600 cd/m² | |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | 16,7 milioane de culori | Ambele telefoane au aceeași profunzime de culoare. |
Raport de contrast | - | 1500:1 | |
HDR | Da | - | Samsung Galaxy S10 Lite are HDR. |
Tehnologia HDR | HDR10+ | - | |
Tehnologia de îmbunătățire display | - | Modul confort pentru ochi, Modul de somn | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | - | 90 Hz | |
Rata de eșantionare tactilă | - | 180 Hz | |
Caracteristicile display-ului | Ecran Edge-to-Edge, afișaj Infinity O | 100% DCI-P3, 96% NTSC | |
Protecție display | - | Dragontrail PRO (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
PROCESOR | Samsung Galaxy S10 Lite | OPPO A76 |
---|
Tipul de procesor (CPU) | - | Qualcomm Snapdragon 680 | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | 2.8 GHz | 2.4 GHz | Samsung Galaxy S10 Lite are o viteză de ceas mai mare decât OPPO A76. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | Samsung Galaxy S10 Lite are o arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 610 |
MEMORIE | Samsung Galaxy S10 Lite | OPPO A76 |
---|
RAM | 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | Samsung Galaxy S10 Lite are mai multă memorie RAM decât OPPO A76. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 128 GB | 128 GB | Ambele telefoane au aceeași capacitate de memorie internă. |
Memorie utilizator | 105.7 GB | - | |
Interfața de memorie | - | UFS 2.2 | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 1 TB | microSDHC, microSD, microSDXC - până la 1 TB |
CAMERĂ | Samsung Galaxy S10 Lite | OPPO A76 |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 3 | 2 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 48 Megapixeli | 13 Megapixeli | Samsung Galaxy S10 Lite are o rezoluție a camerei mai bună decât OPPO A76. |
Dimensiunea senzorului | - | 1/3.06" | |
Denumirea senzorului | - | Omnivision OV13B10 sensor | |
Deschiderea obiectivului | F/2.0 | F/2.2 | Samsung Galaxy S10 Lite are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Samsung Galaxy S10 Lite. |
Construcția obiectivului | - | 5-element | |
Câmpul de vizualizare (FoV) | - | 80 de grade | |
Dimensiunea pixelilor | - | 1.12 μm | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | OIS Super Steady | - | Samsung Galaxy S10 Lite are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Zoom digital | 8x | - | |
Modurile camerei | Panorama, Video cu focalizare live | Panorama, Mod Time-lapse, Mod slow motion, Mod Expert, Portret, Noapte, Scanare text | |
Sursă de lumină | Bliț LED | Bliț LED | |
Rezoluții video | Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Microfon cu zoom-in | Autofocalizare cu detecție de fază (PDAF), autofocalizare cu detecție de contrast (CDAF), UHD Dragontrail Pro |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 12 Megapixeli | 2 Megapixeli | Samsung Galaxy S10 Lite are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât OPPO A76. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | - | 1/5" | |
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Obiectiv ultraangular | - | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.2 | F/2.4 | Samsung Galaxy S10 Lite are o deschidere a obiectivului celei de-a doua camere mai mare decât Samsung Galaxy S10 Lite. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 2-a cameră) | - | 3-element | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | 123 grade | 89 grade | Samsung Galaxy S10 Lite are un câmp vizual al celui de-al doilea obiectiv al camerei mai mare decât OPPO A76. |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | - | 1.75 μm | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Cameră de adâncime |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 5 Megapixeli | - | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/2.4 | - | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | Cameră macro | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 32 Megapixeli | 8 Megapixeli | Samsung Galaxy S10 Lite are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât OPPO A76. |
Dimensiunea senzorului (frontală) | - | 1/4" | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.2 | F/2.0 | OPPO A76 are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Samsung Galaxy S10 Lite. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (frontală) | - | 5-element | |
Câmpul de vizualizare (frontală) | - | 79 grade | |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | - | 1.12 μm | |
Reglarea focalizării | - | Focus free | |
Efecte speciale (frontală) | Efect Bokeh, Blur | Autocolante | |
Moduri de cameră (frontală) | Mod Live Focus | Panoramă, Mod Time-lapse, Portret, Noapte | |
Rezoluții video (frontală) | - | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Samsung Galaxy S10 Lite | OPPO A76 |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 4500 mAh | 5000 mAh | OPPO A76 are o capacitate a bateriei mai mare decât Samsung Galaxy S10 Lite. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | Samsung Super Fast Charging | SuperVOOC Flash Charge technology | Ambele telefoane au tehnologie de încărcare rapidă. |
Timp de încărcare | - | 71 min | |
Timp de așteptare | - | 572 ore | |
Timp de convorbire | 2820 minute | 2700 minute | Samsung Galaxy S10 Lite are o durată de viață a bateriei mai mare decât OPPO A76 atunci când efectuează apeluri. |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Utilizare online activă (LTE): până la 15 ore Utilizare online activă (Wi-Fi): până la 17 ore Convorbiri (LTE): până la 2820 min. |
Convorbire: până la 2700 min Standby: până la 572 ore Redare (muzică): până la 42 ore Redare (video): până la 22 ore |
CELLULAR | Samsung Galaxy S10 Lite | OPPO A76 |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Android 10 | ColorOS 11.1 (bazat pe Android 11) | |
Asistent inteligent | Bixby | - | |
Navigație | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAȚII | Samsung Galaxy S10 Lite | OPPO A76 |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+ | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Samsung Galaxy S10 Lite | OPPO A76 |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID | AAC, LDAC, SBC, apt-X HD | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | - | |
Îmbunătățiri ale sunetului | - | Tehnologii de sunet Dirac |
CARACTERISTICI | Samsung Galaxy S10 Lite | OPPO A76 |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de proximitate, senzor giroscopic, senzor hall, senzor RGB, senzor geomagnetic | Accelerometru, senzor de proximitate, pedometru, magnetometru, senzor de gravitație, senzor de luminozitate | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprente (sub ecran) | Recunoaștere facială, cititor de amprente digitale | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Multitasking, Samsung KNOX, Samsung KNOX, Bixby Vision, Game Booster | Android Beam, două microfoane cu reducere a zgomotului, încărcare rapidă, răcire grafică |
ALȚII | Samsung Galaxy S10 Lite | OPPO A76 |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu de încărcare USB-C, folie de protecție, adaptor de alimentare SuperVOOC de 33 W | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | - | IPX4, certificare Netflix HD, certificare Amazon Prime Video HD |