Obțineți specificațiile cheie, datele tehnice, evaluările și recenzia completă a Samsung Galaxy S10+ (Unlocked), toate într-un singur loc. Compară modelul selectat cu alte alternative și oferiți o bază solidă deciziei dvs. privind cel mai bun telefon cu prezentarea noastră cuprinzătoare.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | Apple iPhone 12 |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | SM-G975U1 | A2403 | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 157.6 mm | 146.7 mm | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) are o înălțime mai mare decât Apple iPhone 12. |
Lățime | 74.1 mm | 71.5 mm | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) are o lățime mai mare decât Apple iPhone 12. |
Adâncime | 7.8 mm | 7.4 mm | Apple iPhone 12 este mai îngustă decât Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Greutate | 175 g | 164 g | Apple iPhone 12 este mai ușor decât Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Culoarea corpului | Negru prismatic | Albastru prismatic | Negru | Alb | Roșu | Albastru | Albastru | Verde | Violet | |
Materialul corpului | Sticlă Gorilla 5 | Sticlă, aluminiu de calitate aerospațială | |
Protecție | Rezistent la praf, la stropi, rezistent la apă | Rezistent la praf, la stropi, rezistent la apă | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | Da | Ambele telefoane sunt rezistente la apă. |
Clasificare IP | IP68 | IEC 60529 IP68 | |
Indice de reparabilitate | - | 6,6 (din 10) | |
Valoarea SAR | 3,87 W/kg (simultan), 1,24 W/kg (router wireless), 1,04 W/kg (corp), 1,111 W/kg (cap) | 0,99 W/kg (corp), 0,98 W/kg (cap), 3,8 W/kg (membre) | |
Tip conector | USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
Lightning | |
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Cantitatea de cartele SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | Apple iPhone 12 |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | Infinity-O Dynamic AMOLED | Super Retina XDR Display | |
Dimensiunea display-ului | 6.4" | 6.1" | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) are o dimensiune a ecranului mai mare decât Apple iPhone 12. |
Rezoluța display-ului | 3040 x 1440 pixeli | 2532 x 1170 pixeli | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) are o rezoluție a ecranului mai bună decât Apple iPhone 12. |
Formatul display-ului | QHD+ | - | |
Densitatea pixelilor | 522 ppi | 460 ppi | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) are o densitate a pixelilor mai bună decât Apple iPhone 12. |
Raportul de aspect | 19:9 | - | |
Luminozitate maximă | - | 625 cd/m² | |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | - | |
Raport de contrast | - | 2000000:1 | |
HDR | Da | Da | Ambele telefoane au HDR. |
Tehnologia HDR | HDR10+ | HDR10 | |
Tehnologia de îmbunătățire display | - | Dolby Vision | |
Caracteristicile display-ului | AOD (Always On Display) | Afișaj True Tone, ecran Edge-to-Edge, afișaj cu culori largi (P3), atingere haptică, Hybrid Log-Gamma (HLG), luminozitate maximă de 1200 nits (HDR) | |
Protecție display | Corning Gorilla Glass 6 (sticlă rezistentă la zgârieturi) | Acoperire oleofobă rezistentă la amprente, Ceramic Shield |
PROCESOR | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | Apple iPhone 12 |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 855 | Apple A14 Bionic | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | 2.84 GHz | - | |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 6 nuclee | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) are o cantitate de nuclee de procesare mai mare decât Apple iPhone 12. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) are o arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | Qualcomm ADRENO 640 | - |
MEMORIE | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | Apple iPhone 12 |
---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 8 GB | - | |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 128 GB | 64 GB | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) are o memorie internă mai mare decât Apple iPhone 12. |
Memorie utilizator | 107 GB | - | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 512 GB | - |
CAMERĂ | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | Apple iPhone 12 |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 3 | 2 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 12 Megapixeli | 12 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a camerei foto. |
Tipul de obiectiv | Teleobiectiv | Obiectiv cu unghi larg | |
Deschiderea obiectivului | F/2.4 | F/1.6 | Apple iPhone 12 are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Construcția obiectivului | - | 7-element | |
Câmpul de vizualizare (FoV) | 45 grade | - | |
Dimensiunea pixelilor | 1 μm | - | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | OIS (stabilizare optică a imaginii) dublă | Stabilizator optic de imagine (OIS) | Ambele telefoane au stabilizare optică a imaginii. |
Reglarea focalizării | Automat, manual | Automat | |
Zoom optic | 2x | 2x | Ambele telefoane au același zoom optic. |
Zoom digital | 10x | 5x | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) are un zoom digital mai bun decât Apple iPhone 12. |
Întârziere temporizator | Da | - | |
Efecte speciale | HDR, Linie de grilă, Fotografii cu mișcare | Natural, Studio, Contur, Scenă, Mono de scenă, Mono de scenă, Mono cu cheie înaltă | |
Mod HDR | Mod HDR automat | Smart HDR 3 | |
Modurile camerei | Panorama, Mod slow motion, Mod Pro, HYPERLAPSE, Super Slow-motion, Flori, verdeață, copaci, cer, munți, plaje, maluri de apă, zăpadă, iluminare din spate, text, alimente, focalizare live cu efect bokeh, față, bebeluș, persoană, câine, pisică, oameni, apus de soare, răsărit, oraș, Căștidă, peisaj, scenă, vehicule, băuturi, animale, pantofi, interior, haine, vedere nocturnă | Mod rafală, Panorama, Mod noapte, Live Photos, Mod portret cu bokeh avansat și control al adâncimii, Iluminare portret, captură de culori largi pentru fotografii și Live Photos, Time Lapse (Mod noapte) | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Detecție facială | Recunoaștere facială | Ambele telefoane au detectare a feței. |
Balans de alb | Personalizat, automat | - | |
Sursă de lumină | Flash LED cu CRI ridicat | Flash cu LED-uri True Tone | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | VDIS (stabilizare digitală a imaginii video), AF cu urmărire, optimizator de scenă, detectarea defectelor, sugestii de fotografiere, AR Emoji | Capacul obiectivului din cristal de safir, Stabilizare video cinematică, Stabilizare video cinematică, Zoom de redare, geoetichetare, Înregistrare stereo, Video cu autofocalizare continuă, Fotografii de 8 MP cu înregistrare video 4K, Video time-lapse cu stabilizare, Slow Sync, Corecție avansată a ochilor roșii, Stabilizare optică a imaginii pentru video, Captură de imagine HEIF, Zoom audio, Pixeli cu focalizare 100%, Zoom digital de până la 3x pentru video, QuickTake video, HEVC (codare video de înaltă eficiență), Interval dinamic extins pentru video la 60 fps, Deep Fusion, Înregistrare video Dolby Vision HDR până la 30 fps |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 16 Megapixeli | 12 Megapixeli | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât Apple iPhone 12. |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Obiectiv ultraangular | Obiectiv ultraangular | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.2 | F/2.4 | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) are o deschidere a obiectivului celei de-a doua camere mai mare decât Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 2-a cameră) | - | 5-element | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | - | 120 grade | |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | 1 μm | - | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Obiectiv din 5 piese, Corecție obiectiv |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 12 Megapixeli | - | |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | Obiectiv cu unghi larg | - | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/1,5 și f/2,4 | - | |
Câmpul de vizualizare (a 3-a cameră) | 77 grade | - | |
Dimensiunea pixelilor (a 3-a cameră) | 1.4 μm | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 10 Megapixeli | 12 Megapixeli | Apple iPhone 12 are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Tipul de obiectiv (frontală) | Obiectiv cu unghi larg | - | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/1.9 | F/2.2 | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Câmpul de vizualizare (frontală) | 80 de grade | - | |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | 1.22 μm | - | |
Reglarea focalizării | Automat | - | |
Efecte speciale (frontală) | - | Natural, Studio, Contur, Scenă, Mono de scenă, Mono de scenă, Mono cu cheie înaltă | |
Mod HDR (frontală) | - | Smart HDR 3 | |
Moduri de cameră (frontală) | Mod selfie amplu, AR Emoji, focalizare selfie | Mod rafală, mod nocturn, Live Photos, mod portret cu bokeh avansat și control al adâncimii, iluminare portret, captură largă a culorilor pentru fotografii și Live Photos, Time Lapse (mod nocturn) | |
Recunoașterea feței (Face ID) | - | Recunoaștere facială | Apple iPhone 12 dispune de detectare a feței. |
Sursă de lumină (frontală) | - | Flash Retina | |
Rezoluții video (frontală) | - | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps | |
Caracteristicile camerei (frontală) | Dual Pixel AF | Stabilizare automată a imaginii, Animoji, Memoji, cameră TrueDepth, stabilizare video Cinematic, interval dinamic extins pentru video la 30 fps, QuickTake video, video Time-lapse cu stabilizare, corecție a obiectivului, Deep Fusion, înregistrare video Dolby Vision HDR până la 30 fps |
A DOUA CAMERĂ FRONTALĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră frontală) | 8 Megapixeli | - | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 2-a frontală) | F/2.2 | - | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a frontală) | 90 grade | - | |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a frontală) | 1.12 μm | - | |
Funcțiile camerei (a 2-a frontală) | Captează informații despre adâncime | - |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | Apple iPhone 12 |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 4100 mAh | - | |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging | Apple fast charging technology, Apple MagSafe wireless charging | Ambele telefoane au tehnologie de încărcare rapidă. |
Încărcare fără fir | Da | Da | Ambele telefoane pot fi încărcate fără fir. |
Standarde de încărcare fără fir | WPC, PMA, încărcare rapidă fără fir 2.0, Wireless PowerShare | Qi | |
Timp de convorbire | 2340 minute | - | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Utilizare online activă (3G): până la 15 ore Utilizare online activă (4G): până la 16 ore Utilizare online activă (Wi-Fi): până la 16 ore Redare (video): până la 22 ore Redare (audio): până la 120 ore Conversație (3G): până la 39 ore Conversație (2G): până la 39 ore |
Redare (video): până la 17 ore Redare (video wireless): până la 11 ore Redare (audio): până la 65 ore |
|
Tehnologia bateriei | - | Litiu-Ion |
CELLULAR | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | Apple iPhone 12 |
---|
Tehnologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 5G | Apple iPhone 12 are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | Android 9.0 Pie | iOS 14 | |
Interfața cu utilizatorul | One UI | - | |
Asistent inteligent | Bixby | Siri | |
Tehnologie de plată | Samsung Pay | Apple Pay | |
Navigație | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAȚII | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | Apple iPhone 12 |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA | EDGE, EV-DO, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 5, Band 8, Band 10, Band 25 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 850, 900, 1700 EAWS, 1900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 12, Band 13, Band 14, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66, Band 71 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR Bandă | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12 | |
Frecvența 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+/ANT, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Bandă ultra lată (UWB) | - | Da | Apple iPhone 12 dispune de tehnologie wireless UWB. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | Apple iPhone 12 |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF | |
Îmbunătățiri ale sunetului | Sunet Dolby Digital Plus, tehnologie de sunet Dolby Atmos, sunet Dolby Digital, Qualcomm TrueWireless, Qualcomm Broadcast Audio, Qualcomm Aqstic audio, Qualcomm aptX audio | Sunet Dolby Digital Plus, tehnologie de sunet Dolby Atmos, sunet Dolby Digital | |
Îmbunătățiri video | - | HDR cu Dolby Vision, HDR10 |
CARACTERISTICI | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | Apple iPhone 12 |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de proximitate, barometru, senzor giroscopic, senzor Hall, senzor RGB, senzor de presiune, senzor geomagnetic, senzor HR | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, senzor giroscopic cu 3 axe, busolă digitală, barometru | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprente (sub ecran), recunoaștere facială | Recunoaștere facială | |
Tehnologie de securitate | - | Identificare facială | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Multitasking, deblocare facială, Wi-Fi Miracast, Multi Window, tehnologie MU-MIMO, încărcare rapidă, Samsung KNOX, microfon cu AOP ridicat, suport Samsung DeX, Bixby Vision, scanare inteligentă | Funcția AirDrop, Funcția de zoom audio, Tehnologie MIMO, Apelare Wi-Fi, Microlocalizare iBeacon, Tastatura QuickType, Night Shift, Compatibilitate Apple TV (a 2-a sau o versiune ulterioară), AirPlay Mirroring, Next-generation Neural Engine, Apple MagSafe, Carduri Express Transit cu rezervă de energie, AirPlay Mirroring 4K HDR, FaceTime HD (1080p), Compatibilitate RTT/TTY |
ALȚII | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | Apple iPhone 12 |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, căști (acordate de AKG), husă transparentă, conector USB (OTG), folie protectoare | Cablu Lightning la USB-C | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | VDE, IP68, certificare TUV Rheinland Eye Comfort | IEC 60529 IP68, HAC (compatibil cu aparatele auditive) | |
Adâncimea maximă de rezistență la apă | 1.5 m | 6 m | |
Temperatura maximă de funcționare | - | 35 °C | |
Temperatura minimă de funcționare | - | 0 °C | |
Interval de umiditate Funcționare | - | 5 - 95% (fără condensare) |