Obțineți specificațiile cheie, datele tehnice, evaluările și recenzia completă a Samsung Galaxy S10+ (Unlocked), toate într-un singur loc. Compară modelul selectat cu alte alternative și oferiți o bază solidă deciziei dvs. privind cel mai bun telefon cu prezentarea noastră cuprinzătoare.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | OnePlus Nord CE 2 5G |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | SM-G975U1 | - | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 157.6 mm | 160.6 mm | OnePlus Nord CE 2 5G are o înălțime mai mare decât Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Lățime | 74.1 mm | 73.2 mm | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) are o lățime mai mare decât OnePlus Nord CE 2 5G. |
Adâncime | 7.8 mm | 7.8 mm | Ambele telefoane au aceeași adâncime. |
Greutate | 175 g | 173 g | OnePlus Nord CE 2 5G este mai ușor decât Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Culoarea corpului | Negru prismatic | Albastru prismatic | Gri oglindă | Albastru Bahama | |
Materialul corpului | Sticlă Gorilla 5 | - | |
Protecție | Rezistent la praf, la stropi, rezistent la apă | - | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | - | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) este rezistent la apă. |
Clasificare IP | IP68 | - | |
Valoarea SAR | 3,87 W/kg (simultan), 1,24 W/kg (router wireless), 1,04 W/kg (corp), 1,111 W/kg (cap) | - | |
Tip conector | USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | OnePlus Nord CE 2 5G |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | Infinity-O Dynamic AMOLED | Fluid Amoled | |
Dimensiunea display-ului | 6.4" | 6.43" | OnePlus Nord CE 2 5G are o dimensiune a ecranului mai mare decât Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Rezoluța display-ului | 3040 x 1440 pixeli | 2400 x 1080 pixeli | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) are o rezoluție a ecranului mai bună decât OnePlus Nord CE 2 5G. |
Formatul display-ului | QHD+ | Full HD+ | |
Densitatea pixelilor | 522 ppi | 409 ppi | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) are o densitate a pixelilor mai bună decât OnePlus Nord CE 2 5G. |
Raportul de aspect | 19:9 | 20:9 | |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | - | |
HDR | Da | Da | Ambele telefoane au HDR. |
Tehnologia HDR | HDR10+ | HDR10+ | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | - | 90 Hz | |
Caracteristicile display-ului | AOD (Always On Display) | Afișaj cu gamă largă de culori (P3), mod întunecat, suport sRGB, îmbunătățire a culorilor AI | |
Protecție display | Corning Gorilla Glass 6 (sticlă rezistentă la zgârieturi) | Corning Gorilla Glass 5 (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
PROCESOR | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | OnePlus Nord CE 2 5G |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 855 | MediaTek Dimensity 900 | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | 2.84 GHz | 2.4 GHz | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) are o viteză de ceas mai mare decât OnePlus Nord CE 2 5G. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) are o arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | Qualcomm ADRENO 640 | Mali G68 MC4 |
MEMORIE | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | OnePlus Nord CE 2 5G |
---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 8 GB | Ambele telefoane au aceeași dimensiune a memoriei RAM. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 128 GB | 128 GB | Ambele telefoane au aceeași capacitate de memorie internă. |
Memorie utilizator | 107 GB | - | |
Interfața de memorie | - | UFS 2.2 | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 512 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - până la 1 TB |
CAMERĂ | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | OnePlus Nord CE 2 5G |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 12 Megapixeli | 64 Megapixeli | OnePlus Nord CE 2 5G are o rezoluție a camerei mai bună decât Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Tipul de obiectiv | Teleobiectiv | - | |
Deschiderea obiectivului | F/2.4 | F/1.79 | OnePlus Nord CE 2 5G are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Construcția obiectivului | - | 6-element | |
Câmpul de vizualizare (FoV) | 45 grade | - | |
Dimensiunea pixelilor | 1 μm | 0.7 μm | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) are o dimensiune a pixelilor camerei mai mare decât OnePlus Nord CE 2 5G. |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | OIS (stabilizare optică a imaginii) dublă | - | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat, manual | Automat | |
Zoom optic | 2x | - | |
Zoom digital | 10x | - | |
Întârziere temporizator | Da | - | |
Efecte speciale | HDR, Linie de grilă, Fotografii cu mișcare | HDR, retușare față | |
Mod HDR | Mod HDR automat | - | |
Modurile camerei | Panorama, Mod slow motion, Mod Pro, HYPERLAPSE, Super Slow-motion, Flori, verdeață, copaci, cer, munți, plaje, maluri de apă, zăpadă, iluminare din spate, text, alimente, focalizare live cu efect bokeh, față, bebeluș, persoană, câine, pisică, oameni, apus de soare, răsărit, oraș, Căștidă, peisaj, scenă, vehicule, băuturi, animale, pantofi, interior, haine, vedere nocturnă | Panorama, Mod time-lapse, Mod de captură Nightscape, Portret, Mod filtru | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Detecție facială | - | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) are detectare a feței. |
Balans de alb | Personalizat, automat | - | |
Sursă de lumină | Flash LED cu CRI ridicat | Bliț LED | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | VDIS (stabilizare digitală a imaginii video), AF cu urmărire, optimizator de scenă, detectarea defectelor, sugestii de fotografiere, AR Emoji | Autofocalizare cu detecție de fază (PDAF), stabilizator electronic de imagine (EIS), focalizare automată continuă (CAF), DualView, AI Scene Enhancement, 4 în 1 la 1,4μm pixel, AI hightlight video |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 16 Megapixeli | 8 Megapixeli | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât OnePlus Nord CE 2 5G. |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Obiectiv ultraangular | Obiectiv ultraangular | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.2 | F/2.2 | Ambele telefoane au aceeași diafragmă a obiectivului celei de-a doua camere. |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | - | 119 grade | |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | 1 μm | - | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Stabilizator electronic de imagine (EIS) |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 12 Megapixeli | 2 Megapixeli | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) are o rezoluție mai mare a celei de-a treia camere decât OnePlus Nord CE 2 5G. |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | Obiectiv cu unghi larg | - | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/1,5 și f/2,4 | F/2.4 | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) are o deschidere a obiectivului celei de-a treia camere mai mare decât Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Câmpul de vizualizare (a 3-a cameră) | 77 grade | - | |
Dimensiunea pixelilor (a 3-a cameră) | 1.4 μm | - | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Cameră macro |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 10 Megapixeli | 16 Megapixeli | OnePlus Nord CE 2 5G are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Denumirea senzorului (frontală) | - | Sony Exmor RX IMX471 sensor | |
Tipul de obiectiv (frontală) | Obiectiv cu unghi larg | - | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/1.9 | F/2.4 | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Câmpul de vizualizare (frontală) | 80 de grade | - | |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | 1.22 μm | 1 μm | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) are o dimensiune a pixelilor camerei frontale mai mare decât OnePlus Nord CE 2 5G. |
Reglarea focalizării | Automat | - | |
Efecte speciale (frontală) | - | HDR, retușare față | |
Moduri de cameră (frontală) | Mod selfie amplu, AR Emoji, focalizare selfie | Mod Time-lapse, Mod de captură Nightscape, Portret, Mod filtru | |
Sursă de lumină (frontală) | - | Flash de afișare | |
Rezoluții video (frontală) | - | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) la 60 fps | |
Caracteristicile camerei (frontală) | Dual Pixel AF | Stabilizator electronic de imagine (EIS), video cu iluminare puternică AI |
A DOUA CAMERĂ FRONTALĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră frontală) | 8 Megapixeli | - | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 2-a frontală) | F/2.2 | - | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a frontală) | 90 grade | - | |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a frontală) | 1.12 μm | - | |
Funcțiile camerei (a 2-a frontală) | Captează informații despre adâncime | - |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | OnePlus Nord CE 2 5G |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 4100 mAh | 4500 mAh | OnePlus Nord CE 2 5G are o capacitate a bateriei mai mare decât Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging | - | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) are tehnologie de încărcare rapidă. |
Încărcare fără fir | Da | - | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) poate fi încărcat fără fir. |
Standarde de încărcare fără fir | WPC, PMA, încărcare rapidă fără fir 2.0, Wireless PowerShare | - | |
Timp de convorbire | 2340 minute | - | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Utilizare online activă (3G): până la 15 ore Utilizare online activă (4G): până la 16 ore Utilizare online activă (Wi-Fi): până la 16 ore Redare (video): până la 22 ore Redare (audio): până la 120 ore Conversație (3G): până la 39 ore Conversație (2G): până la 39 ore |
- |
CELLULAR | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | OnePlus Nord CE 2 5G |
---|
Tehnologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 5G | OnePlus Nord CE 2 5G are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | Android 9.0 Pie | OxygenOS (bazat pe Android 11) | |
Interfața cu utilizatorul | One UI | - | |
Asistent inteligent | Bixby | - | |
Tehnologie de plată | Samsung Pay | - | |
Navigație | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAȚII | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | OnePlus Nord CE 2 5G |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 12, Band 13, Band 14, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66, Band 71 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800+, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR Bandă | - | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n78, n40 | |
Frecvența 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+/ANT, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.2 | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | OnePlus Nord CE 2 5G |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID | WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, APE (Monkey's Audio), apt-X, LDAC, RAW, ALAC, OPUS, 3GPP, SBC, Vorbis, apt-X HD, GSM, G711-ALAW, G711-MLAW | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | MPEG-4, WMV, MPEG-2, H.264, H.263, VP8, VP9, H.265, MP4V, 3GPP, AV1 | |
Îmbunătățiri ale sunetului | Sunet Dolby Digital Plus, tehnologie de sunet Dolby Atmos, sunet Dolby Digital, Qualcomm TrueWireless, Qualcomm Broadcast Audio, Qualcomm Aqstic audio, Qualcomm aptX audio | - |
CARACTERISTICI | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | OnePlus Nord CE 2 5G |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de proximitate, barometru, senzor giroscopic, senzor Hall, senzor RGB, senzor de presiune, senzor geomagnetic, senzor HR | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, giroscop, miez de senzor | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprente (sub ecran), recunoaștere facială | Cititor de amprente (sub ecran), recunoaștere facială | |
Tehnologie de securitate | - | Deblocare facială | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Multitasking, deblocare facială, Wi-Fi Miracast, Multi Window, tehnologie MU-MIMO, încărcare rapidă, Samsung KNOX, microfon cu AOP ridicat, suport Samsung DeX, Bixby Vision, scanare inteligentă | Tehnologie de anulare a zgomotului, tehnologie MIMO, difuzor super liniar |
ALȚII | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | OnePlus Nord CE 2 5G |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, căști (acordate de AKG), husă transparentă, conector USB (OTG), folie protectoare | Husă de protecție, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, protecție pentru ecran (preaplicată), adaptor de alimentare SuperVOOC de 65W | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | VDE, IP68, certificare TUV Rheinland Eye Comfort | Certificare TUV Rheinland pentru confortul ochilor | |
Adâncimea maximă de rezistență la apă | 1.5 m | - |