Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru Samsung Galaxy S20+ 5G. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Samsung Galaxy S20+ 5G | ASUS ROG Phone 5s Pro |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | SM-G986B/DS | ZS676KS | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 161.9 mm | 172.83 mm | ASUS ROG Phone 5s Pro are o înălțime mai mare decât Samsung Galaxy S20+ 5G. |
Lățime | 73.7 mm | 77.25 mm | ASUS ROG Phone 5s Pro are o lățime mai mare decât Samsung Galaxy S20+ 5G. |
Adâncime | 7.8 mm | 9.9 mm | Samsung Galaxy S20+ 5G este mai îngustă decât Samsung Galaxy S20+ 5G. |
Greutate | 186 g | 238 g | Samsung Galaxy S20+ 5G este mai ușor decât Samsung Galaxy S20+ 5G. |
Culoarea corpului | Gri cosmic | Albastru cosmic | Albastru nor | Negru cosmic | B.Purple | Albastru aură | Roșu aură | Albastru nor | Albastru nor | Negru fantomă | |
Materialul corpului | - | Sticlă | |
Protecție | Rezistent la praf, rezistent la stropire, rezistent la apă | - | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | - | Samsung Galaxy S20+ 5G este rezistent la apă. |
Clasificare IP | IP68 | - | |
Valoarea SAR | 1,572 W/kg (corp), 1,086 W/kg (cap) | 1,561 W/kg (corp, 1,331 W/kg (cap), 3,583 W/kg (membre) | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Detalii de configurare a cartelei SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD | - |
DISPLAY | Samsung Galaxy S20+ 5G | ASUS ROG Phone 5s Pro |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X | AMOLED | |
Dimensiunea display-ului | 6.7" | 6.78" | ASUS ROG Phone 5s Pro are o dimensiune a ecranului mai mare decât Samsung Galaxy S20+ 5G. |
Rezoluța display-ului | 3200 x 1440 pixeli | 2448 x 1080 pixeli | Samsung Galaxy S20+ 5G are o rezoluție a ecranului mai bună decât ASUS ROG Phone 5s Pro. |
Formatul display-ului | QHD+ | Full HD+ | |
Densitatea pixelilor | 525 ppi | - | |
Raportul de aspect | - | 20.4:9 | |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | - | |
HDR | Da | Da | Ambele telefoane au HDR. |
Tehnologia HDR | HDR10+ | HDR10+ | |
Tehnologia de îmbunătățire display | - | Eye Care | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | 120 Hz | 144 Hz | ASUS ROG Phone 5s Pro are o rată de reîmprospătare mai bună decât Samsung Galaxy S20+ 5G. |
Rata de eșantionare tactilă | - | 360 Hz | |
Caracteristicile display-ului | Ecran cu margini, AOD (Always On Display), iluminare pe margini | Afișaj permanent, DC Dimming, Delta-E < 1 | |
Protecție display | - | Corning Gorilla Glass Victus (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
PROCESOR | Samsung Galaxy S20+ 5G | ASUS ROG Phone 5s Pro |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Samsung Exynos 990 | Qualcomm Snapdragon 888+ | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | - | SM8350 | |
Viteza ceasului | 2.73 GHz | 3 GHz | ASUS ROG Phone 5s Pro are o viteză de ceas mai mare decât Samsung Galaxy S20+ 5G. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | Samsung Galaxy S20+ 5G are o arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | Mali-G77 MP11 | Qualcomm ADRENO 660 |
MEMORIE | Samsung Galaxy S20+ 5G | ASUS ROG Phone 5s Pro |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 12 GB | LPDDR5 SDRAM - 18 GB | ASUS ROG Phone 5s Pro are mai multă memorie RAM decât Samsung Galaxy S20+ 5G. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 128 GB | 512 GB | ASUS ROG Phone 5s Pro are o memorie internă mai mare decât Samsung Galaxy S20+ 5G. |
Memorie utilizator | 104 GB | - | |
Interfața de memorie | - | UFS 3.1 | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 1 TB | - |
CAMERĂ | Samsung Galaxy S20+ 5G | ASUS ROG Phone 5s Pro |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 4 | 3 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 12 Megapixeli | 64 Megapixeli | ASUS ROG Phone 5s Pro are o rezoluție a camerei mai bună decât Samsung Galaxy S20+ 5G. |
Dimensiunea senzorului | - | 1/1.73" | |
Denumirea senzorului | - | Sony Exmor RS IMX686 sensor | |
Tipul de obiectiv | Obiectiv ultraangular | Obiectiv cu unghi larg | |
Deschiderea obiectivului | F/2.2 | F/1.8 | ASUS ROG Phone 5s Pro are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Samsung Galaxy S20+ 5G. |
Câmpul de vizualizare (FoV) | 120 grade | - | |
Dimensiunea pixelilor | 1.4 μm | 0.8 μm | Samsung Galaxy S20+ 5G are o dimensiune a pixelilor camerei mai mare decât ASUS ROG Phone 5s Pro. |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Samsung Galaxy S20+ 5G are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Zoom optic | 3x | - | |
Zoom digital | 12x | - | |
Întârziere temporizator | Da | - | |
Efecte speciale | HDR, Efect Bokeh, Linie de grilă, Fotografii în mișcare, Efect Bokeh video | - | |
Modurile camerei | Panoramă, Mod slow motion, Mod Pro, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, Flori, Verdeață, Copaci, Cer, Plaje, Maluri, Zăpadă, Retroiluminat, Text, Mâncare, Față, Bebeluș, Persoană, Câine, Pisică, Oameni, Apus de soare, Răsărit, Oraș, Căștidă, Peisaj, Scenă, Scenă, Vehicule, Băuturi, Animale, Pantofi, Interior, Haine, Vedere nocturnă, Video cu focalizare live, Noapte, Munte, O singură dublă, Video Pro, NIGHT HYPERLAPSE | 4K Timelapse, mod video Pro | |
Sursă de lumină | Flash LED cu CRI ridicat | Bliț LED | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 24fps | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 480 fps, 7680 x 4320 (8K) at 30fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Quick Launch, Zoom de redare, detectarea clipelor, VDIS (stabilizare digitală a imaginii video), Live Focus, AF de urmărire, Etichete de localizare video, Quick Share, etichete de localizare, Suport video Hyperlapse 1080p, Optimizator de scenă, Vizualizare completă, Detectare defecte, Sugestii de fotografiere, AR Emoji, AR Emoji, detectarea neclarității, Înregistrare HDR10+, Buton de declanșare flotant, Super steady, Măsurare rapidă, Zoom spațial, Scanner 3D, Faceți fotografii de 33 MP în timp ce redați clipuri video 8K, Zoom optic hibrid 3x, Zoom de super rezoluție de până la 30x, Zoom digital de până la 12x pentru video | Stabilizare electronică a imaginii pe 3 axe, Filtru de zgomot de vânt, Zoom liber |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 12 Megapixeli | 13 Megapixeli | ASUS ROG Phone 5s Pro are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât Samsung Galaxy S20+ 5G. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | 1/1.76" | - | |
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Obiectiv cu unghi larg | Obiectiv ultraangular | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/1.8 | - | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | 79 grade | - | |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | 1.8 μm | - | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | OIS (stabilizare optică a imaginii), AF super rapid cu pixeli dubli | - |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 64 Megapixeli | 5 Megapixeli | Samsung Galaxy S20+ 5G are o rezoluție mai mare a celei de-a treia camere decât ASUS ROG Phone 5s Pro. |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | Teleobiectiv | - | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/2.0 | - | |
Câmpul de vizualizare (a 3-a cameră) | 76 grade | - | |
Dimensiunea pixelilor (a 3-a cameră) | 0.8 μm | - | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Cameră macro |
A PATRA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 4-a cameră) | 0,3 Megapixeli | - | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 4-a cameră) | F/1.0 | - | |
Funcțiile camerei (a 4-a cameră) | Cameră DepthVision | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 10 Megapixeli | 24 Megapixeli | ASUS ROG Phone 5s Pro are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Samsung Galaxy S20+ 5G. |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.2 | - | |
Câmpul de vizualizare (frontală) | 80 de grade | - | |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | 1.22 μm | - | |
Reglarea focalizării | Automat | - | |
Lungime focală echivalentă cu cea a unei camere de 35 mm | - | 27mm | |
Rezoluții video (frontală) | 3840 x 2160 (4K) | - | |
Caracteristicile camerei (frontală) | Dual Pixel AF | - |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Samsung Galaxy S20+ 5G | ASUS ROG Phone 5s Pro |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 4500 mAh | 6000 mAh | ASUS ROG Phone 5s Pro are o capacitate a bateriei mai mare decât Samsung Galaxy S20+ 5G. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging, Samsung Super Fast Charging | Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge 5.0 | Ambele telefoane au tehnologie de încărcare rapidă. |
Încărcare fără fir | Da | - | Samsung Galaxy S20+ 5G poate fi încărcat fără fir. |
Standarde de încărcare fără fir | WPC, Qi, încărcare wireless rapidă 2.0, Wireless PowerShare | - | |
Timp de convorbire | 1380 minute | - | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Convorbire (4G): până la 1380 min Utilizare online activă (LTE): până la 15 ore Utilizare online activă (Wi-Fi): până la 17 ore |
- | |
Tehnologia bateriei | - | Polimer de litiu |
CELLULAR | Samsung Galaxy S20+ 5G | ASUS ROG Phone 5s Pro |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 5G | 5G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Android 10 | Android 11 | |
Interfața cu utilizatorul | Samsung One UI 2 | ROG UI | |
Asistent inteligent | Bixby | - | |
Tehnologie de plată | Samsung Pay | - | |
Navigație | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
COMUNICAȚII | Samsung Galaxy S20+ 5G | ASUS ROG Phone 5s Pro |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | GPRS, EDGE, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, DC-HSPA+, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 48, Band 66, Band 71 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | |
5G NR Bandă | N1, n3, n5, n7, n8, n28, n77, n78, n40 | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, n79, n40, n25, n12 | |
Frecvența 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 EDR | |
Profiluri Bluetooth | - | HFP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Samsung Galaxy S20+ 5G | ASUS ROG Phone 5s Pro |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | Apt-X, apt-X HD | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | - | |
Îmbunătățiri ale sunetului | Sunet Dolby Digital Plus, tehnologie de sunet Dolby Atmos, sunet surround, difuzoare stereo reglate de AKG, sunet Dolby Digital | Dirac HD Sound, ASUS Audio Wizard, Hi-Res audio, Qualcomm aptX Adaptive, GameFX | |
Procesor audio | - | ESS DAC 9280AC |
CARACTERISTICI | Samsung Galaxy S20+ 5G | ASUS ROG Phone 5s Pro |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de proximitate, barometru, senzor giroscopic, senzor hall, senzor RGB, senzor geomagnetic | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor cu ultrasunete, giroscop | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprente (sub ecran), recunoaștere facială | Cititor de amprente (sub ecran) | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Tehnologie MIMO, Smart Select, Samsung KNOX, microfon High AOP, Smart View, suport Samsung DeX, Bixby Vision, funcție Secure Folder, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, AR Doodle, cheie Bixby, scanner 3D, mesaje live | Tehnologie MIMO, 4 microfoane, tehnologie ASUS de reducere a zgomotului, ARCore, iluminare Aura RGB, sistem audio GameFX, AirTrigger 5 |
ALȚII | Samsung Galaxy S20+ 5G | ASUS ROG Phone 5s Pro |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, căști (USB Type-C) cu sunet de la AKG | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C la USB-C, Aero Case, AeroActive Cooler 5, adaptor de alimentare USB (65 W), 3 luni de Stadia Pro | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | VDE, IP68 | - | |
Adâncimea maximă de rezistență la apă | 1.5 m | - |