Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru Samsung Galaxy S22. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | SM-S901B/DS | SM-F721B | |
Factor de formă | Touch | Folder (flip) - ecran tactil, ecran dublu | |
Înălțime | 146 mm | 165.2 mm | Samsung Galaxy Z Flip4 are o înălțime mai mare decât Samsung Galaxy S22. |
Lățime | 70.6 mm | 71.9 mm | Samsung Galaxy Z Flip4 are o lățime mai mare decât Samsung Galaxy S22. |
Adâncime | 7.6 mm | 6.9 mm | Samsung Galaxy Z Flip4 este mai îngustă decât Samsung Galaxy S22. |
Greutate | 167 g | 187 g | Samsung Galaxy S22 este mai ușor decât Samsung Galaxy S22. |
Detalii privind dimensiunile | - | Desfăcut - 71,9 mm x 6,9 mm x 165,2 mm Pliabil - 71,9 mm x 17,1 mm x 84,9 mm |
|
Culoarea corpului | Albastru cer | Roz auriu | Verde | Negru fantomă | Alb fantomă | Grafit | Crem | Violet | Violet Bora | Albastru | Bora violet | Roz auriu | Grafit | |
Materialul corpului | Corning Gorilla Glass Victus+, ramă din aluminiu Armour | Corning Gorilla Glass Victus, ramă din aluminiu Armour | |
Protecție | Rezistent la praf, rezistent la stropire, rezistent la apă | Rezistent la apă | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | Da | Ambele telefoane sunt rezistente la apă. |
Clasificare IP | IP68 | IPX8 | |
Indice de reparabilitate | 8,2 (din 10) | - | |
Valoarea SAR | 1,59 W/kg (corp), 1,21 W/kg (cap), 2,71 W/kg (membre) | 2,75 W/kg (membru), 1,151 W/kg (cap), 1,198 W/kg (corp) | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | |
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | |
Display pliabil | - | Da | |
Display Design | - | Pliere interioară | |
Dimensiunea display-ului | 6.1" | 6.7" | Samsung Galaxy Z Flip4 are o dimensiune a ecranului mai mare decât Samsung Galaxy S22. |
Rezoluța display-ului | 2340 x 1080 pixeli | 2640 x 1080 pixeli | Samsung Galaxy Z Flip4 are o rezoluție a ecranului mai bună decât Samsung Galaxy S22. |
Formatul display-ului | Full HD+ | Full HD+ | |
Densitatea pixelilor | 425 ppi | 425 ppi | Ambele telefoane au aceeași densitate a pixelilor. |
Luminozitate maximă | 1300 cd/m² | - | |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | 16,7 milioane de culori | Ambele telefoane au aceeași profunzime de culoare. |
Raport de contrast | 2000000:1 | - | |
HDR | Da | Da | Ambele telefoane au HDR. |
Tehnologia HDR | HDR10+ | HDR10+ | |
Tehnologia de îmbunătățire display | Tehnologia Vision Booster | - | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | 120 Hz | 120 Hz | Ambele telefoane au aceeași rată de reîmprospătare. |
Caracteristicile display-ului | AOD (Always On Display), tapet video, 100% DCI-P3 | AOD(Always On Display), tapet video | |
Protecție display | Corning Gorilla Glass Victus+ (sticlă rezistentă la zgârieturi) | Sticlă Samsung Ultra Thin Glass |
AL DOILEA DISPLAY |
---|
Al doilea tip de display | - | Afișaj OLED - color | |
---|---|---|---|
Dimensiunea displayului celui de-al doilea display | - | 1.9" | |
Rezoluția celui de-al doilea display | - | 512 x 260 pixeli | |
Profunzimea culorii celui de-al doilea display | - | 16,7 milioane de culori |
DISPLAY DESFĂȘURAT |
---|
Dimensiunea display-ului desfășurat | - | 6,7 in | |
---|---|---|---|
Rezoluția display-ului nepliat | - | 2640 x 1080 pixeli |
PROCESOR | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Samsung Exynos 2200 | - | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | 2.8 GHz | 3.18 GHz | Samsung Galaxy Z Flip4 are o viteză de ceas mai mare decât Samsung Galaxy S22. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
MEMORIE | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | 8 GB | Ambele telefoane au aceeași dimensiune a memoriei RAM. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 128 GB | 128 GB | Ambele telefoane au aceeași capacitate de memorie internă. |
Memorie utilizator | 101 GB | 99.8 GB | |
Interfața de memorie | - | UFS 3.1 |
CAMERĂ | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 3 | 2 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 50 Megapixeli | 12 Megapixeli | Samsung Galaxy S22 are o rezoluție a camerei mai bună decât Samsung Galaxy Z Flip4. |
Dimensiunea senzorului | 1/1.56" | - | |
Tipul de obiectiv | Obiectiv cu unghi larg | Obiectiv cu unghi larg | |
Deschiderea obiectivului | F/1.8 | F/1.8 | Ambele telefoane au aceeași deschidere a obiectivului camerei foto. |
Câmpul de vizualizare (FoV) | 85 grade | 83 grade | Samsung Galaxy S22 are un câmp vizual al obiectivului mai mare decât Samsung Galaxy Z Flip4. |
Dimensiunea pixelilor | 1 μm | 1.8 μm | Samsung Galaxy Z Flip4 are o dimensiune a pixelilor camerei mai mare decât Samsung Galaxy S22. |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | Ambele telefoane au stabilizare optică a imaginii. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Zoom optic | 3x | - | |
Zoom digital | 30x | 10x | Samsung Galaxy S22 are un zoom digital mai bun decât Samsung Galaxy Z Flip4. |
Întârziere temporizator | Da | Da | |
Efecte speciale | Super HDR, Retușare față, Linie de grilă, ton de culoare selfie | HDR, Linie grilă | |
Mod HDR | Mod HDR automat | - | |
Modurile camerei | Panoramă, Mod slow motion, Mod Pro, HIPERLAPSE, Super Slow-mo, Flori, Verdeață, Copaci, Cer, Plaje, Litoral, Zăpadă, Retroiluminat, Text, Mâncare, Față, Bebeluș, Persoană, Câine, Pisică, Oameni, Apus de soare, Răsărit, Oraș, Căștidă, Scenă, Scenă, Vehicule, Băuturi, Animale, Pantofi, Interior, Haine, Vedere nocturnă, Portret, Noapte, Fotografie în mișcare, Munte, Mod filtru, O singură dublă, Video Pro, Video portret, Vedere regizorală, Nightografie | Panoramă, Mod slow motion, Mod Pro, HIPERLAPSE, Quick Shot, Super Slow-mo, Flori, Verdeață, Copaci, Cer, Plaje, Maluri, Zăpadă, Retroiluminat, Text, Mâncare, Față, Bebeluș, Persoană, Câine, Pisică, Oameni, Apus de soare, Răsărit, Oraș, Căștidă, Peisaj, Scenă, Scenă, Vehicule, Băuturi, Animale, Pantofi, Interior, Haine, Vedere nocturnă, Portret, Noapte, Munte, Mod filtru, Single Take, Video Pro, Video portret, Vedere regizorală | |
Sursă de lumină | Flash LED cu CRI ridicat | Flash LED cu CRI ridicat | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 24fps, Hyperlapse 4K video support at 30 fps, Super Steady 1080p video support at 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, Hyperlapse 4K video support at 30 fps, Super Steady 1080p video support at 30 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Detectarea clipelor, scanner de cod QR, captură de imagini RAW, VDIS (stabilizare digitală a imaginii video), AF cu urmărire, tehnologie Dual Pixel Autofocus, optimizator de scenă, depistare a petelor din obiectiv, detectare a defectelor, sugestii de fotografiere, detectare a neclarității, înregistrare HDR10+, Super steady, detectare a iluminării din spate, măsurătoare rapidă, Zoom-In Mic, Captură de imagine HEIF, Zoom spațial, Faceți fotografii de 33MP în timp ce redați clipuri video 8K, Zoom de super rezoluție de până la 30x, Zoom digital de până la 12x pentru video, AR Doodle, Suport HEVC (High Efficiency Video coding), Încadrarea automată, Îmbunătățitor de detalii, Corecția formei UW, FPS automat, Adaptive Pixel (12MP 2. 0μm), ștergător de obiecte | Zoom de redare, Fotografie în mișcare, Scaner de coduri QR, Captură de imagini RAW, VDIS (stabilizare digitală a imaginii video), AF de urmărire, Etichete de localizare video, Tehnologie Dual Pixel Autofocus, Autocolant AR, Optimizator de scenă, Detectare defecte, Sugestii de fotografiere, AR Emoji, Înregistrare HDR10+, Super steady, Captură de imagini HEIF, AR Doodle, Control microfon, HEVC (High Efficiency Video coding), Previzualizare dublă, Încadrarea automată, Corning Gorilla Glass DX (sticlă protectoare pentru lentile), FPS automat, AR Emoji Studio, Deco PIC, FlexCam |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 12 Megapixeli | 12 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a celei de-a doua camere. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | 1/2.55" | - | |
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Obiectiv ultraangular | Obiectiv ultraangular | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.2 | F/2.2 | Ambele telefoane au aceeași diafragmă a obiectivului celei de-a doua camere. |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | 120 grade | 123 grade | Samsung Galaxy Z Flip4 are un câmp vizual al celui de-al doilea obiectiv al camerei mai mare decât Samsung Galaxy S22. |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | 1.4 μm | 1.12 μm | Samsung Galaxy S22 are o dimensiune a pixelilor celei de-a doua camere mai mare decât Samsung Galaxy Z Flip4. |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 10 Megapixeli | - | |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 3-a cameră) | 1/3.94" | - | |
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | Teleobiectiv | - | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/2.4 | - | |
Câmpul de vizualizare (a 3-a cameră) | 36 grade | - | |
Dimensiunea pixelilor (a 3-a cameră) | 1 μm | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 10 Megapixeli | 10 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a camerei frontale. |
Dimensiunea senzorului (frontală) | 1/3.24" | - | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.2 | F/2.4 | Samsung Galaxy S22 are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Samsung Galaxy S22. |
Câmpul de vizualizare (frontală) | 80 de grade | 80 de grade | Ambele telefoane au același câmp vizual al obiectivului frontal. |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | 1.22 μm | 1.22 μm | Ambele telefoane au aceeași dimensiune a pixelilor camerei frontale. |
Reglarea focalizării | Automat | Focus free | |
Caracteristicile camerei (frontală) | Dual Pixel AF | - |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 3700 mAh | 3700 mAh | Ambele telefoane au aceeași capacitate a bateriei. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging, Samsung Super Fast Charging, Power Delivery 3.0 | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging | Ambele telefoane au tehnologie de încărcare rapidă. |
Încărcare fără fir | Da | Da | Ambele telefoane pot fi încărcate fără fir. |
Standarde de încărcare fără fir | WPC, Qi, încărcare wireless rapidă 2.0, Wireless PowerShare | WPC, Qi, încărcare wireless rapidă 2.0, Wireless PowerShare, încărcare wireless inversă | |
Timp de convorbire | 1980 minute | 2040 minute | Samsung Galaxy Z Flip4 are o durată de viață a bateriei mai mare decât Samsung Galaxy S22 atunci când efectuează apeluri. |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Utilizare online activă (LTE): până la 15 ore Utilizare online activă (Wi-Fi): până la 17 ore Redare (video wireless): până la 19 ore Redare (audio wireless): până la 57 ore Conversație (LTE): până la 1980 min. |
Conversație (4G): până la 2040 min Utilizare online activă (LTE): până la 16 ore Utilizare online activă (Wi-Fi): până la 16 ore Redare (video wireless): până la 19 ore Redare (audio wireless): până la 56 ore |
CELLULAR | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 5G | 5G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Android 12 | Android 12 | |
Interfața cu utilizatorul | Samsung One UI 4.1 | One UI | |
Asistent inteligent | Bixby | Bixby | |
Tehnologie de plată | Samsung Pay | Samsung Pay | |
Navigație | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAȚII | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
---|
Transmisie de date | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE, LAA, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR Bandă | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n75, n77, n78, n40, n25, n12 | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12 | |
Frecvența 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12 | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 LE | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Bandă ultra lată (UWB) | Da | - | Samsung Galaxy S22 dispune de tehnologie wireless UWB. |
MEDIA | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | |
Îmbunătățiri ale sunetului | sunet Dolby Digital Plus, tehnologie sunet Dolby Atmos, sunet surround, sunet Dolby Digital, sunet Dolby Digital, amplificarea sunetului ambiental | Sunet Dolby Digital Plus, tehnologie de sunet Dolby Atmos, sunet Dolby Digital |
CARACTERISTICI | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, barometru, senzor giroscopic, senzor Hall, senzor geomagnetic | Accelerometru, senzor de proximitate, barometru, senzor giroscopic, senzor hall, senzor geomagnetic, senzor de lumină | |
---|---|---|---|
Dispozitive de securitate | Cititor de amprente (sub ecran), recunoaștere facială | Recunoaștere facială, cititor de amprente (lateral) | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Tehnologie MIMO, lanternă de notificare, Smart Select, Trei microfoane, Samsung KNOX, Smart View, suport Samsung DeX, Bixby Vision, funcție Secure Folder, TalkBack, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, Samsung Smart Switch, tasta Bixby, Bluetooth Scalable Codec, Samsung Knox Vault, DisplayPort prin USB Type-C | Tehnologie MIMO, Samsung KNOX, Microfon cu AOP ridicat, Bixby Vision, Funcția Secure Folder, TalkBack, Dual Audio, Rutine Bixby, Intelligent Performance Enhancer, Samsung Smart Switch, Mod Flex |
ALȚII | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
---|
Accesorii incluse | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C la USB-C | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | VDE, IP68, HAC (compatibil cu aparatele auditive) | VDE, IPX8 | |
Adâncimea maximă de rezistență la apă | 1.5 m | 1.5 m |