Obțineți specificațiile cheie, datele tehnice, evaluările și recenzia completă a Samsung Galaxy Z Flip, toate într-un singur loc. Compară modelul selectat cu alte alternative și oferiți o bază solidă deciziei dvs. privind cel mai bun telefon cu prezentarea noastră cuprinzătoare.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Samsung Galaxy Z Flip | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | SM-F700F/DS | - | |
Factor de formă | Folder (flip) - ecran tactil, ecran dublu | Touch | |
Înălțime | 167.3 mm | 164 mm | Samsung Galaxy Z Flip are o înălțime mai mare decât Xiaomi Redmi Note 10 Pro. |
Lățime | 73.6 mm | 76.5 mm | Xiaomi Redmi Note 10 Pro are o lățime mai mare decât Samsung Galaxy Z Flip. |
Adâncime | 6.9 mm | 8.1 mm | Samsung Galaxy Z Flip este mai îngustă decât Samsung Galaxy Z Flip. |
Greutate | 183 g | 193 g | Samsung Galaxy Z Flip este mai ușor decât Samsung Galaxy Z Flip. |
Detalii privind dimensiunile | Desfăcută - 73,6 mm x 6,9 mm x 167,3 mm Pliabilă - 73,6 mm x 15,4 mm x 87,4 mm |
- | |
Culoarea corpului | Gri | Negru oglindă | Violet oglindă | Gri onix | Albastru de ghețar | |
Protecție | - | Rezistent la praf, rezistent la stropire, rezistent la apă | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | Da | Xiaomi Redmi Note 10 Pro este rezistent la apă. |
Clasificare IP | - | IP53 | |
Valoarea SAR | 0,369 W/kg (cap), 1,546 W/kg (corp) | 0,994 W/kg (corp, 0,597 W/kg (cap, 1,972 W/kg (membre) | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | - | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Samsung Galaxy Z Flip | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | Infinity Flex Dynamic AMOLED | AMOLED | |
Dimensiunea display-ului | 6.7" | 6.67" | Samsung Galaxy Z Flip are o dimensiune a ecranului mai mare decât Xiaomi Redmi Note 10 Pro. |
Rezoluța display-ului | 2636 x 1080 pixeli | 2400 x 1080 pixeli | Samsung Galaxy Z Flip are o rezoluție a ecranului mai bună decât Xiaomi Redmi Note 10 Pro. |
Formatul display-ului | Full HD+ | Full HD+ | |
Densitatea pixelilor | 425 ppi | 395 ppi | Samsung Galaxy Z Flip are o densitate a pixelilor mai bună decât Xiaomi Redmi Note 10 Pro. |
Raportul de aspect | 21.9:9 | - | |
Luminozitate maximă | - | 1200 cd/m² | |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | - | |
Raport de contrast | - | 4500000:1 | |
HDR | - | Da | Xiaomi Redmi Note 10 Pro are HDR. |
Tehnologia HDR | - | HDR10 | |
Tehnologia de îmbunătățire display | - | Culoare pe 8 biți, mod Sunlight 2.0 | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | - | 120 Hz | |
Rata de eșantionare tactilă | - | 240 Hz | |
Caracteristicile display-ului | Afișaj Always-on, ecran Edge, Edge Lighting, Wallpaper video | Gamă largă de culori DCI-P3, afișaj cu puncte, mod de citire 3 | |
Protecție display | Sticlă Samsung Ultra Thin Glass | - |
AL DOILEA DISPLAY |
---|
Al doilea tip de display | Afișaj OLED - color | - | |
---|---|---|---|
Dimensiunea displayului celui de-al doilea display | 1.05" | - | |
Rezoluția celui de-al doilea display | 300 x 112 pixeli | - | |
Profunzimea culorii celui de-al doilea display | 16,7 milioane de culori | - |
PROCESOR | Samsung Galaxy Z Flip | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
---|
Tipul de procesor (CPU) | - | Qualcomm Snapdragon 732G | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | 2.9 GHz | - | |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | Samsung Galaxy Z Flip are o arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 618 |
MEMORIE | Samsung Galaxy Z Flip | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
---|
RAM | 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 6 GB | Samsung Galaxy Z Flip are mai multă memorie RAM decât Xiaomi Redmi Note 10 Pro. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 256 GB | 128 GB | Samsung Galaxy Z Flip are o memorie internă mai mare decât Xiaomi Redmi Note 10 Pro. |
Memorie utilizator | 223.3 GB | - | |
Interfața de memorie | - | UFS 2.2 |
CAMERĂ | Samsung Galaxy Z Flip | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 2 | 4 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 12 Megapixeli | 108 Megapixeli | Xiaomi Redmi Note 10 Pro are o rezoluție a camerei mai bună decât Samsung Galaxy Z Flip. |
Dimensiunea senzorului | - | 1/1.52" | |
Tipul de obiectiv | Obiectiv cu unghi larg | Obiectiv cu unghi larg | |
Deschiderea obiectivului | F/1.8 | F/1.9 | Samsung Galaxy Z Flip are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Samsung Galaxy Z Flip. |
Câmpul de vizualizare (FoV) | 78 grade | - | |
Dimensiunea pixelilor | 1.4 μm | 0.7 μm | Samsung Galaxy Z Flip are o dimensiune a pixelilor camerei mai mare decât Xiaomi Redmi Note 10 Pro. |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Samsung Galaxy Z Flip are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat, manual | Automat | |
Zoom digital | 8x | - | |
Întârziere temporizator | Da | - | |
Efecte speciale | HDR, Linie grilă | - | |
Modurile camerei | Video cu încetinitorul, Panoramă, Mod Pro, HIPERLAPSE, Mod Live Focus, Super Slow-mo, AR Emoji, Flori, Verdeață, Copaci, Cer, Munți, Plaje, Maluri, Zăpadă, Retroiluminat, Text, Fotografii în mișcare, Mâncare, Față, Bebeluș, Persoană, Câine, Pisică, Oameni, Apus de soare, Răsărit de soare, Oraș, Căștidă, Peisaj, Scenă, Vehicule, Scena, Băuturi, Animale, Pantofi, Interior, Haine, Vedere nocturnă, Video cu focalizare live, Mod Filtru | Mod portret AI, Mod Noapte 2.0, Clone foto, Mod video macro, Mod video dublu, Pro Time-lapse, Clone video, Mod 108MP, Mod expunere lungă | |
Sursă de lumină | Flash LED cu CRI ridicat | Bliț LED | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 960 fps | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) la 60 fps, 3840 x 2160 (4K) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Quick Launch, Zoom la redare, Detectarea clipelor, VDIS (stabilizare digitală a imaginii video), AF cu urmărire, Etichete de localizare video, Etichete de localizare, Suport video Hyperlapse 1080p, Optimizator de scenă, Detectare defecte, Fotografii statice de 9,1 MP în timpul înregistrării video 4K, Sugestii de fotografiere, Detectare blur, Înregistrare HDR10+, Buton de declanșare plutitor, Super constant, Super Speed Dual Pixel AF, AR Doodle | ISO dual nativ, ShootSteady |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 12 Megapixeli | 8 Megapixeli | Samsung Galaxy Z Flip are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât Xiaomi Redmi Note 10 Pro. |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Obiectiv ultraangular | Obiectiv ultraangular | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.2 | F/2.2 | Ambele telefoane au aceeași diafragmă a obiectivului celei de-a doua camere. |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | 123 grade | 118 grade | Samsung Galaxy Z Flip are un câmp vizual al celui de-al doilea obiectiv al camerei mai mare decât Xiaomi Redmi Note 10 Pro. |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | - | 5 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | - | F/2.4 | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Cameră macro | |
Moduri de cameră (a 3-a cameră) | - | Mod Time-lapse | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Autofocus |
A PATRA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 4-a cameră) | - | 2 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 4-a cameră) | - | F/2.4 | |
Funcțiile camerei (a 4-a cameră) | - | Cameră de adâncime |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 10 Megapixeli | 16 Megapixeli | Xiaomi Redmi Note 10 Pro are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Samsung Galaxy Z Flip. |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.4 | F/2.45 | Samsung Galaxy Z Flip are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Samsung Galaxy Z Flip. |
Câmpul de vizualizare (frontală) | 80 de grade | - | |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | 1.22 μm | - | |
Reglarea focalizării | Automat | - | |
Efecte speciale (frontală) | - | Efect Bokeh | |
Moduri de cameră (frontală) | Mod Live Focus, Video cu focalizare în direct | Mod Time-lapse, mod portret AI, AI Beauty, bokeh de adâncime, mod Selfie Night | |
Rezoluții video (frontală) | - | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Samsung Galaxy Z Flip | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 3300 mAh | 5020 mAh | Xiaomi Redmi Note 10 Pro are o capacitate a bateriei mai mare decât Samsung Galaxy Z Flip. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging | Mi Turbo Charge | Ambele telefoane au tehnologie de încărcare rapidă. |
Încărcare fără fir | Da | - | Samsung Galaxy Z Flip poate fi încărcat fără fir. |
Standarde de încărcare fără fir | WPC, Qi, Wireless PowerShare | - | |
Timp de convorbire | 2100 minute | - | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Utilizare online activă (LTE): până la 13 ore Utilizare online activă (Wi-Fi): până la 13 ore Redare (video fără fir): până la 18 ore Redare (audio fără fir): până la 42 ore Conversație (LTE): până la 2100 min |
- |
CELLULAR | Samsung Galaxy Z Flip | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
---|
Tehnologie | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Android 10 | Android 11 | |
Interfața cu utilizatorul | - | MIUI 12 | |
Asistent inteligent | Bixby | - | |
Tehnologie de plată | Samsung Pay | - | |
Navigație | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAȚII | Samsung Galaxy Z Flip | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X, 2100 CDMA2000 1X (AWS) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+ | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Samsung Galaxy Z Flip | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | - | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | - | |
Îmbunătățiri ale sunetului | Sunet Dolby Digital Plus, sunet Dolby Digital | Certificat Hi-Res audio, Hi-Res audio wireless |
CARACTERISTICI | Samsung Galaxy Z Flip | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de proximitate, barometru, senzor giroscopic, senzor hall, senzor RGB, senzor geomagnetic | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic | |
Dispozitive de securitate | Recunoaștere facială, cititor de amprente (lateral) | Recunoaștere facială, cititor de amprente (lateral) | |
Tehnologie de securitate | - | Deblocare facială AI | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Tehnologie MU-MIMO, Samsung KNOX, Microfon cu AOP ridicat, Smart View, Bixby Vision, Rutine Bixby, Intelligent Performance Enhancer, Mod Flex, Multi Active Window, Tema Thom Browne | Telecomandă cu infraroșu, motor liniar |
ALȚII | Samsung Galaxy Z Flip | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare, husă din piele, Galaxy Watch Active2, curele de ceas din piele gri și una din cauciuc negru, Galaxy Buds+ (culori Thom Browne și un suport gri) | Adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, husă moale | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | VDE | IP53, TUV SUD, IEC 60529, SGS Eye Care Display Certification |