O listă detaliată cu date tehnice, specificații, evaluări și recenzii ale experților pentru Samsung Galaxy Z Flip4. Obțineți o analiză completă a telefonului ales și vedeți dacă acesta este cel mai potrivit nevoilor dumneavoastră. De asemenea, puteți utiliza funcția de comparație pentru a compara cu alte telefoane concurente.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Samsung Galaxy Z Flip4 | HP Elite x3 |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | SM-F721B | - | |
Factor de formă | Folder (flip) - ecran tactil, ecran dublu | Touch | |
Înălțime | 165.2 mm | 161.8 mm | Samsung Galaxy Z Flip4 are o înălțime mai mare decât HP Elite x3. |
Lățime | 71.9 mm | 83.5 mm | HP Elite x3 are o lățime mai mare decât Samsung Galaxy Z Flip4. |
Adâncime | 6.9 mm | 7.8 mm | Samsung Galaxy Z Flip4 este mai îngustă decât Samsung Galaxy Z Flip4. |
Greutate | 187 g | 194 g | Samsung Galaxy Z Flip4 este mai ușor decât Samsung Galaxy Z Flip4. |
Detalii privind dimensiunile | Desfăcut - 71,9 mm x 6,9 mm x 165,2 mm Pliabil - 71,9 mm x 17,1 mm x 84,9 mm |
- | |
Culoarea corpului | Albastru | Bora violet | Roz auriu | Grafit | Grafit cu crom | |
Materialul corpului | Corning Gorilla Glass Victus, ramă din aluminiu Armour | - | |
Protecție | Rezistent la apă | Rezistent la praf, rezistent la apă | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | Da | Ambele telefoane sunt rezistente la apă. |
Clasificare IP | IPX8 | IP67 | |
Valoarea SAR | 2,75 W/kg (membru), 1,151 W/kg (cap), 1,198 W/kg (corp) | - | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | - |
DISPLAY | Samsung Galaxy Z Flip4 | HP Elite x3 |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED | |
Display pliabil | Da | - | |
Display Design | Pliere interioară | - | |
Dimensiunea display-ului | 6.7" | 5.96" | Samsung Galaxy Z Flip4 are o dimensiune a ecranului mai mare decât HP Elite x3. |
Rezoluța display-ului | 2640 x 1080 pixeli | 2560 x 1440 pixeli | HP Elite x3 are o rezoluție a ecranului mai bună decât Samsung Galaxy Z Flip4. |
Formatul display-ului | Full HD+ | QHD | |
Densitatea pixelilor | 425 ppi | 494 ppi | HP Elite x3 are o densitate a pixelilor mai bună decât Samsung Galaxy Z Flip4. |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | - | |
HDR | Da | - | Samsung Galaxy Z Flip4 are HDR. |
Tehnologia HDR | HDR10+ | - | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | 120 Hz | - | |
Caracteristicile display-ului | AOD(Always On Display), tapet video | - | |
Protecție display | Sticlă Samsung Ultra Thin Glass | Corning Gorilla Glass 4 (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
AL DOILEA DISPLAY |
---|
Al doilea tip de display | Afișaj OLED - color | - | |
---|---|---|---|
Dimensiunea displayului celui de-al doilea display | 1.9" | - | |
Rezoluția celui de-al doilea display | 512 x 260 pixeli | - | |
Profunzimea culorii celui de-al doilea display | 16,7 milioane de culori | - |
DISPLAY DESFĂȘURAT |
---|
Dimensiunea display-ului desfășurat | 6,7 in | - | |
---|---|---|---|
Rezoluția display-ului nepliat | 2640 x 1080 pixeli | - |
PROCESOR | Samsung Galaxy Z Flip4 | HP Elite x3 |
---|
Tipul de procesor (CPU) | - | Qualcomm Snapdragon 820 | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | 3.18 GHz | 2.15 GHz | Samsung Galaxy Z Flip4 are o viteză de ceas mai mare decât HP Elite x3. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | Quad-core | Samsung Galaxy Z Flip4 are o cantitate de nuclee de procesare mai mare decât HP Elite x3. |
Arhitectură pe 64 de biți | - | Da | HP Elite x3 are o arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 530 |
MEMORIE | Samsung Galaxy Z Flip4 | HP Elite x3 |
---|
RAM | 8 GB | 4 GB | Samsung Galaxy Z Flip4 are mai multă memorie RAM decât HP Elite x3. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 128 GB | 64 GB | Samsung Galaxy Z Flip4 are o memorie internă mai mare decât HP Elite x3. |
Memorie utilizator | 99.8 GB | - | |
Interfața de memorie | UFS 3.1 | - | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | - | microSDHC, microSDXC - până la 2 TB |
CAMERĂ | Samsung Galaxy Z Flip4 | HP Elite x3 |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 12 Megapixeli | 16 Megapixeli | HP Elite x3 are o rezoluție a camerei mai bună decât Samsung Galaxy Z Flip4. |
Tipul de obiectiv | Obiectiv cu unghi larg | - | |
Deschiderea obiectivului | F/1.8 | - | |
Câmpul de vizualizare (FoV) | 83 grade | - | |
Dimensiunea pixelilor | 1.8 μm | - | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Samsung Galaxy Z Flip4 are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Zoom digital | 10x | - | |
Întârziere temporizator | Da | - | |
Efecte speciale | HDR, Linie grilă | - | |
Modurile camerei | Panoramă, Mod slow motion, Mod Pro, HIPERLAPSE, Quick Shot, Super Slow-mo, Flori, Verdeață, Copaci, Cer, Plaje, Maluri, Zăpadă, Retroiluminat, Text, Mâncare, Față, Bebeluș, Persoană, Câine, Pisică, Oameni, Apus de soare, Răsărit, Oraș, Căștidă, Peisaj, Scenă, Scenă, Vehicule, Băuturi, Animale, Pantofi, Interior, Haine, Vedere nocturnă, Portret, Noapte, Munte, Mod filtru, Single Take, Video Pro, Video portret, Vedere regizorală | - | |
Sursă de lumină | Flash LED cu CRI ridicat | Lumină LED | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, Hyperlapse 4K video support at 30 fps, Super Steady 1080p video support at 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Zoom de redare, Fotografie în mișcare, Scaner de coduri QR, Captură de imagini RAW, VDIS (stabilizare digitală a imaginii video), AF de urmărire, Etichete de localizare video, Tehnologie Dual Pixel Autofocus, Autocolant AR, Optimizator de scenă, Detectare defecte, Sugestii de fotografiere, AR Emoji, Înregistrare HDR10+, Super steady, Captură de imagini HEIF, AR Doodle, Control microfon, HEVC (High Efficiency Video coding), Previzualizare dublă, Încadrarea automată, Corning Gorilla Glass DX (sticlă protectoare pentru lentile), FPS automat, AR Emoji Studio, Deco PIC, FlexCam | - |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 12 Megapixeli | - | |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Obiectiv ultraangular | - | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.2 | - | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | 123 grade | - | |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | 1.12 μm | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 10 Megapixeli | 8 Megapixeli | Samsung Galaxy Z Flip4 are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât HP Elite x3. |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.4 | F/2.2 | HP Elite x3 are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Samsung Galaxy Z Flip4. |
Câmpul de vizualizare (frontală) | 80 de grade | - | |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | 1.22 μm | - | |
Reglarea focalizării | Focus free | - | |
Rezoluții video (frontală) | - | 1920 x 1080 (1080p) |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Samsung Galaxy Z Flip4 | HP Elite x3 |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 3700 mAh | 4150 mAh | HP Elite x3 are o capacitate a bateriei mai mare decât Samsung Galaxy Z Flip4. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging | - | Samsung Galaxy Z Flip4 are tehnologie de încărcare rapidă. |
Încărcare fără fir | Da | - | Samsung Galaxy Z Flip4 poate fi încărcat fără fir. |
Standarde de încărcare fără fir | WPC, Qi, încărcare wireless rapidă 2.0, Wireless PowerShare, încărcare wireless inversă | WPC, PMA, Qi | |
Timp de convorbire | 2040 minute | - | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Conversație (4G): până la 2040 min Utilizare online activă (LTE): până la 16 ore Utilizare online activă (Wi-Fi): până la 16 ore Redare (video wireless): până la 19 ore Redare (audio wireless): până la 56 ore |
- | |
Tehnologia bateriei | - | Polimer de litiu |
CELLULAR | Samsung Galaxy Z Flip4 | HP Elite x3 |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 5G | 4G | Samsung Galaxy Z Flip4 are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | Android 12 | Windows 10 | |
Interfața cu utilizatorul | One UI | - | |
Asistent inteligent | Bixby | - | |
Tehnologie de plată | Samsung Pay | - | |
Navigație | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou |
COMUNICAȚII | Samsung Galaxy Z Flip4 | HP Elite x3 |
---|
Transmisie de date | FDD-LTE, TDD-LTE, LAA, 5G NR FR1 | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE Advanced | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | - | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | - | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 3, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300 | |
5G NR Bandă | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12 | - | |
Frecvența 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12 | - | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 LE | Bluetooth 4.0 | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | - | SMS, MMS |
MEDIA | Samsung Galaxy Z Flip4 | HP Elite x3 |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | - | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | - | |
Îmbunătățiri ale sunetului | Sunet Dolby Digital Plus, tehnologie de sunet Dolby Atmos, sunet Dolby Digital | - |
CARACTERISTICI | Samsung Galaxy Z Flip4 | HP Elite x3 |
---|
Funcții telefonice | - | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de proximitate, barometru, senzor giroscopic, senzor hall, senzor geomagnetic, senzor de lumină | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor Hall, senzor de presiune | |
Dispozitive de securitate | Recunoaștere facială, cititor de amprente (lateral) | Cititor de amprentă digitală | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Tehnologie MIMO, Samsung KNOX, Microfon cu AOP ridicat, Bixby Vision, Funcția Secure Folder, TalkBack, Dual Audio, Rutine Bixby, Intelligent Performance Enhancer, Samsung Smart Switch, Mod Flex | Wi-Fi Miracast, Audio by B&O PLAY, suport Snapdragon Audio +, 3 microfoane omnidirecționale integrate cu software HP Noise Cancellation, certificat ENERGY STAR |
ALȚII | Samsung Galaxy Z Flip4 | HP Elite x3 |
---|
Accesorii incluse | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C | Căști, adaptor de alimentare | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | VDE, IPX8 | MIL-STD 810G, IP67 | |
Adâncimea maximă de rezistență la apă | 1.5 m | - |