Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru Samsung Galaxy Z Fold4. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Samsung Galaxy Z Fold4 | emporiaTOUCHsmart |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | SM-F936B/DS | V188 | |
Factor de formă | Folder - ecran tactil, ecran dublu | Folder (flip) - ecran tactil - Da | |
Înălțime | 155.1 mm | 113,8 mm | Samsung Galaxy Z Fold4 are o înălțime mai mare decât emporiaTOUCHsmart. |
Lățime | 67.1 mm | 56,7 mm | Samsung Galaxy Z Fold4 are o lățime mai mare decât emporiaTOUCHsmart. |
Adâncime | 15.8 mm | 20,6 mm | Samsung Galaxy Z Fold4 este mai îngustă decât Samsung Galaxy Z Fold4. |
Greutate | 263 g | 127 g | emporiaTOUCHsmart este mai ușor decât Samsung Galaxy Z Fold4. |
Detalii privind dimensiunile | Pliată - 67,1 mm x 15,8 mm x 155,1 mm Desfăcută - 130,1 mm x 6,3 mm x 155,1 mm |
- | |
Culoarea corpului | Burgundia | Gri-verde | Bej | Phantom negru | Phantom negru | - | |
Materialul corpului | Corning Gorilla Glass Victus, ramă din aluminiu Armour | - | |
Protecție | Rezistent la apă | - | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | - | Samsung Galaxy Z Fold4 este rezistent la apă. |
Clasificare IP | IPX8 | - | |
Valoarea SAR | 2,83 W/kg (membru), 1,506 W/kg (corp), 1,301 W/kg (cap) | - | |
Componente integrate | - | Radio FM, lanternă LED | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini | |
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Single-SIM |
DISPLAY | Samsung Galaxy Z Fold4 | emporiaTOUCHsmart |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | Dynamic AMOLED 2X | IPS | |
Display pliabil | Da | - | |
Display Design | Pliere interioară | - | |
Dimensiunea display-ului | 7.6" | 3.35" | Samsung Galaxy Z Fold4 are o dimensiune a ecranului mai mare decât emporiaTOUCHsmart. |
Rezoluța display-ului | 2176 x 1812 pixeli | 480 x 854 pixeli | Samsung Galaxy Z Fold4 are o rezoluție a ecranului mai bună decât emporiaTOUCHsmart. |
Formatul display-ului | QXGA+ | - | |
Densitatea pixelilor | 374 ppi | - | |
Raportul de aspect | 21.6:18 | - | |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | - | |
HDR | Da | - | Samsung Galaxy Z Fold4 are HDR. |
Tehnologia HDR | HDR10+ | - | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | 120 Hz | - | |
Caracteristicile display-ului | AOD (Always On Display), Edge Lighting, Wallpaper video | - | |
Protecție display | Sticlă Samsung Ultra Thin Glass | - |
AL DOILEA DISPLAY |
---|
Al doilea tip de display | Afișaj OLED - color | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Dimensiunea displayului celui de-al doilea display | 6.2" | 1.54" | |
Rezoluția celui de-al doilea display | 2316 x 904 pixeli | 240 x 240 pixeli | |
Profunzimea culorii celui de-al doilea display | 16,7 milioane de culori | - |
DISPLAY DESFĂȘURAT |
---|
Dimensiunea display-ului desfășurat | 7,6 inci | - | |
---|---|---|---|
Rezoluția display-ului nepliat | 2176 x 1812 pixeli | - |
PROCESOR | Samsung Galaxy Z Fold4 | emporiaTOUCHsmart |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | - | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | SM8475 | - | |
Viteza ceasului | 3.18 GHz | - | |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | - |
MEMORIE | Samsung Galaxy Z Fold4 | emporiaTOUCHsmart |
---|
RAM | 12 GB | 512 MB | Samsung Galaxy Z Fold4 are mai multă memorie RAM decât emporiaTOUCHsmart. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 256 GB | 4 GB | Samsung Galaxy Z Fold4 are o memorie internă mai mare decât emporiaTOUCHsmart. |
Memorie utilizator | 216.3 GB | - | |
Interfața de memorie | UFS 3.1 | - | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | - | microSDHC, microSDXC - până la 64 GB |
CAMERĂ | Samsung Galaxy Z Fold4 | emporiaTOUCHsmart |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 3 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 50 Megapixeli | 5 Megapixeli | Samsung Galaxy Z Fold4 are o rezoluție a camerei mai bună decât emporiaTOUCHsmart. |
Tipul de obiectiv | Obiectiv cu unghi larg | - | |
Deschiderea obiectivului | F/1.8 | - | |
Câmpul de vizualizare (FoV) | 85 grade | - | |
Dimensiunea pixelilor | 1 μm | - | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | OIS (stabilizare optică a imaginii) dublă | - | Samsung Galaxy Z Fold4 are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat | - | |
Zoom optic | 3x | - | |
Zoom digital | 12x | - | |
Întârziere temporizator | Da | - | |
Efecte speciale | Retușarea feței, Linie de grilă, ton de culoare selfie | - | |
Mod HDR | Super HDR | - | |
Modurile camerei | Panoramă, Mod slow motion, Mod Pro, HIPERLAPSE, Super Slow-mo, Flori, Verdeață, Copaci, Cer, Plaje, Maluri, Zăpadă, Retroiluminat, Text, Mâncare, Față, Bebeluș, Persoană, Câine, Pisică, Oameni, Apus de soare, Răsărit de soare, Oraș, Căștidă, Scenă, Scenă, Vehicule, Băuturi, Animale, Pantofi, Interior, Vedere de noapte, Portret, Noapte, Munte, Mod filtru, O singură dublă, Video Pro, Video portret, Vedere regizorală, Vedere captură | - | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Detecție facială | - | Samsung Galaxy Z Fold4 are detectare a feței. |
Sursă de lumină | Flash LED cu CRI ridicat | - | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, Hyperlapse 4K video support at 30 fps, Super Steady 1080p video support at 30 fps, 7680 x 4320 (8K UHD) at 24 fps | - | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Zoom de redare, Fotografie în mișcare, Scaner de coduri QR, Captură de imagini RAW, VDIS (stabilizare digitală a imaginii video), AF de urmărire, Etichete de localizare video, Autocolant AR, Optimizator de scenă, Detectare defecte, Super rezoluție AI, Sugestii de fotografiere, AR Emoji, Înregistrare HDR10+, Super steady, Microfon cu zoom-in, captură de imagine HEIF, AR Doodle, Control microfon, HEVC (codare video de înaltă eficiență), Previzualizare dublă, Încadrarea automată, Mod Capture View, Corning Gorilla Glass DX (sticlă protectoare pentru lentile), FPS automat, AR Emoji Studio, Deco PIC, Zoom spațial 30x, iDCG (Intra-scene Dual Conversion Gain), Super Night Solution | - |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 12 Megapixeli | - | |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Obiectiv ultraangular | - | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.2 | - | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | 123 grade | - | |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | 1.12 μm | - |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 10 Megapixeli | - | |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | Teleobiectiv | - | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/2.4 | - | |
Câmpul de vizualizare (a 3-a cameră) | 36 grade | - | |
Dimensiunea pixelilor (a 3-a cameră) | 1 μm | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 10 Megapixeli | 2 Megapixeli | Samsung Galaxy Z Fold4 are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât emporiaTOUCHsmart. |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.2 | - | |
Câmpul de vizualizare (frontală) | 85 grade | - | |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | 1.22 μm | - |
A DOUA CAMERĂ FRONTALĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră frontală) | 4 Megapixeli | - | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 2-a frontală) | F/1.8 | - | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a frontală) | 80 de grade | - | |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a frontală) | 2 μm | - | |
Caracteristicile camerei (a 2-a frontală) | Cameră sub ecran | - |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Samsung Galaxy Z Fold4 | emporiaTOUCHsmart |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 4400 mAh | 1400 mAh | Samsung Galaxy Z Fold4 are o capacitate a bateriei mai mare decât emporiaTOUCHsmart. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging | - | Samsung Galaxy Z Fold4 are tehnologie de încărcare rapidă. |
Încărcare fără fir | Da | - | Samsung Galaxy Z Fold4 poate fi încărcat fără fir. |
Standarde de încărcare fără fir | WPC, Qi, încărcare wireless rapidă 2.0, Wireless PowerShare | - | |
Timp de așteptare | - | 200 de ore | |
Timp de convorbire | 2340 minute | 450 minute | Samsung Galaxy Z Fold4 are o durată de viață a bateriei mai mare decât emporiaTOUCHsmart atunci când efectuează apeluri. |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Utilizare online activă (LTE): până la 16 ore Utilizare online activă (Wi-Fi): până la 16 ore Redare (video fără fir): până la 20 de ore Redare (audio fără fir): până la 72 de ore Conversație (4G): până la 2340 min. |
Conversație (3G): până la 450 min Standby (4G): până la 200 ore |
|
Tehnologia bateriei | - | Litiu-Ion |
CELLULAR | Samsung Galaxy Z Fold4 | emporiaTOUCHsmart |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 5G | 4G | Samsung Galaxy Z Fold4 are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | Android 12L | Android 8.1 Oreo (ediția Go) | |
Interfața cu utilizatorul | One UI 4.1.1 | - | |
Asistent inteligent | Bixby | - | |
Tehnologie de plată | Samsung Pay | - | |
Navigație | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS |
COMUNICAȚII | Samsung Galaxy Z Fold4 | emporiaTOUCHsmart |
---|
Transmisie de date | FDD-LTE, TDD-LTE, LAA, 5G NR FR1 | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | - | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | - | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | |
5G NR Bandă | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12 | - | |
Frecvența 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12 | - | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E | IEEE 802.11a/b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 4.0 | |
NFC | Da | - | Samsung Galaxy Z Fold4 are cititor NFC pentru plăți mobile. |
Bandă ultra lată (UWB) | Da | - | Samsung Galaxy Z Fold4 dispune de tehnologie wireless UWB. |
Modem | Snapdragon X65 5G | - | |
Servicii de mesagerie | - | WhatsApp, SMS, MMS |
MEDIA | Samsung Galaxy Z Fold4 | emporiaTOUCHsmart |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | - | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | - | |
Îmbunătățiri ale sunetului | Sunet Dolby Digital Plus, tehnologie de sunet Dolby Atmos, sunet surround, sunet Dolby Digital | - |
CARACTERISTICI | Samsung Galaxy Z Fold4 | emporiaTOUCHsmart |
---|
Senzori | Accelerometru, senzor de proximitate, barometru, senzor giroscopic, senzor hall, senzor geomagnetic, senzor de lumină | - | |
---|---|---|---|
Dispozitive de securitate | Recunoaștere facială, cititor de amprente (lateral) | - | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Multitasking, Air View, Tehnologie MIMO, Screen Write, Smart Select, Samsung KNOX, Microfon cu AOP ridicat, Smart View, Mesaj live, Memo ecran oprit, Suport Samsung DeX, Bixby Vision, Funcția Secure Folder, TalkBack, Dual Audio, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, Samsung Smart Switch, baterie dublă, AR Doodle, PENUP, Mod Flex, Multi Active Window, Suport S Pen, Multi View, Samsung Seamless Codec | Certificat DLNA, buton WhatsApp, ceas de alarmă |
ALȚII | Samsung Galaxy Z Fold4 | emporiaTOUCHsmart |
---|
Accesorii incluse | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C | Suport de încărcare, căști, cablu USB, capac suplimentar pentru baterie | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | VDE, IPX8, IEC 61960 | HAC (Compatibil cu aparatele auditive) | |
Adâncimea maximă de rezistență la apă | 1.5 m | - | |
Temperatura maximă de funcționare | - | 40 °C | |
Temperatura minimă de funcționare | - | -10 °C |