Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru Sony XPERIA 10 IV. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Sony XPERIA 10 IV | Honor X7 |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 153 mm | 167.59 mm | Honor X7 are o înălțime mai mare decât Sony XPERIA 10 IV. |
Lățime | 67 mm | 77.19 mm | Honor X7 are o lățime mai mare decât Sony XPERIA 10 IV. |
Adâncime | 8.3 mm | 8.62 mm | Sony XPERIA 10 IV este mai îngustă decât Sony XPERIA 10 IV. |
Greutate | 161 g | 198 g | Sony XPERIA 10 IV este mai ușor decât Sony XPERIA 10 IV. |
Culoarea corpului | Alb | Mentă | Negru | Negru midnight | Albastru oceanic | Argintiu titan | |
Protecție | Rezistent la praf, rezistent la apă | - | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | - | Sony XPERIA 10 IV este rezistent la apă. |
Clasificare IP | IPX8, IPX5, IP6X | - | |
Indice de reparabilitate | - | 8,1 (din 10) | |
Valoarea SAR | 1,22 W/kg (corp), 0,99 W/kg (cap) | 1,21 W/kg (corp), 0,85 W/kg (cap, 2,95 W/kg (membre) | |
Tip conector | USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Sony XPERIA 10 IV | Honor X7 |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | OLED | TFT | |
Dimensiunea display-ului | 6" | 6.74" | Honor X7 are o dimensiune a ecranului mai mare decât Sony XPERIA 10 IV. |
Rezoluța display-ului | 2520 x 1080 pixeli | 1600 x 720 pixeli | Sony XPERIA 10 IV are o rezoluție a ecranului mai bună decât Honor X7. |
Formatul display-ului | Full HD+ | - | |
Raportul de aspect | 21:9 | 20:9 | |
Adâncimea culorii | - | 16,7 milioane de culori | |
HDR | Da | - | Sony XPERIA 10 IV are HDR. |
Rata de reîmprospătare a display-ului | 60 Hz | 90 Hz | Honor X7 are o rată de reîmprospătare mai bună decât Sony XPERIA 10 IV. |
Rata de eșantionare tactilă | 120 Hz | - | |
Caracteristicile display-ului | Mod întunecat, Afișaj triluminos, 97% DCI-P3, Optimizarea imaginii video | Afișaj Honor Full View Display, mod întunecat, mod eBook | |
Protecție display | Corning Gorilla Glass Victus (sticlă rezistentă la zgârieturi) | - |
PROCESOR | Sony XPERIA 10 IV | Honor X7 |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 695 5G | Qualcomm Snapdragon 680 | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | SM6375 | - | |
Viteza ceasului | 2.2 GHz | 2.4 GHz | Honor X7 are o viteză de ceas mai mare decât Sony XPERIA 10 IV. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Sistem grafic (GPU) | Qualcomm ADRENO 619 | Qualcomm ADRENO 610 |
MEMORIE | Sony XPERIA 10 IV | Honor X7 |
---|
RAM | 6 GB | 4 GB + până la 2 GB extensie virtuală | Sony XPERIA 10 IV are mai multă memorie RAM decât Honor X7. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 128 GB | 128 GB | Ambele telefoane au aceeași capacitate de memorie internă. |
Interfața de memorie | UFS | - | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSD, microSDXC - până la 1 TB | microSDHC, microSD, microSDXC - până la 512 GB |
CAMERĂ | Sony XPERIA 10 IV | Honor X7 |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 3 | 4 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 12 Megapixeli | 48 Megapixeli | Honor X7 are o rezoluție a camerei mai bună decât Sony XPERIA 10 IV. |
Dimensiunea senzorului | 1/2.8" | - | |
Tipul senzorului | Exmor RS CMOS | - | |
Tipul de obiectiv | Obiectiv cu unghi larg | - | |
Deschiderea obiectivului | F/1.8 | F/1.8 | Ambele telefoane au aceeași deschidere a obiectivului camerei foto. |
Câmpul de vizualizare (FoV) | 79 grade | - | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Sony XPERIA 10 IV are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat | - | |
Distanța focală minimă (distanță focală) | 27 mm | - | |
Zoom digital | - | 8x | |
Efecte speciale | HDR, efect creativ, efect Bokeh | HDR | |
Modurile camerei | Panorama, mod nocturn, SteadyShot, mod manual, Super Res Zoom | Panoramă, Mod Time-lapse, Mod Pro, Portret, Noapte, Mod filtru, Mod Super Macro, Mod unghi larg, High-res | |
Recunoașterea feței (Face ID) | - | Capturarea zâmbetului | Honor X7 are detectare a feței. |
Sursă de lumină | Bliț LED | Bliț LED | |
Rezoluțiile imaginilor statice | - | 8000 x 6000 | |
Rezoluții video | Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps | 1920 x 1080 (1080p) | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Superior Auto, scanner de coduri QR, AF/AE până la 10 fps, Zoom hibrid 10x, stabilizare video Hybrid OIS/EIS, Optical SteadyShot | - |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 8 Megapixeli | 5 Megapixeli | Sony XPERIA 10 IV are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât Honor X7. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | 1/4.4" | - | |
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Teleobiectiv | Obiectiv ultraangular | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.2 | F/2.2 | Ambele telefoane au aceeași diafragmă a obiectivului celei de-a doua camere. |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | 43 grade | - | |
Distanța focală minimă (a 2-a cameră) | 54 mm | - |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 8 Megapixeli | 2 Megapixeli | Sony XPERIA 10 IV are o rezoluție mai mare a celei de-a treia camere decât Honor X7. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 3-a cameră) | 1/4" | - | |
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | Obiectiv ultraangular | - | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/2.2 | F/2.4 | Sony XPERIA 10 IV are o deschidere a obiectivului celei de-a treia camere mai mare decât Sony XPERIA 10 IV. |
Câmpul de vizualizare (a 3-a cameră) | 120 grade | - | |
Distanța focală minimă (a 3-a cameră) | 16 mm | - | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Cameră macro |
A PATRA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 4-a cameră) | - | 2 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 4-a cameră) | - | F/2.4 | |
Funcțiile camerei (a 4-a cameră) | - | Cameră de adâncime |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 8 Megapixeli | 8 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a camerei frontale. |
Dimensiunea senzorului (frontală) | 1/4" | - | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.0 | F/2.0 | Ambele telefoane au aceeași deschidere a lentilei camerei frontale. |
Câmpul de vizualizare (frontală) | 78 grade | - | |
Efecte speciale (frontală) | HDR | Autocolante | |
Moduri de cameră (frontală) | SteadyShot, modul manual, Portret selfie | Mod cronometru, Portrete, Mod filtru, Mod oglindă, Captură prin gesturi | |
Recunoașterea feței (Face ID) | - | Recunoașterea feței, Captură de zâmbet | Honor X7 dispune de detectare a feței. |
Sursă de lumină (frontală) | Flash de afișare | - | |
Rezoluțiile imaginilor statice (frontală) | - | 3264 x 2448 | |
Rezoluții video (frontală) | - | 1920 x 1080 (1080p) | |
Caracteristicile camerei (frontală) | Hand Shutter | - |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Sony XPERIA 10 IV | Honor X7 |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 5000 mAh | 5000 mAh | Ambele telefoane au aceeași capacitate a bateriei. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | Xperia-Adaptive Charging, Power Delivery | Honor SuperCharge | Ambele telefoane au tehnologie de încărcare rapidă. |
Timp de convorbire | - | 2940 minute | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | - | Redare (video): până la 20 ore Conversație: până la 2940 min. |
CELLULAR | Sony XPERIA 10 IV | Honor X7 |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 5G | 4G | Sony XPERIA 10 IV are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | Android 12 | Android 11 | |
Interfața cu utilizatorul | - | Magic UI 4.2 | |
Navigație | A-GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, A-GLONASS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAȚII | Sony XPERIA 10 IV | Honor X7 |
---|
Transmisie de date | LTE, 5G NR | LTE, FDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 4, Band 5, Band 8 | - | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1700, 850, 900 | - | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | - | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | - | |
5G NR Bandă | N1, n3, n7, n8, n28, n38, n41, n77, n78 | - | |
Frecvența 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500 | - | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 LE | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Modem | Snapdragon X51 5G | - |
MEDIA | Sony XPERIA 10 IV | Honor X7 |
---|
Standarde audio digitale acceptate | PCM, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, eAAC+, MIDI, DSD, LDAC, OPUS, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, AAC-ELD, 360 Reality Audio Music Format | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, M4A, AWB, MP4, MID, 3GP | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MPEG-4 | MKV, 3GP, WebM, MP4 | |
Îmbunătățiri ale sunetului | Sunet Hi-Res audio, Qualcomm aptX HD audio, DSEE Ultimate, Hi-Res audio wireless, Upmix audio 360 Reality Audio | - |
CARACTERISTICI | Sony XPERIA 10 IV | Honor X7 |
---|
Senzori | - | Senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor de gravitație | |
---|---|---|---|
Dispozitive de securitate | Cititor de amprentă digitală | Recunoaștere facială, cititor de amprente (lateral) | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Text-to-Speech (recunoaștere text), multitasking, Battery Care, încărcare rapidă, One Hand Mode, STAMINA Mode, TalkBack, Google Cast | HONOR RAM Turbo | |
Android Enterprise recomandat pentru întreprinderi | Da | - |
ALȚII | Sony XPERIA 10 IV | Honor X7 |
---|
Accesorii incluse | Căști stereo, adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C | Unealtă de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, folie de protecție TP, încărcător HONOR SuperCharge de 22,5W | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | IPX5, HAC (compatibil cu aparatele auditive), IPX8, IP6X | Certificare TUV Rheinland pentru lumină albastră redusă |