Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru Sony XPERIA L3. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Sony XPERIA L3 | OPPO A15 |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | I4312 | CPH2185 | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 154 mm | 164 mm | OPPO A15 are o înălțime mai mare decât Sony XPERIA L3. |
Lățime | 72 mm | 75.4 mm | OPPO A15 are o lățime mai mare decât Sony XPERIA L3. |
Adâncime | 8.9 mm | 7.9 mm | OPPO A15 este mai îngustă decât Sony XPERIA L3. |
Greutate | 156 g | 175 g | Sony XPERIA L3 este mai ușor decât Sony XPERIA L3. |
Culoarea corpului | Negru | Argintiu | Negru dinamic | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | |
Valoarea SAR | 1,33 W/kg (corp), 0,6 W/kg (cap) | 1,16 W/kg (corp), 2,77 W/kg (membre), 0,92 W/kg (cap) | |
Componente integrate | Radio FM | - | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | Micro-USB Mufa pentru handset - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Sony XPERIA L3 | OPPO A15 |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | - | LCD | |
Dimensiunea display-ului | 5.7" | 6.52" | OPPO A15 are o dimensiune a ecranului mai mare decât Sony XPERIA L3. |
Rezoluța display-ului | 1440 x 720 pixeli | 1600 x 720 pixeli | OPPO A15 are o rezoluție a ecranului mai bună decât Sony XPERIA L3. |
Formatul display-ului | HD+ | HD+ | |
Densitatea pixelilor | - | 269 ppi | |
Raportul de aspect | 18:9 | - | |
Luminozitate maximă | - | 480 cd/m² | |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | - | |
Raport de contrast | - | 1500:1 | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | - | 60 Hz | |
Caracteristicile display-ului | - | Mod întunecat, Ecran cu picătură de apă | |
Protecție display | Corning Gorilla Glass 5 (sticlă rezistentă la zgârieturi) | - |
PROCESOR | Sony XPERIA L3 | OPPO A15 |
---|
Tipul de procesor (CPU) | MediaTek | MediaTek Helio P35 | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | MT6762 | MT6765 | |
Viteza ceasului | 2 GHz | 2.3 GHz | OPPO A15 are o viteză de ceas mai mare decât Sony XPERIA L3. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | - | |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | Sony XPERIA L3 are o arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | - | IMG GE8320 |
MEMORIE | Sony XPERIA L3 | OPPO A15 |
---|
RAM | 3 GB | LPDDR4X SDRAM - 3 GB | Ambele telefoane au aceeași dimensiune a memoriei RAM. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 32 GB | 32 GB | Ambele telefoane au aceeași capacitate de memorie internă. |
Memorie utilizator | 21 GB | - | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 512 GB | microSDHC, microSD, microSD, microSDXC - până la 256 GB |
CAMERĂ | Sony XPERIA L3 | OPPO A15 |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 13 Megapixeli | 13 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a camerei foto. |
Dimensiunea senzorului | 1/3.0" | - | |
Tipul de obiectiv | Obiectiv cu unghi larg | - | |
Deschiderea obiectivului | F/2.2 | F/2.2 | Ambele telefoane au aceeași deschidere a obiectivului camerei foto. |
Construcția obiectivului | - | 5-element | |
Câmpul de vizualizare (FoV) | 80 de grade | - | |
Dimensiunea pixelilor | 1.12 μm | - | |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Zoom digital | 4x | - | |
Efecte speciale | Efect Bokeh | HDR, Portret bokeh | |
Modurile camerei | Fotografii în condiții de lumină scăzută | Panorama, Mod Time-lapse, Mod slow motion, Mod Expert, Portret, Noapte | |
Sursă de lumină | Lumină LED | Bliț LED | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps | - | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Autofocalizare hibridă, înregistrare stereo, pasul pixelilor 1,12μm | Cameră triplă AI, AI Scene Enhancement |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 2 Megapixeli | 2 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a celei de-a doua camere. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | 1/5" | - | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.4 | F/2.4 | Ambele telefoane au aceeași diafragmă a obiectivului celei de-a doua camere. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 2-a cameră) | - | 3-element | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | 82,4 grade | - | |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | 1.75 μm | - | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Cameră macro | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Fotografie macro de 4 cm |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | - | 2 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | - | F/2.4 | |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 3-a cameră) | - | 3-element | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Cameră de adâncime |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 8 Megapixeli | 5 Megapixeli | Sony XPERIA L3 are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât OPPO A15. |
Dimensiunea senzorului (frontală) | 1/4" | - | |
Tipul de obiectiv (frontală) | Obiectiv cu unghi larg | - | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.0 | F/2.4 | Sony XPERIA L3 are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Sony XPERIA L3. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (frontală) | - | 3-element | |
Câmpul de vizualizare (frontală) | 84 grade | - | |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | 1.12 μm | - | |
Efecte speciale (frontală) | Efecte selfie portret | - | |
Sursă de lumină (frontală) | Flash de afișare | - | |
Rezoluții video (frontală) | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps | - | |
Caracteristicile camerei (frontală) | - | Înfrumusețare AI |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Sony XPERIA L3 | OPPO A15 |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 3300 mAh | 4230 mAh | OPPO A15 are o capacitate a bateriei mai mare decât Sony XPERIA L3. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | Adaptive Fast Charging | - | Sony XPERIA L3 are tehnologie de încărcare rapidă. |
CELLULAR | Sony XPERIA L3 | OPPO A15 |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Android 8.0 Oreo | ColorOS 7.2 (bazat pe Android 10) | |
Navigație | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAȚII | Sony XPERIA L3 | OPPO A15 |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Da | - | Sony XPERIA L3 are cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Sony XPERIA L3 | OPPO A15 |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WMA, PCM, Ogg Vorbis, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, eAAC+, MIDI, ALAC, OPUS, AMR-WB, AMR-NB, AAC-ELD | AAC, apt-X, LDAC, SBC | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MPEG-4, H.264, H.263, VP8, VP9, H.265 | - |
CARACTERISTICI | Sony XPERIA L3 | OPPO A15 |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, pedometru, busolă digitală, magnetometru, detector de mișcare semnificativ | - | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprentă digitală | Recunoaștere facială, cititor de amprente digitale | |
Tehnologie de securitate | - | Deblocare facială AI | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Multitasking, Contor de pași, Xperia Adaptive Charging | HyperBoost 2.1 |
ALȚII | Sony XPERIA L3 | OPPO A15 |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare | Capac de protecție, cablu USB, adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM |
---|