O listă detaliată cu date tehnice, specificații, evaluări și recenzii ale experților pentru Sony XPERIA XZ2 Premium. Obțineți o analiză completă a telefonului ales și vedeți dacă acesta este cel mai potrivit nevoilor dumneavoastră. De asemenea, puteți utiliza funcția de comparație pentru a compara cu alte telefoane concurente.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Sony XPERIA XZ2 Premium | Samsung Galaxy S20 FE |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | H8166 | SM-G780F/DS | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 157 mm | 159.8 mm | Samsung Galaxy S20 FE are o înălțime mai mare decât Sony XPERIA XZ2 Premium. |
Lățime | 78.7 mm | 74.5 mm | Sony XPERIA XZ2 Premium are o lățime mai mare decât Samsung Galaxy S20 FE. |
Adâncime | 10.2 mm | 8.4 mm | Samsung Galaxy S20 FE este mai îngustă decât Sony XPERIA XZ2 Premium. |
Greutate | 235 g | 190 g | Samsung Galaxy S20 FE este mai ușor decât Sony XPERIA XZ2 Premium. |
Culoarea corpului | Negru cromat | Nor de lavandă | Nor de marină | Nor de mentă | Nor de mentă | Nor portocaliu | Nor roșu | Nor alb | Nor alb | |
Protecție | Rezistent la praf, rezistent la apă | Rezistent la praf, rezistent la stropire, rezistent la apă | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | Da | Ambele telefoane sunt rezistente la apă. |
Clasificare IP | IP68, IP65 | IP68 | |
Valoarea SAR | 0,64 W/kg (corp), 0,54 W/kg (cap) | 1,447 W/kg (corp), 0,241 W/kg (cap), 2,62 W/kg (membre) | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | |
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Detalii de configurare a cartelei SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
DISPLAY | Sony XPERIA XZ2 Premium | Samsung Galaxy S20 FE |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | TRILUMINOS | Infinity-O Super AMOLED | |
Dimensiunea display-ului | 5.8" | 6.5" | Samsung Galaxy S20 FE are o dimensiune a ecranului mai mare decât Sony XPERIA XZ2 Premium. |
Rezoluța display-ului | 3840 x 2160 pixeli | 2400 x 1080 pixeli | Sony XPERIA XZ2 Premium are o rezoluție a ecranului mai bună decât Samsung Galaxy S20 FE. |
Formatul display-ului | - | Full HD+ | |
Densitatea pixelilor | - | 407 ppi | |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | 16,7 milioane de culori | Ambele telefoane au aceeași profunzime de culoare. |
HDR | Da | - | Sony XPERIA XZ2 Premium are HDR. |
Tehnologia de îmbunătățire display | Îmbunătățirea dinamică a contrastului | - | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | - | 120 Hz | |
Caracteristicile display-ului | - | AOD (Always On Display) | |
Protecție display | Corning Gorilla Glass 5 (sticlă rezistentă la zgârieturi) | - |
PROCESOR | Sony XPERIA XZ2 Premium | Samsung Galaxy S20 FE |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 845 | Samsung Exynos 990 | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | - | 2.73 GHz | |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | Da | Ambele telefoane au arhitectură pe 64 de biți. |
MEMORIE | Sony XPERIA XZ2 Premium | Samsung Galaxy S20 FE |
---|
RAM | 6 GB | 6 GB | Ambele telefoane au aceeași dimensiune a memoriei RAM. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 64 GB | 128 GB | Samsung Galaxy S20 FE are o memorie internă mai mare decât Sony XPERIA XZ2 Premium. |
Memorie utilizator | - | 104 GB | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 400 GB | microSDHC, microSDXC - până la 1 TB |
CAMERĂ | Sony XPERIA XZ2 Premium | Samsung Galaxy S20 FE |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 19 Megapixeli | 12 Megapixeli | Sony XPERIA XZ2 Premium are o rezoluție a camerei mai bună decât Samsung Galaxy S20 FE. |
Dimensiunea senzorului | 1/2.3" | - | |
Tipul senzorului | Exmor RS CMOS | - | |
Tipul de obiectiv | - | Obiectiv ultraangular | |
Deschiderea obiectivului | F/1.8 | F/2.2 | Sony XPERIA XZ2 Premium are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Sony XPERIA XZ2 Premium. |
Câmpul de vizualizare (FoV) | - | 123 grade | |
Dimensiunea pixelilor | - | 1.12 μm | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Stabilizator optic de imagine (OIS) | Samsung Galaxy S20 FE are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat, manual | |
Focalizare automată cu laser | Da | - | |
Distanța focală minimă (distanță focală) | 25 mm | - | |
Zoom optic | - | 3x | |
Zoom digital | 8x | 30x | Samsung Galaxy S20 FE are un zoom digital mai bun decât Sony XPERIA XZ2 Premium. |
Întârziere temporizator | - | Da | |
Efecte speciale | HDR, Efect creativ | HDR, Linie de grilă, Fotografii cu mișcare | |
Mod HDR | Mod HDR automat | - | |
Modurile camerei | Reducere ochi roșii, Panorama, Mod efect AR, SteadyShot, Mod manual, Mod activ inteligent, Mod activ inteligent, Mod automat superior, Fotografii în condiții de iluminare slabă, Mod scenă de noapte, Super slow motion | Panorama, Mod slow-motion, Mod Pro, Mod HYPERLAPSE, Mod Live Focus, Super Slow-mo, Flori, Verdeață, Copaci, Cer, Munți, Plaje, Maluri, Zăpadă, Retroiluminat, Text, Mâncare, Față, Bebeluș, Persoană, Câine, Pisică, Oameni, Apus de soare, Răsărit de soare, Oraș, Căștidă, Peisaj, Scenă, Scenă, Vehicule, Băuturi, Animale, Pantofi, Interior, Haine, Vedere nocturnă, Live focus video, Mod MASCĂ | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Smile shutter | - | Sony XPERIA XZ2 Premium are detectare a feței. |
Balans de alb | - | Personalizat, automat | |
Sursă de lumină | Lumină LED | Flash LED cu CRI ridicat | |
Rezoluții video | 3840 x 2160 (4K), Filmare cu încetinitorul 1280 x 720 (720p) la 960 fps, Filmare cu încetinitorul 1920 x 1080 (1080p) la 960 fps | 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, 7680 x 4320 (8K) at 24 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Quick Launch, Urmărirea obiectelor, Obiectiv G, Recunoașterea scenei, Motor de procesare a imaginii BIONZ, Sound Photo, Captură rapidă, Stabilizator electronic de imagine (EIS), Înregistrare audio stereo, Tehnologie de detectare triplă a imaginii, Autofocalizare hibridă predictivă, Captură predictivă, Cameră Motion Eye, Zoom 3x Clear image, Obturator cu antidistorsiune, Creator de film, Rafală cu focalizare automată | Quick Launch, Zoom de redare, Detectarea clipelor, VDIS (stabilizare digitală a imaginii video), AF de urmărire, Etichete de localizare video, Etichete de localizare, Suport video Hyperlapse 1080p, Optimizator de scenă, Vizualizare completă, Detectare defecte, Sugestii de fotografiere, AR Emoji, Detectare blur, Buton de declanșare plutitor, Super stabil, Măsurare rapidă, Zoom spațial, Faceți fotografii de 33 MP în timp ce redați clipuri video 8K, Tehnologie de stabilizare AI |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 12 Megapixeli | 12 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a celei de-a doua camere. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | - | 1/1.76" | |
Tipul de senzor (a 2-a cameră) | Exmor RS CMOS | - | |
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | - | Obiectiv cu unghi larg | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/1.6 | F/1.8 | Sony XPERIA XZ2 Premium are o deschidere a obiectivului celei de-a doua camere mai mare decât Sony XPERIA XZ2 Premium. |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | - | 79 grade | |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | - | 1.8 μm | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Stabilizator optic de imagine (OIS) | Samsung Galaxy S20 FE dispune de stabilizare optică a celei de-a doua camere. |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | AF super rapid cu pixeli dubli |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | - | 8 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | - | Teleobiectiv | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | - | F/2.4 | |
Câmpul de vizualizare (a 3-a cameră) | - | 32 grade | |
Dimensiunea pixelilor (a 3-a cameră) | - | 1 μm |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 13 Megapixeli | 32 Megapixeli | Samsung Galaxy S20 FE are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Sony XPERIA XZ2 Premium. |
Dimensiunea senzorului (frontală) | 1/3.06" | - | |
Denumirea senzorului (frontală) | Sony Exmor RS sensor | - | |
Tipul de obiectiv (frontală) | Obiectiv cu unghi larg | - | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.0 | F/2.2 | Sony XPERIA XZ2 Premium are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Sony XPERIA XZ2 Premium. |
Câmpul de vizualizare (frontală) | - | 81 grade | |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | - | 0.8 μm | |
Reglarea focalizării | Automat | Focus free | |
Moduri de cameră (frontală) | SteadyShot, mod activ inteligent | - | |
Sursă de lumină (frontală) | Flash de afișare | - |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Sony XPERIA XZ2 Premium | Samsung Galaxy S20 FE |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 3540 mAh | 4500 mAh | Samsung Galaxy S20 FE are o capacitate a bateriei mai mare decât Sony XPERIA XZ2 Premium. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | Qualcomm Quick Charge 3.0 | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging, Samsung Super Fast Charging | Ambele telefoane au tehnologie de încărcare rapidă. |
Încărcare fără fir | Da | Da | Ambele telefoane pot fi încărcate fără fir. |
Standarde de încărcare fără fir | Qi | WPC, Qi, încărcare wireless rapidă 2.0, Wireless PowerShare | |
Timp de convorbire | - | 1380 minute | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | - | Convorbire (LTE): până la 1380 min Utilizare online activă (LTE): până la 14 ore Utilizare online activă (Wi-Fi): până la 16 ore Redare (video wireless): până la 17 ore Redare (audio wireless): până la 70 ore |
CELLULAR | Sony XPERIA XZ2 Premium | Samsung Galaxy S20 FE |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Android 8.0 Oreo | Android 10 | |
Interfața cu utilizatorul | - | One UI 2 | |
Asistent inteligent | - | Bixby | |
Tehnologie de plată | - | Samsung Pay | |
Navigație | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAȚII | Sony XPERIA XZ2 Premium | Samsung Galaxy S20 FE |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, LTE-U | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | - | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frecvența 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | MMS |
MEDIA | Sony XPERIA XZ2 Premium | Samsung Galaxy S20 FE |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, WMA, AAC, AIFF, ASF, PCM, Ogg Vorbis, AMR, MP3, FLAC, AAC-LC, XMF, LPCM, AAC +, eAAC+, MKA, MIDI, M4A, apt-X, DSF, DSDIFF, DSD, LDAC, MXMF, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MP4, ALAC, OPUS, 3GPP, M4V, AAC-ELD, ADTS, 3GPP2, MPEG 2 TS, WAVE | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MKV, AVI, MPEG-4, MPEG-2, 3GP, H.264, H.263, M4V, TS, WebM, 3G2, VP8, VP9, H.265, 3GPP, 3GPP2 | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | |
Îmbunătățiri ale sunetului | Digital Sound Enhancement Engine (DSEE HX), S-Force Front Surround, Clear Audio+, sunet surround 3D (VPT) | Sunet Dolby Digital Plus, tehnologie de sunet Dolby Atmos, sunet surround, punct de supraîncărcare acustică, difuzoare stereo reglate de AKG, sunet Dolby Digital |
CARACTERISTICI | Sony XPERIA XZ2 Premium | Samsung Galaxy S20 FE |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | - | Accelerometru, senzor giroscopic, senzor Hall, senzor RGB, senzor geomagnetic | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprentă digitală | Cititor de amprente (sub ecran), recunoaștere facială | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Compatibil cu TTY, certificat DLNA, Text-to-Speech (recunoaștere text), partajarea de conținut media prin DLNA, tastare inteligentă (SWIFTKEY), tastare inteligentă (Gesture), Wi-Fi Miracast, Mod mănușă, Afișaj TRILUMINOS, Multi Window, Motor X-Reality, Tehnologie MIMO, Funcția de tastare Google Voice, Oglindire ecran, Clear Audio+, Clear Bass, Normalizator dinamic, Digital Noise Cancelling (DNC), Mod Ultra STAMINA, Live Color LED, Hi-Res Audio, Redare audio cu consum redus de energie, Control inteligent al luminii de fundal, High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP), Wi-Fi Passpoint, S-Force Front surround, Alarm Clock, PS4 Remote Play, Eliminarea zgomotului, Smart cleaner, Încărcare adaptivă Qnovo, Battery Care, Smart Lock, Mod STAMINA, Zoom pe ecran, Tehnologia Sony BRAVIA TV, Optimizare automată pentru căști (AHO), Tehnologie Virtual Phones (VPT), Xperia Actions, Compensare automată a căștilor, Smart Stamina 3. 0, sistem de vibrații dinamice, 3D Creator | tehnologie MU-MIMO, încărcare rapidă, Samsung KNOX, microfon cu AOP ridicat, Smart View, suport Samsung DeX, Bixby Vision, funcție Secure Folder, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, detectare virtuală de proximitate |
ALȚII | Sony XPERIA XZ2 Premium | Samsung Galaxy S20 FE |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare, adaptor USB-C la jack de 3,5 | Adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | IP68, IP65, HAC (compatibil cu aparatele auditive) | IP68, HAC (compatibil cu aparatele auditive) | |
Adâncimea maximă de rezistență la apă | 1 m | - |