Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru Sony XPERIA XZ2. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Sony XPERIA XZ2 | Samsung Galaxy A6+ |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | H8266 | SM-A605FN/DS | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 153 mm | 160.2 mm | Samsung Galaxy A6+ are o înălțime mai mare decât Sony XPERIA XZ2. |
Lățime | 72 mm | 75.7 mm | Samsung Galaxy A6+ are o lățime mai mare decât Sony XPERIA XZ2. |
Adâncime | 11.1 mm | 7.9 mm | Samsung Galaxy A6+ este mai îngustă decât Sony XPERIA XZ2. |
Greutate | 198 g | 191 g | Samsung Galaxy A6+ este mai ușor decât Sony XPERIA XZ2. |
Culoarea corpului | Argintiu lichid | Verde închis | Auriu | |
Protecție | Rezistent la praf, rezistent la apă | - | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | - | Sony XPERIA XZ2 este rezistent la apă. |
Clasificare IP | IP68, IP65 | - | |
Valoarea SAR | 0,94 W/kg (corp), 0,56 W/kg (cap) | 1,39 W/kg (corp), 0,36 W/kg (cap) | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Sony XPERIA XZ2 | Samsung Galaxy A6+ |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | TRILUMINOS | Super AMOLED | |
Dimensiunea display-ului | 5.7" | 6" | Samsung Galaxy A6+ are o dimensiune a ecranului mai mare decât Sony XPERIA XZ2. |
Rezoluța display-ului | 2160 x 1080 pixeli | 2220 x 1080 pixeli | Samsung Galaxy A6+ are o rezoluție a ecranului mai bună decât Sony XPERIA XZ2. |
Formatul display-ului | - | Full HD+ | |
Raportul de aspect | 18:9 | 18.5:9 | |
Luminozitate maximă | 700 cd/m² | - | |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | 16,7 milioane de culori | Ambele telefoane au aceeași profunzime de culoare. |
HDR | Da | - | Sony XPERIA XZ2 are HDR. |
Tehnologia de îmbunătățire display | Modul Super Vivid, îmbunătățire dinamică a contrastului | - | |
Caracteristicile display-ului | - | Afișaj infinit | |
Protecție display | Corning Gorilla Glass 5 (sticlă rezistentă la zgârieturi) | - |
PROCESOR | Sony XPERIA XZ2 | Samsung Galaxy A6+ |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 845 | - | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | - | 1.8 GHz | |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | Da | Ambele telefoane au arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | Qualcomm ADRENO 630 | - |
MEMORIE | Sony XPERIA XZ2 | Samsung Galaxy A6+ |
---|
RAM | 4 GB | 3 GB | Sony XPERIA XZ2 are mai multă memorie RAM decât Samsung Galaxy A6+. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 64 GB | 32 GB | Sony XPERIA XZ2 are o memorie internă mai mare decât Samsung Galaxy A6+. |
Memorie utilizator | 48 GB | 22.4 GB | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 400 GB | microSDHC, microSDXC - până la 256 GB |
CAMERĂ | Sony XPERIA XZ2 | Samsung Galaxy A6+ |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 19 Megapixeli | 16 Megapixeli | Sony XPERIA XZ2 are o rezoluție a camerei mai bună decât Samsung Galaxy A6+. |
Dimensiunea senzorului | 1/2.3" | - | |
Denumirea senzorului | Sony Exmor RS sensor | - | |
Deschiderea obiectivului | F/2.0 | F/1.7 | Samsung Galaxy A6+ are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Sony XPERIA XZ2. |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | OIS pe 5 axe (stabilizare optică a imaginii) | - | Sony XPERIA XZ2 are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Focalizare automată cu laser | Da | - | |
Distanța focală minimă (distanță focală) | 25 mm | - | |
Zoom digital | 8x | - | |
Efecte speciale | HDR, Efect creativ | - | |
Mod HDR | Mod HDR automat | - | |
Modurile camerei | Reducere ochi roșii, Panorama, Mod efect AR, SteadyShot, Mod manual, Mod activ inteligent, Mod activ inteligent, Mod automat superior, Fotografii în condiții de iluminare slabă, Mod scenă de noapte, Super slow motion | - | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Smile shutter | - | Sony XPERIA XZ2 are detectare a feței. |
Sursă de lumină | Lumină LED | Bliț LED | |
Rezoluții video | 3840 x 2160 (4K), Filmare cu încetinitorul 1280 x 720 (720p) la 960 fps, Filmare cu încetinitorul 1920 x 1080 (1080p) la 960 fps | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Quick Launch, Urmărirea obiectelor, Obiectiv G, Recunoașterea scenei, Motor de procesare a imaginii BIONZ, Sound Photo, Captură rapidă, Stabilizator electronic de imagine (EIS), Înregistrare audio stereo, Tehnologie de detectare triplă a imaginii, Autofocalizare hibridă predictivă, Captură predictivă, Cameră Motion Eye, Zoom 3x Clear image, Obturator cu antidistorsiune, Creator de film, Rafală cu focalizare automată | - |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | - | 5 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | - | F/1.9 |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 5 Megapixeli | 24 Megapixeli | Samsung Galaxy A6+ are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Sony XPERIA XZ2. |
Dimensiunea senzorului (frontală) | 1/5" | - | |
Denumirea senzorului (frontală) | Sony Exmor R sensor | - | |
Tipul de obiectiv (frontală) | Obiectiv cu unghi larg | - | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.2 | F/1.7 | Samsung Galaxy A6+ are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Sony XPERIA XZ2. |
Reglarea focalizării | - | Focus free | |
Lungime focală minimă (frontală) | 23 mm | - | |
Moduri de cameră (frontală) | SteadyShot, mod activ inteligent | - | |
Sursă de lumină (frontală) | - | Bliț LED | |
Rezoluții video (frontală) | 1920 x 1080 (1080p) | - | |
Caracteristicile camerei (frontală) | Autodeclanșator, Hand Shutter | - |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Sony XPERIA XZ2 | Samsung Galaxy A6+ |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 3180 mAh | 3500 mAh | Samsung Galaxy A6+ are o capacitate a bateriei mai mare decât Sony XPERIA XZ2. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | Qualcomm Quick Charge 3.0 | - | Sony XPERIA XZ2 are tehnologie de încărcare rapidă. |
Încărcare fără fir | Da | - | Sony XPERIA XZ2 poate fi încărcat fără fir. |
Standarde de încărcare fără fir | Qi | - | |
Timp de așteptare | 630 de ore | - | |
Timp de convorbire | 1380 minute | 1260 minute | Sony XPERIA XZ2 are o durată de viață a bateriei mai mare decât Samsung Galaxy A6+ atunci când efectuează apeluri. |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Convorbire (GSM): până la 730 min În așteptare (GSM): până la 590 ore Convorbire (WCDMA): până la 1380 min În așteptare (WCDMA): până la 630 ore În așteptare (LTE): până la 590 ore Redare (muzică): până la 85 ore Redare (video): până la 16 ore |
Utilizare online activă (3G): până la 13 ore Utilizare online activă (LTE): până la 14 ore Utilizare online activă (Wi-Fi): până la 15 ore Redare (video): până la 18 ore Redare (audio): până la 60 ore Conversație (3G): până la 1260 min Redare (audio (Always On Display Off)): până la 120 ore |
|
Tehnologia bateriei | Polimer de litiu | - |
CELLULAR | Sony XPERIA XZ2 | Samsung Galaxy A6+ |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo | |
Asistent inteligent | - | Bixby | |
Tehnologie de plată | - | Samsung Pay | |
Navigație | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou |
COMUNICAȚII | Sony XPERIA XZ2 | Samsung Galaxy A6+ |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 29, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n, ANT+/ANT | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 LE | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Securitate WLAN | WEP, AES, EAP SIM, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAP-AKA, EAP-TLS, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | - | |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Sony XPERIA XZ2 | Samsung Galaxy A6+ |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, WMA, AAC, AIFF, ASF, PCM, Ogg Vorbis, AMR, MP3, FLAC, AAC-LC, XMF, LPCM, AAC +, eAAC+, MKA, MIDI, M4A, apt-X, DSF, DSDIFF, DSD, LDAC, MXMF, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MP4, ALAC, OPUS, 3GPP, M4V, AAC-ELD, ADTS, 3GPP2, MPEG 2 TS, WAVE | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MKV, AVI, MPEG-4, MPEG-2, 3GP, H.264, H.263, M4V, TS, WebM, 3G2, VP8, VP9, H.265, 3GPP, 3GPP2 | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | |
Îmbunătățiri ale sunetului | Digital Sound Enhancement Engine (DSEE HX), S-Force Front Surround, Clear Audio+, sunet surround 3D (VPT) | Tehnologie de sunet Dolby Atmos |
CARACTERISTICI | Sony XPERIA XZ2 | Samsung Galaxy A6+ |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, barometru, magnetometru, senzor giroscopic, senzor geomagnetic, detector de mișcare semnificativ | Accelerometru, senzor de proximitate, senzor giroscopic, senzor hall, senzor RGB, senzor geomagnetic | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprentă digitală | Cititor de amprentă digitală | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Compatibil cu TTY, certificat DLNA, Text-to-Speech (recunoaștere text), partajarea de conținut media prin DLNA, tastare inteligentă (SWIFTKEY), tastare inteligentă (Gesture), Wi-Fi Miracast, Mod mănușă, Afișaj TRILUMINOS, Multi Window, Motor X-Reality, Tehnologie MIMO, Funcția de tastare Google Voice, Oglindire ecran, Clear Audio+, Clear Bass, Normalizator dinamic, Digital Noise Cancelling (DNC), Mod Ultra STAMINA, Live Color LED, Hi-Res Audio, Redare audio cu consum redus de energie, Control inteligent al luminii de fundal, High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP), Wi-Fi Passpoint, S-Force Front surround, Alarm Clock, PS4 Remote Play, Eliminarea zgomotului, Smart cleaner, Încărcare adaptivă Qnovo, Battery Care, Smart Lock, Mod STAMINA, Zoom pe ecran, Tehnologia Sony BRAVIA TV, Optimizare automată pentru căști (AHO), Tehnologie Virtual Phones (VPT), Xperia Actions, Compensare automată a căștilor, Smart Stamina 3. 0, sistem de vibrații dinamice, 3D Creator | Bixby Vision | |
Android Enterprise recomandat pentru întreprinderi | Da | - |
ALȚII | Sony XPERIA XZ2 | Samsung Galaxy A6+ |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare, adaptor USB-C la jack de 3,5 | Adaptor de alimentare | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | IP68, IP65, HAC (compatibil cu aparatele auditive) | - |