O listă detaliată cu date tehnice, specificații, evaluări și recenzii ale experților pentru TCL 10 5G. Obțineți o analiză completă a telefonului ales și vedeți dacă acesta este cel mai potrivit nevoilor dumneavoastră. De asemenea, puteți utiliza funcția de comparație pentru a compara cu alte telefoane concurente.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | TCL 10 5G | Nothing Phone (2) |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 163.65 mm | 162.1 mm | TCL 10 5G are o înălțime mai mare decât Nothing Phone (2). |
Lățime | 76.56 mm | 76.4 mm | TCL 10 5G are o lățime mai mare decât Nothing Phone (2). |
Adâncime | 9.05 mm | 8.6 mm | Nothing Phone (2) este mai îngustă decât TCL 10 5G. |
Greutate | 210 g | 201.2 g | Nothing Phone (2) este mai ușor decât TCL 10 5G. |
Culoarea corpului | Albastru cromat | Gri mercur | Gri închis | Alb | |
Materialul corpului | Sticlă 3D | 100% aluminiu reciclat, 80% plastic reciclat | |
Protecție | - | Rezistent la apă, rezistent la stropire, rezistent la praf | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | Da | Nothing Phone (2) este rezistent la apă. |
Clasificare IP | - | IP54 | |
Tip conector | USB Type-C Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | |
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | - | |
Cantitatea de cartele SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | TCL 10 5G | Nothing Phone (2) |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | - | LTPO OLED | |
Dimensiunea display-ului | 6.53" | 6.7" | Nothing Phone (2) are o dimensiune a ecranului mai mare decât TCL 10 5G. |
Rezoluța display-ului | 2340 x 1080 pixeli | 2412 x 1080 pixeli | Nothing Phone (2) are o rezoluție a ecranului mai bună decât TCL 10 5G. |
Formatul display-ului | Full HD+ | - | |
Densitatea pixelilor | 395 ppi | 394 ppi | TCL 10 5G are o densitate a pixelilor mai bună decât Nothing Phone (2). |
Raportul de aspect | 19.5:9 | - | |
Luminozitate maximă | 450 cd/m² | 1600 cd/m² | Nothing Phone (2) are o luminozitate a ecranului mai bună decât TCL 10 5G. |
Adâncimea culorii | - | 1,07 miliarde de culori | |
Raport de contrast | - | 1000000:1 | |
HDR | Da | Da | Ambele telefoane au HDR. |
Tehnologia HDR | - | HDR10+ | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | - | 120 Hz | |
Rata de eșantionare tactilă | - | 240 Hz | |
Caracteristicile display-ului | Sticlă 2.5D, Dotch Display | Atingere haptică, rată de reîmprospătare adaptivă de 120 Hz | |
Protecție display | Acoperire rezistentă la amprentele digitale | Corning Gorilla Glass (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
PROCESOR | TCL 10 5G | Nothing Phone (2) |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | 2.4 GHz | 3 GHz | Nothing Phone (2) are o viteză de ceas mai mare decât TCL 10 5G. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | TCL 10 5G are o arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | Qualcomm ADRENO 620 | Qualcomm ADRENO 730 |
MEMORIE | TCL 10 5G | Nothing Phone (2) |
---|
RAM | 6 GB | 12 GB | Nothing Phone (2) are mai multă memorie RAM decât TCL 10 5G. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 128 GB | 256 GB | Nothing Phone (2) are o memorie internă mai mare decât TCL 10 5G. |
Memorie utilizator | 103 GB | - | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 1 TB | - |
CAMERĂ | TCL 10 5G | Nothing Phone (2) |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 4 | 2 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 64 Megapixeli | 50 Megapixeli | TCL 10 5G are o rezoluție a camerei mai bună decât Nothing Phone (2). |
Dimensiunea senzorului | 1/1.72" | 1/1.56" | TCL 10 5G are o dimensiune a senzorului camerei mai bună decât Nothing Phone (2). |
Denumirea senzorului | - | Senzor Sony IMX890 | |
Deschiderea obiectivului | F/1.89 | F/1.88 | Nothing Phone (2) are o diafragmă a obiectivului mai bună decât TCL 10 5G. |
Construcția obiectivului | 6-element | - | |
Câmpul de vizualizare (FoV) | 79,8 grade | - | |
Dimensiunea pixelilor | 0.8 μm | 1 μm | Nothing Phone (2) are o dimensiune a pixelilor camerei mai mare decât TCL 10 5G. |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Stabilizator optic de imagine (OIS) | Nothing Phone (2) are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat | - | |
Distanța focală minimă (distanță focală) | - | 24 mm | |
Zoom digital | 10x | - | |
Efecte speciale | HDR | HDR, Filtre live | |
Modurile camerei | Video cu încetinitorul, Panorama, Mod slow motion, Mod Pro, Mod portret, Zoom automat, Mod Super Night, Mod Light Trace, Filtre foto, Mod Stop-Motion Video, Mod Super Macro | Panorama, mod nocturn, mod Expert, mod portret, Documente, fotografie în mișcare, mod Macro, mod Action Cam, Super Res Zoom, captură de mișcare, Panorama mod nocturn, Time Lapse (4K) | |
Sursă de lumină | Bliț cu LED dublu | - | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps, 1280 x 720 (720p) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 960 fps | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) la 60 fps, 3840 x 2160 (4K) la 60 fps, 3840 x 2160 (4K) HDR10+ la 60 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Recunoașterea scenei | Detectarea scenelor AI, captura de imagini HEIF, stabilizare dublă OIS+EIS, HDR avansat |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 8 Megapixeli | 50 Megapixeli | Nothing Phone (2) are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât TCL 10 5G. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | 1/4" | 1/2.76" | TCL 10 5G are o dimensiune a senzorului celei de-a doua camere mai bună decât Nothing Phone (2). |
Denumirea senzorului (a 2-a cameră) | - | Samsung JN1 | |
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Obiectiv cu unghi larg | Obiectiv ultraangular | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.2 | F/2.2 | Ambele telefoane au aceeași diafragmă a obiectivului celei de-a doua camere. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 2-a cameră) | 5-element | - | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | 118 grade | 114 grade | TCL 10 5G are un câmp vizual al celui de-al doilea obiectiv al camerei mai mare decât Nothing Phone (2). |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | 1.12 μm | - | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Cameră macro | |
Efecte speciale (a 2-a cameră) | - | HDR | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | Obiectiv din 5 piese | Stabilizator electronic de imagine (EIS), fotografie macro de 4 cm |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 5 Megapixeli | - | |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 3-a cameră) | 1/5" | - | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/2.2 | - | |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 3-a cameră) | 3-element | - | |
Câmpul de vizualizare (a 3-a cameră) | 83,2 grade | - | |
Dimensiunea pixelilor (a 3-a cameră) | 1.12 μm | - |
A PATRA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 4-a cameră) | 2 Megapixeli | - | |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 4-a cameră) | 1/5" | - | |
Deschiderea obiectivului (a 4-a cameră) | F/2.4 | - | |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 4-a cameră) | 3-element | - | |
Câmpul de vizualizare (a 4-a cameră) | 83 grade | - | |
Dimensiunea pixelilor (a 4-a cameră) | 1.75 μm | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 16 Megapixeli | 32 Megapixeli | Nothing Phone (2) are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât TCL 10 5G. |
Dimensiunea senzorului (frontală) | 1/3.06" | 1/2.74" | TCL 10 5G are o dimensiune a senzorului camerei frontale mai bună decât Nothing Phone (2). |
Denumirea senzorului (frontală) | - | Sony IMX615 sensor | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.2 | F/2.45 | TCL 10 5G are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât TCL 10 5G. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (frontală) | 5-element | - | |
Câmpul de vizualizare (frontală) | 79,1 grade | - | |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | 1 μm | - | |
Reglarea focalizării | Focus free | - | |
Efecte speciale (frontală) | Înfrumusețarea feței | - | |
Moduri de cameră (frontală) | Filtre foto, filtre video | Mod noapte, mod portret, Motion Photo | |
Sursă de lumină (frontală) | Flash de afișare | - | |
Rezoluții video (frontală) | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (frontală) | - | HDR avansat |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | TCL 10 5G | Nothing Phone (2) |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 4500 mAh | 4700 mAh | Nothing Phone (2) are o capacitate a bateriei mai mare decât TCL 10 5G. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | Qualcomm Quick Charge 3.0 | Qualcomm Quick Charge 4.0, Power Delivery 3.0 | Ambele telefoane au tehnologie de încărcare rapidă. |
Timp de încărcare | 120 min | 55 min | Nothing Phone (2) are un timp de încărcare mai scurt decât TCL 10 5G. |
Încărcare fără fir | - | Da | Nothing Phone (2) poate fi încărcat fără fir. |
Standarde de încărcare fără fir | - | Qi, încărcare wireless inversă | |
Timp de așteptare | 529 ore | - | |
Timp de convorbire | 1980 minute | - | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | În așteptare (4G): până la 529 ore În așteptare (3G): până la 580 ore În așteptare (2G): până la 401 ore Conversație (2G): până la 1860 min Conversație (3G): până la 1560 min Conversație (4G): până la 1980 min |
- |
CELLULAR | TCL 10 5G | Nothing Phone (2) |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 5G | 5G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Android 10 | Nimic OS 2.0 | |
Interfața cu utilizatorul | TCL UI | - | |
Asistent inteligent | Google Assistant | - | |
Tehnologie de plată | - | Google Pay | |
Navigație | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS, NavIC |
COMUNICAȚII | TCL 10 5G | Nothing Phone (2) |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 48, Band 66, Band 71 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | |
5G NR Bandă | N1, n3, n8, n28, n77, n78 | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n75, n77, n78, n40, n25, n12, n30 | |
Frecvența 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 3700, TDD TD 3500 | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, FDD 2300 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | TCL 10 5G | Nothing Phone (2) |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, AIFF, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, eAAC+, MIDI, APE (Monkey's Audio), GSM FR, ALAC, OPUS, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, AAC-ELD | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, AC-3, AAC +, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, IMY, EAC3, MID, AMR-WB, AMR-NB, EAC3-JOC, AC-4 | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | - | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC, MP4 |
CARACTERISTICI | TCL 10 5G | Nothing Phone (2) |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor RGB | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, giroscop, miez de senzor | |
Dispozitive de securitate | Recunoaștere facială, cititor de amprente digitale | Cititor de amprente (sub ecran), recunoaștere facială | |
Tehnologie de securitate | Cheie facială | - | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | HD Voice, microfoane duble cu anulare a zgomotului, Google Lens | Tehnologie MIMO, trei microfoane, 4 ani de actualizări de securitate, difuzoare stereo duble, 3 ani de actualizări ale sistemului de operare, încărcare wireless inversă de 5W |
ALȚII | TCL 10 5G | Nothing Phone (2) |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare, husă de protecție | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, folie de protecție a ecranului (preaplicată), cablu USB-C la USB-C | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | - | IP54, certificare SGS pentru lumină albastră redusă | |
Amprenta de carbon | - | 53,45 kg emisii de carbon |