O listă detaliată cu date tehnice, specificații, evaluări și recenzii ale experților pentru TCL 10 5G. Obțineți o analiză completă a telefonului ales și vedeți dacă acesta este cel mai potrivit nevoilor dumneavoastră. De asemenea, puteți utiliza funcția de comparație pentru a compara cu alte telefoane concurente.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | TCL 10 5G | Xiaomi Redmi Note 9T |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 163.65 mm | 161.9 mm | TCL 10 5G are o înălțime mai mare decât Xiaomi Redmi Note 9T. |
Lățime | 76.56 mm | 77.3 mm | Xiaomi Redmi Note 9T are o lățime mai mare decât TCL 10 5G. |
Adâncime | 9.05 mm | 9.05 mm | Ambele telefoane au aceeași adâncime. |
Greutate | 210 g | 199 g | Xiaomi Redmi Note 9T este mai ușor decât TCL 10 5G. |
Culoarea corpului | Albastru cromat | Gri mercur | Violet zori de zi | |
Materialul corpului | Sticlă 3D | - | |
Protecție | - | Rezistent la stropire | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | |
Valoarea SAR | - | 0,937 W/kg (corp), 0,592 W/kg (cap), 1,981 W/kg (membre) | |
Tip conector | USB Type-C Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
- | |
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | TCL 10 5G | Xiaomi Redmi Note 9T |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | - | |
---|---|---|---|
Dimensiunea display-ului | 6.53" | 6.53" | Ambele telefoane au aceeași dimensiune a ecranului. |
Rezoluța display-ului | 2340 x 1080 pixeli | 2340 x 1080 pixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a ecranului. |
Formatul display-ului | Full HD+ | Full HD+ | |
Densitatea pixelilor | 395 ppi | 395 ppi | Ambele telefoane au aceeași densitate a pixelilor. |
Raportul de aspect | 19.5:9 | 19.5:9 | |
Luminozitate maximă | 450 cd/m² | 450 cd/m² | Ambele telefoane au aceeași luminozitate a ecranului. |
Raport de contrast | - | 1500:1 | |
HDR | Da | - | TCL 10 5G are HDR. |
Caracteristicile display-ului | Sticlă 2.5D, Dotch Display | Mod de citire, mod de noapte, afișaj cu puncte | |
Protecție display | Acoperire rezistentă la amprentele digitale | Corning Gorilla Glass 5 (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
PROCESOR | TCL 10 5G | Xiaomi Redmi Note 9T |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 765G | MediaTek Dimensity 800U | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | 2.4 GHz | 2.3 GHz | TCL 10 5G are o viteză de ceas mai mare decât Xiaomi Redmi Note 9T. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | TCL 10 5G are o arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | Qualcomm ADRENO 620 | Mali-G57 |
MEMORIE | TCL 10 5G | Xiaomi Redmi Note 9T |
---|
RAM | 6 GB | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | TCL 10 5G are mai multă memorie RAM decât Xiaomi Redmi Note 9T. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 128 GB | 64 GB | TCL 10 5G are o memorie internă mai mare decât Xiaomi Redmi Note 9T. |
Memorie utilizator | 103 GB | - | |
Interfața de memorie | - | UFS 2.2 | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 1 TB | microSD |
CAMERĂ | TCL 10 5G | Xiaomi Redmi Note 9T |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 4 | 3 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 64 Megapixeli | 48 Megapixeli | TCL 10 5G are o rezoluție a camerei mai bună decât Xiaomi Redmi Note 9T. |
Dimensiunea senzorului | 1/1.72" | 1/2" | Xiaomi Redmi Note 9T are o dimensiune a senzorului camerei mai bună decât TCL 10 5G. |
Deschiderea obiectivului | F/1.89 | F/1.79 | Xiaomi Redmi Note 9T are o diafragmă a obiectivului mai bună decât TCL 10 5G. |
Construcția obiectivului | 6-element | - | |
Câmpul de vizualizare (FoV) | 79,8 grade | - | |
Dimensiunea pixelilor | 0.8 μm | 0.8 μm | Ambele telefoane au aceeași dimensiune a pixelilor camerei foto. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Zoom digital | 10x | - | |
Efecte speciale | HDR | - | |
Modurile camerei | Video cu încetinitorul, Panorama, Mod slow motion, Mod Pro, Mod portret, Zoom automat, Mod Super Night, Mod Light Trace, Filtre foto, Mod Stop-Motion Video, Mod Super Macro | - | |
Sursă de lumină | Bliț cu LED dublu | Flash | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps, 1280 x 720 (720p) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 960 fps | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 960 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Recunoașterea scenei | Super Pixel 4 în 1 |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 8 Megapixeli | 2 Megapixeli | TCL 10 5G are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât Xiaomi Redmi Note 9T. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | 1/4" | - | |
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Obiectiv cu unghi larg | - | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.2 | F/2.4 | TCL 10 5G are o deschidere a obiectivului celei de-a doua camere mai mare decât TCL 10 5G. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 2-a cameră) | 5-element | - | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | 118 grade | - | |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | 1.12 μm | 1.75 μm | Xiaomi Redmi Note 9T are o dimensiune a pixelilor celei de-a doua camere mai mare decât TCL 10 5G. |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Cameră macro | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | Obiectiv din 5 piese | - |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 5 Megapixeli | 2 Megapixeli | TCL 10 5G are o rezoluție mai mare a celei de-a treia camere decât Xiaomi Redmi Note 9T. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 3-a cameră) | 1/5" | - | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/2.2 | F/2.4 | TCL 10 5G are o deschidere a obiectivului celei de-a treia camere mai mare decât TCL 10 5G. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 3-a cameră) | 3-element | - | |
Câmpul de vizualizare (a 3-a cameră) | 83,2 grade | - | |
Dimensiunea pixelilor (a 3-a cameră) | 1.12 μm | 1.75 μm | Xiaomi Redmi Note 9T are o dimensiune a pixelilor celei de-a treia camere mai mare decât TCL 10 5G. |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Cameră de adâncime |
A PATRA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 4-a cameră) | 2 Megapixeli | - | |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 4-a cameră) | 1/5" | - | |
Deschiderea obiectivului (a 4-a cameră) | F/2.4 | - | |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 4-a cameră) | 3-element | - | |
Câmpul de vizualizare (a 4-a cameră) | 83 grade | - | |
Dimensiunea pixelilor (a 4-a cameră) | 1.75 μm | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 16 Megapixeli | 13 Megapixeli | TCL 10 5G are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Xiaomi Redmi Note 9T. |
Dimensiunea senzorului (frontală) | 1/3.06" | - | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.2 | F/2.25 | TCL 10 5G are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât TCL 10 5G. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (frontală) | 5-element | - | |
Câmpul de vizualizare (frontală) | 79,1 grade | - | |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | 1 μm | - | |
Reglarea focalizării | Focus free | - | |
Efecte speciale (frontală) | Înfrumusețarea feței | - | |
Moduri de cameră (frontală) | Filtre foto, filtre video | - | |
Recunoașterea feței (Face ID) | - | Recunoaștere facială | Xiaomi Redmi Note 9T dispune de detectare a feței. |
Sursă de lumină (frontală) | Flash de afișare | - | |
Rezoluții video (frontală) | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | TCL 10 5G | Xiaomi Redmi Note 9T |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 4500 mAh | 5000 mAh | Xiaomi Redmi Note 9T are o capacitate a bateriei mai mare decât TCL 10 5G. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | Qualcomm Quick Charge 3.0 | - | TCL 10 5G are tehnologie de încărcare rapidă. |
Timp de încărcare | 120 min | - | |
Timp de așteptare | 529 ore | - | |
Timp de convorbire | 1980 minute | - | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | În așteptare (4G): până la 529 ore În așteptare (3G): până la 580 ore În așteptare (2G): până la 401 ore Conversație (2G): până la 1860 min Conversație (3G): până la 1560 min Conversație (4G): până la 1980 min |
- |
CELLULAR | TCL 10 5G | Xiaomi Redmi Note 9T |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 5G | 5G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Android 10 | Android 10 | |
Interfața cu utilizatorul | TCL UI | MIUI 12 | |
Asistent inteligent | Google Assistant | - | |
Navigație | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo |
COMUNICAȚII | TCL 10 5G | Xiaomi Redmi Note 9T |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 42 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500 | |
5G NR Bandă | N1, n3, n8, n28, n77, n78 | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | |
Frecvența 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 3700, TDD TD 3500 | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | TCL 10 5G | Xiaomi Redmi Note 9T |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, AIFF, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, eAAC+, MIDI, APE (Monkey's Audio), GSM FR, ALAC, OPUS, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, AAC-ELD | AAC, LDAC, LHDC |
---|
CARACTERISTICI | TCL 10 5G | Xiaomi Redmi Note 9T |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor RGB | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor în infraroșu (IR) | |
Dispozitive de securitate | Recunoaștere facială, cititor de amprente digitale | Recunoaștere facială, cititor de amprente (lateral) | |
Tehnologie de securitate | Cheie facială | Deblocare facială AI | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | HD Voice, microfoane duble cu anulare a zgomotului, Google Lens | Telecomandă cu infraroșu, motor liniar, tehnologie WriteBooster, tehnologie Host Performance Booster (HPB) |
ALȚII | TCL 10 5G | Xiaomi Redmi Note 9T |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare, husă de protecție | Capac de protecție, adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | - | Certificare TUV Rheinland pentru lumină albastră redusă |