Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru Vivo V15 Pro. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Vivo V15 Pro | OPPO Reno2 Z |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 157.25 mm | 161.8 mm | OPPO Reno2 Z are o înălțime mai mare decât Vivo V15 Pro. |
Lățime | 74.71 mm | 75.8 mm | OPPO Reno2 Z are o lățime mai mare decât Vivo V15 Pro. |
Adâncime | 8.21 mm | 8.7 mm | Vivo V15 Pro este mai îngustă decât Vivo V15 Pro. |
Greutate | 185 g | 195 g | Vivo V15 Pro este mai ușor decât Vivo V15 Pro. |
Culoarea corpului | Albastru topaz | Negru luminos | Alb cer | |
Materialul corpului | - | Sticlă Corning Gorilla Glass 5 | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | |
Valoarea SAR | - | 0,872 W/kg (cap), 3,99 W/kg (membru), 1,282 W/kg (corp) | |
Tip conector | Micro-USB | USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Vivo V15 Pro | OPPO Reno2 Z |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | Super AMOLED | AMOLED | |
Dimensiunea display-ului | 6.39" | 6.5" | OPPO Reno2 Z are o dimensiune a ecranului mai mare decât Vivo V15 Pro. |
Rezoluța display-ului | 2340 x 1080 pixeli | 2340 x 1080 pixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a ecranului. |
Formatul display-ului | Full HD+ | - | |
Densitatea pixelilor | - | 394 ppi | |
Raportul de aspect | 19.5:9 | - | |
Luminozitate maximă | - | 430 cd/m² | |
Adâncimea culorii | - | 16,7 milioane de culori | |
Raport de contrast | 10000000:1 | 60000:1 | Vivo V15 Pro are un raport de contrast al afișajului mai bun decât OPPO Reno2 Z. |
Tehnologia de îmbunătățire display | - | Tehnologia OnCell | |
Caracteristicile display-ului | Afișaj permanent, sticlă 2.5D, ecran cu gamă largă de culori (P3), ecran Ultra FullView | - | |
Protecție display | - | Corning Gorilla Glass 5 (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
PROCESOR | Vivo V15 Pro | OPPO Reno2 Z |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 675 AIE | MediaTek Helio P90 | |
---|---|---|---|
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | - | |
Sistem grafic (GPU) | - | IMG 9XM-HP8 |
MEMORIE | Vivo V15 Pro | OPPO Reno2 Z |
---|
RAM | 6 GB | 8 GB | OPPO Reno2 Z are mai multă memorie RAM decât Vivo V15 Pro. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 128 GB | 128 GB | Ambele telefoane au aceeași capacitate de memorie internă. |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 256 GB | microSDHC, microSDXC - până la 256 GB |
CAMERĂ | Vivo V15 Pro | OPPO Reno2 Z |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 3 | 4 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 48 Megapixeli | 48 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a camerei foto. |
Dimensiunea senzorului | 1/2.25" | 1/2" | Vivo V15 Pro are o dimensiune a senzorului camerei mai bună decât OPPO Reno2 Z. |
Denumirea senzorului | - | Sony Exmor RS IMX586 sensor | |
Deschiderea obiectivului | F/1.8 | F/1.7 | OPPO Reno2 Z are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Vivo V15 Pro. |
Construcția obiectivului | - | 6-element | |
Dimensiunea pixelilor | 0.8 μm | 0.8 μm | Ambele telefoane au aceeași dimensiune a pixelilor camerei foto. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Zoom digital | - | 10x | |
Efecte speciale | HDR, Filtre live | HDR | |
Modurile camerei | Panorama, mod Time-lapse, mod slow motion, mod Watermark, mod profesional, detecție de gen, mod Bokeh, AI Beauty, autocolante AR, iluminare portret AI, PPT, modelare facială AI, încadrare portret AI, modelare corporală AI, mod Super Night AI | Panorama, Mod Time-lapse, Mod slow motion, Mod Beauty, Mod profesional, Mod scenă de noapte, Mod portret 2.0, Mod bokeh portret | |
Sursă de lumină | Bliț LED | Bliț cu LED dublu | |
Rezoluții video | - | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps, 3840 x 2160 (4K) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Recunoașterea scenei AI, AI Triple camera, Tehnologie Quad Pixel, ieșire de 12 MP folosind tehnologia Quad Pixel, captura Palm | Stabilizator electronic de imagine (EIS), accelerare NPU |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 8 Megapixeli | 8 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a celei de-a doua camere. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | - | 1/4.0" | |
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Obiectiv superangular | Obiectiv cu unghi larg | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.2 | F/2.2 | Ambele telefoane au aceeași diafragmă a obiectivului celei de-a doua camere. |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | 120 grade | 119 grade | Vivo V15 Pro are un câmp vizual al celui de-al doilea obiectiv al camerei mai mare decât OPPO Reno2 Z. |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | - | 1.12 μm | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | AI Super Wide-Angle | - |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 5 Megapixeli | 2 Megapixeli | Vivo V15 Pro are o rezoluție mai mare a celei de-a treia camere decât OPPO Reno2 Z. |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/2.4 | F/2.4 | Ambele telefoane au aceeași diafragmă a obiectivului celei de-a treia camere. |
Dimensiunea pixelilor (a 3-a cameră) | - | 1.75 μm | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | Cameră de adâncime | - |
A PATRA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 4-a cameră) | - | 2 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 4-a cameră) | - | Obiectiv Bokeh | |
Deschiderea obiectivului (a 4-a cameră) | - | F/2.4 |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Designul camerei frontale | Pop-up | Pop-up | |
Rezoluția senzorului (frontală) | 32 Megapixeli | 16 Megapixeli | Vivo V15 Pro are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât OPPO Reno2 Z. |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.0 | F/2.0 | Ambele telefoane au aceeași deschidere a lentilei camerei frontale. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (frontală) | - | 5-element | |
Efecte speciale (frontală) | - | Efect bokeh video | |
Rezoluții video (frontală) | - | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Vivo V15 Pro | OPPO Reno2 Z |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 3700 mAh | 4000 mAh | OPPO Reno2 Z are o capacitate a bateriei mai mare decât Vivo V15 Pro. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | Dual-Engine Fast Charging | VOOC Flash Charge technology 3.0 | Ambele telefoane au tehnologie de încărcare rapidă. |
Detalii privind durata de viață a bateriei | - | Jocuri: până la 8 ore Redare (video): până la 13 ore |
CELLULAR | Vivo V15 Pro | OPPO Reno2 Z |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Funtouch OS 9 (bazat pe Android Oreo 9.0) | ColorOS 6.1 (bazat pe Android 9) | |
Asistent inteligent | Google Assistant | - | |
Navigație | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
COMUNICAȚII | Vivo V15 Pro | OPPO Reno2 Z |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 17, Band 38, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700b, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfață fără fir | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | - | Da | OPPO Reno2 Z are cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Vivo V15 Pro | OPPO Reno2 Z |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, MPEG 2 Audio, MP3, FLAC, MIDI, APE (Monkey's Audio), AMR-WB, AMR-NB, Vorbis | - | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | AVI, MPEG-4, 3GP | - | |
Îmbunătățiri ale sunetului | - | Tehnologie de sunet Dolby Atmos, sunet Hi-Res |
CARACTERISTICI | Vivo V15 Pro | OPPO Reno2 Z |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor Hall | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprente (sub ecran) | Cititor de amprente (sub ecran) | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Butonul Google Assistant, Game Mode 5.0., Dual-Turbo, Jovi Image Recogniser | Amprentă digitală 3.0, SLA Dual Channel Network 2.0 |
ALȚII | Vivo V15 Pro | OPPO Reno2 Z |
---|
Accesorii incluse | Căști, cablu USB, adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, folie de protecție a ecranului (preaplicată), husă de protecție | Căști, adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, capac, cablu USB-C, protecție pentru ecran (preaplicată) |
---|