Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru Vivo V15 Pro. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Vivo V15 Pro | Sony XPERIA 1 III |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 157.25 mm | 165 mm | Sony XPERIA 1 III are o înălțime mai mare decât Vivo V15 Pro. |
Lățime | 74.71 mm | 71 mm | Vivo V15 Pro are o lățime mai mare decât Sony XPERIA 1 III. |
Adâncime | 8.21 mm | 8.2 mm | Sony XPERIA 1 III este mai îngustă decât Vivo V15 Pro. |
Greutate | 185 g | 186 g | Vivo V15 Pro este mai ușor decât Vivo V15 Pro. |
Culoarea corpului | Albastru topaz | Negru | Violet | |
Materialul corpului | - | Corning Gorilla Glass 6 | |
Protecție | - | Rezistent la praf, rezistent la apă | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | Da | Sony XPERIA 1 III este rezistent la apă. |
Clasificare IP | - | IPX8, IPX5, IP6X | |
Valoarea SAR | - | 1,28 W/kg (corp), 0,94 W/kg (cap), 1,75 W/kg (membre) | |
Tip conector | Micro-USB | USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Detalii de configurare a cartelei SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
DISPLAY | Vivo V15 Pro | Sony XPERIA 1 III |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | Super AMOLED | OLED | |
Dimensiunea display-ului | 6.39" | 6.5" | Sony XPERIA 1 III are o dimensiune a ecranului mai mare decât Vivo V15 Pro. |
Rezoluța display-ului | 2340 x 1080 pixeli | 3840 x 1644 pixeli | Sony XPERIA 1 III are o rezoluție a ecranului mai bună decât Vivo V15 Pro. |
Formatul display-ului | Full HD+ | 4K | |
Raportul de aspect | 19.5:9 | 21:9 | |
Raport de contrast | 10000000:1 | - | |
HDR | - | Da | Sony XPERIA 1 III are HDR. |
Tehnologia de îmbunătățire display | - | Reducerea neclarității de mișcare 240Hz | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | - | 120 Hz | |
Rata de eșantionare tactilă | - | 240 Hz | |
Caracteristicile display-ului | Afișaj permanent, sticlă 2.5D, ecran cu gamă largă de culori (P3), ecran Ultra FullView | Gamă largă de culori DCI-P3, afișaj CinemaWide, modul Creator alimentat de CineAlta, X1 pentru motorul de procesare a imaginilor mobile, mod întunecat, BT.2020, gradație tonală de 10 biți, iluminant D65 Punct alb, L-γ raiser (raiser gamma scăzut) | |
Protecție display | - | Corning Gorilla Glass Victus (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
PROCESOR | Vivo V15 Pro | Sony XPERIA 1 III |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 675 AIE | Qualcomm Snapdragon 888 | |
---|---|---|---|
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | - |
MEMORIE | Vivo V15 Pro | Sony XPERIA 1 III |
---|
RAM | 6 GB | 12 GB | Sony XPERIA 1 III are mai multă memorie RAM decât Vivo V15 Pro. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 128 GB | 256 GB | Sony XPERIA 1 III are o memorie internă mai mare decât Vivo V15 Pro. |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - până la 1 TB |
CAMERĂ | Vivo V15 Pro | Sony XPERIA 1 III |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 48 Megapixeli | 12 Megapixeli | Vivo V15 Pro are o rezoluție a camerei mai bună decât Sony XPERIA 1 III. |
Dimensiunea senzorului | 1/2.25" | 1/1.7" | Vivo V15 Pro are o dimensiune a senzorului camerei mai bună decât Sony XPERIA 1 III. |
Tipul senzorului | - | Exmor RS CMOS | |
Deschiderea obiectivului | F/1.8 | F/1.7 | Sony XPERIA 1 III are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Vivo V15 Pro. |
Câmpul de vizualizare (FoV) | - | 82 grade | |
Dimensiunea pixelilor | 0.8 μm | - | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Stabilizator optic de imagine (OIS) | Sony XPERIA 1 III are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Distanța focală minimă (distanță focală) | - | 24 mm | |
Zoom hibrid | - | 12.5x | |
Efecte speciale | HDR, Filtre live | HDR | |
Modurile camerei | Panorama, mod Time-lapse, mod slow motion, mod Watermark, mod profesional, detecție de gen, mod Bokeh, AI Beauty, autocolante AR, iluminare portret AI, PPT, modelare facială AI, încadrare portret AI, modelare corporală AI, mod Super Night AI | Video cu încetinitorul, Panorama, mod Pro, SteadyShot, mod Bokeh | |
Sursă de lumină | Bliț LED | Flash | |
Rezoluții video | - | 3840 x 2160 (4K) la 30 fps, 3840 x 2160 (4K) la 60 fps, 3840 x 2160 (4K) la 24 fps, 3840 x 2160 (4K) la 25 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Recunoașterea scenei AI, AI Triple camera, Tehnologie Quad Pixel, ieșire de 12 MP folosind tehnologia Quad Pixel, captura Palm | Optică Carl Zeiss, Înregistrare stereo, ZEISS T Coating, până la 20 fps AF/AE, până la 60 de ori pe secundă calcul continuu AF / AE, Eye AF în timp real pentru oameni și animale, Diodă foto dublă, senzor 3D iToF, RGB-IR, Cinematography Pro powered by CineAlta, Filtru de vânt inteligent, Stabilizare video Hybrid OIS/EIS, Urmărire în timp real, AI Super Resolution Zoom, Photography Pro, Optical SteadyShot cu FlawlessEye |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 8 Megapixeli | 12 Megapixeli | Sony XPERIA 1 III are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât Vivo V15 Pro. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | - | 1/2.9" | |
Tipul de senzor (a 2-a cameră) | - | Exmor RS CMOS | |
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Obiectiv superangular | - | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.2 | F/2.3 | Vivo V15 Pro are o deschidere a obiectivului celei de-a doua camere mai mare decât Vivo V15 Pro. |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | 120 grade | 34 grade | Vivo V15 Pro are un câmp vizual al celui de-al doilea obiectiv al camerei mai mare decât Sony XPERIA 1 III. |
Distanța focală minimă (a 2-a cameră) | - | 70 mm | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | AI Super Wide-Angle | - |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 5 Megapixeli | 12 Megapixeli | Sony XPERIA 1 III are o rezoluție mai mare a celei de-a treia camere decât Vivo V15 Pro. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 3-a cameră) | - | 1/2.5" | |
Denumirea senzorului (a 3-a cameră) | - | Sony Exmor RS sensor | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/2.4 | F/2.2 | Sony XPERIA 1 III are o deschidere a obiectivului celei de-a treia camere mai mare decât Vivo V15 Pro. |
Câmpul de vizualizare (a 3-a cameră) | - | 124 grade | |
Distanța focală minimă (a 3-a cameră) | - | 16 mm | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | Cameră de adâncime | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Designul camerei frontale | Pop-up | - | |
Rezoluția senzorului (frontală) | 32 Megapixeli | 8 Megapixeli | Vivo V15 Pro are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Sony XPERIA 1 III. |
Dimensiunea senzorului (frontală) | - | 1/4" | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.0 | F/2.0 | Ambele telefoane au aceeași deschidere a lentilei camerei frontale. |
Câmpul de vizualizare (frontală) | - | 78 grade | |
Efecte speciale (frontală) | - | HDR | |
Moduri de cameră (frontală) | - | SteadyShot, mod inteligent activ, portret selfie | |
Sursă de lumină (frontală) | - | Flash de afișare | |
Caracteristicile camerei (frontală) | - | Hand Shutter |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Vivo V15 Pro | Sony XPERIA 1 III |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 3700 mAh | 4500 mAh | Sony XPERIA 1 III are o capacitate a bateriei mai mare decât Vivo V15 Pro. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | Dual-Engine Fast Charging | Xperia-Adaptive Charging | Ambele telefoane au tehnologie de încărcare rapidă. |
Încărcare fără fir | - | Da | Sony XPERIA 1 III poate fi încărcat fără fir. |
Standarde de încărcare fără fir | - | Qi |
CELLULAR | Vivo V15 Pro | Sony XPERIA 1 III |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 5G | Sony XPERIA 1 III are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | Funtouch OS 9 (bazat pe Android Oreo 9.0) | Android 11 | |
Asistent inteligent | Google Assistant | - | |
Navigație | GPS, A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAȚII | Vivo V15 Pro | Sony XPERIA 1 III |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 17, Band 38, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 46, Band 66 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700b, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR Bandă | - | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
Frecvența 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interfață fără fir | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 | |
NFC | - | Da | Sony XPERIA 1 III are cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Vivo V15 Pro | Sony XPERIA 1 III |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, MPEG 2 Audio, MP3, FLAC, MIDI, APE (Monkey's Audio), AMR-WB, AMR-NB, Vorbis | PCM, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, eAAC+, MIDI, DSD, LDAC, ALAC, OPUS, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, AAC-ELD, Dolby Atmos, Dolby-AC4, 360 Reality Audio Music Format | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | AVI, MPEG-4, 3GP | MPEG-4, H.264, H.263, VP8, VP9, H.265, AV1 | |
Îmbunătățiri ale sunetului | - | Tehnologia de sunet Dolby Atmos, Hi-Res audio, Qualcomm aptX HD audio, DSEE Ultimate, 360 Reality Audio, decodare hardware 360 Reality Audio, 360 Spatial Sound |
CARACTERISTICI | Vivo V15 Pro | Sony XPERIA 1 III |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic | - | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprente (sub ecran) | Cititor de amprentă digitală | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Butonul Google Assistant, Game Mode 5.0., Dual-Turbo, Jovi Image Recogniser | Compatibil cu TTY, multitasking, PS4 Remote Play, Battery Care, STAMINA Mode, TalkBack, sistem de vibrații dinamice, Game Enhancer, compatibilitate cu comenzile DUALSHOCK 4, Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, funcție Battery Share |
ALȚII | Vivo V15 Pro | Sony XPERIA 1 III |
---|
Accesorii incluse | Căști, cablu USB, adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, folie de protecție a ecranului (preaplicată), husă de protecție | - | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | - | IPX5, HAC (compatibil cu aparatele auditive), IPX8, IP6X, ITU-R BT.2020, USB Power Delivery |