Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru Vivo V15 Pro. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Vivo V15 Pro | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 157.25 mm | 165.75 mm | Xiaomi Redmi Note 9 Pro are o înălțime mai mare decât Vivo V15 Pro. |
Lățime | 74.71 mm | 76.68 mm | Xiaomi Redmi Note 9 Pro are o lățime mai mare decât Vivo V15 Pro. |
Adâncime | 8.21 mm | 8.8 mm | Vivo V15 Pro este mai îngustă decât Vivo V15 Pro. |
Greutate | 185 g | 209 g | Vivo V15 Pro este mai ușor decât Vivo V15 Pro. |
Culoarea corpului | Albastru topaz | Gri interstelar | Verde tropical | |
Materialul corpului | - | Sticlă curbată 3D, Gorilla glass 5 | |
Protecție | - | Rezistent la stropire | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | |
Valoarea SAR | - | 2,07 W/kg (membru), 1,021 W/kg (corp), 0,662 W/kg (cap) | |
Componente integrate | - | Difuzor ultraliniar | |
Tip conector | Micro-USB | USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Vivo V15 Pro | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | Super AMOLED | - | |
Dimensiunea display-ului | 6.39" | 6.67" | Xiaomi Redmi Note 9 Pro are o dimensiune a ecranului mai mare decât Vivo V15 Pro. |
Rezoluța display-ului | 2340 x 1080 pixeli | 2400 x 1080 pixeli | Xiaomi Redmi Note 9 Pro are o rezoluție a ecranului mai bună decât Vivo V15 Pro. |
Formatul display-ului | Full HD+ | Full HD+ | |
Raportul de aspect | 19.5:9 | - | |
Luminozitate maximă | - | 450 cd/m² | |
Raport de contrast | 10000000:1 | 1500:1 | Vivo V15 Pro are un raport de contrast al afișajului mai bun decât Xiaomi Redmi Note 9 Pro. |
Caracteristicile display-ului | Afișaj permanent, sticlă 2.5D, ecran cu gamă largă de culori (P3), ecran Ultra FullView | Mod de citire 2.0, Dot Display | |
Protecție display | - | Corning Gorilla Glass 5 (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
PROCESOR | Vivo V15 Pro | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 675 AIE | Qualcomm Snapdragon 720G | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | - | 2.3 GHz | |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Arhitectură pe 64 de biți | - | Da | Xiaomi Redmi Note 9 Pro are o arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 618 |
MEMORIE | Vivo V15 Pro | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
---|
RAM | 6 GB | 6 GB | Ambele telefoane au aceeași dimensiune a memoriei RAM. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 128 GB | 64 GB | Vivo V15 Pro are o memorie internă mai mare decât Xiaomi Redmi Note 9 Pro. |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 256 GB | microSDHC, microSDXC - până la 512 GB |
CAMERĂ | Vivo V15 Pro | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 3 | 4 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 48 Megapixeli | 64 Megapixeli | Xiaomi Redmi Note 9 Pro are o rezoluție a camerei mai bună decât Vivo V15 Pro. |
Dimensiunea senzorului | 1/2.25" | 1/1.72" | Vivo V15 Pro are o dimensiune a senzorului camerei mai bună decât Xiaomi Redmi Note 9 Pro. |
Deschiderea obiectivului | F/1.8 | F/1.89 | Vivo V15 Pro are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Vivo V15 Pro. |
Construcția obiectivului | - | 6-element | |
Câmpul de vizualizare (FoV) | - | 79,8 grade | |
Dimensiunea pixelilor | 0.8 μm | 0.8 μm | Ambele telefoane au aceeași dimensiune a pixelilor camerei foto. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Efecte speciale | HDR, Filtre live | HDR, Caleidoscop | |
Modurile camerei | Panorama, mod Time-lapse, mod slow motion, mod Watermark, mod profesional, detecție de gen, mod Bokeh, AI Beauty, autocolante AR, iluminare portret AI, PPT, modelare facială AI, încadrare portret AI, modelare corporală AI, mod Super Night AI | Mod rafală, Panorama, Mod noapte, Mod inteligent cu unghi ultra larg, Temporizator foto, Filigran personalizat, Documente, Înfrumusețare, Nivelare, Portrete cinematografice | |
Recunoașterea feței (Face ID) | - | Recunoaștere facială | Xiaomi Redmi Note 9 Pro are detectare a feței. |
Sursă de lumină | Bliț LED | Flash | |
Rezoluțiile imaginilor statice | - | 8000 x 6000 | |
Rezoluții video | - | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 960 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Recunoașterea scenei AI, AI Triple camera, Tehnologie Quad Pixel, ieșire de 12 MP folosind tehnologia Quad Pixel, captura Palm | Super Pixel 4 în 1, detectare a scenei AI, mod portret cu blurare de fundal, corecție a distorsiunii marginilor în unghi foarte larg, cameră AI Quad, fotografie de noapte cu mâna stabilă, cadru pe tot ecranul, filigranul AI |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 8 Megapixeli | 8 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a celei de-a doua camere. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | - | 1/4" | |
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Obiectiv superangular | Obiectiv ultraangular | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.2 | F/2.2 | Ambele telefoane au aceeași diafragmă a obiectivului celei de-a doua camere. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 2-a cameră) | - | 5-element | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | 120 grade | 119 grade | Vivo V15 Pro are un câmp vizual al celui de-al doilea obiectiv al camerei mai mare decât Xiaomi Redmi Note 9 Pro. |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | - | 1.12 μm | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | AI Super Wide-Angle | Obiectiv din 5 piese |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 5 Megapixeli | 5 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a celei de-a treia camere. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 3-a cameră) | - | 1/5" | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/2.4 | F/2.4 | Ambele telefoane au aceeași diafragmă a obiectivului celei de-a treia camere. |
Dimensiunea pixelilor (a 3-a cameră) | - | 1.12 μm | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | Cameră de adâncime | Cameră macro | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | AF (2cm-10cm) |
A PATRA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 4-a cameră) | - | 2 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 4-a cameră) | - | 1/5" | |
Deschiderea obiectivului (a 4-a cameră) | - | F/2.4 | |
Dimensiunea pixelilor (a 4-a cameră) | - | 1.75 μm | |
Funcțiile camerei (a 4-a cameră) | - | Cameră de adâncime |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Designul camerei frontale | Pop-up | - | |
Rezoluția senzorului (frontală) | 32 Megapixeli | 16 Megapixeli | Vivo V15 Pro are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Xiaomi Redmi Note 9 Pro. |
Dimensiunea senzorului (frontală) | - | 1/3.06" | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.0 | F/2.48 | Vivo V15 Pro are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Vivo V15 Pro. |
Câmpul de vizualizare (frontală) | - | 82,4 grade | |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | - | 1 μm | |
Efecte speciale (frontală) | - | HDR | |
Moduri de cameră (frontală) | - | Selfie-uri panoramice, modul portret AI, AI Beautify, selfie Slo-mo | |
Recunoașterea feței (Face ID) | - | Recunoaștere facială | Xiaomi Redmi Note 9 Pro dispune de detectare a feței. |
Sursă de lumină (frontală) | - | Flash de afișare | |
Caracteristicile camerei (frontală) | - | Detectarea scenei AI, Palm shutter, detectarea siluetei AI |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Vivo V15 Pro | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 3700 mAh | 5020 mAh | Xiaomi Redmi Note 9 Pro are o capacitate a bateriei mai mare decât Vivo V15 Pro. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | Dual-Engine Fast Charging | Qualcomm Quick Charge 4.0 | Ambele telefoane au tehnologie de încărcare rapidă. |
Timp de convorbire | - | 1980 minute | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | - | Conversație: până la 1980 min Jocuri: până la 13 ore Redare (muzică): până la 147 ore Navigare: până la 16 ore |
|
Tehnologia bateriei | - | Litiu-Ion |
CELLULAR | Vivo V15 Pro | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Funtouch OS 9 (bazat pe Android Oreo 9.0) | Android 10 | |
Interfața cu utilizatorul | - | MIUI 11 | |
Asistent inteligent | Google Assistant | - | |
Tehnologie de plată | - | Google Pay | |
Navigație | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAȚII | Vivo V15 Pro | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 2100 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 17, Band 38, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700b, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfață fără fir | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | - | Da | Xiaomi Redmi Note 9 Pro are cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Vivo V15 Pro | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, MPEG 2 Audio, MP3, FLAC, MIDI, APE (Monkey's Audio), AMR-WB, AMR-NB, Vorbis | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, APE (Monkey's Audio) | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | AVI, MPEG-4, 3GP | MKV, XviD, M4V, MP4 | |
Amplificator audio | - | Smart PA |
CARACTERISTICI | Vivo V15 Pro | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic | Accelerometru, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor de distanță, senzor infraroșu (IR), senzor de lumină ambientală în ecran | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprente (sub ecran) | Recunoaștere facială, cititor de amprente (lateral) | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Butonul Google Assistant, Game Mode 5.0., Dual-Turbo, Jovi Image Recogniser | Telecomandă cu infraroșu, deblocare facială AI, Qualcomm AI Engine de a 5-a generație, motor de vibrație liniară pe axa Z |
ALȚII | Vivo V15 Pro | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
---|
Accesorii incluse | Căști, cablu USB, adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, folie de protecție a ecranului (preaplicată), husă de protecție | Husă de protecție, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, încărcător de 33 W | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | - | Certificare TUV Rheinland pentru lumină albastră redusă |