Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru Vivo Y70. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Vivo Y70 | CUBOT J10 |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 161 mm | 138 mm | Vivo Y70 are o înălțime mai mare decât CUBOT J10. |
Lățime | 74.08 mm | 65 mm | Vivo Y70 are o lățime mai mare decât CUBOT J10. |
Adâncime | 7.83 mm | 10.8 mm | Vivo Y70 este mai îngustă decât Vivo Y70. |
Greutate | 171 g | 143 g | CUBOT J10 este mai ușor decât Vivo Y70. |
Culoarea corpului | Negru gravitațional | Albastru oxigen | Verde | Albastru | Negru | |
Materialul corpului | Plastic | - | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | |
Clasificare IP | IP52 | - | |
Valoarea SAR | 0,995 W/kg (cap), 1,197 W/kg (corp), 2,768 W/kg (membre) | - | |
Tip conector | USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
Micro-USB | |
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Vivo Y70 | CUBOT J10 |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | AMOLED | IPS | |
Dimensiunea display-ului | 6.44" | 4" | Vivo Y70 are o dimensiune a ecranului mai mare decât CUBOT J10. |
Rezoluța display-ului | 2400 x 1080 pixeli | 854 x 480 pixeli | Vivo Y70 are o rezoluție a ecranului mai bună decât CUBOT J10. |
Formatul display-ului | Full HD+ | FWVGA | |
Densitatea pixelilor | 408 ppi | - | |
Raportul de aspect | 20:9 | - | |
Luminozitate maximă | 430 cd/m² | - | |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | - | |
Caracteristicile display-ului | Mod noapte | - |
PROCESOR | Vivo Y70 | CUBOT J10 |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 665 | - | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | - | SC7731E | |
Viteza ceasului | 2 GHz | - | |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | Quad-core | Vivo Y70 are o cantitate de nuclee de procesare mai mare decât CUBOT J10. |
MEMORIE | Vivo Y70 | CUBOT J10 |
---|
RAM | 8 GB | 1 GB | Vivo Y70 are mai multă memorie RAM decât CUBOT J10. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 128 GB | 32 GB | Vivo Y70 are o memorie internă mai mare decât CUBOT J10. |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSD, microSDXC - până la 1 TB | microSDHC, microSD, microSDXC - până la 128 GB |
CAMERĂ | Vivo Y70 | CUBOT J10 |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 3 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 48 Megapixeli | 5 Megapixeli | Vivo Y70 are o rezoluție a camerei mai bună decât CUBOT J10. |
Deschiderea obiectivului | F/1.8 | - | |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Distanța focală minimă (distanță focală) | 25.47 mm | - | |
Zoom digital | 10x | - | |
Efecte speciale | HDR, Autocolante | - | |
Mod HDR | AI HDR | - | |
Modurile camerei | Videoclip cu încetinitorul, mod Pro, Portret, Noapte, mod Pano, mod DOC | - | |
Sursă de lumină | Bliț LED | Bliț LED | |
Rezoluții video | 3840 x 2160 (4K) la 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) la 120 fps, 1280 x 720 (720p) la 120 fps, 1280 x 720 (720p) la 240 fps | - | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Fotografie live | - |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 2 Megapixeli | - | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.4 | - | |
Distanța focală minimă (a 2-a cameră) | 27.19 mm | - | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | Cameră macro | - | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | Suportă macro de 4 cm | - |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 2 Megapixeli | - | |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | Obiectiv Bokeh | - | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/2.4 | - | |
Distanța focală minimă (a 3-a cameră) | 24.97 mm | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 16 Megapixeli | 2 Megapixeli | Vivo Y70 are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât CUBOT J10. |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.0 | - | |
Reglarea focalizării | Focus free | - | |
Lungime focală minimă (frontală) | 28 mm | - | |
Mod HDR (frontală) | AI HDR | - | |
Moduri de cameră (frontală) | Panorama, Fotografii live, Portret, Portret, Noapte, Autocolante AR | - |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Vivo Y70 | CUBOT J10 |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 4100 mAh | 2350 mAh | Vivo Y70 are o capacitate a bateriei mai mare decât CUBOT J10. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | Vivo FlashCharge 2.0 | - | Vivo Y70 are tehnologie de încărcare rapidă. |
Tehnologia bateriei | Litiu | - |
CELLULAR | Vivo Y70 | CUBOT J10 |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 3G | Vivo Y70 are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | Funtouch OS 11 (bazat pe Android 10) | Android 11 | |
Navigație | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS |
COMUNICAȚII | Vivo Y70 | CUBOT J10 |
---|
Transmisie de date | FDD-LTE, TDD-LTE | - | |
---|---|---|---|
Banda 2G | - | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | - | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | - | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | - | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | - | |
Interfață fără fir | Wi-Fi | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 LE | |
NFC | Da | - | Vivo Y70 are cititor NFC pentru plăți mobile. |
MEDIA | Vivo Y70 | CUBOT J10 |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, AAC, MPEG 2 Audio, MP3, FLAC, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, Vorbis | - | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MKV, RMVB, FLV, AVI, WMV, 3GPP, MP4 | MKV, FLV, MOV, WMV, 3GP, H.264, WMV9, 3G2, F4V, MP4 |
CARACTERISTICI | Vivo Y70 | CUBOT J10 |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic | Accelerometru, senzor de proximitate | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprente (sub ecran) | Recunoaștere facială | |
Tehnologie de securitate | - | Identificare facială |
ALȚII | Vivo Y70 | CUBOT J10 |
---|
Accesorii incluse | Căști, adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, husă de protecție, folie de protecție | Cablu USB, adaptor de alimentare | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | IP52 | - |