Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru Wiko SUNNY. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Wiko SUNNY | OPPO A15 |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | - | CPH2185 | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 128.4 mm | 164 mm | OPPO A15 are o înălțime mai mare decât Wiko SUNNY. |
Lățime | 66.2 mm | 75.4 mm | OPPO A15 are o lățime mai mare decât Wiko SUNNY. |
Adâncime | 11.3 mm | 7.9 mm | OPPO A15 este mai îngustă decât Wiko SUNNY. |
Greutate | 123 g | 175 g | Wiko SUNNY este mai ușor decât Wiko SUNNY. |
Culoarea corpului | Alb pur | Alb | Negru | Negru adevărat | Roz cald | Negru dinamic | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | |
Valoarea SAR | 0,642 W/kg (corp), 0,622 W/kg (cap) | 1,16 W/kg (corp), 2,77 W/kg (membre), 0,92 W/kg (cap) | |
Componente integrate | Radio FM | - | |
Tip conector | Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini |
Micro-USB Mufa pentru handset - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Mini SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Wiko SUNNY | OPPO A15 |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | TFT | LCD | |
Dimensiunea display-ului | 4" | 6.52" | OPPO A15 are o dimensiune a ecranului mai mare decât Wiko SUNNY. |
Rezoluța display-ului | 800 x 480 pixeli | 1600 x 720 pixeli | OPPO A15 are o rezoluție a ecranului mai bună decât Wiko SUNNY. |
Formatul display-ului | - | HD+ | |
Densitatea pixelilor | 233 ppi | 269 ppi | OPPO A15 are o densitate a pixelilor mai bună decât Wiko SUNNY. |
Luminozitate maximă | - | 480 cd/m² | |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | - | |
Raport de contrast | - | 1500:1 | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | - | 60 Hz | |
Caracteristicile display-ului | - | Mod întunecat, Ecran cu picătură de apă |
PROCESOR | Wiko SUNNY | OPPO A15 |
---|
Tipul de procesor (CPU) | ARM Cortex-A7 | MediaTek Helio P35 | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | - | MT6765 | |
Viteza ceasului | 1.3 GHz | 2.3 GHz | OPPO A15 are o viteză de ceas mai mare decât Wiko SUNNY. |
Numărul de nuclee ale procesorului | Quad-core | - | |
Sistem grafic (GPU) | Mali 400 MP | IMG GE8320 |
MEMORIE | Wiko SUNNY | OPPO A15 |
---|
RAM | 512 MB | LPDDR4X SDRAM - 3 GB | OPPO A15 are mai multă memorie RAM decât Wiko SUNNY. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 8 GB | 32 GB | OPPO A15 are o memorie internă mai mare decât Wiko SUNNY. |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 64 GB | microSDHC, microSD, microSD, microSDXC - până la 256 GB |
CAMERĂ | Wiko SUNNY | OPPO A15 |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 5 Megapixeli | 13 Megapixeli | OPPO A15 are o rezoluție a camerei mai bună decât Wiko SUNNY. |
Deschiderea obiectivului | - | F/2.2 | |
Construcția obiectivului | - | 5-element | |
Reglarea focalizării | Focus free | Automat | |
Zoom digital | 3.5x | - | |
Efecte speciale | Apus de soare, zăpadă, peisaj, Petrecere/Interior, Focuri de artificii, Teatru, Plajă, Portret de noapte, Fotografie fixă, Lumină de lumânare | HDR, Portret bokeh | |
Mod HDR | Mod HDR automat | - | |
Modurile camerei | Panorama, modul sport, modul de detectare automată a scenei | Panorama, Mod Time-lapse, Mod slow motion, Mod Expert, Portret, Noapte | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Detectare față, declanșator zâmbet | - | Wiko SUNNY are detectare a feței. |
Balans de alb | Automat, presetate | - | |
Sursă de lumină | Flash | Bliț LED | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) | - | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Urmărire a obiectelor, declanșator cu gesturi | Cameră triplă AI, AI Scene Enhancement |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | - | 2 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | - | F/2.4 | |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 2-a cameră) | - | 3-element | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Cameră macro | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Fotografie macro de 4 cm |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | - | 2 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | - | F/2.4 | |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 3-a cameră) | - | 3-element | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Cameră de adâncime |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 0,3 Megapixeli | 5 Megapixeli | OPPO A15 are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Wiko SUNNY. |
Deschiderea obiectivului (frontală) | - | F/2.4 | |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (frontală) | - | 3-element | |
Efecte speciale (frontală) | Față frumoasă | - | |
Caracteristicile camerei (frontală) | - | Înfrumusețare AI |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Wiko SUNNY | OPPO A15 |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 1200 mAh | 4230 mAh | OPPO A15 are o capacitate a bateriei mai mare decât Wiko SUNNY. |
---|---|---|---|
Timp de așteptare | 270 ore | - | |
Timp de convorbire | 588 minute | - | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Convorbire (GSM): până la 588 min Convorbire (WCDMA): până la 318 min În așteptare: până la 270 ore |
- | |
Tehnologia bateriei | Litiu-Ion | - |
CELLULAR | Wiko SUNNY | OPPO A15 |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 3G | 4G | OPPO A15 are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | Android 6.0 (Marshmallow) | ColorOS 7.2 (bazat pe Android 10) | |
Navigație | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAȚII | Wiko SUNNY | OPPO A15 |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | - | 2100, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | - | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frecvența 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11b/g/n | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.0 | |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Wiko SUNNY | OPPO A15 |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, AAC, AMR, MP3, OGG, MIDI, ALAC, OPUS | AAC, apt-X, LDAC, SBC | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MPEG-4, 3GP | - |
CARACTERISTICI | Wiko SUNNY | OPPO A15 |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, alertă cu vibrații | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de proximitate, magnetometru | - | |
Dispozitive de securitate | - | Recunoaștere facială, cititor de amprente digitale | |
Tehnologie de securitate | - | Deblocare facială AI | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | - | HyperBoost 2.1 |
ALȚII | Wiko SUNNY | OPPO A15 |
---|
Accesorii incluse | Căști, cablu USB, adaptor de alimentare | Capac de protecție, cablu USB, adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM |
---|