O listă detaliată cu date tehnice, specificații, evaluări și recenzii ale experților pentru Xiaomi 11T Pro. Obțineți o analiză completă a telefonului ales și vedeți dacă acesta este cel mai potrivit nevoilor dumneavoastră. De asemenea, puteți utiliza funcția de comparație pentru a compara cu alte telefoane concurente.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Xiaomi 11T Pro | Xiaomi Redmi A1 |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 164.1 mm | 164.9 mm | Xiaomi Redmi A1 are o înălțime mai mare decât Xiaomi 11T Pro. |
Lățime | 76.9 mm | 76.75 mm | Xiaomi 11T Pro are o lățime mai mare decât Xiaomi Redmi A1. |
Adâncime | 8.8 mm | 9.09 mm | Xiaomi 11T Pro este mai îngustă decât Xiaomi 11T Pro. |
Greutate | 204 g | 192 g | Xiaomi Redmi A1 este mai ușor decât Xiaomi 11T Pro. |
Culoarea corpului | Alb deschis la lumina lunii | Gri meteorit | Albastru celest | Albastru celest | Verde deschis | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | |
Valoarea SAR | 0,974 W/kg (corp), 0,57 W/kg (cap), 1,997 W/kg (membre) | 0,997 W/kg (corp), 0,846 W/kg (cap), 2,541 W/kg (membre) | |
Componente integrate | - | Radio FM | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | - | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Xiaomi 11T Pro | Xiaomi Redmi A1 |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | - | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | AMOLED | - | |
Dimensiunea display-ului | 6.67" | 6.52" | Xiaomi 11T Pro are o dimensiune a ecranului mai mare decât Xiaomi Redmi A1. |
Rezoluța display-ului | 2400 x 1080 pixeli | 1600 x 720 pixeli | Xiaomi 11T Pro are o rezoluție a ecranului mai bună decât Xiaomi Redmi A1. |
Formatul display-ului | Full HD+ | HD+ | |
Raportul de aspect | 20:9 | 20:9 | |
Luminozitate maximă | 1000 cd/m² | - | |
Adâncimea culorii | 1,07 miliarde de culori | - | |
Raport de contrast | 5000000:1 | - | |
HDR | Da | - | Xiaomi 11T Pro are HDR. |
Tehnologia HDR | HDR10+ | - | |
Tehnologia de îmbunătățire display | Dolby Vision, tehnologie MEMC, mod Sunlight 3.0, mod de citire 3.0 | - | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | 120 Hz | - | |
Rata de eșantionare tactilă | 480 Hz | - | |
Caracteristicile display-ului | Afișaj permanent, Afișaj cu gamă largă de culori (P3), Dot Display, True Colour, tehnologie AdaptiveSync, DisplayMate A+, 800 nits (mod de luminozitate ridicată), True Display | Ecran cu lumină de noapte, Afișaj cu picătură de puncte | |
Protecție display | Corning Gorilla Glass Victus (sticlă rezistentă la zgârieturi) | - |
PROCESOR | Xiaomi 11T Pro | Xiaomi Redmi A1 |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 888 | MediaTek Helio A22 | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | 2.84 GHz | 2 GHz | Xiaomi 11T Pro are o viteză de ceas mai mare decât Xiaomi Redmi A1. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | Quad-core | Xiaomi 11T Pro are o cantitate de nuclee de procesare mai mare decât Xiaomi Redmi A1. |
Sistem grafic (GPU) | Qualcomm ADRENO 660 | - |
MEMORIE | Xiaomi 11T Pro | Xiaomi Redmi A1 |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 2 GB | Xiaomi 11T Pro are mai multă memorie RAM decât Xiaomi Redmi A1. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 128 GB | 32 GB | Xiaomi 11T Pro are o memorie internă mai mare decât Xiaomi Redmi A1. |
Interfața de memorie | UFS 3.1 | eMMC 5.1 | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | - | microSDHC, microSD, microSDXC - până la 1 TB |
CAMERĂ | Xiaomi 11T Pro | Xiaomi Redmi A1 |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 3 | 2 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 108 Megapixeli | 8 Megapixeli | Xiaomi 11T Pro are o rezoluție a camerei mai bună decât Xiaomi Redmi A1. |
Dimensiunea senzorului | 1/1.52" | - | |
Deschiderea obiectivului | F/1.75 | F/2.0 | Xiaomi 11T Pro are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Xiaomi 11T Pro. |
Construcția obiectivului | 7-element | - | |
Dimensiunea pixelilor | 0.7 μm | - | |
Reglarea focalizării | Automat | - | |
Efecte speciale | Mulțime în mișcare, Urme de neon, pictură în ulei, pictură în lumină, cer înstelat, Urme de stele | HDR | |
Modurile camerei | Mod Noapte 2.0, mod video Pro, mod Document 2.0, clone foto, AI Erase 2.0, Pro Time-lapse, mod 108MP, AI Night mode, AI Night mode | Mod Time-lapse, Mod portret, Mod video scurt | |
Sursă de lumină | Bliț LED | Bliț LED | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, 7680 x 4320 (8K) at 30fps | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Super Pixel 4 în 1, înregistrare HDR10+, zoom audio, ISO dual nativ, Super Pixel 9 în 1 de 2,1μm, Google Lens, cinema AI cu un singur clic | Cameră dublă AI |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 8 Megapixeli | 8 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a celei de-a doua camere. |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Obiectiv ultraangular | - | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.2 | - | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | 120 grade | - |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 5 Megapixeli | - | |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | Obiectiv telemacro | - | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/2.4 | - | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | AF (3cm-7cm) | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 16 Megapixeli | 5 Megapixeli | Xiaomi 11T Pro are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Xiaomi Redmi A1. |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.45 | F/2.2 | Xiaomi Redmi A1 are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Xiaomi 11T Pro. |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | 1 μm | - | |
Moduri de cameră (frontală) | Selfie Mod noapte | Înfrumusețare | |
Rezoluții video (frontală) | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) la 60 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (frontală) | - | AI Selfie |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Xiaomi 11T Pro | Xiaomi Redmi A1 |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 5000 mAh | 5000 mAh | Ambele telefoane au aceeași capacitate a bateriei. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | Xiaomi HyperCharge technology | - | Xiaomi 11T Pro are tehnologie de încărcare rapidă. |
Timp de încărcare | 17 min | - | |
Timp de așteptare | - | 746 ore | |
Timp de convorbire | - | 1800 minute | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | - | Convorbire: până la 1800 min În așteptare: până la 746 ore Redare (video): până la 22 ore Redare (muzică): până la 161 ore |
CELLULAR | Xiaomi 11T Pro | Xiaomi Redmi A1 |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 5G | 4G | Xiaomi 11T Pro are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | Android 11 | Android 12 (ediția Go) | |
Interfața cu utilizatorul | MIUI 12.5 | - | |
Tehnologie de plată | Google Pay | - | |
Navigație | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAȚII | Xiaomi 11T Pro | Xiaomi Redmi A1 |
---|
Transmisie de date | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 42, Band 66 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
5G NR Bandă | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 | - | |
Frecvența 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | - | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Da | - | Xiaomi 11T Pro are cititor NFC pentru plăți mobile. |
Modem | Snapdragon X60 5G | - |
MEDIA | Xiaomi 11T Pro | Xiaomi Redmi A1 |
---|
Îmbunătățiri ale sunetului | Tehnologie de sunet Harman Kardon, tehnologie de sunet Dolby Atmos, certificat Hi-Res audio | - |
---|
CARACTERISTICI | Xiaomi 11T Pro | Xiaomi Redmi A1 |
---|
Senzori | Accelerometru, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor de temperatură a culorii, motor de vibrație liniară pe axa X, giroscop, senzor de luminozitate de 360°. | Accelerometru | |
---|---|---|---|
Dispozitive de securitate | Recunoaștere facială, cititor de amprente (lateral) | - | |
Tehnologie de securitate | Recunoașterea facială prin inteligență artificială | - | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Telecomandă cu infraroșu, tehnologie LiquidCool, motor liniar, Qualcomm 6th generation AI Engine, tehnologie MTW (Multiple Tab Winding), tehnologie ARM Cortex-X1, două difuzoare dedicate | Încărcare rapidă |
ALȚII | Xiaomi 11T Pro | Xiaomi Redmi A1 |
---|
Accesorii incluse | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, carcasă de protecție, încărcător de 120 W | Cablu USB, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, încărcător de 10 W | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | SGS | - |