Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru Xiaomi MI 9. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Xiaomi MI 9 | TCL 40SE |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | - | T610K | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 157.5 mm | 167,91 mm | TCL 40SE are o înălțime mai mare decât Xiaomi MI 9. |
Lățime | 74.67 mm | 76.5 mm | TCL 40SE are o lățime mai mare decât Xiaomi MI 9. |
Adâncime | 7.61 mm | 8.45 mm | Xiaomi MI 9 este mai îngustă decât Xiaomi MI 9. |
Greutate | 173 g | 190 g | Xiaomi MI 9 este mai ușor decât Xiaomi MI 9. |
Culoarea corpului | Albastru oceanic | Negru piano | Gri închis | Violet crepuscular | |
Materialul corpului | Sticlă curbată | Policarbonat, polimetilmetacrilat (PMMA) | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | TCL 40SE este rezistent la apă. |
Valoarea SAR | 1,301 W/kg (corp), 1,389 W/kg (cap) | - | |
Componente integrate | - | Lanternă cu LED | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Xiaomi MI 9 | TCL 40SE |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | AMOLED | - | |
Dimensiunea display-ului | 6.39" | 6.75" | TCL 40SE are o dimensiune a ecranului mai mare decât Xiaomi MI 9. |
Rezoluța display-ului | 2340 x 1080 pixeli | 1600 x 720 pixeli | Xiaomi MI 9 are o rezoluție a ecranului mai bună decât TCL 40SE. |
Formatul display-ului | Full HD+ | HD+ | |
Densitatea pixelilor | 403 ppi | 260 ppi | Xiaomi MI 9 are o densitate a pixelilor mai bună decât TCL 40SE. |
Raportul de aspect | - | 20:9 | |
Luminozitate maximă | 600 cd/m² | 450 cd/m² | Xiaomi MI 9 are o luminozitate a ecranului mai bună decât TCL 40SE. |
Raport de contrast | 60000:1 | 1500:1 | Xiaomi MI 9 are un raport de contrast al afișajului mai bun decât TCL 40SE. |
HDR | Da | - | Xiaomi MI 9 are HDR. |
Tehnologia HDR | HDR10 | - | |
Tehnologia de îmbunătățire display | Modul Sunshine 2.0 | Eye Care | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | - | 90 Hz | |
Caracteristicile display-ului | Afișaj permanent, mod de citire, reglare a temperaturii culorilor, mod de noapte, gamă largă de culori (WCG) | Ecran tactil capacitiv, TCL NXTVISION, afișaj Mini-Notch, 69,3% NTSC | |
Protecție display | Strat de acoperire rezistent la amprente, Corning Gorilla Glass 6 (sticlă rezistentă la zgârieturi), strat de protecție împotriva uleiului | - |
PROCESOR | Xiaomi MI 9 | TCL 40SE |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 855 | MediaTek Helio G37 | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | 2.84 GHz | 2.3 GHz | Xiaomi MI 9 are o viteză de ceas mai mare decât TCL 40SE. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | Xiaomi MI 9 are o arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | Qualcomm ADRENO 640 | IMG GE8320 |
MEMORIE | Xiaomi MI 9 | TCL 40SE |
---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 6 GB | 4 GB | Xiaomi MI 9 are mai multă memorie RAM decât TCL 40SE. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 64 GB | 128 GB | TCL 40SE are o memorie internă mai mare decât Xiaomi MI 9. |
Memorie utilizator | - | 106 GB | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | - | microSDHC, microSD, microSDXC - până la 1 TB |
CAMERĂ | Xiaomi MI 9 | TCL 40SE |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 48 Megapixeli | 50 Megapixeli | TCL 40SE are o rezoluție a camerei mai bună decât Xiaomi MI 9. |
Dimensiunea senzorului | - | 1/2.55" | |
Denumirea senzorului | Sony Exmor RS IMX586 sensor | - | |
Tipul de obiectiv | Obiectiv ultraangular | - | |
Deschiderea obiectivului | F/1.75 | F/1.8 | Xiaomi MI 9 are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Xiaomi MI 9. |
Construcția obiectivului | - | 5-element | |
Câmpul de vizualizare (FoV) | - | 79,4 grade | |
Dimensiunea pixelilor | 0.8 μm | 0.7 μm | Xiaomi MI 9 are o dimensiune a pixelilor camerei mai mare decât TCL 40SE. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Focalizare automată cu laser | Da | - | |
Zoom optic | 2x | - | |
Zoom digital | 10x | - | |
Efecte speciale | HDR | HDR, efect Bokeh | |
Modurile camerei | Mod rafală, Panorama, mod portret, Beautify AI, Mod inteligent de unghi ultra larg, Mod Ultra nightscape, Cronometru foto, Afișaj nivel, Filigran personalizat, Mod portret corp întreg, Mod Lună | Panoramă, SteadyShot, Fotografii în condiții de iluminare slabă, Peisaje | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Recunoaștere facială | Detecție facială | Ambele telefoane au detectare a feței. |
Sursă de lumină | Flash dublu | Bliț LED | |
Rezoluțiile imaginilor statice | 8000 x 6000 | - | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 960 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 960 fps | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Capacul obiectivului din cristal de safir, Autofocalizare cu detectare de fază (PDAF), Fotografii dinamice, Stabilizare video, Autofocalizare cu contrast, Detectare scenă AI, Iluminare studio AI, Înfrumusețare video, Cameră triplă AI, Împerechere audio inteligentă la 960 fps, Flare de obiectiv AI, Fotografii de înaltă rezoluție AI, Reglarea blurului de fundal în modul portret, Corecție de distorsiune a marginilor în modul ultragrandangular, Corecție a feței în fotografii de grup, Blurire de fundal în modul portret, Urmărire mișcare, Mișcare rapidă | Autofocalizare cu detectare de fază (PDAF), cameră triplă AI, detectare a scenei AI 2.0 |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 12 Megapixeli | 2 Megapixeli | Xiaomi MI 9 are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât TCL 40SE. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | - | 1/5" | |
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Teleobiectiv | - | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.2 | F/2.4 | Xiaomi MI 9 are o deschidere a obiectivului celei de-a doua camere mai mare decât Xiaomi MI 9. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 2-a cameră) | - | 3-element | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | - | 88,8 grade | |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | 1 μm | 1.75 μm | TCL 40SE are o dimensiune a pixelilor celei de-a doua camere mai mare decât Xiaomi MI 9. |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Cameră de adâncime | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | Fotografie macro | - |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 16 Megapixeli | 2 Megapixeli | Xiaomi MI 9 are o rezoluție mai mare a celei de-a treia camere decât TCL 40SE. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 3-a cameră) | - | 1/5" | |
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | Obiectiv ultraangular | - | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/2.2 | F/2.4 | Xiaomi MI 9 are o deschidere a obiectivului celei de-a treia camere mai mare decât Xiaomi MI 9. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 3-a cameră) | - | 3-element | |
Câmpul de vizualizare (a 3-a cameră) | - | 88,8 grade | |
Dimensiunea pixelilor (a 3-a cameră) | 1 μm | 1.75 μm | TCL 40SE are o dimensiune a pixelilor celei de-a treia camere mai mare decât Xiaomi MI 9. |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Cameră macro |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 20 Megapixeli | 8 Megapixeli | Xiaomi MI 9 are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât TCL 40SE. |
Dimensiunea senzorului (frontală) | - | 1/4" | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.0 | F/2.0 | Ambele telefoane au aceeași deschidere a lentilei camerei frontale. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (frontală) | - | 4-element | |
Câmpul de vizualizare (frontală) | - | 80,2° | |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | 0.9 μm | 1.12 μm | TCL 40SE are o dimensiune a pixelilor camerei frontale mai mare decât Xiaomi MI 9. |
Reglarea focalizării | - | Fixed focus | |
Efecte speciale (frontală) | HDR, Oglindă magică | HDR, Înfrumusețarea feței | |
Moduri de cameră (frontală) | Mod portret AI, AI Beautify, Machiaj AI | - | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Recunoaștere facială | Detecție facială | Ambele telefoane au detectare a feței. |
Rezoluții video (frontală) | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (frontală) | Autodeclanșator, recunoaștere vârstă, Video Beautify, detectare scenă AI, iluminare de studio AI, iluminare ochi, ajustare caracteristici AI, flare obiectiv AI | AI Face Beauty, captură automată |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Xiaomi MI 9 | TCL 40SE |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 3300 mAh | 5010 mAh | TCL 40SE are o capacitate a bateriei mai mare decât Xiaomi MI 9. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | Qualcomm Quick Charge 4.0+ | - | Xiaomi MI 9 are tehnologie de încărcare rapidă. |
Standarde de încărcare fără fir | WPC, Qi | - |
CELLULAR | Xiaomi MI 9 | TCL 40SE |
---|
Tehnologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | - | Android 13 | |
Interfața cu utilizatorul | MIUI 10 | TCL UI 5.0 | |
Asistent inteligent | Google Assistant | - | |
Tehnologie de plată | Android Pay | - | |
Navigație | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAȚII | Xiaomi MI 9 | TCL 40SE |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi | |
---|---|---|---|
Banda 2G | - | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 20, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 13, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700c, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Securitate WLAN | WPA3 | - | |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Xiaomi MI 9 | TCL 40SE |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, apt-X, LDAC, apt-X HD | AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, AWB, OPUS, HE-AAC v1, HE-AAC v2, Vorbis, WAV (Raw), WAV (Alaw / Ulaw) | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MKV, VC-1, XviD, MPEG-4, H.264, M4V, HEVC, VP8, VP9 | MPEG-4, MPEG-2, H.263, H.263, VP8, VP9, H.264 AVC, H.265 HEVC | |
Îmbunătățiri ale sunetului | Qualcomm TrueWireless Stereo Plus | - |
CARACTERISTICI | Xiaomi MI 9 | TCL 40SE |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor de proximitate cu ultrasunete, senzor vectorial de rotație liniară | Accelerometru, senzor de proximitate, senzor G, senzor de lumină | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprente (sub ecran) | Recunoaștere facială, cititor de amprente (lateral) | |
Tehnologie de securitate | - | Deblocare facială | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Telecomandă cu infraroșu, tehnologie MIMO, tehnologie MU-MIMO, MI Turbo, GAME Turbo | Încărcare rapidă, difuzoare stereo duble |
ALȚII | Xiaomi MI 9 | TCL 40SE |
---|
Accesorii incluse | Folie de protecție, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, adaptor audio USB-C, încărcător QC3.0 de 18 W | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, adaptor de alimentare USB-C de 18 W, autocolant LCD | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | Sistem de încărcare rapidă în condiții de siguranță certificat de TUV Rheinland Certificat de TUV Rheinland | - |