Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | CUBOT C20 |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 164 mm | 155 mm | Xiaomi Redmi Note 10 Pro are o înălțime mai mare decât CUBOT C20. |
Lățime | 76.5 mm | 74 mm | Xiaomi Redmi Note 10 Pro are o lățime mai mare decât CUBOT C20. |
Adâncime | 8.1 mm | 10 mm | Xiaomi Redmi Note 10 Pro este mai îngustă decât Xiaomi Redmi Note 10 Pro. |
Greutate | 193 g | 198.8 g | Xiaomi Redmi Note 10 Pro este mai ușor decât Xiaomi Redmi Note 10 Pro. |
Culoarea corpului | Gri onix | Albastru de ghețar | Albastru | Negru | |
Protecție | Rezistent la praf, rezistent la stropire, rezistent la apă | - | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | - | Xiaomi Redmi Note 10 Pro este rezistent la apă. |
Clasificare IP | IP53 | - | |
Valoarea SAR | 0,994 W/kg (corp, 0,597 W/kg (cap, 1,972 W/kg (membre) | - | |
Tip conector | USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
USB Type-C Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | - | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | CUBOT C20 |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | AMOLED | IPS | |
Dimensiunea display-ului | 6.67" | 6.18" | Xiaomi Redmi Note 10 Pro are o dimensiune a ecranului mai mare decât CUBOT C20. |
Rezoluța display-ului | 2400 x 1080 pixeli | 2246 x 1080 pixeli | Xiaomi Redmi Note 10 Pro are o rezoluție a ecranului mai bună decât CUBOT C20. |
Formatul display-ului | Full HD+ | Full HD+ | |
Densitatea pixelilor | 395 ppi | 403 ppi | CUBOT C20 are o densitate a pixelilor mai bună decât Xiaomi Redmi Note 10 Pro. |
Luminozitate maximă | 1200 cd/m² | - | |
Raport de contrast | 4500000:1 | - | |
HDR | Da | - | Xiaomi Redmi Note 10 Pro are HDR. |
Tehnologia HDR | HDR10 | - | |
Tehnologia de îmbunătățire display | Culoare pe 8 biți, mod Sunlight 2.0 | - | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | 120 Hz | - | |
Rata de eșantionare tactilă | 240 Hz | - | |
Caracteristicile display-ului | Gamă largă de culori DCI-P3, afișaj cu puncte, mod de citire 3 | Mod lumina soarelui |
PROCESOR | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | CUBOT C20 |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 732G | MediaTek | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | - | MT6762D | |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | - | |
Sistem grafic (GPU) | Qualcomm ADRENO 618 | - |
MEMORIE | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | CUBOT C20 |
---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 6 GB | 4 GB | Xiaomi Redmi Note 10 Pro are mai multă memorie RAM decât CUBOT C20. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 128 GB | 64 GB | Xiaomi Redmi Note 10 Pro are o memorie internă mai mare decât CUBOT C20. |
Interfața de memorie | UFS 2.2 | - | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | - | microSDHC, microSD, microSDXC - până la 128 GB |
CAMERĂ | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | CUBOT C20 |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 4 | 3 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 108 Megapixeli | 12 Megapixeli | Xiaomi Redmi Note 10 Pro are o rezoluție a camerei mai bună decât CUBOT C20. |
Dimensiunea senzorului | 1/1.52" | - | |
Tipul de obiectiv | Obiectiv cu unghi larg | - | |
Deschiderea obiectivului | F/1.9 | - | |
Dimensiunea pixelilor | 0.7 μm | - | |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Modurile camerei | Mod portret AI, Mod Noapte 2.0, Clone foto, Mod video macro, Mod video dublu, Pro Time-lapse, Clone video, Mod 108MP, Mod expunere lungă | - | |
Sursă de lumină | Bliț LED | Bliț LED | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) la 60 fps, 3840 x 2160 (4K) la 30 fps | - | |
Caracteristicile camerei (funcții) | ISO dual nativ, ShootSteady | Autofocalizare cu detectare de fază (PDAF) |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 8 Megapixeli | 5 Megapixeli | Xiaomi Redmi Note 10 Pro are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât CUBOT C20. |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Obiectiv ultraangular | - | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.2 | - | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | 118 grade | - | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Cameră macro |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 5 Megapixeli | 0,3 Megapixeli | Xiaomi Redmi Note 10 Pro are o rezoluție mai mare a celei de-a treia camere decât CUBOT C20. |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/2.4 | - | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | Cameră macro | - | |
Moduri de cameră (a 3-a cameră) | Mod Time-lapse | - | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | Autofocus | - |
A PATRA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 4-a cameră) | 2 Megapixeli | - | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 4-a cameră) | F/2.4 | - | |
Funcțiile camerei (a 4-a cameră) | Cameră de adâncime | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 16 Megapixeli | 8 Megapixeli | Xiaomi Redmi Note 10 Pro are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât CUBOT C20. |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.45 | - | |
Efecte speciale (frontală) | Efect Bokeh | - | |
Moduri de cameră (frontală) | Mod Time-lapse, mod portret AI, AI Beauty, bokeh de adâncime, mod Selfie Night | AI Beautify | |
Rezoluții video (frontală) | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps | - |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | CUBOT C20 |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 5020 mAh | 4200 mAh | Xiaomi Redmi Note 10 Pro are o capacitate a bateriei mai mare decât CUBOT C20. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | Mi Turbo Charge | - | Xiaomi Redmi Note 10 Pro are tehnologie de încărcare rapidă. |
CELLULAR | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | CUBOT C20 |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Android 11 | Android 10 | |
Interfața cu utilizatorul | MIUI 12 | - | |
Navigație | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS |
COMUNICAȚII | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | CUBOT C20 |
---|
Transmisie de date | FDD-LTE, TDD-LTE | FDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | - | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | - | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | |
Interfață fără fir | Wi-Fi | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 4.2 | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
MEDIA | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | CUBOT C20 |
---|
Standarde audio digitale acceptate | - | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio) | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | - | AVI, MOV, MPEG-4, 3GP | |
Îmbunătățiri ale sunetului | Certificat Hi-Res audio, Hi-Res audio wireless | - |
CARACTERISTICI | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | CUBOT C20 |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic | Accelerometru, senzor de proximitate, magnetometru, senzor de lumină, giroscop | |
Dispozitive de securitate | Recunoaștere facială, cititor de amprente (lateral) | Recunoaștere facială, cititor de amprente digitale | |
Tehnologie de securitate | Deblocare facială AI | Identificare facială | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Telecomandă cu infraroșu, motor liniar | - |
ALȚII | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | CUBOT C20 |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, husă moale | Adaptor de alimentare, cablu USB-C | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | IP53, TUV SUD, IEC 60529, SGS Eye Care Display Certification | - |