Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru Xiaomi Redmi Pro. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Xiaomi Redmi Pro | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | - | ZS672KS | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 151.5 mm | 165.04 mm | ASUS Zenfone 8 Flip are o înălțime mai mare decât Xiaomi Redmi Pro. |
Lățime | 76.2 mm | 77.28 mm | ASUS Zenfone 8 Flip are o lățime mai mare decât Xiaomi Redmi Pro. |
Adâncime | 8.15 mm | 9.6 mm | Xiaomi Redmi Pro este mai îngustă decât Xiaomi Redmi Pro. |
Greutate | 174 g | 230 g | Xiaomi Redmi Pro este mai ușor decât Xiaomi Redmi Pro. |
Culoarea corpului | Argintiu | Negru galactic | |
Materialul corpului | Metal | Sticlă | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | |
Valoarea SAR | - | 1,43 W/kg (cap), 1,245 W/kg (corp), 3,504 W/kg (membre) | |
Tip conector | Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini Mufa pentru căști |
USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | |
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Micro SIM, nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Xiaomi Redmi Pro | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | - | AMOLED | |
Dimensiunea display-ului | 5.5" | 6.67" | ASUS Zenfone 8 Flip are o dimensiune a ecranului mai mare decât Xiaomi Redmi Pro. |
Rezoluța display-ului | 1920 x 1080 pixeli | 2400 x 1080 pixeli | ASUS Zenfone 8 Flip are o rezoluție a ecranului mai bună decât Xiaomi Redmi Pro. |
Formatul display-ului | Full HD | Full HD+ | |
Densitatea pixelilor | 401 ppi | - | |
Raportul de aspect | - | 20:9 | |
Luminozitate maximă | - | 1000 cd/m² | |
Raport de contrast | 60000:1 | - | |
HDR | - | Da | ASUS Zenfone 8 Flip are HDR. |
Tehnologia HDR | - | HDR10+ | |
Tehnologia de îmbunătățire display | - | Diminuare DC | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | - | 90 Hz | |
Caracteristicile display-ului | - | Tehnologie ASUS Glove Touch, Delta-E < 1, ecran NanoEdge, 105% NTSC, 110% DCI-P3 | |
Protecție display | - | Corning Gorilla Glass 6 (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
PROCESOR | Xiaomi Redmi Pro | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Tipul de procesor (CPU) | MediaTek Helio X20 | Qualcomm Snapdragon 888 5G | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | - | SM8350 | |
Viteza ceasului | 2.1 GHz | 2.84 GHz | ASUS Zenfone 8 Flip are o viteză de ceas mai mare decât Xiaomi Redmi Pro. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 10 nuclee | 8 nuclee | Xiaomi Redmi Pro are o cantitate de nuclee de procesare mai mare decât ASUS Zenfone 8 Flip. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | Xiaomi Redmi Pro are o arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | Mali T880 MP4 | Qualcomm ADRENO 660 |
MEMORIE | Xiaomi Redmi Pro | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
RAM | 3 GB | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | ASUS Zenfone 8 Flip are mai multă memorie RAM decât Xiaomi Redmi Pro. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 32 GB | 256 GB | ASUS Zenfone 8 Flip are o memorie internă mai mare decât Xiaomi Redmi Pro. |
Interfața de memorie | - | UFS 3.1 | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 128 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - până la 2 TB |
CAMERĂ | Xiaomi Redmi Pro | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Designul camerei din spate | - | Flip | |
Rezoluția senzorului | 13 Megapixeli | 64 Megapixeli | ASUS Zenfone 8 Flip are o rezoluție a camerei mai bună decât Xiaomi Redmi Pro. |
Dimensiunea senzorului | - | 1/1.7" | |
Denumirea senzorului | - | Sony Exmor RS IMX686 sensor | |
Tipul de obiectiv | - | Obiectiv cu unghi larg | |
Deschiderea obiectivului | F/2.0 | F/1.8 | ASUS Zenfone 8 Flip are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Xiaomi Redmi Pro. |
Construcția obiectivului | 5-element | - | |
Câmpul de vizualizare (FoV) | - | 78,3 grade | |
Dimensiunea pixelilor | - | 0.8 μm | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Stabilizator optic de imagine (OIS) | ASUS Zenfone 8 Flip are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat | - | |
Distanța focală minimă (distanță focală) | - | 26.6 mm | |
Mod HDR | Mod HDR automat | - | |
Modurile camerei | Mod rafală, Panorama | Video cu încetinitorul, Mod Time-lapse, Mod Pro, Panorama automată | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Recunoaștere facială | - | Xiaomi Redmi Pro are detectare a feței. |
Sursă de lumină | Lumină LED | Bliț LED | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 480 fps, 7680 x 4320 (8K) at 30fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Autofocalizare cu detectare de fază (PDAF) | Autofocalizare cu detectare de fază (PDAF), stabilizare electronică a imaginii pe 3 axe, filtru de zgomot de vânt, urmărire a mișcării, tehnologie Quad Bayer, HyperSteady, zoom liber, focalizare microfonică, obiectiv 2x1 On-Chip (OCL), cameră cu unghi de întoarcere rapidă (Quick Flip Angle) |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | - | 12 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | - | 1/2.55" | |
Denumirea senzorului (a 2-a cameră) | - | Sony Exmor RS IMX363 sensor | |
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | - | Obiectiv ultraangular | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | - | F/2.2 | |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | - | 1.4 μm | |
Distanța focală minimă (a 2-a cameră) | - | 14.3 mm | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Autofocalizare cu detecție de fază cu pixeli dubli (PDAF), corecție a distorsiunii în timp real, senzor de imagine cu pixeli dubli, fotografiere macro de 4 cm |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | - | 8 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 3-a cameră) | - | 1/2.55" | |
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | - | Teleobiectiv | |
Dimensiunea pixelilor (a 3-a cameră) | - | 1.4 μm | |
Zoom optic | - | 3x | |
Zoom digital | - | 12x | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Senzor de imagine Dual Pixel |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 0 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 5 Megapixeli | - | |
Tipul de obiectiv (frontală) | Obiectiv cu unghi larg | - | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.0 | - |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Xiaomi Redmi Pro | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 4050 mAh | 5000 mAh | ASUS Zenfone 8 Flip are o capacitate a bateriei mai mare decât Xiaomi Redmi Pro. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | - | Qualcomm Quick Charge 4.0, Power Delivery 3.0 | ASUS Zenfone 8 Flip are tehnologie de încărcare rapidă. |
Timp de încărcare | - | 1,7 ore | |
Tehnologia bateriei | Litiu-Ion | Polimer de litiu |
CELLULAR | Xiaomi Redmi Pro | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Tehnologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 5G | ASUS Zenfone 8 Flip are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | Android 5.1 (Lollipop) | Android 11 | |
Interfața cu utilizatorul | MIUI V7 | ASUS ZenUI 8.0 | |
Navigație | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
COMUNICAȚII | Xiaomi Redmi Pro | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, DC-HSPA+, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frecvența 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500 | |
5G NR Bandă | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n77, n78, n12 | |
Frecvența 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, n12 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.2 EDR | |
Profiluri Bluetooth | HID | A2DP | |
NFC | - | Da | ASUS Zenfone 8 Flip are cititor NFC pentru plăți mobile. |
Modem | - | Snapdragon X60 5G | |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Xiaomi Redmi Pro | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Standarde audio digitale acceptate | - | Apt-X, apt-X HD | |
---|---|---|---|
Îmbunătățiri ale sunetului | - | Dirac HD Sound, sunet Dirac HD, Hi-Res audio certificat, OZO Audio, Qualcomm aptX Adaptive | |
Amplificator audio | - | Dual NXP TFA9874 |
CARACTERISTICI | Xiaomi Redmi Pro | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, alertă cu vibrații | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor Hall, senzor de gravitație | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor G, senzor Hall, giroscop | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprentă digitală | Cititor de amprente (sub ecran), recunoaștere facială | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Telecomandă cu infraroșu | tehnologie MIMO, mod de economisire a energiei, AudioWizard, Smart Key, One Hand Mode, tehnologie ASUS de reducere a zgomotului, ARCore, difuzoare stereo duale, microfoane triple de reducere a zgomotului, mod sistem |
ALȚII | Xiaomi Redmi Pro | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C la USB-C, husă de protecție, adaptor de alimentare (30 W) |
---|