Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru DORO 8040. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | DORO 8040 | Motorola Moto E30 |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 148.6 mm | 165.1 mm | Motorola Moto E30 are o înălțime mai mare decât DORO 8040. |
Lățime | 70.1 mm | 75.6 mm | Motorola Moto E30 are o lățime mai mare decât DORO 8040. |
Adâncime | 9.48 mm | 9.1 mm | Motorola Moto E30 este mai îngustă decât DORO 8040. |
Greutate | 165 g | 198 g | DORO 8040 este mai ușor decât DORO 8040. |
Culoarea corpului | Negru | Gri mineral | Albastru digital | |
Materialul corpului | - | Plastic | |
Protecție | - | Rezistent la stropire | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | |
Clasificare IP | - | IP52 | |
Valoarea SAR | 1,19 W/kg (corp), 0,57 W/kg (cap) | 1,29 W/kg (corp), 0,26 W/kg (cap) | |
Componente integrate | Radio FM, lanternă LED | - | |
Tip conector | Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm | USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | DORO 8040 | Motorola Moto E30 |
---|
Tip display (ecran) | - | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | - | IPS | |
Dimensiunea display-ului | 5" | 6.5" | Motorola Moto E30 are o dimensiune a ecranului mai mare decât DORO 8040. |
Rezoluța display-ului | 1280 x 720 pixeli | 1600 x 720 pixeli | Motorola Moto E30 are o rezoluție a ecranului mai bună decât DORO 8040. |
Formatul display-ului | HD | HD+ | |
Densitatea pixelilor | - | 268 ppi | |
Raportul de aspect | - | 20:9 | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | - | 90 Hz | |
Caracteristicile display-ului | - | Afișaj Max Vision |
PROCESOR | DORO 8040 | Motorola Moto E30 |
---|
Tipul de procesor (CPU) | MediaTek | Unisoc | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | MT6738 | T700 | |
Viteza ceasului | - | 1.8 GHz | |
Numărul de nuclee ale procesorului | - | 8 nuclee | |
Sistem grafic (GPU) | - | ARM Mali-G52 |
MEMORIE | DORO 8040 | Motorola Moto E30 |
---|
RAM | - | 2 GB | |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 16 GB | 32 GB | Motorola Moto E30 are o memorie internă mai mare decât DORO 8040. |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC - până la 32 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - până la 1 TB |
CAMERĂ | DORO 8040 | Motorola Moto E30 |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 8 Megapixeli | 48 Megapixeli | Motorola Moto E30 are o rezoluție a camerei mai bună decât DORO 8040. |
Deschiderea obiectivului | - | F/1.79 | |
Dimensiunea pixelilor | - | 0.8 μm | |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Efecte speciale | - | HDR | |
Modurile camerei | - | Panoramă, Mod profesionist, Mod portret, Face Beauty, Vedere nocturnă, Vedere macro | |
Sursă de lumină | Lumină LED | Bliț LED | |
Rezoluții video | 176 x 144 (QCIF), 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p) | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | - | Autofocalizare cu detectare de fază (PDAF), cameră duală AI, tehnologie Quad Pixel, zoom de înaltă rezoluție, 4 în 1 la 1,6μm pixel, înregistrare video Snap in |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | - | 2 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | - | F/2.4 | |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | - | 1.75 μm | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Cameră de adâncime |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | - | 2 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | - | F/2.4 | |
Dimensiunea pixelilor (a 3-a cameră) | - | 1.75 μm | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Cameră macro |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 2 Megapixeli | 8 Megapixeli | Motorola Moto E30 are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât DORO 8040. |
Deschiderea obiectivului (frontală) | - | F/2.0 | |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | - | 1.12 μm | |
Efecte speciale (frontală) | - | HDR | |
Moduri de cameră (frontală) | - | Mod Pro, mod portret, mod portret, Face Beauty | |
Rezoluții video (frontală) | - | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (frontală) | - | Înregistrare video instantanee |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | DORO 8040 | Motorola Moto E30 |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 2920 mAh | 5000 mAh | Motorola Moto E30 are o capacitate a bateriei mai mare decât DORO 8040. |
---|---|---|---|
Timp de așteptare | 550 de ore | - | |
Timp de convorbire | 1680 minute | - | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Conversație: până la 1680 min Standby: până la 550 ore |
Utilizare standard: până la 40 de ore | |
Tehnologia bateriei | Litiu-Ion | - |
CELLULAR | DORO 8040 | Motorola Moto E30 |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Android 7.0 Nougat | Android 11 (ediția Go) | |
Asistent inteligent | - | Google Assistant | |
Navigație | GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
COMUNICAȚII | DORO 8040 | Motorola Moto E30 |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | - | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | - | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | - | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | - | |
Interfață fără fir | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.0 | |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
CARACTERISTICI | DORO 8040 | Motorola Moto E30 |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, alertă cu vibrații | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Busolă digitală | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate | |
Dispozitive de securitate | - | Cititor de amprentă digitală | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Buton SOS, Voce HD, funcție ICE (în caz de urgență), Ceas deșteptător, SMS SOS, Prognoza meteo, My Doro Manager | LED de notificare, gesturi rapide, tasta Google Assistant |
ALȚII | DORO 8040 | Motorola Moto E30 |
---|
Accesorii incluse | Suport de încărcare, căști, cablu USB | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, încărcător de 10 W | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | HAC (Compatibil cu aparatele auditive) | IP52 |