Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru DORO 8040. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | DORO 8040 | Xiaomi MI 10T 5G |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 148.6 mm | 165.1 mm | Xiaomi MI 10T 5G are o înălțime mai mare decât DORO 8040. |
Lățime | 70.1 mm | 76.4 mm | Xiaomi MI 10T 5G are o lățime mai mare decât DORO 8040. |
Adâncime | 9.48 mm | 9.33 mm | Xiaomi MI 10T 5G este mai îngustă decât DORO 8040. |
Greutate | 165 g | 216 g | DORO 8040 este mai ușor decât DORO 8040. |
Culoarea corpului | Negru | Argintiu lunar | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | |
Valoarea SAR | 1,19 W/kg (corp), 0,57 W/kg (cap) | 0,574 W/kg (cap, 0,996 W/kg (corp), 1,978 W/kg (membre) | |
Componente integrate | Radio FM, lanternă LED | - | |
Tip conector | Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | |
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | DORO 8040 | Xiaomi MI 10T 5G |
---|
Dimensiunea display-ului | 5" | 6.67" | Xiaomi MI 10T 5G are o dimensiune a ecranului mai mare decât DORO 8040. |
---|---|---|---|
Rezoluța display-ului | 1280 x 720 pixeli | 2400 x 1080 pixeli | Xiaomi MI 10T 5G are o rezoluție a ecranului mai bună decât DORO 8040. |
Formatul display-ului | HD | Full HD+ | |
Luminozitate maximă | - | 650 cd/m² | |
Raport de contrast | - | 1500:1 | |
HDR | - | Da | Xiaomi MI 10T 5G are HDR. |
Tehnologia HDR | - | HDR10 | |
Tehnologia de îmbunătățire display | - | Tehnologie MEMC, mod Sunshine 3.0, tehnologie AdaptiveSync | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | - | 144 Hz | |
Caracteristicile display-ului | - | Reglarea temperaturii culorilor, mod noapte, DCI-P3 Gamă largă de culori, Dot Display, True Colour, Mod de citire 3 | |
Protecție display | - | Corning Gorilla Glass 5 (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
PROCESOR | DORO 8040 | Xiaomi MI 10T 5G |
---|
Tipul de procesor (CPU) | MediaTek | Qualcomm Snapdragon 865 5G | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | MT6738 | - | |
Viteza ceasului | - | 2.84 GHz | |
Numărul de nuclee ale procesorului | - | 8 nuclee | |
Sistem grafic (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 650 |
MEMORIE | DORO 8040 | Xiaomi MI 10T 5G |
---|
RAM | - | LPDDR5 SDRAM - 6 GB | |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 16 GB | 128 GB | Xiaomi MI 10T 5G are o memorie internă mai mare decât DORO 8040. |
Interfața de memorie | - | UFS 3.1 | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC - până la 32 GB | - |
CAMERĂ | DORO 8040 | Xiaomi MI 10T 5G |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 8 Megapixeli | 64 Megapixeli | Xiaomi MI 10T 5G are o rezoluție a camerei mai bună decât DORO 8040. |
Dimensiunea senzorului | - | 1/1.7" | |
Denumirea senzorului | - | Sony Exmor RS IMX682 sensor | |
Deschiderea obiectivului | - | F/1.89 | |
Construcția obiectivului | - | 6-element | |
Dimensiunea pixelilor | - | 0.8 μm | |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Zoom digital | - | 10x | |
Efecte speciale | - | HDR, Focalizare de culoare, Cyberpunk, Vibrații de aur, Gheață neagră | |
Modurile camerei | - | Panorama, Mod Pro, Mod RAW, Mod portret AI, AI Beautify, Mod portret cu blurare de fundal, Filigran personalizat, Fotografie de grup, Subțiere inteligentă AI, Mod noapte 2.0, Mod Vlog, Cadru film, AI SkyScaping 3.0, Rafală temporizată, Mod document 2.0, Clone foto, Cameră AI 2.0, Mod jurnal video, Mod macro video | |
Recunoașterea feței (Face ID) | - | Recunoaștere facială | Xiaomi MI 10T 5G are detectare a feței. |
Sursă de lumină | Lumină LED | Flash | |
Rezoluții video | 176 x 144 (QCIF), 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p) | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, 7680 x 4320 (8K) at 24 fps, 7680 x 4320 (8K) at 30fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | - | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), detectarea scenei AI, iluminare de studio AI, Corning Gorilla Glass 5 (sticlă protectoare pentru lentile), Video Beautify, fotografii de înaltă rezoluție AI, corecție facială pentru fotografii de grup, video ShootSteady, înregistrare video scurtă de 15 secunde, ShootSteady, HDR Ultra-wide angle corecție a distorsiunii marginilor, focalizare video color AI |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | - | 13 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | - | Obiectiv ultraangular | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | - | F/2.4 | |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 2-a cameră) | - | 5-element | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | - | 123 grade | |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | - | 1.12 μm | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Sticlă Corning Gorilla Glass 5 (sticlă de protecție pentru lentile) |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | - | 5 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | - | F/2.4 | |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 3-a cameră) | - | 3-element | |
Dimensiunea pixelilor (a 3-a cameră) | - | 1.12 μm | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Cameră macro | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | AF (2cm-10cm), Corning Gorilla Glass 5 (sticlă protectoare pentru lentile) |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 2 Megapixeli | 20 Megapixeli | Xiaomi MI 10T 5G are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât DORO 8040. |
Dimensiunea senzorului (frontală) | - | 1/3.4" | |
Denumirea senzorului (frontală) | - | Samsung S5K3T2 | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | - | F/2.2 | |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (frontală) | - | 5-element | |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | - | 0.8 μm | |
Reglarea focalizării | - | Focus free | |
Efecte speciale (frontală) | - | HDR | |
Moduri de cameră (frontală) | - | Selfie panoramic, AI Beautify | |
Rezoluții video (frontală) | - | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps | |
Caracteristicile camerei (frontală) | - | Mod portret AI, recunoaștere vârstă, tehnologie Super Pixel 4 în 1, detectare scenă AI, iluminare de studio AI, declanșator Palm, cadru video, Super Pixel 4 în 1 la 1,6μm, Corning Gorilla Glass 5 (sticlă protectoare pentru lentile) |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | DORO 8040 | Xiaomi MI 10T 5G |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 2920 mAh | 5000 mAh | Xiaomi MI 10T 5G are o capacitate a bateriei mai mare decât DORO 8040. |
---|---|---|---|
Timp de așteptare | 550 de ore | - | |
Timp de convorbire | 1680 minute | - | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Conversație: până la 1680 min Standby: până la 550 ore |
- | |
Tehnologia bateriei | Litiu-Ion | - |
CELLULAR | DORO 8040 | Xiaomi MI 10T 5G |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 5G | Xiaomi MI 10T 5G are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | Android 7.0 Nougat | - | |
Interfața cu utilizatorul | - | MIUI 12 | |
Tehnologie de plată | - | Google Pay | |
Navigație | GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAȚII | DORO 8040 | Xiaomi MI 10T 5G |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
5G NR Bandă | - | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n41, n77, n78, n40 | |
Frecvența 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interfață fără fir | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Infrared (IR) | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | - | Da | Xiaomi MI 10T 5G are cititor NFC pentru plăți mobile. |
Securitate WLAN | - | WPA3 | |
Modem | - | Snapdragon X55 5G | |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | DORO 8040 | Xiaomi MI 10T 5G |
---|
Standarde audio digitale acceptate | - | WAV, AAC, AMR, MP3, APE (Monkey's Audio), apt-X, LDAC, apt-X HD, LHDC | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | - | MKV, VC-1, XviD, MPEG-4, H.264, M4V, HEVC, VP8, VP9 | |
Îmbunătățiri ale sunetului | - | Qualcomm TrueWireless Stereo Plus |
CARACTERISTICI | DORO 8040 | Xiaomi MI 10T 5G |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, alertă cu vibrații | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Busolă digitală | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, motor de vibrații liniare pe axa X | |
Dispozitive de securitate | - | Cititor de amprente (sub ecran), recunoaștere facială | |
Tehnologie de securitate | - | Deblocare facială AI | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Buton SOS, Voce HD, funcție ICE (în caz de urgență), Ceas deșteptător, SMS SOS, Prognoza meteo, My Doro Manager | tehnologie MIMO, tehnologie MU-MIMO, tehnologie MU-MIMO, Google Lens |
ALȚII | DORO 8040 | Xiaomi MI 10T 5G |
---|
Accesorii incluse | Suport de încărcare, căști, cablu USB | Capac de protecție, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, încărcător de 33 W, protecție antibacteriană pentru ecran, carcasă antibacteriană cu ioni de argint | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | HAC (Compatibil cu aparatele auditive) | Certificare TUV Rheinland pentru lumină albastră redusă |